Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6788 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE V(articles 104.01 et 104.03 et paragraphe 104.07(1))Approbation de produits aéronautiques
Redevance fixe
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesure pour lesquels une redevance est imposée | Redevance ($) |
1 | Certificat de type initial ou modifié à la suite d’un examen rationalisé de la définition de type d’un produit aéronautique énuméré à l’article 1 de la partie II qui relève d’une autorité de navigabilité autre que le ministère des Transports | 3 544 |
2 | Approbation d’une modification d’une définition de type existante approuvée en vertu d’un certificat de type supplémentaire ne donnant pas lieu à la délivrance d’un certificat de type supplémentaire modifié | 550 |
3 | L’un des documents d’approbation de la conception modifiés suivants qui ont été approuvés par un employé du ministère des Transports : | |
| 1 587 | |
| 1 323 | |
4 | Document d’approbation de la conception modifié à l’égard d’un certificat de type supplémentaire (un seul ou plusieurs numéros de série de produit) lié à la modification d’une définition de type approuvée par un délégué du ministère des Transports | 450 |
5 | Validation d’un certificat de type supplémentaire étranger en vue de l’obtention de l’acceptation canadienne du certificat de type supplémentaire étranger | 573 |
6 | L’un des documents suivants délivrés par un employé du ministère des Transports : | |
| 955 | |
| 1 273 | |
| 2 645 | |
7 | Approbation de la conception de réparation modifiée, approuvée par un employé du ministère des Transports, pour consigner une réparation | 573 |
8 | Approbation de la conception de réparation ou approbation de la conception de réparation modifiée, approuvée par un délégué du ministère des Transports, pour consigner une réparation | 151 |
9 | Approbation de la conception de pièce modifiée, approuvée par un employé du ministère des Transports | 1 323 |
10 | Modification administrative apportée à un document pour lequel une redevance est exigible en vertu de la présente annexe | 158 |
11 | Exemption ministérielle en vertu du paragraphe 605.84(3) | 595 |
12 | Approbation d’un autre moyen de se conformer en vertu du paragraphe 605.84(4) | 595 |
Redevance horaire
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Document ou mesure pour lesquels une redevance est imposée | Nombre maximal d’heures par année |
1 | Certificat de type initial pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard : | |
| 16 610 | |
| 14 170 | |
| 4 770 | |
| 3 600 | |
| 2 440 | |
| 1 170 | |
| 3 310 | |
| 4 300 | |
| 360 | |
| 70 | |
| 1 530 | |
| 340 | |
| 120 | |
| 880 | |
2 | Approbation, au cours d’une période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour des produits aéronautiques qui relèvent du ministère des Transports ou d’une autorité de navigabilité autre que ce ministère à l’égard : | |
| 6 644 | |
| 5 668 | |
| 1 880 | |
| 1 500 | |
| 976 | |
| 468 | |
| 1 324 | |
| 1 720 | |
| 190 | |
| 30 | |
| 612 | |
| 136 | |
| 48 | |
| 360 | |
3 | Certificat de type initial ou approbation de tout ajout ou modification de données sous le même certificat de type pour un produit aéronautique autre que ceux visés à l’article 1 de la présente partie | aucun maximum |
4 | Approbation initiale ou modifiée de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un groupe auxiliaire de bord | 1 530 |
5 | Aide fournie par un employé du ministère des Transports en vue de la préparation d’une demande de services de certification, qu’il en résulte ou non une demande officielle de certification | aucun maximum |
Redevance hybride
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Document ou mesure pour lesquels une redevance est imposée | Redevance ($) | Nombre maximal d’heures additionnelles par année |
1 | Certificat de type supplémentaire approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard : | ||
| 3 174 | 4 680 | |
| 3 174 | 2 810 | |
| 3 174 | 1 880 | |
| 3 174 | 1 500 | |
| 3 174 | 710 | |
| 3 174 | 320 | |
| 3 174 | 890 | |
| 3 174 | 1 410 | |
| 3 174 | 190 | |
| 3 174 | 30 | |
| 3 174 | 612 | |
| 3 174 | 10 | |
| 3 174 | 30 | |
| 3 174 | 240 | |
2 | Certificat de type supplémentaire (un seul numéro de série) approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard : | ||
| 1 323 | 4 680 | |
| 1 323 | 2 810 | |
| 1 323 | 1 880 | |
| 1 323 | 1 500 | |
| 1 323 | 710 | |
| 1 323 | 320 | |
| 1 323 | 890 | |
| 1 323 | 1 410 | |
| 1 323 | 190 | |
| 1 323 | 30 | |
| 1 323 | 612 | |
| 1 323 | 10 | |
| 1 323 | 30 | |
| 1 323 | 240 | |
3 | Certificat de type supplémentaire (plusieurs numéros de série de produit) approuvé par un employé du ministère des Transports à l’égard : | ||
| 2 645 | 4 680 | |
| 2 645 | 2 810 | |
| 2 645 | 1 880 | |
| 2 645 | 1 500 | |
| 2 645 | 710 | |
| 2 645 | 320 | |
| 2 645 | 890 | |
| 2 645 | 1 410 | |
| 2 645 | 190 | |
| 2 645 | 30 | |
| 2 645 | 612 | |
| 2 645 | 10 | |
| 2 645 | 30 | |
| 2 645 | 240 | |
4 | Certificat de type supplémentaire (un seul ou plusieurs numéros de série de produit) approuvé par un délégué du ministère des Transports à l’égard : | ||
| 550 | 4 680 | |
| 550 | 2 810 | |
| 550 | 1 880 | |
| 550 | 1 500 | |
| 550 | 710 | |
| 550 | 320 | |
| 550 | 890 | |
| 550 | 1 410 | |
| 550 | 190 | |
| 550 | 30 | |
| 550 | 612 | |
| 550 | 10 | |
| 550 | 30 | |
| 550 | 240 | |
5 | Validation d’un certificat de type supplémentaire étranger afin d’obtenir la délivrance d’un certificat de type supplémentaire canadien à l’égard : | ||
| 2 381 | 4 680 | |
| 2 381 | 2 810 | |
| 2 381 | 1 880 | |
| 2 381 | 1 500 | |
| 2 381 | 710 | |
| 2 381 | 320 | |
| 2 381 | 890 | |
| 2 381 | 1 410 | |
| 2 381 | 190 | |
| 2 381 | 30 | |
| 2 381 | 612 | |
| 2 381 | 10 | |
| 2 381 | 30 | |
| 2 381 | 240 | |
6 | Approbation initiale de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un groupe auxiliaire de bord | 2 645 | 200 |
7 | Approbation modifiée de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un groupe auxiliaire de bord | 1323 | 200 |
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2009-280, art. 5 à 17
- DORS/2023-99, art. 4
- Date de modification :