Règlement sur la pension de la fonction publique (C.R.C., ch. 1358)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique [445 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la pension de la fonction publique [894 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-10 Versions antérieures
ANNEXE III(article 25)
Ventes de timbres | Classes de maître de poste | Traitement annuel |
---|---|---|
Jusqu’à 142 $ | 1 | 120 $ |
143 $ à 200 | 2 | 180 |
201 à 300 | 3 | 300 |
301 à 400 | 4 | 360 |
401 à 500 | 5 | 420 |
501 à 600 | 6 | 480 |
601 à 700 | 7 | 540 |
701 à 800 | 8 | 600 |
801 à 900 | 9 | 660 |
901 à 1,000 | 10 | 720 |
1,001 à 1,100 | 11 | 780 |
1,101 à 1,200 | 12 | 840 |
1,201 à 1,300 | 13 | 900 |
1,301 à 1,400 | 14 | 960 |
1,401 à 1,500 | 15 | 1,020 |
1,501 à 1,600 | 16 | 1,080 |
1,601 à 1,700 | 17 | 1,140 |
1,701 à 1,800 | 18 | 1,200 |
1,801 à 1,900 | 19 | 1,260 |
1,901 à 2,000 | 20 | 1,320 |
2,001 à 2,100 | 21 | 1,380 |
2,101 à 2,200 | 22 | 1,440 |
2,201 à 2,300 | 23 | 1,500 |
2,301 à 2,400 | 24 | 1,560 |
2,401 à 2,500 | 25 | 1,620 |
2,501 à 2,600 | 26 | 1,680 |
2,601 à 2,700 | 27 | 1,740 |
2,701 à 2,800 | 28 | 1,800 |
2,801 à 2,900 | 29 | 1,860 |
2,901 à 3,000 | 30 | 1,920 |
3,001 à 5,000 | 31 | 1,980 à 2,280 $ |
5,001 à 10,000 | 32 | 2,280 à 2,580 |
10,001 à 20,000 | 33 | 2,580 à 2,880 |
20,001 à 50,000 | 34 | 2,880 à 3,180 |
50,001 à 100,000 | 35 | 3,000 à 3,480 |
Traitements des adjoints de maîtres de poste à commission
- Date de modification :