Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)
Texte complet :
Sanctionnée le 2013-06-26
ANNEXE(article 102)
Numéro tarifaire | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence |
---|---|---|
4203.21.10 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TCR : En fr. |
4203.21.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TCR : En fr. À compter du 1er avril 2013TP : En fr. À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6111.20.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6111.30.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6111.90.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6209.20.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
6209.30.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6209.90.10 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
6209.90.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6401.92.92 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6402.12.20 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6402.12.30 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6403.12.20 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
6403.12.30 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
9506.11.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.12.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.19.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.21.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.29.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.31.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.32.10 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.32.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.39.20 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.39.30 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.39.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.40.00 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.62.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.69.10 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.69.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.70.11 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
9506.70.12 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TAU : En fr. À compter du 1er avril 2013TNZ : En fr. |
9506.91.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
9506.99.20 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.99.31 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.99.40 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.99.50 | À compter du 1er avril 2013En fr. | |
9506.99.90 | À compter du 1er avril 2013En fr. | À compter du 1er avril 2013TPG : En fr. |
- Date de modification :