Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 [1577 KB]
Sanctionnée le 2014-06-19
ANNEXE 2(article 97)
Numéro tarifaire | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence |
---|---|---|
8905.20.19 | À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | |
À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | ||
À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | ||
À compter du 1er janvier 2015 | ||
À compter du 1er janvier 2015 À compter du 1er janvier 2016 À compter du 1er janvier 2017 | ||
8905.90.19 | À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | |
À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | ||
À compter du 1er juillet 2014 À compter du 1er juillet 2015 À compter du 1er juillet 2016 À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er juillet 2018 À compter du 1er juillet 2019 | ||
À compter du 1er janvier 2015 | ||
À compter du 1er janvier 2015 À compter du 1er janvier 2016 À compter du 1er janvier 2017 |
- Date de modification :