Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie (DORS/93-303)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie [99 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les eaux des zones fédérales de la vallée du Mackenzie [284 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-06-13 Versions antérieures
ANNEXE VIII(articles 5 et 8)
Critères pour la délivrance de permis — entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Article | Utilisation des eaux/ Dépôt de déchets | Utilisation des eaux et dépôt de déchets autorisés sans permis | Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type B | Utilisation des eaux et dépôt de déchets nécessitant un permis de Type A |
1 | Utilisation directe des eaux | Utilisation inférieure à 100 m3Note de Critères pour la délivrance de permis — entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse* par jour ou utilisation pour la construction d’un pont de glace lorsque l’eau est directement prise dans le cours d’eau | Utilisation de 100 m3Note de Critères pour la délivrance de permis — entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse* ou plus par jour et de moins de 300 m3Note de Critères pour la délivrance de permis — entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse* par jour | Utilisation de 300 m3Note de Critères pour la délivrance de permis — entreprise agricole, de conservation, récréative ou diverse* ou plus par jour |
2 | (1) Traverses de cours d’eau, y compris les pipelines, les ponts et les routes | Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 5 m à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire | Construction d’une structure en travers d’un cours d’eau d’une largeur de 5 m ou plus à l’endroit de la construction, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire | Aucun |
(2) Correction de cours d’eau, y compris les modifications aux canaux et aux rives, les épis d’ensablement, les buses, la lutte contre l’érosion et les accrétions artificielles | Correction :
| Toutes les autres corrections de cours d’eau | Aucun | |
(3) Lutte contre l’inondation | Construction d’une structure temporaire | Construction d’une structure permanente dans un cours d’eau | Aucun | |
(4) Détournements | Détournement de cours d’eau d’une largeur de moins de 2 m à l’endroit du détournement, mesurée à la laisse des hautes eaux ordinaire | Tous les autres détournements | Aucun | |
(5) Modification du débit ou accumulation à l’aide de barrages ou de digues | Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau inférieure ou égale à 2 500 m3 | Accumulation d’eau à l’extérieur d’un cours d’eau supérieure à 2 500 m3 et inférieure à 60 000 m3 ou accumulation d’eau dans un cours d’eau inférieure à 60 000 m3 | Toutes les autres modifications du débit ou accumulations d’eau | |
3 | Dépôt de déchets | Tout dépôt sauf s’il s’agit d’un dépôt direct ou indirect dans les eaux de surface | Tous les autres dépôts de déchets | Aucun |
Retour à la référence de la note de bas de page *Ne comprend pas l’eau prise dans un réservoir artificiel non alimenté par un afflux naturel.
- Date de modification :