Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les contraventions (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les contraventions [1282 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les contraventions [1261 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures
ANNEXE I.01(articles 1 à 4)Loi sur les parcs nationaux du Canada
PARTIE I[Abrogée, DORS/2016-200, art. 12]
Règlement sur le lièvre d’amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 5 | Chasser au collet le lièvre d’Amérique sans permis | 200 |
2 | 6 | Avoir en sa possession un lièvre d’Amérique sans permis | 100 |
3 | 8(3) | Ne pas signer son permis dès sa réception | 50 |
4 | 11a) |
| 50 |
| 50 | ||
5 | 11b) | Chasser au moyen d’un collet fait d’un matériau autre que le fil métallique | 100 |
6 | 11c) | Placer un collet de telle sorte qu’il est possible de capturer un animal autre qu’un lièvre d’Amérique | 200 |
7 | 11d) | Tendre plus de collets que le nombre maximal de lièvres d’Amérique pouvant être capturés | 100, plus 10 par collet excédant le nombre maximal permis |
8 | 11e) | Appâter un collet | 100 |
9 | 11f) |
| 100 |
| 100 | ||
10 | 11g) | Laisser un collet sans surveillance pendant plus de quarante-huit heures | 100 |
11 | 11h) | Chasser au collet le lièvre d’Amérique dans une zone interdite | 200 |
12 | 11i) | Enlever l’étiquette fixée au lièvre d’Amérique avant de le préparer pour la consommation humaine | 50 |
13 | 12a) |
| 50 |
| 50 | ||
14 | 12b) | Ne pas présenter sans délai ses collets, les lièvres d’Amérique en sa possession ou son permis | 200 |
15 | 12c) | Ne pas fixer de la façon indiquée l’étiquette à chaque lièvre d’Amérique | 50, plus 10 par lièvre non étiqueté de la façon indiquée |
16 | 12d) | Ne pas rapporter immédiatement une capture accidentelle | 100 |
17 | 12e) | Ne pas réduire le nombre de collets | 100 |
18 | 13(1) |
| 200 |
| 150 | ||
19 | 14(1) | Ne pas remettre son permis dans les soixante jours suivant son expiration | 100 |
20 | 14(2) | Ne pas inscrire les renseignements réglementaires à l’endos du permis | 100 |
Règlement général sur les parcs historiques nationaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement général sur les parcs historiques nationaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(1) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
2 | 4(1) |
| 300 |
| 300 | ||
| 300 | ||
| 300 | ||
3 | 5 |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
| 200 | ||
4 | 6 |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
5 | 7 | Polluer une étendue d’eau | 500 |
6 | 8 |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
7 | 12(5) |
| 200 |
| 200 | ||
8 | 13(5) | Exercer une activité désignée sans être titulaire d’une autorisation | 200 |
9 | 13(6) | Ne pas présenter une autorisation sur demande | 200 |
10 | 15(1) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
11 | 17 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
12 | 20 | Ne pas tenir l’emplacement visé par un permis de camping dans un état satisfaisant | 100 |
13 | 23(1) | Ne pas enlever les véhicules, remorques, installations, articles ou biens personnels de l’emplacement visé par le permis de camping | 100 |
14 | 24 |
| 200 |
| 200 | ||
15 | 27a) | Laisser un feu s’étendre au-delà des limites d’un foyer, d’un réchaud portatif ou d’un barbecue | 200 |
16 | 27b) | Jeter une substance allumée ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin | 100 |
17 | 27c) | Jeter une allumette inutilisée ou un article ou une substance susceptibles d’allumer un feu ailleurs que dans le récipient fourni à cette fin | 100 |
18 | 27d) | Se servir d’un appareil ou d’un équipement pouvant allumer un feu sans prendre des mesures préventives satisfaisantes | 100 |
19 | 27e) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
20 | 27f) | Laisser un feu sans surveillance | 100 |
21 | 29 |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
22 | 30(1) | Utiliser un bateau à moteur ou de l’équipement de ski nautique ou de plongée dans un cours d’eau sans autorisation | 200 |
23 | 30(3) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
24 | 31 | Amarrer un bateau à l’approche ou à l’abri d’un quai de façon à obstruer le libre passage des autres bateaux | 100 |
25 | 33(1) | Se livrer à des activités sous-marines sans avoir placé un indicateur de plongée facilement repérable | 200 |
26 | 33(2) | Ne pas conduire un bateau en avançant lentement et avec précaution à proximité d’un indicateur de plongée | 300 |
27 | 35 |
| 30 |
| 30 | ||
28 | 36(1)a) | Faire du bruit de nature excessive | 200 |
29 | 36(1)b) | Se comporter de manière à déranger de façon excessive d’autres personnes | 200 |
30 | 36(1)c) | Agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle d’un parc | 200 |
31 | 36(1)d) | Agir de façon à mettre en danger des ressources historiques | 500 |
32 | 36(1)e) |
| 200 |
| 200 | ||
33 | 36(3) |
| 300 |
| 300 |
Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les animaux sauvages et domestiques dans les parcs historiques nationaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4a) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
2 | 4b) | Avoir en sa possession un animal sauvage tué dans un parc ou en provenant | 500 |
3 | 4c) | Avoir en sa possession un animal sauvage durant une période désignée comme temps prohibé pour la chasse de cet animal | 500 |
4 | 4d) |
| 200 |
| 300 | ||
| 300 | ||
5 | 5(2) | Enlever d’un parc, sans permission, un animal sauvage capturé ou tué par le titulaire d’un permis à des fins scientifiques | 300 |
6 | 6(1) | Avoir en sa possession illégalement une arme à feu | 500 |
7 | 7(1) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
8 | 8 | Se servir d’une lumière portative de plus de 4,5 V de tension entre le coucher et le lever du soleil | 250 |
9 | 10a) | Ne pas permettre à un agent de la paix d’inspecter une arme à feu | 200 |
10 | 10b) | Ne pas permettre à un agent de la paix d’inspecter un permis d’arme à feu | 200 |
11 | 12a) |
| 50 |
| 50 | ||
12 | 12b) |
| 50 |
| 50 | ||
13 | 12c) |
| 50 |
| 50 | ||
14 | 13(1) |
| 75 |
| 75 | ||
15 | 15a) | Ne pas veiller à ce qu’un animal domestique ne dérange personne indûment | 150 |
16 | 15b) |
| 500 |
| 150 | ||
17 | 15c) | Ne pas veiller à ce qu’un animal domestique ne soit pas atteint d’une maladie contagieuse ou dangereuse | 150 |
18 | 15d) |
| 150 |
| 150 | ||
| 150 | ||
19 | 17 |
| 200 |
| 200 | ||
20 | 19 | Sortir un animal domestique de la fourrière sans acquitter les droits applicables | 100 |
21 | 21 | Fait, pour le gardien d’un animal domestique, de refuser de participer à sa capture | 100 |
Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 2(1) |
| 500 |
| 500 | ||
| 500 | ||
| 500 | ||
2 | 2(2) |
| 500 |
| 500 |
Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(1) |
| 50 |
| 50 | ||
2 | 5(3) |
| 75 |
| 75 | ||
3 | 10a) | Utiliser un bâtiment comme dortoir | 25 |
4 | 10b) |
| 30 |
| 30 | ||
5 | 10c) | Laisser des effets personnels dans une installation publique au-delà d’une période raisonnable | 30 |
6 | 10e) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
7 | 10f) | Placer plus d’un chalet transportable, tente ou roulotte sur un emplacement de camping | 30 |
8 | 11(1) | Utiliser du combustible ailleurs que dans un foyer, un barbecue, un hibachi ou un poêle pour l’usage du public | 30 |
9 | 17 | Pénétrer sur un terrain de camping dans les 48 heures suivant l’annulation du permis | 100 |
10 | 18(1) | Défaut d’enlever des articles placés sur l’emplacement de camping | 50 |
Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(1)a) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
2 | 3(2)a) |
| 50 |
| 50 | ||
| |||
3 | 3(2)b) | Faire entrer un animal domestique dans un secteur interdit sans permis | 50 |
4 | 3(2)c) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
5 | 4(3) | Défaut d’attacher solidement la plaque à l’animal domestique | 25 |
6 | 5 | Défaut de contenir un animal domestique par un moyen de retenue | 50 |
7 | 5a) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
8 | 6 | Défaut de ramasser et de jeter ou d’enlever les excréments | 50 |
Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur la prévention des incendies dans les parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(2)a) | Pénétrer dans une zone ou sur une route visées par un avis | 100 |
2 | 3(2)b) | Fumer dans une zone visée par un avis | 200 |
2.1 | 3(2)c) | Allumer ou entretenir un feu dans une zone visée par un avis | 200 |
3 | 4(1) | Allumer ou entretenir un feu | 100 |
4 | 4(2) | Utiliser un type de combustible qui ne convient pas à un foyer ou un appareil | 75 |
5 | 4(4) | Défaut d’éteindre un feu | 200 |
6 | 5(3)a) | Laisser un feu s’étendre | 100 |
7 | 5(3)b) | Jeter une substance enflammée | 100 |
8 | 5(3)f) | Abandonner un feu | 100 |
9 | 6 | Défaut de signaler sur-le-champ un feu non surveillé | 100 |
10 | [Abrogé, DORS/2016-200, art. 27] |
Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(1)a) | Pêcher d’une façon contraire au permis | 100 |
2 | 3(1)b) |
| 200 |
| 200 | ||
3 | 7 | Défaut de porter et de présenter son permis de pêche, son permis de pêche du saumon ou de la mye ou son autorisation de pêcher le touladi | 50 |
4 | 7.1(1)a) | Défaut d’enregistrer les saumons pris | 50 |
5 | 7.1(1)b) | Défaut de tenir le registre de ses prises de saumons | 50 |
6 | 7.1(1)c) | Défaut de soumettre le registre des prises de saumons | 50 |
7 | 7.3 | Défaut d’enregistrer les prises quotidiennes dans le parc national de La Mauricie | 50 |
8 | 9(2) | Pêcher illégalement | 100 |
9 | 10(1)a) | Prendre et garder du poisson d’une espèce prescrite dont la quantité dépasse la limite quotidienne | 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite |
9.1 | 10(1)b) | Prendre et garder du poisson d’une espèce prescrite dont la longueur totale dépasse celle prescrite | 50, plus 25 par poisson dépassant la longueur totale |
10 | 10(2)a) | Avoir en sa possession du poisson d’une espèce prescrite dont la quantité dépasse la limite quotidienne | 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite |
10.1 | 10(2)b) | Avoir en sa possession du poisson d’une espèce prescrite dont la longueur totale dépasse celle prescrite | 50, plus 25 par poisson dépassant la longueur totale |
11 | 11a) | Prendre et garder plus de poissons que la limite quotidienne prescrite | 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite |
12 | 11b) | Avoir en sa possession plus de poissons que la limite quotidienne prescrite | 50, plus 25 par poisson au-delà de la limite |
13 | 11c) | Pêcher après avoir pris et gardé la limite quotidienne | 75 |
14 | 12 | Pêcher dans le parc national de La Mauricie après avoir capturé et gardé le maximum | 100 |
15 | 15(1) | Pêcher par une méthode autre que la ligne | 75 |
15.1 | 15(2) | Avoir en sa possession du matériel de pêche prohibé dans un rayon de 100 m des eaux du parc | 100 |
16 | 15(3) | Posséder du matériel de pêche prohibé dans les limites du parc | 100 |
17 | 15(4) |
| 75 |
| 75 | ||
18 | 15(5) | Posséder du matériel de pêche sans permis, ailleurs qu’à l’intérieur d’un véhicule automobile | 100 |
19 | 15(6) | Utiliser une mouche artificielle non autorisée | 75 |
20 | 15(7) |
| 100 |
| 100 | ||
21 | 16 | Pêcher avec un hameçon illicite | 75 |
22 | 17a) | Utiliser plus d’une ligne de pêche | 50 |
22.1 | 17b) | Pêcher avec une ligne de pêche munie de plus d’une mouche artificielle ou autre appât | 100 |
22.2 | 17c) | Pêcher avec une ligne de pêche munie d’une mouche artificielle à laquelle est attachée un appât naturel | 100 |
23 | 17d) | Utiliser des hameçons capables de prendre plus d’un poisson à la fois | 50 |
23.1 | 17e) | Pêcher avec une ligne de pêche munie de plus d’un genre de leurre | 100 |
23.2 | 17f) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
23.3 | 17g) | Pêcher avec un hameçon multiple muni de plus de trois hameçons | 100 |
23.4 | 17h) | Pêcher avec un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g | 100 |
23.5 | 17.1 |
| 100 |
| 100 | ||
23.6 | 17.2 | Pêcher, dans des eaux interdites, avec un hameçon dont les ardillons n’ont pas été enlevés ou serrés contre la tige de l’hameçon | 100 |
23.7 | 17.3 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
23.8 | 17.4 | Avoir en sa possession, pendant la pêche, un lest en plomb ou une turlutte plombée pesant moins de 50 g | 100 |
24 | 18 | Laisser une ligne de pêche sans surveillance | 50 |
25 | 19(2) | Posséder un gaffeau ou un serre-queue | 75 |
26 | 20a) | Pêcher dans des eaux interdites | 100 |
27 | 20c) | Pêcher dans des eaux désignées pour la natation ou comme marina | 50 |
28 | 21(1) | Pêcher autrement qu’à la ligne avec une mouche artificielle | 100 |
29 | 22(1) | Pêcher durant les heures interdites | 50 |
29.1 | 22(2) | Pêcher pendant la période interdite dans les eaux des parcs visés | 100 |
30 | 23 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
31 | 24(1) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
31.1 | 24.1 |
| 100 |
| 100 | ||
32 | 24(2) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
33 | 24(3) |
| 75 |
| 75 | ||
34 | 26(1) | Déposer dans les eaux de la nourriture pour les poissons | 75 |
35 | 31.1 |
| 50 |
| 50 | ||
| 50 | ||
36 | 34(1) |
| 50 |
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
36.1 | 34(5) | Pratiquer la pêche sur glace en eau courante dans le parc national Banff | 50 |
37 | 35(3)a) | Pêcher dans les eaux interdites à la pêche aux termes d’un avis | 100 |
38 | 35(3)b) | Dépasser la limite de pêche spécifiée par avis | 100 |
39 | 37a) | Défaut d’enregistrer les prises | 75 |
40 | 37b) | Défaut de tenir le registre de ses prises | 75 |
41 | 37c) | Défaut de soumettre le registre des prises | 75 |
Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4a) | Défaut de fournir et de maintenir un nombre suffisant de contenants | 50 |
2 | 4b) | Défaut de déposer les ordures dans des contenants appropriés | 50 |
3 | 4c) | Défaut d’égoutter et d’envelopper les ordures humides | 50 |
4 | 4d) | Défaut de placer les contenants de la façon prescrite | 50 |
5 | 4e) | Défaut d’enlever les contenants dans le délai fixé | 50 |
6 | 4f) | Défaut de bien fermer les contenants | 100 |
7 | 4g) | Défaut de garder les ordures dans les enceintes approuvées | 100 |
8 | 4h) | Défaut de mettre en paquets et d’attacher solidement les déchets combustibles | 50 |
9 | 4i) | Défaut de placer les détritus de jardin | 50 |
10 | 4j) | Défaut d’éteindre les cendres ou les morceaux de charbon | 50 |
11 | 4k) | Placer les rebuts volumineux au mauvais moment | 50 |
12 | 4l) | Placer des déchets qui ne se prêtent pas à l’enlèvement | 50 |
13 | 4m) | Défaut de dégager de tout déchet une rue, un trottoir ou un boulevard | 50 |
14 | 5(2) | Décharger des déchets d’une façon contraire au permis | 50 |
15 | 6(1) | Transporter des ordures dans un véhicule inapproprié | 100 |
16 | 8 | Déposer illégalement des ordures | 100 |
17 | 9(1) | Accumuler des ordures sur sa propriété | 75 |
Règlement général sur les parcs nationaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement général sur les parcs nationaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 5(2) | Accéder à des installations récréatives publiques fermées | 50 |
2 | 6(3)a) | Défaut de s’inscrire avant d’entreprendre une activité dangereuse | 75 |
3 | 6(3)b) | Défaut de s’inscrire immédiatement après s’être adonné à une activité dangereuse | 75 |
4 | 7(4) |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
5 | 7.1(4) | Exercer illégalement une activité désignée | 30 |
6 | 7.1(6) | Défaut de présenter son autorisation pour inspection | 50 |
7 | 10 |
| 100 |
| 100 | ||
8 | 13 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
9 | [Abrogé, DORS/98-353, art. 3] | ||
10 | 16 | Polluer une étendue d’eau | 200 |
11 | 17 | Obstruer ou détourner une étendue d’eau | 100 |
12 | 21 |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
13 | 24(2) | Amarrer une embarcation | 50 |
14 | 25(2) | Amarrer une embarcation dans une zone réservée | 50 |
15 | 26(2) | Amarrer une embarcation au-delà de la période autorisée | 30 |
16 | 28 |
| 100 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
17 | 32(1)a) | Faire un bruit excessif | 100 |
18 | 32(1)b) | Se comporter d’une façon qui dérange indûment | 100 |
18.1 | 32(1)c) | Agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc | 100 |
18.2 | 32(3) | Entrer dans un parc sans autorisation dans l’année qui suit l’expulsion | 200 |
19 | 33 |
| 30 |
| 50 | ||
19.1 | 35(1) | Avoir en sa possession des explosifs sans permis | 100 |
20 | 36(3) | Pénétrer dans une zone interdite | 100 |
Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur la circulation routière dans les parcs nationaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 3(1) | Faire circuler un véhicule hors route sans permis | 100 |
2 | 11a) |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
3 | 11b) |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
| Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ | ||
3.1 | 11c) | Utiliser un véhicule automobile sans le port de l’équipement requis | Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
4 | 12(1) | Utiliser un véhicule automobile en contravention des lois provinciales | Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
5 | 15 | Jeter des déchets sur une route dans le parc | 200 |
6 | 16(3) | Défaut de suivre les signaux de route | 50 |
7 | 21 | Défaut d’obéir aux ordres de circulation | 50 |
8 | 22a) |
| 75 |
| 75 | ||
9 | 22b) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
10 | 23(2)a) | Stationnement dans une zone désignée sans permis | 25 |
11 | 23(2)b) | Défaut de fixer bien en vue l’étiquette au véhicule automobile | 25 |
12 | 23(2)c) | Stationnement d’une façon contraire au permis | 25 |
13 | 23(3) | Stationnement au-delà de la période désignée sur l’écriteau | 25 |
14 | 26a) | Abandonner un véhicule automobile dans le parc | 75 |
15 | 26b) | Garer un véhicule automobile dans une zone prescrite pendant plus de 48 heures sans permission | 25 |
16 | 27 |
| 25 |
| 25 | ||
17 | 28(2) | Garer un véhicule automobile sur un trottoir sans permission | 25 |
18 | 28(3) |
| 25 |
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
19 | 29 |
| 25 |
| 25 | ||
20 | 32(1) | Excès de vitesse | Un montant égal au montant de l’amende applicable à la contravention à une loi provinciale ou un règlement municipal sur la conduite des véhicules en vigueur à l’endroit où la contravention a été commise, lorsqu’il s’agit d’une poursuite par procédure de verbalisation, jusqu’à concurrence de 500 $ |
21 | 33 |
| 250 |
| 100 | ||
| 100 | ||
| 100 | ||
22 | 40(1) | Conduire un véhicule automobile sans pneus à neige ou chaînes anti-dérapantes convenables sur une route recouverte de neige ou de glace dans le parc | 75 |
23 | 41(1)a) | Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige sans permission écrite | 75 |
24 | 41(1)b) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
25 | 41(1)c) | Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige contrairement aux conditions spécifiées | 75 |
26 | 41(1)d) | Conduire dans le parc un véhicule circulant sur la neige sans porter l’équipement exigé | 75 |
27 | 41(2) | Conduire dans le parc un véhicule tout terrain sans permission | 75 |
28 | 45 | Défaut d’arrimer solidement un chargement à un véhicule ou de le placer dans un contenant pour empêcher qu’il ne sorte | 100 |
Règlement sur la faune des parcs nationaux
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Disposition du Règlement sur la faune des parcs nationaux | Description abrégée | Amende ($) |
1 | 4(1)a) | Déranger un animal sauvage | 200 |
1.1 | 4(1)c) | Avoir en sa possession un animal sauvage tué dans un parc ou en provenant | 200 |
2 | 4(1)e) |
| 75 |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
| 150 | ||
3 | 4(1)f) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
4 | 18 | Posséder une arme à feu dans une zone prohibée | 150 |
5 | 20(1) | Posséder une arme à feu chargée | 200 |
6 | [Abrogé, DORS/97-469, art. 24] | ||
7 | 20(1) | Avoir en sa possession, dans un parc, une arme à feu chargée qui n’est pas dans un étui ou enveloppée et ficelée | 150 |
8 | 20(3)a) |
| 200 |
| 200 | ||
| 200 | ||
9 | 20(5) |
| 250 |
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
| 250 | ||
9.1 | 20(7) |
| 250 |
| 250 | ||
| 250 | ||
10 | 21a) |
| 150 |
| 150 | ||
11 | 21b) |
| 150 |
| 150 |
- DORS/97-161, art. 10(F), 11 et 12
- DORS/97-469, art. 5 à 26
- DORS/98-254, art. 4 et 5
- DORS/98-255, art. 3
- DORS/98-353, art. 2 et 3
- DORS/98-383, art. 3 et 4
- DORS/2001-517, art. 10
- DORS/2003-7, art. 1 à 3
- DORS/2007-58, art. 1 et 2
- DORS/2016-200, art. 12 à 31
- DORS/2016-299, art. 2 et 3
- DORS/2020-86, art. 3
- Date de modification :