Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (DORS/2021-25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses [832 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses [1277 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures
ANNEXE 8(alinéas 2(1)e) et 4(1)e), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës)
Retour à la référence de la note de bas de page aLes numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.
Retour à la référence de la note de bas de page bLe numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.
Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Code | Numéro d’enregistrement CASNote de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)a | Description des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses |
1 | T140 | 58-90-2 | |
2 | T140 | 93-76-5 | |
3 | T140 | 95-95-4 | |
4 | T140 | 88-06-2 | |
5 | T140 | 87-86-5 | |
6 | T140 | 93-72-1 | |
7 | U001 | 75-07-0 | |
8 | U002 | 67-64-1 | |
9 | U003 | 75-05-8 | Acétonitrile |
10 | U004 | 98-86-2 | |
11 | U005 | 53-96-3 | |
12 | U006 | 75-36-5 | Chlorure d’acétyle |
13 | U007 | 79-06-1 | |
14 | U008 | 79-10-7 | |
15 | U009 | 107-13-1 | |
16 | U010 | 50-07-7 | |
17 | U011 | 61-82-5 | |
18 | U012 | 62-53-3 | |
19 | U014 | 492-80-8 | |
20 | U015 | 115-02-6 | |
21 | U016 | 225-51-4 | Benzo[c]acridine |
22 | U017 | 98-87-3 | |
23 | U018 | 56-55-3 | Benz[a]anthracène |
24 | U019 | 71-43-2 | Benzène |
25 | U020 | 98-09-9 | |
26 | U021 | 92-87-5 | |
27 | U022 | 50-32-8 | Benzo[a]pyrène |
28 | U023 | 98-07-7 | |
29 | U024 | 111-91-1 | |
30 | U025 | 111-44-4 | |
31 | U026 | 494-03-1 | |
32 | U027 | 108-60-1 | |
33 | U028 | 117-81-7 | |
34 | U029 | 74-83-9 | |
35 | U030 | 101-55-3 | |
36 | U031 | 71-36-3 | |
37 | U032 | 13765-19-0 | |
38 | U033 | 353-50-4 | |
39 | U034 | 75-87-6 | |
40 | U035 | 305-03-3 | |
41 | U036 | 57-74-9 | |
42 | U037 | 108-90-7 | |
43 | U038 | 510-15-6 | |
44 | U039 | 59-50-7 | |
45 | U041 | 106-89-8 | |
46 | U042 | 110-75-8 | |
47 | U043 | 75-01-4 | |
48 | U044 | 67-66-3 | |
49 | U045 | 74-87-3 | |
50 | U046 | 107-30-2 | |
51 | U047 | 91-58-7 | |
52 | U048 | 95-57-8 | |
53 | U049 | 3165-93-3 | |
54 | U050 | 218-01-9 | Chrysène |
55 | U051 | s.o. | Créosote |
56 | U052 | 1319-77-3 | |
57 | U053 | 4170-30-3 | |
58 | U055 | 98-82-8 | |
59 | U056 | 110-82-7 | |
60 | U057 | 108-94-1 | Cyclohexanone |
61 | U058 | 50-18-0 | |
62 | U059 | 20830-81-3 | |
63 | U060 | 72-54-8 | |
64 | U061 | 50-29-3 | |
65 | U062 | 2303-16-4 | |
66 | U063 | 53-70-3 | Dibenz[a,h]anthracène |
67 | U064 | 189-55-9 | |
68 | U066 | 96-12-8 | |
69 | U067 | 106-93-4 | |
70 | U068 | 74-95-3 | |
71 | U069 | 84-74-2 | |
72 | U070 | 95-50-1 | |
73 | U071 | 541-73-1 | |
74 | U072 | 106-46-7 | |
75 | U073 | 91-94-1 | |
76 | U074 | 764-41-0 | |
77 | U075 | 75-71-8 | |
78 | U076 | 75-34-3 | |
79 | U077 | 107-06-2 | |
80 | U078 | 75-35-4 | |
81 | U079 | 156-60-5 | |
82 | U080 | 75-09-2 | |
83 | U081 | 120-83-2 | |
84 | U082 | 87-65-0 | |
85 | U083 | 78-87-5 | |
86 | U084 | 542-75-6 | |
87 | U085 | 1464-53-5 | |
88 | U086 | 1615-80-1 | |
89 | U087 | 3288-58-2 | |
90 | U088 | 84-66-2 | |
91 | U089 | 56-53-1 | |
92 | U090 | 94-58-6 | |
93 | U091 | 119-90-4 | |
94 | U092 | 124-40-3 | |
95 | U093 | 60-11-7 | |
96 | U094 | 57-97-6 | |
97 | U095 | 119-93-7 | |
98 | U096 | 80-15-9 | |
99 | U097 | 79-44-7 | Chlorure de diméthylcarbamoyle |
100 | U098 | 57-14-7 | |
101 | U099 | 540-73-8 | |
102 | U101 | 105-67-9 | |
103 | U102 | 131-11-3 | |
104 | U103 | 77-78-1 | |
105 | U105 | 121-14-2 | |
106 | U106 | 606-20-2 | |
107 | U107 | 117-84-0 | |
108 | U108 | 123-91-1 | |
109 | U109 | 122-66-7 | |
110 | U110 | 142-84-7 | |
111 | U111 | 621-64-7 | |
112 | U112 | 141-78-6 | |
113 | U113 | 140-88-5 | |
114 | U114 | 111-54-6Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
115 | U115 | 75-21-8 | |
116 | U116 | 96-45-7 | |
117 | U117 | 60-29-7 | |
118 | U118 | 97-63-2 | |
119 | U119 | 62-50-0 | |
120 | U120 | 206-44-0 | Fluoranthène |
121 | U121 | 75-69-4 | |
122 | U122 | 50-00-0 | Formaldéhyde |
123 | U123 | 64-18-6 | Acide formique |
124 | U124 | 110-00-9 | |
125 | U125 | 98-01-1 | |
126 | U126 | 765-34-4 | |
127 | U127 | 118-74-1 | |
128 | U128 | 87-68-3 | |
129 | U129 | 58-89-9 | |
130 | U130 | 77-47-4 | |
131 | U131 | 67-72-1 | |
132 | U132 | 70-30-4 | |
133 | U133 | 302-01-2 | Hydrazine |
134 | U134 | 7664-39-3 | |
135 | U135 | 7783-06-4 | Sulfure d’hydrogène (H2S) |
136 | U136 | 75-60-5 | |
137 | U137 | 193-39-5 | Indéno[1,2,3-cd]pyrène |
138 | U138 | 74-88-4 | |
139 | U140 | 78-83-1 | |
140 | U141 | 120-58-1 | |
141 | U142 | 143-50-0 | |
142 | U143 | 303-34-4 | |
143 | U144 | 301-04-2 | |
144 | U145 | 7446-27-7Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
145 | U146 | 1335-32-6 | |
146 | U147 | 108-31-6 | |
147 | U148 | 123-33-1 | |
148 | U149 | 109-77-3 | |
149 | U150 | 148-82-3 | |
150 | U151 | 7439-97-6 | Mercure |
151 | U152 | 126-98-7 | |
152 | U153 | 74-93-1 | |
153 | U154 | 67-56-1 | |
154 | U155 | 91-80-5 | |
155 | U156 | 79-22-1 | |
156 | U157 | 56-49-5 | |
157 | U158 | 101-14-4 | |
158 | U159 | 78-93-3 | |
159 | U160 | 1338-23-4 | |
160 | U161 | 108-10-1 | |
161 | U162 | 80-62-6 | |
162 | U163 | 70-25-7 | |
163 | U164 | 56-04-2 | |
164 | U165 | 91-20-3 | Naphtalène |
165 | U166 | 130-15-4 | |
166 | U167 | 134-32-7 | |
167 | U168 | 91-59-8 | |
168 | U169 | 98-95-3 | |
169 | U170 | 100-02-7 | |
170 | U171 | 79-46-9 | |
171 | U172 | 924-16-3 | |
172 | U173 | 1116-54-7 | |
173 | U174 | 55-18-5 | |
174 | U176 | 759-73-9 | |
175 | U177 | 684-93-5 | |
176 | U178 | 615-53-2 | |
177 | U179 | 100-75-4 | |
178 | U180 | 930-55-2 | |
179 | U181 | 99-55-8 | |
180 | U182 | 123-63-7 | |
181 | U183 | 608-93-5 | |
182 | U184 | 76-01-7 | |
183 | U185 | 82-68-8 | |
184 | U186 | 504-60-9 | |
185 | U187 | 62-44-2 | |
186 | U188 | 108-95-2 | Phénol |
187 | U189 | 1314-80-3Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
188 | U190 | 85-44-9 | |
189 | U191 | 109-06-8 | |
190 | U192 | 23950-58-5 | |
191 | U193 | 1120-71-4 | |
192 | U194 | 107-10-8 | |
193 | U196 | 110-86-1 | Pyridine |
194 | U197 | 106-51-4 | |
195 | U200 | 50-55-5 | |
196 | U201 | 108-46-3 | |
197 | U202 | 81-07-2Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
198 | U203 | 94-59-7 | |
199 | U204 | 7783-00-8 | |
200 | U205 | 7488-56-4Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | Sulfure de sélénium (SeS2) |
201 | U206 | 18883-66-4 | |
202 | U207 | 95-94-3 | |
203 | U208 | 630-20-6 | |
204 | U209 | 79-34-5 | |
205 | U210 | 127-18-4 | |
206 | U211 | 56-23-5 | |
207 | U213 | 109-99-9 | |
208 | U214 | 563-68-8 | |
209 | U215 | 6533-73-9 | |
210 | U216 | 7791-12-0Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
211 | U217 | 10102-45-1Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
212 | U218 | 62-55-5 | |
213 | U219 | 62-56-6 | Thiourée |
214 | U220 | 108-88-3 | |
215 | U221 | 25376-45-8 | |
216 | U222 | 636-21-5 | |
217 | U223 | 26471-62-5 | |
218 | U225 | 75-25-2 | |
219 | U226 | 71-55-6 | |
220 | U227 | 79-00-5 | |
221 | U228 | 79-01-6 | |
222 | U234 | 99-35-4 | |
223 | U235 | 126-72-7 | |
224 | U236 | 72-57-1 | |
225 | U237 | 66-75-1 | |
226 | U238 | 51-79-6 | |
227 | U239 | 1330-20-7 | |
228 | U240 | 94-75-7Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
229 | U243 | 1888-71-7 | |
230 | U244 | 137-26-8 | |
231 | U246 | 506-68-3Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | Bromure de cyanogène ((CN)Br); |
232 | U247 | 72-43-5 | |
233 | U248 | 81-81-2Note de PARTIE 2 Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)b | |
234 | U249 | 1314-84-7 | Zinc phosphure, (Zn3P2), à des concentrations de 10 % ou moins |
235 | U271 | 17804-35-2 | |
236 | U278 | 22781-23-3 | |
237 | U279 | 63-25-2 | |
238 | U280 | 101-27-9 | |
239 | U328 | 95-53-4 | |
240 | U353 | 106-49-0 | |
241 | U359 | 110-80-5 | |
242 | U364 | 22961-82-6 | |
243 | U367 | 1563-38-8 | |
244 | U372 | 10605-21-7 | |
245 | U373 | 122-42-9 | |
246 | U387 | 52888-80-9 | |
247 | U389 | 2303-17-5 | |
248 | U394 | 30558-43-1 | |
249 | U395 | 5952-26-1 | |
250 | U404 | 121-44-8 | |
251 | U408 | 118-79-6 | 2,4,6-Tribromophénol |
252 | U409 | 23564-05-8 | |
253 | U410 | 59669-26-0 | |
254 | U411 | 114-26-1 |
Retour à la référence de la note de bas de page aLes numéros d’enregistrement CAS sont donnés à titre indicatif seulement. Ils ne font pas partie du présent règlement et peuvent être modifiés sans que ce règlement le soit.
Retour à la référence de la note de bas de page bLe numéro d’enregistrement CAS est donné pour le composé parent ou principal seulement.
- Date de modification :