Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (L.C. 2014, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée [346 KB]
Sanctionnée le 2014-11-26
ANNEXE 2(alinéas 56(1)c) et e))
Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
---|---|---|
0105.94.10 | 2,82 ¢/kg | En fr. (V1) |
0105.99.90 | 3 % | En fr. (V1) |
0201.10.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0201.20.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0201.30.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0202.10.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0202.20.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0202.30.20 | 26,5 % | En fr. (V2) |
0207.11.10 | 8 % | En fr. (V1) |
0207.12.10 | 8 % | En fr. (V1) |
0207.13.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0207.14.10 | 9 % | En fr. (V1) |
0207.41.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0207.42.00 | 5,5 % | En fr. (V1) |
0207.44.00 | 4 % | En fr. (V1) |
0207.45.90 | 4,5 % | En fr. (V1) |
0207.51.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0207.52.00 | 5,5 % | En fr. (V1) |
0207.54.00 | 4 % | En fr. (V1) |
0207.55.90 | 4,5 % | En fr. (V1) |
0207.60.11 | 8 % | En fr. (V1) |
0207.60.19 | 4 % | En fr. (V1) |
0207.60.20 | 5,5 % | En fr. (V1) |
0207.60.99 | 4,5 % | En fr. (V1) |
0209.90.90 | 11 % | En fr. (V1) |
0210.99.19 | 2,5 % | En fr. (V1) |
0302.90.00 | 3 % | En fr. (V1) |
0303.90.00 | 3 % | En fr. (V1) |
0305.20.00 | 3 % | En fr. (V1) |
0306.11.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.12.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0306.14.90 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.15.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.19.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.21.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.22.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0306.24.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.25.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0306.29.00 | 5 % | En fr. (V1) |
0307.11.10 | 3 % | En fr. (V1) |
0307.29.90 | 4 % | En fr. (V1) |
0307.39.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0307.60.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0307.79.10 | 6,5 % | En fr. (V1) |
0307.89.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0307.99.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0308.19.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0308.29.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0308.30.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0308.90.10 | 4 % | En fr. (V1) |
0404.10.10 | 4,94 ¢/kg | En fr. (V1) |
0404.10.90 | 11 % | En fr. (V1) |
0410.00.00 | 11 % | En fr. (V1) |
0601.10.11 | 6 % | En fr. (V1) |
0601.10.29 | 6 % | En fr. (V1) |
0601.20.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0602.40.10 | 6 % | En fr. (V1) |
0602.90.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0603.11.00 | 10,5 % | En fr. (V2) |
0603.12.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0603.14.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0603.15.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0603.19.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0603.90.10 | 6,5 % | En fr. (V1) |
0603.90.20 | 8 % | En fr. (V1) |
0604.20.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0604.90.90 | 8 % | En fr. (V1) |
0701.10.00 | 4,94 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
0701.90.00 | 4,94 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
0702.00.11 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % | En fr. (V1) |
0702.00.19 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % | En fr. (V1) |
0702.00.21 | 4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V1) |
0702.00.91 | 4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0703.10.10 | 4,23 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % | En fr. (V1) |
0703.10.21 | 2,12 ¢/kg mais pas moins de 9,5 % | En fr. (V1) |
0703.10.31 | 4,68 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0703.10.41 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V1) |
0703.10.91 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0704.10.11 | 1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % plus 4 % | En fr. (V1) |
0704.10.12 | 1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % | En fr. (V1) |
0704.20.11 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0704.20.12 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0704.90.10 | 2,12 ¢/kg mais pas moins de 6 % | En fr. (V1) |
0704.90.21 | 4,68 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0704.90.31 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0704.90.41 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0705.11.11 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0705.11.12 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0705.19.11 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0705.19.12 | 2,35 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0706.10.11 | 1,88 ¢/kg mais pas moins de 4 % plus 4 % | En fr. (V1) |
0706.10.12 | 1,88 ¢/ kg mais pas moins de 4 % | En fr. (V1) |
0706.10.31 | 0,94 ¢/kg plus 4 % | En fr. (V1) |
0706.10.32 | 0,94 ¢/kg | En fr. (V1) |
0706.90.10 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0706.90.21 | 1,88 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0706.90.22 | 1,88 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0706.90.51 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % | En fr. (V1) |
0707.00.10 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % | En fr. (V1) |
0707.00.91 | 4,22 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0708.10.10 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % | En fr. (V1) |
0708.10.91 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0708.20.10 | 1,41 ¢/kg mais pas moins de 6 % | En fr. (V1) |
0708.20.21 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0708.20.22 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.20.10 | 5,51 ¢/kg mais pas moins de 7,5 % | En fr. (V1) |
0709.20.91 | 10,31 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0709.40.11 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0709.40.12 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0709.51.10 | 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.51.90 | 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.59.10 | 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.59.90 | 8,43 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.60.10 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.99.11 | 3,28 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0709.99.31 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % plus 4 % | En fr. (V2) |
0709.99.32 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0710.10.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0710.21.00 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0710.22.00 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0710.29.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0710.40.00 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0710.80.10 | 19 % | En fr. (V2) |
0710.80.20 | 12,5 % | En fr. (V2) |
0710.80.30 | 12,5 % | En fr. (V2) |
0710.80.40 | 11 % | En fr. (V2) |
0710.80.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0710.90.00 | 12,5 % | En fr. (V2) |
0711.40.90 | 10,5 % | En fr. (V2) |
0711.51.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0711.59.00 | 8 % | En fr. (V1) |
0711.90.90 | 8 % | En fr. (V1) |
0712.20.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.31.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.32.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.33.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.39.19 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.90.20 | 6 % | En fr. (V1) |
0712.90.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0714.30.10 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0714.40.10 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0714.50.10 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0714.90.10 | 9,5 % | En fr. (V2) |
0806.10.11 | 1,41 ¢/kg | En fr. (V1) |
0806.10.99 | 6 % | En fr. (V1) |
0808.10.90 | 8,5 % | En fr. (V1) |
0808.30.10 | 2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0808.30.91 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0809.10.10 | 2,12 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0809.10.91 | 4,68 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0809.21.11 | 5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0809.21.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0809.29.10 | 5,64 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0809.29.21 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0809.29.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0809.30.10 | 2,82 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0809.30.21 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0809.30.90 | 8,5 % | En fr. (V1) |
0809.40.10 | 1,06 ¢/kg mais pas moins de 8 % | En fr. (V1) |
0809.40.21 | 2,81 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0809.40.31 | 3,75 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0809.40.90 | 8,5 % | En fr. (V1) |
0810.10.10 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0810.10.91 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0811.10.10 | 5,62 ¢/kg mais pas moins de 8,5 % | En fr. (V1) |
0811.10.90 | 12,5 % | En fr. (V2) |
0811.20.00 | 6 % | En fr. (V1) |
0811.90.10 | 9,37 ¢/kg mais pas moins de 12,5 % | En fr. (V2) |
0811.90.20 | 10,5 % | En fr. (V2) |
0812.10.90 | 9,37 ¢/kg mais pas moins de 10,5 % | En fr. (V2) |
0812.90.20 | 9,37 ¢/kg mais pas moins de 14,5 % | En fr. (V2) |
0812.90.90 | 6 % | En fr. (V1) |
0813.30.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1001.11.10 | 1,90 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1001.11.20 | 49 % | En fr. (V2) |
1001.19.10 | 1,90 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1001.19.20 | 49 % | En fr. (V2) |
1001.91.10 | 1,90 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1001.91.20 | 76,5 % | En fr. (V2) |
1001.99.10 | 1,90 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1001.99.20 | 76,5 % | En fr. (V2) |
1003.10.11 | 0,99 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1003.10.12 | 94,5 % | En fr. (V2) |
1003.10.91 | 0,99 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1003.10.92 | 21 % | En fr. (V2) |
1003.90.11 | 0,99 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1003.90.12 | 94,5 % | En fr. (V2) |
1003.90.91 | 0,99 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1003.90.92 | 21 % | En fr. (V2) |
1101.00.10 | 2,42 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1101.00.20 | 139,83 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1102.20.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1102.90.11 | 4 % | En fr. (V1) |
1102.90.12 | 213,80 $/tonne métrique plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1102.90.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1103.11.10 | 2,42 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1103.11.20 | 105,33 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1103.19.11 | 3 % | En fr. (V1) |
1103.19.12 | 177,50 $/tonne métrique plus 6,5 % | En fr. (V2) |
1103.20.11 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1103.20.12 | 98,60 $/tonne métrique plus 7 % | En fr. (V2) |
1103.20.21 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1103.20.22 | 15,90 $/tonne métrique plus 7 % | En fr. (V2) |
1104.19.11 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1104.19.12 | 106,50 $/tonne métrique plus 7 % | En fr. (V2) |
1104.19.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1104.19.22 | 177,50 $/tonne métrique plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1104.29.11 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1104.29.12 | 113,40 $/tonne métrique plus 7 % | En fr. (V2) |
1104.29.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1104.29.22 | 177,50 $/tonne métrique plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1104.30.11 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1104.30.12 | 98,60 $/tonne métrique plus 7 % | En fr. (V2) |
1105.10.00 | 10,5 % | En fr. (V2) |
1105.20.00 | 8,5 % | En fr. (V1) |
1106.10.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1107.10.11 | 0,31 ¢/kg | En fr. (V1) |
1107.10.12 | 157,00 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1107.10.91 | 0,47 ¢/kg | En fr. (V1) |
1107.10.92 | 160,10 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1107.20.11 | 0,31 ¢/kg | En fr. (V1) |
1107.20.12 | 141,50 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1108.11.10 | 0,95 ¢/kg | En fr. (V1) |
1108.11.20 | 237,90 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1108.13.00 | 10,5 % | En fr. (V1) |
1108.19.11 | 0,83 ¢/kg | En fr. (V1) |
1108.19.12 | 188,50 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1109.00.10 | 7,5 % | En fr. (V2) |
1109.00.20 | 397,30 $/tonne métrique plus 14,5 % | En fr. (V2) |
1208.10.10 | 6 % | En fr. (V1) |
1208.90.10 | 6 % | En fr. (V1) |
1504.10.99 | 5 % | En fr. (V1) |
1504.20.90 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1504.30.00 | 6,5 % | En fr. (V1) |
1507.10.00 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1507.90.90 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1508.90.00 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1511.90.90 | 11 % | En fr. (V1) |
1512.11.00 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1512.19.10 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1512.19.20 | 11 % | En fr. (V1) |
1512.29.00 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1513.29.90 | 11 % | En fr. (V1) |
1514.11.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1514.19.00 | 11 % | En fr. (V1) |
1514.91.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1514.99.00 | 11 % | En fr. (V1) |
1515.11.00 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1515.19.00 | 8 % | En fr. (V1) |
1515.21.00 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1515.29.00 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1515.50.10 | 6 % | En fr. (V1) |
1515.50.90 | 11 % | En fr. (V1) |
1515.90.91 | 6 % | En fr. (V1) |
1515.90.99 | 11 % | En fr. (V1) |
1517.90.99 | 11 % | En fr. (V1) |
1518.00.10 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1601.00.11 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1601.00.19 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1602.10.10 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1602.10.90 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1602.31.11 | 11 % | En fr. (V1) |
1602.31.91 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1602.31.92 | 2,5 % | En fr. (V1) |
1602.32.11 | 11 % | En fr. (V1) |
1602.32.91 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1602.39.10 | 11 % | En fr. (V1) |
1602.39.91 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1602.41.10 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1602.42.10 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1602.49.10 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1602.50.10 | 11 % | En fr. (V1) |
1602.50.91 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1602.90.10 | 11 % | En fr. (V1) |
1602.90.91 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1603.00.11 | 6 % | En fr. (V1) |
1603.00.19 | 6 % | En fr. (V1) |
1603.00.20 | 3 % | En fr. (V1) |
1604.12.90 | 5 % | En fr. (V1) |
1604.13.90 | 9 % | En fr. (V1) |
1604.14.10 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1604.14.90 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.15.00 | 8 % | En fr. (V1) |
1604.16.90 | 9 % | En fr. (V1) |
1604.17.00 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.19.10 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.19.90 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.20.10 | 11 % | En fr. (V1) |
1604.20.20 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.20.90 | 7 % | En fr. (V1) |
1604.31.00 | 3 % | En fr. (V1) |
1604.32.00 | 3 % | En fr. (V1) |
1605.10.00 | 5 % | En fr. (V1) |
1605.30.90 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.40.10 | 5 % | En fr. (V1) |
1605.40.90 | 5 % | En fr. (V1) |
1605.52.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.53.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.56.00 | 6,5 % | En fr. (V1) |
1605.57.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.58.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.59.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.59.90 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.61.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.62.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.63.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1605.69.00 | 4 % | En fr. (V1) |
1701.12.90 | 24,69 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1701.13.90 | 22,05 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1701.91.90 | 30,86 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1701.99.90 | 30,86 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.11.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1702.19.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1702.30.90 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1702.40.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1702.60.00 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1702.90.11 | 11,99 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.12 | 13,05 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.13 | 13,26 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.14 | 13,47 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.15 | 13,69 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.16 | 13,90 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.17 | 14,11 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.18 | 15,17 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.29 | 2,12 ¢/kg | En fr. (V1) |
1702.90.40 | 6 % | En fr. (V1) |
1702.90.50 | 8,5 % | En fr. (V1) |
1702.90.69 | 26,67 $/tonne métrique | En fr. (V1) |
1702.90.89 | 4,52 $/tonne métrique | En fr. (V2) |
1702.90.90 | 11 % | En fr. (V1) |
1703.10.10 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1703.90.10 | 12,5 % | En fr. (V1) |
1704.10.00 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1704.90.20 | 10 % | En fr. (V1) |
1704.90.90 | 9,5 % | En fr. (V1) |
1805.00.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1806.10.10 | 6 % | En fr. (V1) |
1806.10.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1806.20.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1806.31.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1806.32.00 | 6 % | En fr. (V1) |
1901.10.10 | 6 % | En fr. (V1) |
1901.10.20 | 9,5 % | En fr. (V2) |
1901.10.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
1901.20.13 | 4 % | En fr. (V1) |
1901.20.14 | 4 % | En fr. (V1) |
1901.20.15 | 11,93 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1901.20.19 | 6 % | En fr. (V1) |
1901.20.23 | 3 % | En fr. (V1) |
1901.20.24 | 11,93 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1901.20.29 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1901.90.11 | 8,5 % | En fr. (V2) |
1901.90.12 | 19,78 ¢/kg plus 17 % | En fr. (V2) |
1901.90.20 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1901.90.39 | 9,5 % | En fr. (V2) |
1901.90.40 | 9,5 % | En fr. (V2) |
1901.90.59 | 9,5 % | En fr. (V2) |
1902.11.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1902.11.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1902.11.29 | 16,27 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1902.11.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1902.19.23 | 16,27 ¢/kg | En fr. (V2) |
1902.19.91 | 4 % | En fr. (V1) |
1902.19.92 | 4 % | En fr. (V1) |
1902.19.93 | 16,27 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1902.20.00 | 11 % | En fr. (V2) |
1902.30.39 | 4,01 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1902.30.50 | 11 % | En fr. (V1) |
1902.40.10 | 5,5 % | En fr. (V1) |
1902.40.20 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1904.10.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.10.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.10.29 | 11,64 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.10.30 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.10.41 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.10.49 | 12,6 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.10.90 | 6 % | En fr. (V1) |
1904.20.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.20.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.20.29 | 9,17 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.20.30 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.20.41 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.20.49 | 9,95 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.20.50 | 6 % | En fr. (V1) |
1904.20.61 | 3 % | En fr. (V1) |
1904.20.62 | 9,17 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1904.20.63 | 3 % | En fr. (V1) |
1904.20.64 | 9,95 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1904.20.69 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1904.30.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.30.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.30.29 | 9,17 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.30.50 | 6 % | En fr. (V1) |
1904.30.61 | 3 % | En fr. (V1) |
1904.30.62 | 9,17 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1904.30.69 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1904.90.10 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.90.21 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.90.29 | 9,17 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.90.30 | 4 % | En fr. (V1) |
1904.90.40 | 9,95 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1904.90.50 | 6 % | En fr. (V1) |
1904.90.61 | 3 % | En fr. (V1) |
1904.90.62 | 9,17 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1904.90.63 | 3 % | En fr. (V1) |
1904.90.64 | 9,95 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1904.90.69 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1905.10.29 | 13,51 ¢/kg | En fr. (V2) |
1905.10.40 | 4 % | En fr. (V1) |
1905.10.51 | 4 % | En fr. (V1) |
1905.10.59 | 13,51 ¢/kg plus 8,5 % | En fr. (V2) |
1905.10.60 | 6 % | En fr. (V1) |
1905.10.71 | 3 % | En fr. (V1) |
1905.10.72 | 13,51 ¢/kg plus 6 % | En fr. (V2) |
1905.10.79 | 4,5 % | En fr. (V1) |
1905.20.00 | 3 % | En fr. (V1) |
1905.31.21 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.31.22 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.31.23 | 5,42 ¢/kg plus 4 % | En fr. (V2) |
1905.31.29 | 3 % | En fr. (V1) |
1905.31.91 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.31.92 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.31.93 | 5,42 ¢/kg plus 4 % | En fr. (V2) |
1905.31.99 | 3 % | En fr. (V1) |
1905.32.91 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.32.92 | 2 % | En fr. (V1) |
1905.32.93 | 5,42 ¢/kg plus 4 % | En fr. (V2) |
1905.32.99 | 3 % | En fr. (V1) |
1905.40.39 | 13,51¢/kg | En fr. (V2) |
1905.40.50 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1905.40.61 | 3,5 % | En fr. (V1) |
1905.40.69 | 13,51 ¢/kg plus 7,5 % | En fr. (V2) |
1905.40.90 | 5,5 % | En fr. (V1) |
2001.10.00 | 8 % | En fr. (V1) |
2001.90.10 | 8 % | En fr. (V1) |
2002.10.00 | 11,5 % | En fr. (V2) |
2002.90.00 | 11,5 % | En fr. (V2) |
2003.10.00 | 17 % | En fr. (V2) |
2003.90.90 | 17 % | En fr. (V2) |
2004.10.00 | 6 % | En fr. (V1) |
2004.90.11 | 14,5 % | En fr. (V2) |
2004.90.12 | 14,5 % | En fr. (V2) |
2004.90.20 | 14 % | En fr. (V2) |
2004.90.30 | 17 % | En fr. (V2) |
2004.90.99 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2005.10.00 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.20.00 | 6 % | En fr. (V1) |
2005.40.00 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.51.90 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.59.00 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.60.00 | 14 % | En fr. (V2) |
2005.70.90 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.80.00 | 10,5 % | En fr. (V2) |
2005.99.11 | 14,5 % | En fr. (V2) |
2005.99.19 | 8 % | En fr. (V1) |
2005.99.90 | 8 % | En fr. (V1) |
2006.00.10 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2007.10.00 | 6,5 % | En fr. (V1) |
2007.91.00 | 8,5 % | En fr. (V1) |
2007.99.10 | 12,5 % | En fr. (V2) |
2007.99.90 | 8,5 % | En fr. (V1) |
2008.40.10 | 6 % | En fr. (V1) |
2008.40.20 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2008.40.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2008.50.10 | 6 % | En fr. (V1) |
2008.50.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2008.60.10 | 6 % | En fr. (V1) |
2008.60.90 | 12,5 % | En fr. (V2) |
2008.70.10 | 6 % | En fr. (V1) |
2008.70.90 | 8 % | En fr. (V1) |
2008.80.00 | 8,5 % | En fr. (V1) |
2008.97.90 | 6 % | En fr. (V1) |
2008.99.10 | 4 % | En fr. (V1) |
2008.99.20 | 4 % | En fr. (V1) |
2008.99.40 | 6 % | En fr. (V1) |
2009.50.00 | 12,5 % | En fr. (V2) |
2009.61.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2009.69.90 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2009.71.10 | 8,5 % | En fr. (V1) |
2009.71.90 | 4 % | En fr. (V1) |
2009.79.19 | 8,5 % | En fr. (V1) |
2009.79.90 | 4 % | En fr. (V1) |
2009.89.20 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2009.90.30 | 6 % | En fr. (V1) |
2009.90.40 | 9,5 % | En fr. (V2) |
2102.10.10 | 8 % | En fr. (V1) |
2102.10.20 | 6 % | En fr. (V1) |
2103.20.10 | 12,5 % | En fr. (V2) |
2103.20.90 | 12,5 % | En fr. (V2) |
2103.30.10 | 3 % | En fr. (V1) |
