[NOVA SCOTIA/NOUVELLE-ÉCOSSE]
Federal Child Support Tables/ | | Province : Nova Scotia/Nouvelle-Écosse |
---|
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants | | No. of Children/Nbre d’enfants :One/Un |
---|
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ |
---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel |
---|
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
---|
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
---|
De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant |
---|
12000 | 12999 | 0 | 3.5 | 12000 | 61000 | 61999 | 520 | 0.86 | 61000 | 110000 | 110999 | 931 | 0.78 | 110000 |
13000 | 13999 | 35 | 1.66 | 13000 | 62000 | 62999 | 529 | 0.9 | 62000 | 111000 | 111999 | 939 | 0.8 | 111000 |
14000 | 14999 | 52 | 1.68 | 14000 | 63000 | 63999 | 538 | 0.92 | 63000 | 112000 | 112999 | 947 | 0.82 | 112000 |
15000 | 15999 | 69 | 1.68 | 15000 | 64000 | 64999 | 547 | 0.84 | 64000 | 113000 | 113999 | 955 | 0.84 | 113000 |
16000 | 16999 | 86 | 1.7 | 16000 | 65000 | 65999 | 555 | 0.88 | 65000 | 114000 | 114999 | 963 | 0.74 | 114000 |
17000 | 17999 | 103 | 1.7 | 17000 | 66000 | 66999 | 564 | 0.9 | 66000 | 115000 | 115999 | 970 | 0.76 | 115000 |
18000 | 18999 | 120 | 1.42 | 18000 | 67000 | 67999 | 573 | 0.82 | 67000 | 116000 | 116999 | 978 | 0.78 | 116000 |
19000 | 19999 | 134 | 0.48 | 19000 | 68000 | 68999 | 581 | 0.86 | 68000 | 117000 | 117999 | 986 | 0.8 | 117000 |
20000 | 20999 | 139 | 0.48 | 20000 | 69000 | 69999 | 590 | 0.88 | 69000 | 118000 | 118999 | 994 | 0.8 | 118000 |
21000 | 21999 | 144 | 0.98 | 21000 | 70000 | 70999 | 599 | 0.92 | 70000 | 119000 | 119999 | 1002 | 0.82 | 119000 |
22000 | 22999 | 154 | 1.18 | 22000 | 71000 | 71999 | 608 | 0.84 | 71000 | 120000 | 120999 | 1010 | 0.74 | 120000 |
23000 | 23999 | 166 | 1.18 | 23000 | 72000 | 72999 | 616 | 0.86 | 72000 | 121000 | 121999 | 1017 | 0.76 | 121000 |
24000 | 24999 | 178 | 1.2 | 24000 | 73000 | 73999 | 625 | 0.9 | 73000 | 122000 | 122999 | 1025 | 0.76 | 122000 |
25000 | 25999 | 190 | 1.3 | 25000 | 74000 | 74999 | 634 | 0.92 | 74000 | 123000 | 123999 | 1033 | 0.78 | 123000 |
26000 | 26999 | 203 | 1.66 | 26000 | 75000 | 75999 | 643 | 0.84 | 75000 | 124000 | 124999 | 1041 | 0.8 | 124000 |
27000 | 27999 | 220 | 1.48 | 27000 | 76000 | 76999 | 651 | 0.88 | 76000 | 125000 | 125999 | 1049 | 0.82 | 125000 |
28000 | 28999 | 235 | 1.26 | 28000 | 77000 | 77999 | 660 | 0.9 | 77000 | 126000 | 126999 | 1057 | 0.84 | 126000 |
29000 | 29999 | 248 | 0.98 | 29000 | 78000 | 78999 | 669 | 0.84 | 78000 | 127000 | 127999 | 1065 | 0.74 | 127000 |
30000 | 30999 | 258 | 0.82 | 30000 | 79000 | 79999 | 677 | 0.86 | 79000 | 128000 | 128999 | 1072 | 0.76 | 128000 |
31000 | 31999 | 266 | 0.8 | 31000 | 80000 | 80999 | 686 | 0.88 | 80000 | 129000 | 129999 | 1080 | 0.78 | 129000 |
32000 | 32999 | 274 | 0.86 | 32000 | 81000 | 81999 | 695 | 0.92 | 81000 | 130000 | 130999 | 1088 | 0.8 | 130000 |
33000 | 33999 | 283 | 0.84 | 33000 | 82000 | 82999 | 704 | 0.84 | 82000 | 131000 | 131999 | 1096 | 0.8 | 131000 |
34000 | 34999 | 291 | 0.8 | 34000 | 83000 | 83999 | 712 | 0.86 | 83000 | 132000 | 132999 | 1104 | 0.82 | 132000 |
35000 | 35999 | 299 | 0.88 | 35000 | 84000 | 84999 | 721 | 0.9 | 84000 | 133000 | 133999 | 1112 | 0.74 | 133000 |
36000 | 36999 | 308 | 0.8 | 36000 | 85000 | 85999 | 730 | 0.92 | 85000 | 134000 | 134999 | 1119 | 0.76 | 134000 |
37000 | 37999 | 316 | 0.86 | 37000 | 86000 | 86999 | 739 | 0.84 | 86000 | 135000 | 135999 | 1127 | 0.76 | 135000 |
38000 | 38999 | 325 | 0.84 | 38000 | 87000 | 87999 | 747 | 0.88 | 87000 | 136000 | 136999 | 1135 | 0.78 | 136000 |
39000 | 39999 | 333 | 0.8 | 39000 | 88000 | 88999 | 756 | 0.9 | 88000 | 137000 | 137999 | 1143 | 0.8 | 137000 |
40000 | 40999 | 341 | 0.88 | 40000 | 89000 | 89999 | 765 | 0.84 | 89000 | 138000 | 138999 | 1151 | 0.82 | 138000 |
41000 | 41999 | 350 | 0.84 | 41000 | 90000 | 90999 | 773 | 0.86 | 90000 | 139000 | 139999 | 1159 | 0.82 | 139000 |
42000 | 42999 | 358 | 0.82 | 42000 | 91000 | 91999 | 782 | 0.82 | 91000 | 140000 | 140999 | 1167 | 0.74 | 140000 |
43000 | 43999 | 366 | 0.88 | 43000 | 92000 | 92999 | 790 | 0.82 | 92000 | 141000 | 141999 | 1174 | 0.78 | 141000 |
44000 | 44999 | 375 | 0.84 | 44000 | 93000 | 93999 | 798 | 0.82 | 93000 | 142000 | 142999 | 1182 | 0.74 | 142000 |
45000 | 45999 | 383 | 0.86 | 45000 | 94000 | 94999 | 806 | 0.74 | 94000 | 143000 | 143999 | 1189 | 0.7 | 143000 |
46000 | 46999 | 392 | 0.8 | 46000 | 95000 | 95999 | 813 | 0.76 | 95000 | 144000 | 144999 | 1196 | 0.76 | 144000 |
47000 | 47999 | 400 | 0.78 | 47000 | 96000 | 96999 | 821 | 0.78 | 96000 | 145000 | 145999 | 1204 | 0.72 | 145000 |
48000 | 48999 | 408 | 0.86 | 48000 | 97000 | 97999 | 829 | 0.78 | 97000 | 146000 | 146999 | 1211 | 0.76 | 146000 |
49000 | 49999 | 417 | 0.84 | 49000 | 98000 | 98999 | 837 | 0.8 | 98000 | 147000 | 147999 | 1219 | 0.72 | 147000 |
50000 | 50999 | 425 | 0.82 | 50000 | 99000 | 99999 | 845 | 0.82 | 99000 | 148000 | 148999 | 1226 | 0.78 | 148000 |
51000 | 51999 | 433 | 0.88 | 51000 | 100000 | 100999 | 853 | 0.84 | 100000 | 149000 | 149999 | 1234 | 0.74 | 149000 |
52000 | 52999 | 442 | 0.84 | 52000 | 101000 | 101999 | 861 | 0.74 | 101000 | 150000 | or greater/ | 1241 | 0.74 | 150000 |
53000 | 53999 | 450 | 0.8 | 53000 | 102000 | 102999 | 868 | 0.76 | 102000 | | ou plus | | | |
54000 | 54999 | 458 | 0.86 | 54000 | 103000 | 103999 | 876 | 0.78 | 103000 | | | | | |
55000 | 55999 | 467 | 0.9 | 55000 | 104000 | 104999 | 884 | 0.8 | 104000 | | | | | |
56000 | 56999 | 476 | 0.9 | 56000 | 105000 | 105999 | 892 | 0.8 | 105000 | | | | | |
57000 | 57999 | 485 | 0.9 | 57000 | 106000 | 106999 | 900 | 0.82 | 106000 | | | | | |
58000 | 58999 | 494 | 0.92 | 58000 | 107000 | 107999 | 908 | 0.74 | 107000 | | | | | |
59000 | 59999 | 503 | 0.92 | 59000 | 108000 | 108999 | 915 | 0.76 | 108000 | | | | | |
60000 | 60999 | 512 | 0.84 | 60000 | 109000 | 109999 | 923 | 0.78 | 109000 | | | | | |
Federal Child Support Tables/ | | Province : Nova Scotia/Nouvelle-Écosse |
---|
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants | | No. of Children/Nbre d’enfants :Two/Deux |
---|
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ |
---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel |
---|
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
---|
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
---|
De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant |
---|
12000 | 12999 | 0 | 9.2 | 12000 | 61000 | 61999 | 867 | 1.34 | 61000 | 110000 | 110999 | 1506 | 1.24 | 110000 |
13000 | 13999 | 92 | 3.44 | 13000 | 62000 | 62999 | 880 | 1.4 | 62000 | 111000 | 111999 | 1518 | 1.22 | 111000 |
14000 | 14999 | 126 | 3.1 | 14000 | 63000 | 63999 | 894 | 1.34 | 63000 | 112000 | 112999 | 1530 | 1.2 | 112000 |
15000 | 15999 | 157 | 2.86 | 15000 | 64000 | 64999 | 907 | 1.38 | 64000 | 113000 | 113999 | 1542 | 1.18 | 113000 |
16000 | 16999 | 186 | 2.8 | 16000 | 65000 | 65999 | 921 | 1.32 | 65000 | 114000 | 114999 | 1554 | 1.26 | 114000 |
17000 | 17999 | 214 | 2.72 | 17000 | 66000 | 66999 | 934 | 1.36 | 66000 | 115000 | 115999 | 1567 | 1.24 | 115000 |
18000 | 18999 | 241 | 3.16 | 18000 | 67000 | 67999 | 948 | 1.4 | 67000 | 116000 | 116999 | 1579 | 1.22 | 116000 |
19000 | 19999 | 273 | 1.52 | 19000 | 68000 | 68999 | 962 | 1.34 | 68000 | 117000 | 117999 | 1591 | 1.2 | 117000 |
20000 | 20999 | 288 | 1.04 | 20000 | 69000 | 69999 | 975 | 1.38 | 69000 | 118000 | 118999 | 1603 | 1.18 | 118000 |
21000 | 21999 | 298 | 1.28 | 21000 | 70000 | 70999 | 989 | 1.34 | 70000 | 119000 | 119999 | 1615 | 1.26 | 119000 |
22000 | 22999 | 311 | 1.48 | 22000 | 71000 | 71999 | 1002 | 1.38 | 71000 | 120000 | 120999 | 1628 | 1.24 | 120000 |
23000 | 23999 | 326 | 1.74 | 23000 | 72000 | 72999 | 1016 | 1.32 | 72000 | 121000 | 121999 | 1640 | 1.22 | 121000 |
24000 | 24999 | 343 | 1.72 | 24000 | 73000 | 73999 | 1029 | 1.36 | 73000 | 122000 | 122999 | 1652 | 1.2 | 122000 |
25000 | 25999 | 360 | 1.9 | 25000 | 74000 | 74999 | 1043 | 1.4 | 74000 | 123000 | 123999 | 1664 | 1.18 | 123000 |
26000 | 26999 | 379 | 2.14 | 26000 | 75000 | 75999 | 1057 | 1.34 | 75000 | 124000 | 124999 | 1676 | 1.26 | 124000 |
27000 | 27999 | 400 | 2.18 | 27000 | 76000 | 76999 | 1070 | 1.38 | 76000 | 125000 | 125999 | 1689 | 1.24 | 125000 |
28000 | 28999 | 422 | 1.94 | 28000 | 77000 | 77999 | 1084 | 1.32 | 77000 | 126000 | 126999 | 1701 | 1.22 | 126000 |
29000 | 29999 | 441 | 1.68 | 29000 | 78000 | 78999 | 1097 | 1.38 | 78000 | 127000 | 127999 | 1713 | 1.2 | 127000 |
30000 | 30999 | 458 | 1.34 | 30000 | 79000 | 79999 | 1111 | 1.32 | 79000 | 128000 | 128999 | 1725 | 1.18 | 128000 |
31000 | 31999 | 471 | 1.3 | 31000 | 80000 | 80999 | 1124 | 1.36 | 80000 | 129000 | 129999 | 1737 | 1.26 | 129000 |
32000 | 32999 | 484 | 1.32 | 32000 | 81000 | 81999 | 1138 | 1.4 | 81000 | 130000 | 130999 | 1750 | 1.24 | 130000 |
33000 | 33999 | 497 | 1.32 | 33000 | 82000 | 82999 | 1152 | 1.34 | 82000 | 131000 | 131999 | 1762 | 1.22 | 131000 |
34000 | 34999 | 510 | 1.32 | 34000 | 83000 | 83999 | 1165 | 1.38 | 83000 | 132000 | 132999 | 1774 | 1.2 | 132000 |
35000 | 35999 | 523 | 1.34 | 35000 | 84000 | 84999 | 1179 | 1.32 | 84000 | 133000 | 133999 | 1786 | 1.18 | 133000 |
36000 | 36999 | 536 | 1.28 | 36000 | 85000 | 85999 | 1192 | 1.36 | 85000 | 134000 | 134999 | 1798 | 1.26 | 134000 |
37000 | 37999 | 549 | 1.28 | 37000 | 86000 | 86999 | 1206 | 1.32 | 86000 | 135000 | 135999 | 1811 | 1.22 | 135000 |
38000 | 38999 | 562 | 1.3 | 38000 | 87000 | 87999 | 1219 | 1.36 | 87000 | 136000 | 136999 | 1823 | 1.2 | 136000 |
39000 | 39999 | 575 | 1.3 | 39000 | 88000 | 88999 | 1233 | 1.4 | 88000 | 137000 | 137999 | 1835 | 1.18 | 137000 |
40000 | 40999 | 588 | 1.3 | 40000 | 89000 | 89999 | 1247 | 1.34 | 89000 | 138000 | 138999 | 1847 | 1.26 | 138000 |
41000 | 41999 | 601 | 1.32 | 41000 | 90000 | 90999 | 1260 | 1.28 | 90000 | 139000 | 139999 | 1860 | 1.24 | 139000 |
42000 | 42999 | 614 | 1.32 | 42000 | 91000 | 91999 | 1273 | 1.28 | 91000 | 140000 | 140999 | 1872 | 1.22 | 140000 |
43000 | 43999 | 627 | 1.32 | 43000 | 92000 | 92999 | 1286 | 1.24 | 92000 | 141000 | 141999 | 1884 | 1.14 | 141000 |
44000 | 44999 | 640 | 1.42 | 44000 | 93000 | 93999 | 1298 | 1.2 | 93000 | 142000 | 142999 | 1895 | 1.18 | 142000 |
45000 | 45999 | 654 | 1.34 | 45000 | 94000 | 94999 | 1310 | 1.18 | 94000 | 143000 | 143999 | 1907 | 1.14 | 143000 |
46000 | 46999 | 667 | 1.32 | 46000 | 95000 | 95999 | 1322 | 1.26 | 95000 | 144000 | 144999 | 1918 | 1.18 | 144000 |
47000 | 47999 | 680 | 1.24 | 47000 | 96000 | 96999 | 1335 | 1.24 | 96000 | 145000 | 145999 | 1930 | 1.12 | 145000 |
48000 | 48999 | 692 | 1.26 | 48000 | 97000 | 97999 | 1347 | 1.22 | 97000 | 146000 | 146999 | 1941 | 1.16 | 146000 |
49000 | 49999 | 705 | 1.28 | 49000 | 98000 | 98999 | 1359 | 1.2 | 98000 | 147000 | 147999 | 1953 | 1.1 | 147000 |
50000 | 50999 | 718 | 1.3 | 50000 | 99000 | 99999 | 1371 | 1.18 | 99000 | 148000 | 148999 | 1964 | 1.16 | 148000 |
51000 | 51999 | 731 | 1.3 | 51000 | 100000 | 100999 | 1383 | 1.26 | 100000 | 149000 | 149999 | 1976 | 1.2 | 149000 |
52000 | 52999 | 744 | 1.3 | 52000 | 101000 | 101999 | 1396 | 1.24 | 101000 | 150000 | or greater/ | 1988 | 1.2 | 150000 |
53000 | 53999 | 757 | 1.28 | 53000 | 102000 | 102999 | 1408 | 1.22 | 102000 | | ou plus | | | |
54000 | 54999 | 770 | 1.36 | 54000 | 103000 | 103999 | 1420 | 1.2 | 103000 | | | | | |
55000 | 55999 | 784 | 1.34 | 55000 | 104000 | 104999 | 1432 | 1.18 | 104000 | | | | | |
56000 | 56999 | 797 | 1.36 | 56000 | 105000 | 105999 | 1444 | 1.26 | 105000 | | | | | |
57000 | 57999 | 811 | 1.36 | 57000 | 106000 | 106999 | 1457 | 1.22 | 106000 | | | | | |
58000 | 58999 | 825 | 1.36 | 58000 | 107000 | 107999 | 1469 | 1.2 | 107000 | | | | | |
59000 | 59999 | 839 | 1.36 | 59000 | 108000 | 108999 | 1481 | 1.18 | 108000 | | | | | |
60000 | 60999 | 853 | 1.4 | 60000 | 109000 | 109999 | 1493 | 1.26 | 109000 | | | | | |
Federal Child Support Tables/ | | Province : Nova Scotia/Nouvelle-Écosse |
---|
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants | | No. of Children/Nbre d’enfants :Three/Trois |
---|
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ |
---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel |
---|
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
---|
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
---|
De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant |
---|
12000 | 12999 | 0 | 9.9 | 12000 | 61000 | 61999 | 1143 | 1.76 | 61000 | 110000 | 110999 | 1965 | 1.6 | 110000 |
13000 | 13999 | 99 | 3.72 | 13000 | 62000 | 62999 | 1161 | 1.7 | 62000 | 111000 | 111999 | 1981 | 1.52 | 111000 |
14000 | 14999 | 136 | 3.34 | 14000 | 63000 | 63999 | 1178 | 1.76 | 63000 | 112000 | 112999 | 1996 | 1.56 | 112000 |
15000 | 15999 | 169 | 3.06 | 15000 | 64000 | 64999 | 1196 | 1.72 | 64000 | 113000 | 113999 | 2012 | 1.58 | 113000 |
16000 | 16999 | 200 | 2.96 | 16000 | 65000 | 65999 | 1213 | 1.78 | 65000 | 114000 | 114999 | 2028 | 1.62 | 114000 |
17000 | 17999 | 230 | 2.98 | 17000 | 66000 | 66999 | 1231 | 1.72 | 66000 | 115000 | 115999 | 2044 | 1.54 | 115000 |
18000 | 18999 | 260 | 3.4 | 18000 | 67000 | 67999 | 1248 | 1.78 | 67000 | 116000 | 116999 | 2059 | 1.58 | 116000 |
19000 | 19999 | 294 | 3.82 | 19000 | 68000 | 68999 | 1266 | 1.74 | 68000 | 117000 | 117999 | 2075 | 1.6 | 117000 |
20000 | 20999 | 332 | 3.86 | 20000 | 69000 | 69999 | 1283 | 1.8 | 69000 | 118000 | 118999 | 2091 | 1.54 | 118000 |
21000 | 21999 | 371 | 4.12 | 21000 | 70000 | 70999 | 1301 | 1.74 | 70000 | 119000 | 119999 | 2106 | 1.58 | 119000 |
22000 | 22999 | 412 | 4.18 | 22000 | 71000 | 71999 | 1318 | 1.7 | 71000 | 120000 | 120999 | 2122 | 1.6 | 120000 |
23000 | 23999 | 454 | 2.12 | 23000 | 72000 | 72999 | 1335 | 1.76 | 72000 | 121000 | 121999 | 2138 | 1.54 | 121000 |
24000 | 24999 | 475 | 2.12 | 24000 | 73000 | 73999 | 1353 | 1.72 | 73000 | 122000 | 122999 | 2153 | 1.56 | 122000 |
25000 | 25999 | 496 | 2.28 | 25000 | 74000 | 74999 | 1370 | 1.76 | 74000 | 123000 | 123999 | 2169 | 1.6 | 123000 |
26000 | 26999 | 519 | 2.52 | 26000 | 75000 | 75999 | 1388 | 1.72 | 75000 | 124000 | 124999 | 2185 | 1.52 | 124000 |
27000 | 27999 | 544 | 2.5 | 27000 | 76000 | 76999 | 1405 | 1.78 | 76000 | 125000 | 125999 | 2200 | 1.56 | 125000 |
28000 | 28999 | 569 | 2.36 | 28000 | 77000 | 77999 | 1423 | 1.72 | 77000 | 126000 | 126999 | 2216 | 1.58 | 126000 |
29000 | 29999 | 593 | 2.02 | 29000 | 78000 | 78999 | 1440 | 1.78 | 78000 | 127000 | 127999 | 2232 | 1.62 | 127000 |
30000 | 30999 | 613 | 1.78 | 30000 | 79000 | 79999 | 1458 | 1.74 | 79000 | 128000 | 128999 | 2248 | 1.54 | 128000 |
31000 | 31999 | 631 | 1.78 | 31000 | 80000 | 80999 | 1475 | 1.8 | 80000 | 129000 | 129999 | 2263 | 1.58 | 129000 |
32000 | 32999 | 649 | 1.78 | 32000 | 81000 | 81999 | 1493 | 1.74 | 81000 | 130000 | 130999 | 2279 | 1.6 | 130000 |
33000 | 33999 | 667 | 1.78 | 33000 | 82000 | 82999 | 1510 | 1.7 | 82000 | 131000 | 131999 | 2295 | 1.54 | 131000 |
34000 | 34999 | 685 | 1.62 | 34000 | 83000 | 83999 | 1527 | 1.76 | 83000 | 132000 | 132999 | 2310 | 1.56 | 132000 |
35000 | 35999 | 701 | 1.76 | 35000 | 84000 | 84999 | 1545 | 1.72 | 84000 | 133000 | 133999 | 2326 | 1.6 | 133000 |
36000 | 36999 | 719 | 1.62 | 36000 | 85000 | 85999 | 1562 | 1.76 | 85000 | 134000 | 134999 | 2342 | 1.52 | 134000 |
37000 | 37999 | 735 | 1.66 | 37000 | 86000 | 86999 | 1580 | 1.72 | 86000 | 135000 | 135999 | 2357 | 1.56 | 135000 |
38000 | 38999 | 752 | 1.7 | 38000 | 87000 | 87999 | 1597 | 1.78 | 87000 | 136000 | 136999 | 2373 | 1.58 | 136000 |
39000 | 39999 | 769 | 1.64 | 39000 | 88000 | 88999 | 1615 | 1.74 | 88000 | 137000 | 137999 | 2389 | 1.52 | 137000 |
40000 | 40999 | 785 | 1.68 | 40000 | 89000 | 89999 | 1632 | 1.78 | 89000 | 138000 | 138999 | 2404 | 1.56 | 138000 |
41000 | 41999 | 802 | 1.7 | 41000 | 90000 | 90999 | 1650 | 1.64 | 90000 | 139000 | 139999 | 2420 | 1.58 | 139000 |
42000 | 42999 | 819 | 1.64 | 42000 | 91000 | 91999 | 1666 | 1.56 | 91000 | 140000 | 140999 | 2436 | 1.52 | 140000 |
43000 | 43999 | 835 | 1.68 | 43000 | 92000 | 92999 | 1682 | 1.58 | 92000 | 141000 | 141999 | 2451 | 1.5 | 141000 |
44000 | 44999 | 852 | 1.8 | 44000 | 93000 | 93999 | 1698 | 1.58 | 93000 | 142000 | 142999 | 2466 | 1.5 | 142000 |
45000 | 45999 | 870 | 1.74 | 45000 | 94000 | 94999 | 1714 | 1.6 | 94000 | 143000 | 143999 | 2481 | 1.52 | 143000 |
46000 | 46999 | 887 | 1.64 | 46000 | 95000 | 95999 | 1730 | 1.54 | 95000 | 144000 | 144999 | 2496 | 1.54 | 144000 |
47000 | 47999 | 903 | 1.68 | 47000 | 96000 | 96999 | 1745 | 1.56 | 96000 | 145000 | 145999 | 2511 | 1.44 | 145000 |
48000 | 48999 | 920 | 1.64 | 48000 | 97000 | 97999 | 1761 | 1.6 | 97000 | 146000 | 146999 | 2525 | 1.46 | 146000 |
49000 | 49999 | 936 | 1.7 | 49000 | 98000 | 98999 | 1777 | 1.52 | 98000 | 147000 | 147999 | 2540 | 1.48 | 147000 |
50000 | 50999 | 953 | 1.64 | 50000 | 99000 | 99999 | 1792 | 1.56 | 99000 | 148000 | 148999 | 2555 | 1.48 | 148000 |
51000 | 51999 | 969 | 1.68 | 51000 | 100000 | 100999 | 1808 | 1.58 | 100000 | 149000 | 149999 | 2570 | 1.5 | 149000 |
52000 | 52999 | 986 | 1.7 | 52000 | 101000 | 101999 | 1824 | 1.52 | 101000 | 150000 | or greater/ | 2585 | 1.5 | 150000 |
53000 | 53999 | 1003 | 1.72 | 53000 | 102000 | 102999 | 1839 | 1.56 | 102000 | | ou plus | | | |
54000 | 54999 | 1020 | 1.72 | 54000 | 103000 | 103999 | 1855 | 1.58 | 103000 | | | | | |
55000 | 55999 | 1037 | 1.82 | 55000 | 104000 | 104999 | 1871 | 1.62 | 104000 | | | | | |
56000 | 56999 | 1055 | 1.84 | 56000 | 105000 | 105999 | 1887 | 1.54 | 105000 | | | | | |
57000 | 57999 | 1073 | 1.84 | 57000 | 106000 | 106999 | 1902 | 1.58 | 106000 | | | | | |
58000 | 58999 | 1091 | 1.74 | 58000 | 107000 | 107999 | 1918 | 1.6 | 107000 | | | | | |
59000 | 59999 | 1108 | 1.76 | 59000 | 108000 | 108999 | 1934 | 1.54 | 108000 | | | | | |
60000 | 60999 | 1126 | 1.7 | 60000 | 109000 | 109999 | 1949 | 1.56 | 109000 | | | | | |
Federal Child Support Tables/ | | Province : Nova Scotia/Nouvelle-Écosse |
---|
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants | | No. of Children/Nbre d’enfants :Four/Quatre |
---|
Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ | Income/ | Monthly Award/ |
---|
Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel | Revenu | Paiement mensuel |
---|
($) | ($) | ($) | ($) | ($) | ($) |
---|
From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ | From/ | To/ | Basic Amount/ | Plus | Of Income Over/ |
---|
De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant | De | À | Montant de base | (%) | Du revenu dépassant |
---|
12000 | 12999 | 0 | 10.6 | 12000 | 61000 | 61999 | 1370 | 2.1 | 61000 | 110000 | 110999 | 2341 | 1.9 | 110000 |
13000 | 13999 | 106 | 3.92 | 13000 | 62000 | 62999 | 1391 | 2.04 | 62000 | 111000 | 111999 | 2360 | 1.84 | 111000 |
14000 | 14999 | 145 | 3.66 | 14000 | 63000 | 63999 | 1411 | 2.06 | 63000 | 112000 | 112999 | 2378 | 1.88 | 112000 |
15000 | 15999 | 182 | 3.34 | 15000 | 64000 | 64999 | 1432 | 2.1 | 64000 | 113000 | 113999 | 2397 | 1.84 | 113000 |
16000 | 16999 | 215 | 3.24 | 16000 | 65000 | 65999 | 1453 | 2.04 | 65000 | 114000 | 114999 | 2415 | 1.88 | 114000 |
17000 | 17999 | 247 | 3.24 | 17000 | 66000 | 66999 | 1473 | 2.08 | 66000 | 115000 | 115999 | 2434 | 1.82 | 115000 |
18000 | 18999 | 279 | 3.64 | 18000 | 67000 | 67999 | 1494 | 2.02 | 67000 | 116000 | 116999 | 2452 | 1.86 | 116000 |
19000 | 19999 | 315 | 4.12 | 19000 | 68000 | 68999 | 1514 | 2.06 | 68000 | 117000 | 117999 | 2471 | 1.82 | 117000 |
20000 | 20999 | 356 | 4.08 | 20000 | 69000 | 69999 | 1535 | 2.1 | 69000 | 118000 | 118999 | 2489 | 1.86 | 118000 |
21000 | 21999 | 397 | 4.46 | 21000 | 70000 | 70999 | 1556 | 2.04 | 70000 | 119000 | 119999 | 2508 | 1.8 | 119000 |
22000 | 22999 | 442 | 4.42 | 22000 | 71000 | 71999 | 1576 | 2.06 | 71000 | 120000 | 120999 | 2526 | 1.86 | 120000 |
23000 | 23999 | 486 | 4.38 | 23000 | 72000 | 72999 | 1597 | 2.1 | 72000 | 121000 | 121999 | 2545 | 1.9 | 121000 |
24000 | 24999 | 530 | 4.46 | 24000 | 73000 | 73999 | 1618 | 2.04 | 73000 | 122000 | 122999 | 2564 | 1.84 | 122000 |
25000 | 25999 | 575 | 4.42 | 25000 | 74000 | 74999 | 1638 | 2.08 | 74000 | 123000 | 123999 | 2582 | 1.88 | 123000 |
26000 | 26999 | 619 | 4.28 | 26000 | 75000 | 75999 | 1659 | 2.02 | 75000 | 124000 | 124999 | 2601 | 1.84 | 124000 |
27000 | 27999 | 662 | 2.82 | 27000 | 76000 | 76999 | 1679 | 2.06 | 76000 | 125000 | 125999 | 2619 | 1.88 | 125000 |
28000 | 28999 | 690 | 2.68 | 28000 | 77000 | 77999 | 1700 | 2.1 | 77000 | 126000 | 126999 | 2638 | 1.82 | 126000 |
29000 | 29999 | 717 | 2.42 | 29000 | 78000 | 78999 | 1721 | 2.04 | 78000 | 127000 | 127999 | 2656 | 1.86 | 127000 |
30000 | 30999 | 741 | 2.14 | 30000 | 79000 | 79999 | 1741 | 2.06 | 79000 | 128000 | 128999 | 2675 | 1.82 | 128000 |
31000 | 31999 | 762 | 2.04 | 31000 | 80000 | 80999 | 1762 | 2.1 | 80000 | 129000 | 129999 | 2693 | 1.86 | 129000 |
32000 | 32999 | 782 | 2.06 | 32000 | 81000 | 81999 | 1783 | 2.04 | 81000 | 130000 | 130999 | 2712 | 1.9 | 130000 |
