Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [269 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement no 1 sur le régime compensatoire [631 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-06-17 Versions antérieures
ANNEXE 4(alinéa 41.82(2)g))
Fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi
Niveau actuel | Traitement au 1er octobre 2000 | Niveau escompté à la cessation d’emploi | Années complètes de service au 1er octobre 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 à 3 | 4 à 7 | 8 à 11 | 12 à 15 | 16 à 19 | 20 à 22 | 23 à 25 | 26 à 28 | 29 et + | |||
1 | 53 148 $ à 63 776 $ | 1 | 60,5 % | 60,5 % | 61,1 % | 61,1 % | 62,4 % | 65,0 % | 69,6 % | 81,7 % | 100,0 % |
2 | 13,6 % | 13,6 % | 13,7 % | 13,7 % | 14,0 % | 14,6 % | 15,6 % | 18,3 % | 0,0 % | ||
3 | 12,8 % | 12,8 % | 13,0 % | 13,0 % | 13,2 % | 13,8 % | 14,8 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
4 | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
5 | 3,9 % | 3,9 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
6 | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
7 | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
2 | 63 777 $ à 74 406 $ | 2 | 34,3 % | 34,3 % | 34,3 % | 35,2 % | 35,2 % | 37,2 % | 41,6 % | 51,4 % | 100,0 % |
3 | 32,4 % | 32,4 % | 32,4 % | 33,3 % | 33,3 % | 35,2 % | 39,4 % | 48,6 % | 0,0 % | ||
4 | 15,6 % | 15,6 % | 15,6 % | 16,0 % | 16,0 % | 16,9 % | 19,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
5 | 9,9 % | 9,9 % | 9,9 % | 10,2 % | 10,2 % | 10,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
6 | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,2 % | 5,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
7 | 2,7 % | 2,7 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
3 | 74 407 $ à 85 036 $ | 3 | 49,3 % | 49,3 % | 49,3 % | 49,3 % | 51,5 % | 51,5 % | 56,0 % | 67,5 % | 100,0 % |
4 | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % | 23,7 % | 24,8 % | 24,8 % | 26,9 % | 32,5 % | 0,0 % | ||
5 | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,1 % | 15,7 % | 15,7 % | 17,1 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
6 | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 8,1 % | 8,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
7 | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
4 | 85 037 $ à 106 295 $ | 4 | 46,8 % | 46,8 % | 46,8 % | 46,8 % | 46,8 % | 51,0 % | 51,0 % | 61,2 % | 100,0 % |
5 | 29,7 % | 29,7 % | 29,7 % | 29,7 % | 29,7 % | 32,4 % | 32,4 % | 38,8 % | 0,0 % | ||
6 | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 16,6 % | 16,6 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
7 | 8,2 % | 8,2 % | 8,2 % | 8,2 % | 8,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
5 | 106 296 $ à 127 554 $ | 5 | 55,9 % | 55,9 % | 55,9 % | 55,9 % | 55,9 % | 55,9 % | 66,1 % | 66,1 % | 100,0 % |
6 | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | 28,7 % | 33,9 % | 33,9 % | 0,0 % | ||
7 | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 15,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
6 | 127 555 $ à 180 702 $ | 6 | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 65,2 % | 100,0 % |
7 | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 34,8 % | 0,0 % | ||
Total | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | ||
7 | 180 703 $ et + | 7 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
- DORS/2002-73, art. 31
- Date de modification :