Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie [610 KB]
Sanctionnée le 2010-06-29
ANNEXE 2(paragraphe 42(1))
Numéro tarifaire | Taux initial | Taux final |
---|---|---|
0105.11.21 | 0,86 ¢ chacun | En fr. (S2) |
0105.94.91 | 1,90 ¢/kg | En fr. (S2) |
0105.99.11 | 1,90 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.11.10 | 8 % | En fr. (S1) |
0207.11.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.12.10 | 8 % | En fr. (S1) |
0207.12.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.13.10 | 4 % | En fr. (S1) |
0207.13.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.14.10 | 9 % | En fr. (S1) |
0207.14.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.24.11 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.24.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.25.11 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.25.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.26.10 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0207.27.91 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0209.00.21 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0209.00.23 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0210.99.11 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0210.99.14 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
0401.10.10 | 7,5 % | En fr. (S2) |
0401.20.10 | 7,5 % | En fr. (S2) |
0401.30.10 | 7,5 % | En fr. (S2) |
0402.10.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0402.21.11 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0402.21.21 | 6,5 % | En fr. (S2) |
0402.29.11 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0402.29.21 | 6,5 % | En fr. (S2) |
0402.91.10 | 2,84 ¢/kg | En fr. (S2) |
0402.99.10 | 2,84 ¢/kg | En fr. (S2) |
0403.90.11 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0404.10.10 | 4,94 ¢/kg | En fr. (S2) |
0404.10.21 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0404.10.90 | 11 % | En fr. (S2) |
0404.90.10 | 6,5 % | En fr. (S2) |
0405.10.10 | 11,38 ¢/kg | En fr. (S2) |
0405.20.10 | 7 % | En fr. (S2) |
0405.90.10 | 7,5 % | En fr. (S2) |
0406.10.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.20.11 | 2,84 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.20.91 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.30.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.40.10 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.11 | 2,84 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.21 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.31 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.41 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.51 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.61 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.71 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.81 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.91 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.93 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.95 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0406.90.98 | 3,32 ¢/kg | En fr. (S2) |
0407.00.11 | 1,51 ¢/douz | En fr. (S2) |
0407.00.18 | 1,51 ¢/douz | En fr. (S2) |
1517.90.21 | 7,5 % | En fr. (S2) |
1602.31.11 | 11 % | En fr. (S2) |
1602.31.12 | 7,5 % | En fr. (S2) |
1602.31.93 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
1602.32.11 | 11 % | En fr. (S2) |
1602.32.12 | 7,5 % | En fr. (S2) |
1602.32.93 | 5 % mais pas moins de 4,74 ¢/kg ou plus de 9,48 ¢/kg | En fr. (S2) |
1701.12.90 | 24,69 $/tonne métrique | En fr. (S2) |
1701.99.90 | 30,86 $/tonne métrique | En fr. (S3) |
1702.40.00 | 6 % | En fr. (S2) |
1703.90.10 | 12,5 % | En fr. (S2) |
1901.90.31 | 6,5 % | En fr. (S2) |
2106.90.31 | 5 % | En fr. (S2) |
2106.90.33 | 5 % | En fr. (S2) |
2106.90.51 | 6,68 ¢/kg | En fr. (S2) |
2106.90.93 | 7 % | En fr. (S2) |
2309.90.31 | 2 % | En fr. (S2) |
3502.11.10 | 8,5 % | En fr. (S2) |
3502.19.10 | 6,63 ¢/kg | En fr. (S2) |
3825.30.20 | 15,5 % | En fr. (S2) |
4015.11.00 | 15,5 % | En fr. (S2) |
4015.19.90 | 15,5 % | En fr. (S2) |
4015.90.90 | 14 % | En fr. (S2) |
4303.10.10 | 15,5 % | En fr. (S2) |
4303.10.20 | 14 % | En fr. (S2) |
4304.00.00 | 15,5 % | En fr. (S2) |
5407.20.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5602.10.90 | 14 % | En fr. (S2) |
5602.21.99 | 12 % | En fr. (S2) |
5602.29.00 | 14 % | En fr. (S2) |
5602.90.90 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.11.50 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.11.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.12.50 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.12.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.13.50 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.13.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.14.50 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.14.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.91.90 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.92.99 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.93.90 | 14 % | En fr. (S2) |
5603.94.90 | 14 % | En fr. (S2) |
5607.29.20 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.29.90 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.49.20 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.49.90 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.50.20 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.50.90 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.90.20 | 10 % | En fr. (S2) |
5607.90.90 | 10 % | En fr. (S2) |
5903.10.19 | 14 % | En fr. (S2) |
5903.10.29 | 14 % | En fr. (S2) |
5903.20.19 | 14 % | En fr. (S2) |
5903.20.29 | 14 % | En fr. (S2) |
5903.90.10 | 14 % | En fr. (S2) |
5903.90.29 | 14 % | En fr. (S2) |
6305.20.00 | 17 % | En fr. (S2) |
6305.32.00 | 18 % | En fr. (S2) |
6305.33.00 | 18 % | En fr. (S2) |
6305.39.00 | 18 % | En fr. (S2) |
6309.00.90 | 18 % | En fr. (S2) |
6401.10.19 | 20 % | En fr. (S1) |
6401.10.20 | 20 % | En fr. (S1) |
6401.92.12 | 20 % | En fr. (S1) |
6401.92.91 | 20 % | En fr. (S1) |
6401.92.92 | 20 % | En fr. (S1) |
6402.12.20 | 18 % | En fr. (S1) |
6402.12.30 | 17,5 % | En fr. (S1) |
6402.20.19 | 16 % | En fr. (S1) |
6402.20.20 | 18 % | En fr. (S1) |
6402.91.10 | 17,5 % | En fr. (S1) |
6402.91.90 | 17,5 % | En fr. (S1) |
6402.99.10 | 17,5 % | En fr. (S1) |
6403.12.20 | 18 % | En fr. (S1) |
6403.12.30 | 18 % | En fr. (S1) |
6403.40.00 | 18 % | En fr. (S1) |
6406.10.11 | 15,5 % | En fr. (S2) |
6406.10.19 | 15,5 % | En fr. (S2) |
6406.10.90 | 8 % | En fr. (S2) |
6504.00.90 | 12,5 % | En fr. (S2) |
6505.10.00 | 15,5 % | En fr. (S2) |
6505.90.39 | 12,5 % | En fr. (S2) |
6505.90.40 | 12,5 % | En fr. (S2) |
6505.90.90 | 15,5 % | En fr. (S2) |
6506.99.90 | 12,5 % | En fr. (S2) |
6812.91.00 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.32.90 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.40.99 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.51.99 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.52.99 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.59.99 | 15,5 % | En fr. (S2) |
7019.90.40 | 15,5 % | En fr. (S2) |
8804.00.10 | 15,5 % | En fr. (S2) |
8901.10.10 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.10.90 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.20.10 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.20.90 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.30.00 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.90.10 | 15 % | En fr. (S2) |
8901.90.91 | 25 % | En fr. (S2) |
8901.90.99 | 25 % | En fr. (S2) |
8902.00.10 | 25 % | En fr. (S2) |
8904.00.00 | 25 % | En fr. (S2) |
8905.10.00 | 25 % | En fr. (S2) |
8905.20.10 | 20 % | En fr. (S2) |
8905.20.20 | 25 % | En fr. (S2) |
8905.90.10 | 20 % | En fr. (S2) |
8905.90.90 | 25 % | En fr. (S2) |
8906.10.00 | 25 % | En fr. (S2) |
8906.90.19 | 15 % | En fr. (S2) |
8906.90.91 | 25 % | En fr. (S2) |
8906.90.99 | 25 % | En fr. (S2) |
8907.90.96 | 15,5 % | En fr. (S2) |
8908.00.90 | 15,5 % | En fr. (S2) |
9401.90.20 | 15,5 % | En fr. (S2) |
9404.30.00 | 15,5 % | En fr. (S2) |
9404.90.10 | 14 % | En fr. (S2) |
9404.90.90 | 14 % | En fr. (S2) |
9607.20.10 | 11,5 % | En fr. (S2) |
9612.10.20 | 15,5 % | En fr. (S2) |
9612.10.30 | 15,5 % | En fr. (S2) |
- Date de modification :