Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Version de l'annexe du 2011-12-31 au 2017-11-21 :
Tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants
Province: Yukon
Nbre d’enfants: Un
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 10819 | 0 | ||
10820 - 10999 | 0 | 4.00 | 10820 |
11000 - 11999 | 40 | 4.04 | 11000 |
12000 - 12999 | 80 | 3.32 | 12000 |
13000 - 13999 | 113 | 2.32 | 13000 |
14000 - 14999 | 136 | 0.10 | 14000 |
15000 - 15999 | 137 | 0.26 | 15000 |
16000 - 16999 | 140 | 0.40 | 16000 |
17000 - 17999 | 144 | 0.68 | 17000 |
18000 - 18999 | 151 | 0.70 | 18000 |
19000 - 19999 | 158 | 0.64 | 19000 |
20000 - 20999 | 164 | 0.66 | 20000 |
21000 - 21999 | 171 | 0.70 | 21000 |
22000 - 22999 | 178 | 0.72 | 22000 |
23000 - 23999 | 185 | 0.64 | 23000 |
24000 - 24999 | 191 | 0.68 | 24000 |
25000 - 25999 | 198 | 1.10 | 25000 |
26000 - 26999 | 209 | 0.96 | 26000 |
27000 - 27999 | 219 | 1.06 | 27000 |
28000 - 28999 | 230 | 1.04 | 28000 |
29000 - 29999 | 240 | 1.04 | 29000 |
30000 - 30999 | 250 | 1.02 | 30000 |
31000 - 31999 | 260 | 1.02 | 31000 |
32000 - 32999 | 270 | 1.00 | 32000 |
33000 - 33999 | 280 | 0.94 | 33000 |
34000 - 34999 | 289 | 0.90 | 34000 |
35000 - 35999 | 298 | 0.96 | 35000 |
36000 - 36999 | 308 | 0.92 | 36000 |
37000 - 37999 | 317 | 0.98 | 37000 |
38000 - 38999 | 327 | 0.92 | 38000 |
39000 - 39999 | 336 | 0.98 | 39000 |
40000 - 40999 | 346 | 1.04 | 40000 |
41000 - 41999 | 356 | 0.84 | 41000 |
42000 - 42999 | 364 | 0.86 | 42000 |
43000 - 43999 | 373 | 0.88 | 43000 |
44000 - 44999 | 382 | 0.90 | 44000 |
45000 - 45999 | 391 | 0.90 | 45000 |
46000 - 46999 | 400 | 0.90 | 46000 |
47000 - 47999 | 409 | 0.92 | 47000 |
48000 - 48999 | 418 | 0.98 | 48000 |
49000 - 49999 | 428 | 0.92 | 49000 |
50000 - 50999 | 437 | 0.98 | 50000 |
51000 - 51999 | 447 | 0.92 | 51000 |
52000 - 52999 | 456 | 0.98 | 52000 |
53000 - 53999 | 466 | 0.92 | 53000 |
54000 - 54999 | 475 | 0.98 | 54000 |
55000 - 55999 | 485 | 0.94 | 55000 |
56000 - 56999 | 494 | 0.98 | 56000 |
57000 - 57999 | 504 | 0.94 | 57000 |
58000 - 58999 | 513 | 0.98 | 58000 |
59000 - 59999 | 523 | 0.94 | 59000 |
60000 - 60999 | 532 | 0.98 | 60000 |
61000 - 61999 | 542 | 0.94 | 61000 |
62000 - 62999 | 551 | 0.98 | 62000 |
63000 - 63999 | 561 | 0.94 | 63000 |
64000 - 64999 | 570 | 1.00 | 64000 |
65000 - 65999 | 580 | 0.94 | 65000 |
66000 - 66999 | 589 | 1.00 | 66000 |
67000 - 67999 | 599 | 0.94 | 67000 |
68000 - 68999 | 608 | 1.00 | 68000 |
69000 - 69999 | 618 | 0.94 | 69000 |
70000 - 70999 | 627 | 1.00 | 70000 |
71000 - 71999 | 637 | 0.94 | 71000 |
72000 - 72999 | 646 | 0.90 | 72000 |
73000 - 73999 | 655 | 0.96 | 73000 |
74000 - 74999 | 665 | 0.90 | 74000 |
75000 - 75999 | 674 | 0.96 | 75000 |
76000 - 76999 | 684 | 0.90 | 76000 |
77000 - 77999 | 693 | 0.96 | 77000 |
78000 - 78999 | 703 | 0.90 | 78000 |
79000 - 79999 | 712 | 0.96 | 79000 |
80000 - 80999 | 722 | 0.90 | 80000 |
81000 - 81999 | 731 | 0.96 | 81000 |
82000 - 82999 | 741 | 0.92 | 82000 |
83000 - 83999 | 750 | 0.84 | 83000 |
84000 - 84999 | 758 | 0.80 | 84000 |
85000 - 85999 | 766 | 0.86 | 85000 |
86000 - 86999 | 775 | 0.82 | 86000 |
87000 - 87999 | 783 | 0.88 | 87000 |
88000 - 88999 | 792 | 0.84 | 88000 |
89000 - 89999 | 800 | 0.88 | 89000 |
90000 - 90999 | 809 | 0.84 | 90000 |
91000 - 91999 | 817 | 0.90 | 91000 |
92000 - 92999 | 826 | 0.84 | 92000 |
93000 - 93999 | 834 | 0.88 | 93000 |
94000 - 94999 | 843 | 0.82 | 94000 |
95000 - 95999 | 851 | 0.86 | 95000 |
96000 - 96999 | 860 | 0.90 | 96000 |
97000 - 97999 | 869 | 0.84 | 97000 |
98000 - 98999 | 877 | 0.88 | 98000 |
99000 - 99999 | 886 | 0.82 | 99000 |
100000 - 100999 | 894 | 0.86 | 100000 |
101000 - 101999 | 903 | 0.90 | 101000 |
102000 - 102999 | 912 | 0.84 | 102000 |
103000 - 103999 | 920 | 0.88 | 103000 |
104000 - 104999 | 929 | 0.82 | 104000 |
105000 - 105999 | 937 | 0.86 | 105000 |
106000 - 106999 | 946 | 0.90 | 106000 |
107000 - 107999 | 955 | 0.84 | 107000 |
108000 - 108999 | 963 | 0.88 | 108000 |
109000 - 109999 | 972 | 0.92 | 109000 |
110000 - 110999 | 981 | 0.84 | 110000 |
111000 - 111999 | 989 | 0.88 | 111000 |
112000 - 112999 | 998 | 0.82 | 112000 |
113000 - 113999 | 1006 | 0.86 | 113000 |
114000 - 114999 | 1015 | 0.90 | 114000 |
115000 - 115999 | 1024 | 0.84 | 115000 |
116000 - 116999 | 1032 | 0.88 | 116000 |
117000 - 117999 | 1041 | 0.82 | 117000 |
118000 - 118999 | 1049 | 0.86 | 118000 |
119000 - 119999 | 1058 | 0.90 | 119000 |
120000 - 120999 | 1067 | 0.84 | 120000 |
121000 - 121999 | 1075 | 0.88 | 121000 |
122000 - 122999 | 1084 | 0.82 | 122000 |
123000 - 123999 | 1092 | 0.86 | 123000 |
124000 - 124999 | 1101 | 0.90 | 124000 |
125000 - 125999 | 1110 | 0.84 | 125000 |
126000 - 126999 | 1118 | 0.88 | 126000 |
127000 - 127999 | 1127 | 0.82 | 127000 |
128000 - 128999 | 1135 | 0.82 | 128000 |
129000 - 129999 | 1143 | 0.82 | 129000 |
130000 - 130999 | 1151 | 0.82 | 130000 |
131000 - 131999 | 1159 | 0.82 | 131000 |
132000 - 132999 | 1167 | 0.82 | 132000 |
133000 - 133999 | 1175 | 0.82 | 133000 |
134000 - 134999 | 1183 | 0.82 | 134000 |
135000 - 135999 | 1191 | 0.82 | 135000 |
136000 - 136999 | 1199 | 0.82 | 136000 |
137000 - 137999 | 1207 | 0.82 | 137000 |
138000 - 138999 | 1215 | 0.82 | 138000 |
139000 - 139999 | 1223 | 0.82 | 139000 |
140000 - 140999 | 1231 | 0.82 | 140000 |
141000 - 141999 | 1239 | 0.82 | 141000 |
142000 - 142999 | 1247 | 0.82 | 142000 |
143000 - 143999 | 1255 | 0.82 | 143000 |
144000 - 144999 | 1263 | 0.82 | 144000 |
145000 - 145999 | 1271 | 0.82 | 145000 |
146000 - 146999 | 1279 | 0.82 | 146000 |
147000 - 147999 | 1287 | 0.82 | 147000 |
148000 - 148999 | 1295 | 0.82 | 148000 |
149000 - 149999 | 1303 | 0.82 | 149000 |
150000 - ou plus | 1311 | 0.82 | 150000 |
Nbre d’enfants: Deux
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 10819 | 0 | ||
10820 - 10999 | 0 | 4.30 | 10820 |
11000 - 11999 | 43 | 4.30 | 11000 |
12000 - 12999 | 86 | 3.56 | 12000 |
13000 - 13999 | 122 | 3.48 | 13000 |
14000 - 14999 | 157 | 3.46 | 14000 |
15000 - 15999 | 192 | 3.38 | 15000 |
16000 - 16999 | 226 | 3.46 | 16000 |
17000 - 17999 | 261 | 2.36 | 17000 |
18000 - 18999 | 285 | 1.26 | 18000 |
19000 - 19999 | 298 | 1.22 | 19000 |
20000 - 20999 | 310 | 1.26 | 20000 |
21000 - 21999 | 323 | 1.22 | 21000 |
22000 - 22999 | 335 | 1.28 | 22000 |
23000 - 23999 | 348 | 1.24 | 23000 |
24000 - 24999 | 360 | 1.20 | 24000 |
25000 - 25999 | 372 | 1.36 | 25000 |
26000 - 26999 | 386 | 0.92 | 26000 |
27000 - 27999 | 395 | 1.08 | 27000 |
28000 - 28999 | 406 | 1.56 | 28000 |
29000 - 29999 | 422 | 1.58 | 29000 |
30000 - 30999 | 438 | 1.62 | 30000 |
31000 - 31999 | 454 | 1.54 | 31000 |
32000 - 32999 | 469 | 1.46 | 32000 |
33000 - 33999 | 484 | 1.46 | 33000 |
34000 - 34999 | 499 | 1.50 | 34000 |
35000 - 35999 | 514 | 1.44 | 35000 |
36000 - 36999 | 528 | 1.46 | 36000 |
37000 - 37999 | 543 | 1.50 | 37000 |
38000 - 38999 | 558 | 1.44 | 38000 |
39000 - 39999 | 572 | 1.48 | 39000 |
40000 - 40999 | 587 | 1.60 | 40000 |
41000 - 41999 | 603 | 1.34 | 41000 |
42000 - 42999 | 616 | 1.38 | 42000 |
43000 - 43999 | 630 | 1.42 | 43000 |
44000 - 44999 | 644 | 1.44 | 44000 |
45000 - 45999 | 658 | 1.44 | 45000 |
46000 - 46999 | 672 | 1.34 | 46000 |
47000 - 47999 | 685 | 1.46 | 47000 |
48000 - 48999 | 700 | 1.50 | 48000 |
49000 - 49999 | 715 | 1.52 | 49000 |
50000 - 50999 | 730 | 1.44 | 50000 |
51000 - 51999 | 744 | 1.46 | 51000 |
52000 - 52999 | 759 | 1.50 | 52000 |
53000 - 53999 | 774 | 1.52 | 53000 |
54000 - 54999 | 789 | 1.44 | 54000 |
55000 - 55999 | 803 | 1.46 | 55000 |
56000 - 56999 | 818 | 1.48 | 56000 |
57000 - 57999 | 833 | 1.52 | 57000 |
58000 - 58999 | 848 | 1.44 | 58000 |
59000 - 59999 | 862 | 1.46 | 59000 |
60000 - 60999 | 877 | 1.48 | 60000 |
61000 - 61999 | 892 | 1.50 | 61000 |
62000 - 62999 | 907 | 1.44 | 62000 |
63000 - 63999 | 921 | 1.46 | 63000 |
64000 - 64999 | 936 | 1.48 | 64000 |
65000 - 65999 | 951 | 1.50 | 65000 |
66000 - 66999 | 966 | 1.42 | 66000 |
67000 - 67999 | 980 | 1.46 | 67000 |
68000 - 68999 | 995 | 1.48 | 68000 |
69000 - 69999 | 1010 | 1.50 | 69000 |
70000 - 70999 | 1025 | 1.52 | 70000 |
71000 - 71999 | 1040 | 1.44 | 71000 |
72000 - 72999 | 1054 | 1.48 | 72000 |
73000 - 73999 | 1069 | 1.50 | 73000 |
74000 - 74999 | 1084 | 1.52 | 74000 |
75000 - 75999 | 1099 | 1.44 | 75000 |
76000 - 76999 | 1113 | 1.46 | 76000 |
77000 - 77999 | 1128 | 1.50 | 77000 |
78000 - 78999 | 1143 | 1.52 | 78000 |
79000 - 79999 | 1158 | 1.44 | 79000 |
80000 - 80999 | 1172 | 1.46 | 80000 |
81000 - 81999 | 1187 | 1.48 | 81000 |
82000 - 82999 | 1202 | 1.32 | 82000 |
83000 - 83999 | 1215 | 1.36 | 83000 |
84000 - 84999 | 1229 | 1.34 | 84000 |
85000 - 85999 | 1242 | 1.32 | 85000 |
86000 - 86999 | 1255 | 1.28 | 86000 |
87000 - 87999 | 1268 | 1.36 | 87000 |
88000 - 88999 | 1282 | 1.34 | 88000 |
89000 - 89999 | 1295 | 1.32 | 89000 |
90000 - 90999 | 1308 | 1.30 | 90000 |
91000 - 91999 | 1321 | 1.28 | 91000 |
92000 - 92999 | 1334 | 1.36 | 92000 |
93000 - 93999 | 1348 | 1.32 | 93000 |
94000 - 94999 | 1361 | 1.38 | 94000 |
95000 - 95999 | 1375 | 1.34 | 95000 |
96000 - 96999 | 1388 | 1.30 | 96000 |
97000 - 97999 | 1401 | 1.36 | 97000 |
98000 - 98999 | 1415 | 1.34 | 98000 |
99000 - 99999 | 1428 | 1.30 | 99000 |
100000 - 100999 | 1441 | 1.36 | 100000 |
101000 - 101999 | 1455 | 1.32 | 101000 |
102000 - 102999 | 1468 | 1.38 | 102000 |
103000 - 103999 | 1482 | 1.34 | 103000 |
104000 - 104999 | 1495 | 1.30 | 104000 |
105000 - 105999 | 1508 | 1.36 | 105000 |
106000 - 106999 | 1522 | 1.32 | 106000 |
107000 - 107999 | 1535 | 1.38 | 107000 |
108000 - 108999 | 1549 | 1.34 | 108000 |
109000 - 109999 | 1562 | 1.30 | 109000 |
110000 - 110999 | 1575 | 1.36 | 110000 |
111000 - 111999 | 1589 | 1.32 | 111000 |
112000 - 112999 | 1602 | 1.38 | 112000 |
113000 - 113999 | 1616 | 1.34 | 113000 |
114000 - 114999 | 1629 | 1.30 | 114000 |
115000 - 115999 | 1642 | 1.36 | 115000 |
116000 - 116999 | 1656 | 1.32 | 116000 |
117000 - 117999 | 1669 | 1.38 | 117000 |
118000 - 118999 | 1683 | 1.34 | 118000 |
119000 - 119999 | 1696 | 1.30 | 119000 |
120000 - 120999 | 1709 | 1.36 | 120000 |
121000 - 121999 | 1723 | 1.32 | 121000 |
122000 - 122999 | 1736 | 1.38 | 122000 |
123000 - 123999 | 1750 | 1.34 | 123000 |
124000 - 124999 | 1763 | 1.30 | 124000 |
125000 - 125999 | 1776 | 1.38 | 125000 |
126000 - 126999 | 1790 | 1.34 | 126000 |
127000 - 127999 | 1803 | 1.30 | 127000 |
128000 - 128999 | 1816 | 1.24 | 128000 |
129000 - 129999 | 1828 | 1.20 | 129000 |
130000 - 130999 | 1840 | 1.26 | 130000 |
131000 - 131999 | 1853 | 1.22 | 131000 |
132000 - 132999 | 1865 | 1.26 | 132000 |
133000 - 133999 | 1878 | 1.22 | 133000 |
134000 - 134999 | 1890 | 1.28 | 134000 |
135000 - 135999 | 1903 | 1.24 | 135000 |
136000 - 136999 | 1915 | 1.28 | 136000 |
137000 - 137999 | 1928 | 1.24 | 137000 |
138000 - 138999 | 1940 | 1.20 | 138000 |
139000 - 139999 | 1952 | 1.26 | 139000 |
140000 - 140999 | 1965 | 1.22 | 140000 |
141000 - 141999 | 1977 | 1.26 | 141000 |
142000 - 142999 | 1990 | 1.22 | 142000 |
143000 - 143999 | 2002 | 1.28 | 143000 |
144000 - 144999 | 2015 | 1.24 | 144000 |
145000 - 145999 | 2027 | 1.28 | 145000 |
146000 - 146999 | 2040 | 1.24 | 146000 |
147000 - 147999 | 2052 | 1.20 | 147000 |
148000 - 148999 | 2064 | 1.26 | 148000 |
149000 - 149999 | 2077 | 1.22 | 149000 |
150000 - ou plus | 2089 | 1.22 | 150000 |
Nbre d’enfants: Trois
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 10819 | 0 | ||
10820 - 10999 | 0 | 4.60 | 10820 |
11000 - 11999 | 46 | 4.68 | 11000 |
12000 - 12999 | 93 | 3.88 | 12000 |
13000 - 13999 | 132 | 3.84 | 13000 |
14000 - 14999 | 170 | 3.74 | 14000 |
15000 - 15999 | 207 | 3.70 | 15000 |
16000 - 16999 | 244 | 3.72 | 16000 |
17000 - 17999 | 281 | 4.06 | 17000 |
18000 - 18999 | 322 | 4.08 | 18000 |
19000 - 19999 | 363 | 4.02 | 19000 |
20000 - 20999 | 403 | 4.06 | 20000 |
21000 - 21999 | 444 | 1.70 | 21000 |
22000 - 22999 | 461 | 1.70 | 22000 |
23000 - 23999 | 478 | 1.70 | 23000 |
24000 - 24999 | 495 | 1.70 | 24000 |
25000 - 25999 | 512 | 1.80 | 25000 |
26000 - 26999 | 530 | 1.48 | 26000 |
27000 - 27999 | 545 | 1.44 | 27000 |
28000 - 28999 | 559 | 1.48 | 28000 |
29000 - 29999 | 574 | 1.44 | 29000 |
30000 - 30999 | 588 | 2.06 | 30000 |
31000 - 31999 | 609 | 2.04 | 31000 |
32000 - 32999 | 629 | 1.92 | 32000 |
33000 - 33999 | 648 | 1.88 | 33000 |
34000 - 34999 | 667 | 1.90 | 34000 |
35000 - 35999 | 686 | 1.92 | 35000 |
36000 - 36999 | 705 | 1.84 | 36000 |
37000 - 37999 | 723 | 1.86 | 37000 |
38000 - 38999 | 742 | 1.86 | 38000 |
39000 - 39999 | 761 | 1.88 | 39000 |
40000 - 40999 | 780 | 2.00 | 40000 |
41000 - 41999 | 800 | 1.80 | 41000 |
42000 - 42999 | 818 | 1.74 | 42000 |
43000 - 43999 | 835 | 1.78 | 43000 |
44000 - 44999 | 853 | 1.80 | 44000 |
45000 - 45999 | 871 | 1.82 | 45000 |
46000 - 46999 | 889 | 1.82 | 46000 |
47000 - 47999 | 907 | 1.84 | 47000 |
48000 - 48999 | 925 | 1.86 | 48000 |
49000 - 49999 | 944 | 1.86 | 49000 |
50000 - 50999 | 963 | 1.86 | 50000 |
51000 - 51999 | 982 | 1.86 | 51000 |
52000 - 52999 | 1001 | 1.86 | 52000 |
53000 - 53999 | 1020 | 1.86 | 53000 |
54000 - 54999 | 1039 | 1.86 | 54000 |
55000 - 55999 | 1058 | 1.88 | 55000 |
56000 - 56999 | 1077 | 1.88 | 56000 |
57000 - 57999 | 1096 | 1.88 | 57000 |
58000 - 58999 | 1115 | 1.88 | 58000 |
59000 - 59999 | 1134 | 1.88 | 59000 |
60000 - 60999 | 1153 | 1.88 | 60000 |
61000 - 61999 | 1172 | 1.88 | 61000 |
62000 - 62999 | 1191 | 1.88 | 62000 |
63000 - 63999 | 1210 | 1.88 | 63000 |
64000 - 64999 | 1229 | 1.90 | 64000 |
65000 - 65999 | 1248 | 1.90 | 65000 |
66000 - 66999 | 1267 | 1.90 | 66000 |
67000 - 67999 | 1286 | 1.90 | 67000 |
68000 - 68999 | 1305 | 1.90 | 68000 |
69000 - 69999 | 1324 | 1.90 | 69000 |
70000 - 70999 | 1343 | 1.90 | 70000 |
71000 - 71999 | 1362 | 1.90 | 71000 |
72000 - 72999 | 1381 | 1.90 | 72000 |
73000 - 73999 | 1400 | 1.92 | 73000 |
74000 - 74999 | 1419 | 1.92 | 74000 |
75000 - 75999 | 1438 | 1.92 | 75000 |
76000 - 76999 | 1457 | 1.92 | 76000 |
77000 - 77999 | 1476 | 1.92 | 77000 |
78000 - 78999 | 1495 | 1.92 | 78000 |
79000 - 79999 | 1514 | 1.92 | 79000 |
80000 - 80999 | 1533 | 1.92 | 80000 |
81000 - 81999 | 1552 | 1.92 | 81000 |
82000 - 82999 | 1571 | 1.74 | 82000 |
83000 - 83999 | 1588 | 1.70 | 83000 |
84000 - 84999 | 1605 | 1.68 | 84000 |
85000 - 85999 | 1622 | 1.68 | 85000 |
86000 - 86999 | 1639 | 1.68 | 86000 |
87000 - 87999 | 1656 | 1.66 | 87000 |
88000 - 88999 | 1673 | 1.66 | 88000 |
89000 - 89999 | 1690 | 1.76 | 89000 |
90000 - 90999 | 1708 | 1.74 | 90000 |
91000 - 91999 | 1725 | 1.74 | 91000 |
92000 - 92999 | 1742 | 1.74 | 92000 |
93000 - 93999 | 1759 | 1.72 | 93000 |
94000 - 94999 | 1776 | 1.72 | 94000 |
95000 - 95999 | 1793 | 1.70 | 95000 |
96000 - 96999 | 1810 | 1.68 | 96000 |
97000 - 97999 | 1827 | 1.76 | 97000 |
98000 - 98999 | 1845 | 1.72 | 98000 |
99000 - 99999 | 1862 | 1.70 | 99000 |
100000 - 100999 | 1879 | 1.68 | 100000 |
101000 - 101999 | 1896 | 1.76 | 101000 |
102000 - 102999 | 1914 | 1.74 | 102000 |
103000 - 103999 | 1931 | 1.72 | 103000 |
104000 - 104999 | 1948 | 1.70 | 104000 |
105000 - 105999 | 1965 | 1.68 | 105000 |
106000 - 106999 | 1982 | 1.76 | 106000 |
107000 - 107999 | 2000 | 1.74 | 107000 |
108000 - 108999 | 2017 | 1.72 | 108000 |
109000 - 109999 | 2034 | 1.68 | 109000 |
110000 - 110999 | 2051 | 1.76 | 110000 |
111000 - 111999 | 2069 | 1.74 | 111000 |
112000 - 112999 | 2086 | 1.72 | 112000 |
113000 - 113999 | 2103 | 1.70 | 113000 |
114000 - 114999 | 2120 | 1.68 | 114000 |
115000 - 115999 | 2137 | 1.76 | 115000 |
116000 - 116999 | 2155 | 1.74 | 116000 |
117000 - 117999 | 2172 | 1.72 | 117000 |
118000 - 118999 | 2189 | 1.70 | 118000 |
119000 - 119999 | 2206 | 1.76 | 119000 |
120000 - 120999 | 2224 | 1.74 | 120000 |
121000 - 121999 | 2241 | 1.72 | 121000 |
122000 - 122999 | 2258 | 1.70 | 122000 |
123000 - 123999 | 2275 | 1.68 | 123000 |
124000 - 124999 | 2292 | 1.76 | 124000 |
125000 - 125999 | 2310 | 1.74 | 125000 |
126000 - 126999 | 2327 | 1.72 | 126000 |
127000 - 127999 | 2344 | 1.60 | 127000 |
128000 - 128999 | 2360 | 1.60 | 128000 |
129000 - 129999 | 2376 | 1.60 | 129000 |
130000 - 130999 | 2392 | 1.60 | 130000 |
131000 - 131999 | 2408 | 1.60 | 131000 |
132000 - 132999 | 2424 | 1.60 | 132000 |
133000 - 133999 | 2440 | 1.60 | 133000 |
134000 - 134999 | 2456 | 1.60 | 134000 |
135000 - 135999 | 2472 | 1.60 | 135000 |
136000 - 136999 | 2488 | 1.60 | 136000 |
137000 - 137999 | 2504 | 1.60 | 137000 |
138000 - 138999 | 2520 | 1.60 | 138000 |
139000 - 139999 | 2536 | 1.60 | 139000 |
140000 - 140999 | 2552 | 1.60 | 140000 |
141000 - 141999 | 2568 | 1.60 | 141000 |
142000 - 142999 | 2584 | 1.60 | 142000 |
143000 - 143999 | 2600 | 1.60 | 143000 |
144000 - 144999 | 2616 | 1.60 | 144000 |
145000 - 145999 | 2632 | 1.60 | 145000 |
146000 - 146999 | 2648 | 1.60 | 146000 |
147000 - 147999 | 2664 | 1.60 | 147000 |
148000 - 148999 | 2680 | 1.60 | 148000 |
149000 - 149999 | 2696 | 1.60 | 149000 |
150000 - ou plus | 2712 | 1.60 | 150000 |
Nbre d’enfants: Quatre
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 10819 | 0 | ||
10820 - 10999 | 0 | 5.00 | 10820 |
11000 - 11999 | 50 | 5.04 | 11000 |
12000 - 12999 | 100 | 4.12 | 12000 |
13000 - 13999 | 141 | 4.10 | 13000 |
14000 - 14999 | 182 | 4.04 | 14000 |
15000 - 15999 | 222 | 3.92 | 15000 |
16000 - 16999 | 261 | 4.08 | 16000 |
17000 - 17999 | 302 | 4.34 | 17000 |
18000 - 18999 | 345 | 4.38 | 18000 |
19000 - 19999 | 389 | 4.32 | 19000 |
20000 - 20999 | 432 | 4.36 | 20000 |
21000 - 21999 | 476 | 4.30 | 21000 |
22000 - 22999 | 519 | 4.36 | 22000 |
23000 - 23999 | 563 | 4.30 | 23000 |
24000 - 24999 | 606 | 2.04 | 24000 |
25000 - 25999 | 626 | 2.18 | 25000 |
26000 - 26999 | 648 | 1.88 | 26000 |
27000 - 27999 | 667 | 1.92 | 27000 |
28000 - 28999 | 686 | 1.84 | 28000 |
29000 - 29999 | 704 | 1.88 | 29000 |
30000 - 30999 | 723 | 1.90 | 30000 |
31000 - 31999 | 742 | 1.84 | 31000 |
32000 - 32999 | 760 | 2.16 | 32000 |
33000 - 33999 | 782 | 2.18 | 33000 |
34000 - 34999 | 804 | 2.26 | 34000 |
35000 - 35999 | 827 | 2.22 | 35000 |
36000 - 36999 | 849 | 2.20 | 36000 |
37000 - 37999 | 871 | 2.18 | 37000 |
38000 - 38999 | 893 | 2.26 | 38000 |
39000 - 39999 | 916 | 2.24 | 39000 |
40000 - 40999 | 938 | 2.40 | 40000 |
41000 - 41999 | 962 | 2.02 | 41000 |
42000 - 42999 | 982 | 2.06 | 42000 |
43000 - 43999 | 1003 | 2.08 | 43000 |
44000 - 44999 | 1024 | 2.08 | 44000 |
45000 - 45999 | 1045 | 2.16 | 45000 |
46000 - 46999 | 1067 | 2.14 | 46000 |
47000 - 47999 | 1088 | 2.22 | 47000 |
48000 - 48999 | 1110 | 2.22 | 48000 |
49000 - 49999 | 1132 | 2.26 | 49000 |
50000 - 50999 | 1155 | 2.22 | 50000 |
51000 - 51999 | 1177 | 2.28 | 51000 |
52000 - 52999 | 1200 | 2.24 | 52000 |
53000 - 53999 | 1222 | 2.20 | 53000 |
54000 - 54999 | 1244 | 2.26 | 54000 |
55000 - 55999 | 1267 | 2.22 | 55000 |
56000 - 56999 | 1289 | 2.26 | 56000 |
57000 - 57999 | 1312 | 2.22 | 57000 |
58000 - 58999 | 1334 | 2.28 | 58000 |
59000 - 59999 | 1357 | 2.24 | 59000 |
60000 - 60999 | 1379 | 2.20 | 60000 |
61000 - 61999 | 1401 | 2.26 | 61000 |
62000 - 62999 | 1424 | 2.22 | 62000 |
63000 - 63999 | 1446 | 2.26 | 63000 |
64000 - 64999 | 1469 | 2.22 | 64000 |
65000 - 65999 | 1491 | 2.28 | 65000 |
66000 - 66999 | 1514 | 2.24 | 66000 |
67000 - 67999 | 1536 | 2.20 | 67000 |
68000 - 68999 | 1558 | 2.26 | 68000 |
69000 - 69999 | 1581 | 2.22 | 69000 |
70000 - 70999 | 1603 | 2.26 | 70000 |
71000 - 71999 | 1626 | 2.22 | 71000 |
72000 - 72999 | 1648 | 2.28 | 72000 |
73000 - 73999 | 1671 | 2.24 | 73000 |
74000 - 74999 | 1693 | 2.20 | 74000 |
75000 - 75999 | 1715 | 2.26 | 75000 |
76000 - 76999 | 1738 | 2.22 | 76000 |
77000 - 77999 | 1760 | 2.26 | 77000 |
78000 - 78999 | 1783 | 2.22 | 78000 |
79000 - 79999 | 1805 | 2.28 | 79000 |
80000 - 80999 | 1828 | 2.24 | 80000 |
81000 - 81999 | 1850 | 2.20 | 81000 |
82000 - 82999 | 1872 | 2.06 | 82000 |
83000 - 83999 | 1893 | 2.02 | 83000 |
84000 - 84999 | 1913 | 1.98 | 84000 |
85000 - 85999 | 1933 | 2.06 | 85000 |
86000 - 86999 | 1954 | 2.04 | 86000 |
87000 - 87999 | 1974 | 2.02 | 87000 |
88000 - 88999 | 1994 | 2.00 | 88000 |
89000 - 89999 | 2014 | 1.98 | 89000 |
90000 - 90999 | 2034 | 2.06 | 90000 |
91000 - 91999 | 2055 | 2.04 | 91000 |
92000 - 92999 | 2075 | 2.02 | 92000 |
93000 - 93999 | 2095 | 2.00 | 93000 |
94000 - 94999 | 2115 | 1.98 | 94000 |
95000 - 95999 | 2135 | 2.06 | 95000 |
96000 - 96999 | 2156 | 2.02 | 96000 |
97000 - 97999 | 2176 | 2.08 | 97000 |
98000 - 98999 | 2197 | 2.04 | 98000 |
99000 - 99999 | 2217 | 2.02 | 99000 |
100000 - 100999 | 2237 | 2.08 | 100000 |
101000 - 101999 | 2258 | 2.04 | 101000 |
102000 - 102999 | 2278 | 2.00 | 102000 |
103000 - 103999 | 2298 | 2.08 | 103000 |
104000 - 104999 | 2319 | 2.04 | 104000 |
105000 - 105999 | 2339 | 2.00 | 105000 |
106000 - 106999 | 2359 | 2.06 | 106000 |
107000 - 107999 | 2380 | 2.04 | 107000 |
108000 - 108999 | 2400 | 2.00 | 108000 |
109000 - 109999 | 2420 | 2.06 | 109000 |
110000 - 110999 | 2441 | 2.02 | 110000 |
111000 - 111999 | 2461 | 2.00 | 111000 |
112000 - 112999 | 2481 | 2.06 | 112000 |
113000 - 113999 | 2502 | 2.02 | 113000 |
114000 - 114999 | 2522 | 1.98 | 114000 |
115000 - 115999 | 2542 | 2.06 | 115000 |
116000 - 116999 | 2563 | 2.02 | 116000 |
