Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Version de l'annexe du 2006-05-01 au 2011-12-30 :
Province: British Columbia/Colombie-Britannique
Nbre d’enfants: Un
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 0.96 | 8000 |
9000 - 9999 | 10 | 1.92 | 9000 |
10000 - 10999 | 29 | 1.92 | 10000 |
11000 - 11999 | 48 | 1.92 | 11000 |
12000 - 12999 | 67 | 1.92 | 12000 |
13000 - 13999 | 87 | 1.92 | 13000 |
14000 - 14999 | 106 | 1.92 | 14000 |
15000 - 15999 | 125 | 1.70 | 15000 |
16000 - 16999 | 142 | 0.82 | 16000 |
17000 - 17999 | 150 | 0.98 | 17000 |
18000 - 18999 | 160 | 0.99 | 18000 |
19000 - 19999 | 170 | 1.01 | 19000 |
20000 - 20999 | 180 | 1.01 | 20000 |
21000 - 21999 | 190 | 1.01 | 21000 |
22000 - 22999 | 200 | 1.01 | 22000 |
23000 - 23999 | 210 | 1.01 | 23000 |
24000 - 24999 | 220 | 1.01 | 24000 |
25000 - 25999 | 230 | 1.01 | 25000 |
26000 - 26999 | 240 | 1.01 | 26000 |
27000 - 27999 | 251 | 1.01 | 27000 |
28000 - 28999 | 261 | 1.01 | 28000 |
29000 - 29999 | 271 | 0.96 | 29000 |
30000 - 30999 | 280 | 0.94 | 30000 |
31000 - 31999 | 290 | 0.94 | 31000 |
32000 - 32999 | 299 | 0.92 | 32000 |
33000 - 33999 | 308 | 0.90 | 33000 |
34000 - 34999 | 317 | 0.90 | 34000 |
35000 - 35999 | 326 | 0.81 | 35000 |
36000 - 36999 | 334 | 0.86 | 36000 |
37000 - 37999 | 343 | 0.88 | 37000 |
38000 - 38999 | 352 | 0.88 | 38000 |
39000 - 39999 | 361 | 0.90 | 39000 |
40000 - 40999 | 370 | 0.93 | 40000 |
41000 - 41999 | 379 | 0.96 | 41000 |
42000 - 42999 | 388 | 0.96 | 42000 |
43000 - 43999 | 398 | 0.96 | 43000 |
44000 - 44999 | 408 | 0.96 | 44000 |
45000 - 45999 | 417 | 0.96 | 45000 |
46000 - 46999 | 427 | 0.96 | 46000 |
47000 - 47999 | 436 | 0.96 | 47000 |
48000 - 48999 | 446 | 0.96 | 48000 |
49000 - 49999 | 455 | 0.96 | 49000 |
50000 - 50999 | 465 | 0.96 | 50000 |
51000 - 51999 | 474 | 0.96 | 51000 |
52000 - 52999 | 484 | 0.96 | 52000 |
53000 - 53999 | 494 | 0.96 | 53000 |
54000 - 54999 | 503 | 0.96 | 54000 |
55000 - 55999 | 513 | 0.96 | 55000 |
56000 - 56999 | 522 | 0.96 | 56000 |
57000 - 57999 | 532 | 0.96 | 57000 |
58000 - 58999 | 541 | 0.96 | 58000 |
59000 - 59999 | 551 | 0.96 | 59000 |
60000 - 60999 | 561 | 0.96 | 60000 |
61000 - 61999 | 570 | 0.96 | 61000 |
62000 - 62999 | 580 | 0.96 | 62000 |
63000 - 63999 | 589 | 0.96 | 63000 |
64000 - 64999 | 599 | 0.95 | 64000 |
65000 - 65999 | 608 | 0.92 | 65000 |
66000 - 66999 | 618 | 0.92 | 66000 |
67000 - 67999 | 627 | 0.92 | 67000 |
68000 - 68999 | 636 | 0.92 | 68000 |
69000 - 69999 | 645 | 0.92 | 69000 |
70000 - 70999 | 654 | 0.87 | 70000 |
71000 - 71999 | 663 | 0.87 | 71000 |
72000 - 72999 | 672 | 0.87 | 72000 |
73000 - 73999 | 680 | 0.87 | 73000 |
74000 - 74999 | 689 | 0.85 | 74000 |
75000 - 75999 | 698 | 0.84 | 75000 |
76000 - 76999 | 706 | 0.84 | 76000 |
77000 - 77999 | 714 | 0.84 | 77000 |
78000 - 78999 | 723 | 0.84 | 78000 |
79000 - 79999 | 731 | 0.84 | 79000 |
80000 - 80999 | 739 | 0.84 | 80000 |
81000 - 81999 | 748 | 0.84 | 81000 |
82000 - 82999 | 756 | 0.84 | 82000 |
83000 - 83999 | 765 | 0.84 | 83000 |
84000 - 84999 | 773 | 0.84 | 84000 |
85000 - 85999 | 781 | 0.84 | 85000 |
86000 - 86999 | 790 | 0.84 | 86000 |
87000 - 87999 | 798 | 0.84 | 87000 |
88000 - 88999 | 806 | 0.84 | 88000 |
89000 - 89999 | 815 | 0.84 | 89000 |
90000 - 90999 | 823 | 0.83 | 90000 |
91000 - 91999 | 831 | 0.82 | 91000 |
92000 - 92999 | 840 | 0.82 | 92000 |
93000 - 93999 | 848 | 0.82 | 93000 |
94000 - 94999 | 856 | 0.82 | 94000 |
95000 - 95999 | 864 | 0.82 | 95000 |
96000 - 96999 | 873 | 0.82 | 96000 |
97000 - 97999 | 881 | 0.82 | 97000 |
98000 - 98999 | 889 | 0.82 | 98000 |
99000 - 99999 | 897 | 0.82 | 99000 |
100000 - 100999 | 906 | 0.82 | 100000 |
101000 - 101999 | 914 | 0.82 | 101000 |
102000 - 102999 | 922 | 0.82 | 102000 |
103000 - 103999 | 930 | 0.82 | 103000 |
104000 - 104999 | 939 | 0.82 | 104000 |
105000 - 105999 | 947 | 0.82 | 105000 |
106000 - 106999 | 955 | 0.82 | 106000 |
107000 - 107999 | 963 | 0.82 | 107000 |
108000 - 108999 | 971 | 0.82 | 108000 |
109000 - 109999 | 980 | 0.82 | 109000 |
110000 - 110999 | 988 | 0.82 | 110000 |
111000 - 111999 | 996 | 0.82 | 111000 |
112000 - 112999 | 1004 | 0.82 | 112000 |
113000 - 113999 | 1013 | 0.82 | 113000 |
114000 - 114999 | 1021 | 0.78 | 114000 |
115000 - 115999 | 1029 | 0.78 | 115000 |
116000 - 116999 | 1036 | 0.78 | 116000 |
117000 - 117999 | 1044 | 0.78 | 117000 |
118000 - 118999 | 1052 | 0.78 | 118000 |
119000 - 119999 | 1060 | 0.78 | 119000 |
120000 - 120999 | 1068 | 0.78 | 120000 |
121000 - 121999 | 1076 | 0.78 | 121000 |
122000 - 122999 | 1083 | 0.78 | 122000 |
123000 - 123999 | 1091 | 0.78 | 123000 |
124000 - 124999 | 1099 | 0.78 | 124000 |
125000 - 125999 | 1107 | 0.78 | 125000 |
126000 - 126999 | 1115 | 0.78 | 126000 |
127000 - 127999 | 1122 | 0.78 | 127000 |
128000 - 128999 | 1130 | 0.78 | 128000 |
129000 - 129999 | 1138 | 0.78 | 129000 |
130000 - 130999 | 1146 | 0.78 | 130000 |
131000 - 131999 | 1154 | 0.78 | 131000 |
132000 - 132999 | 1162 | 0.78 | 132000 |
133000 - 133999 | 1169 | 0.78 | 133000 |
134000 - 134999 | 1177 | 0.78 | 134000 |
135000 - 135999 | 1185 | 0.78 | 135000 |
136000 - 136999 | 1193 | 0.78 | 136000 |
137000 - 137999 | 1201 | 0.78 | 137000 |
138000 - 138999 | 1208 | 0.78 | 138000 |
139000 - 139999 | 1216 | 0.78 | 139000 |
140000 - 140999 | 1224 | 0.78 | 140000 |
141000 - 141999 | 1232 | 0.78 | 141000 |
142000 - 142999 | 1240 | 0.78 | 142000 |
143000 - 143999 | 1248 | 0.78 | 143000 |
144000 - 144999 | 1255 | 0.78 | 144000 |
145000 - 145999 | 1263 | 0.78 | 145000 |
146000 - 146999 | 1271 | 0.78 | 146000 |
147000 - 147999 | 1279 | 0.78 | 147000 |
148000 - 148999 | 1287 | 0.78 | 148000 |
149000 - 149999 | 1294 | 0.78 | 149000 |
150000 - ou plus | 1302 | 0.78 | 150000 |
Nbre d’enfants: Deux
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 2.14 | 8000 |
9000 - 9999 | 21 | 4.04 | 9000 |
10000 - 10999 | 62 | 4.04 | 10000 |
11000 - 11999 | 102 | 4.04 | 11000 |
12000 - 12999 | 143 | 4.04 | 12000 |
13000 - 13999 | 183 | 3.96 | 13000 |
14000 - 14999 | 223 | 2.27 | 14000 |
15000 - 15999 | 245 | 1.01 | 15000 |
16000 - 16999 | 255 | 1.38 | 16000 |
17000 - 17999 | 269 | 1.52 | 17000 |
18000 - 18999 | 284 | 1.53 | 18000 |
19000 - 19999 | 300 | 1.57 | 19000 |
20000 - 20999 | 315 | 1.57 | 20000 |
21000 - 21999 | 331 | 1.57 | 21000 |
22000 - 22999 | 347 | 1.57 | 22000 |
23000 - 23999 | 362 | 1.57 | 23000 |
24000 - 24999 | 378 | 1.57 | 24000 |
25000 - 25999 | 394 | 1.57 | 25000 |
26000 - 26999 | 409 | 1.57 | 26000 |
27000 - 27999 | 425 | 1.57 | 27000 |
28000 - 28999 | 441 | 1.57 | 28000 |
29000 - 29999 | 457 | 1.50 | 29000 |
30000 - 30999 | 472 | 1.46 | 30000 |
31000 - 31999 | 486 | 1.46 | 31000 |
32000 - 32999 | 501 | 1.42 | 32000 |
33000 - 33999 | 515 | 1.39 | 33000 |
34000 - 34999 | 529 | 1.39 | 34000 |
35000 - 35999 | 543 | 1.27 | 35000 |
36000 - 36999 | 555 | 1.34 | 36000 |
37000 - 37999 | 569 | 1.37 | 37000 |
38000 - 38999 | 583 | 1.37 | 38000 |
39000 - 39999 | 596 | 1.40 | 39000 |
40000 - 40999 | 610 | 1.45 | 40000 |
41000 - 41999 | 625 | 1.49 | 41000 |
42000 - 42999 | 640 | 1.49 | 42000 |
43000 - 43999 | 655 | 1.49 | 43000 |
44000 - 44999 | 669 | 1.49 | 44000 |
45000 - 45999 | 684 | 1.49 | 45000 |
46000 - 46999 | 699 | 1.49 | 46000 |
47000 - 47999 | 714 | 1.49 | 47000 |
48000 - 48999 | 729 | 1.49 | 48000 |
49000 - 49999 | 744 | 1.49 | 49000 |
50000 - 50999 | 759 | 1.49 | 50000 |
51000 - 51999 | 774 | 1.49 | 51000 |
52000 - 52999 | 788 | 1.49 | 52000 |
53000 - 53999 | 803 | 1.49 | 53000 |
54000 - 54999 | 818 | 1.49 | 54000 |
55000 - 55999 | 833 | 1.49 | 55000 |
56000 - 56999 | 848 | 1.49 | 56000 |
57000 - 57999 | 863 | 1.49 | 57000 |
58000 - 58999 | 878 | 1.49 | 58000 |
59000 - 59999 | 893 | 1.49 | 59000 |
60000 - 60999 | 907 | 1.49 | 60000 |
61000 - 61999 | 922 | 1.49 | 61000 |
62000 - 62999 | 937 | 1.49 | 62000 |
63000 - 63999 | 952 | 1.49 | 63000 |
64000 - 64999 | 967 | 1.48 | 64000 |
65000 - 65999 | 982 | 1.43 | 65000 |
66000 - 66999 | 996 | 1.43 | 66000 |
67000 - 67999 | 1010 | 1.43 | 67000 |
68000 - 68999 | 1025 | 1.43 | 68000 |
69000 - 69999 | 1039 | 1.43 | 69000 |
70000 - 70999 | 1053 | 1.35 | 70000 |
71000 - 71999 | 1067 | 1.35 | 71000 |
72000 - 72999 | 1080 | 1.35 | 72000 |
73000 - 73999 | 1094 | 1.35 | 73000 |
74000 - 74999 | 1107 | 1.33 | 74000 |
75000 - 75999 | 1120 | 1.30 | 75000 |
76000 - 76999 | 1133 | 1.30 | 76000 |
77000 - 77999 | 1147 | 1.30 | 77000 |
78000 - 78999 | 1160 | 1.30 | 78000 |
79000 - 79999 | 1173 | 1.30 | 79000 |
80000 - 80999 | 1186 | 1.30 | 80000 |
81000 - 81999 | 1199 | 1.30 | 81000 |
82000 - 82999 | 1212 | 1.30 | 82000 |
83000 - 83999 | 1225 | 1.30 | 83000 |
84000 - 84999 | 1238 | 1.30 | 84000 |
85000 - 85999 | 1251 | 1.30 | 85000 |
86000 - 86999 | 1264 | 1.30 | 86000 |
87000 - 87999 | 1277 | 1.30 | 87000 |
88000 - 88999 | 1290 | 1.30 | 88000 |
89000 - 89999 | 1303 | 1.30 | 89000 |
90000 - 90999 | 1316 | 1.29 | 90000 |
91000 - 91999 | 1329 | 1.28 | 91000 |
92000 - 92999 | 1342 | 1.28 | 92000 |
93000 - 93999 | 1354 | 1.28 | 93000 |
94000 - 94999 | 1367 | 1.28 | 94000 |
95000 - 95999 | 1380 | 1.28 | 95000 |
96000 - 96999 | 1393 | 1.28 | 96000 |
97000 - 97999 | 1406 | 1.28 | 97000 |
98000 - 98999 | 1418 | 1.28 | 98000 |
99000 - 99999 | 1431 | 1.28 | 99000 |
100000 - 100999 | 1444 | 1.28 | 100000 |
101000 - 101999 | 1457 | 1.28 | 101000 |
102000 - 102999 | 1470 | 1.28 | 102000 |
103000 - 103999 | 1483 | 1.28 | 103000 |
104000 - 104999 | 1495 | 1.28 | 104000 |
105000 - 105999 | 1508 | 1.28 | 105000 |
106000 - 106999 | 1521 | 1.28 | 106000 |
107000 - 107999 | 1534 | 1.28 | 107000 |
108000 - 108999 | 1547 | 1.28 | 108000 |
109000 - 109999 | 1559 | 1.28 | 109000 |
110000 - 110999 | 1572 | 1.28 | 110000 |
111000 - 111999 | 1585 | 1.28 | 111000 |
112000 - 112999 | 1598 | 1.28 | 112000 |
113000 - 113999 | 1611 | 1.27 | 113000 |
114000 - 114999 | 1623 | 1.22 | 114000 |
115000 - 115999 | 1636 | 1.22 | 115000 |
116000 - 116999 | 1648 | 1.22 | 116000 |
117000 - 117999 | 1660 | 1.22 | 117000 |
118000 - 118999 | 1672 | 1.22 | 118000 |
119000 - 119999 | 1684 | 1.22 | 119000 |
120000 - 120999 | 1696 | 1.22 | 120000 |
121000 - 121999 | 1708 | 1.22 | 121000 |
122000 - 122999 | 1721 | 1.22 | 122000 |
123000 - 123999 | 1733 | 1.22 | 123000 |
124000 - 124999 | 1745 | 1.22 | 124000 |
125000 - 125999 | 1757 | 1.22 | 125000 |
126000 - 126999 | 1769 | 1.22 | 126000 |
127000 - 127999 | 1781 | 1.22 | 127000 |
128000 - 128999 | 1794 | 1.22 | 128000 |
129000 - 129999 | 1806 | 1.22 | 129000 |
130000 - 130999 | 1818 | 1.22 | 130000 |
131000 - 131999 | 1830 | 1.22 | 131000 |
132000 - 132999 | 1842 | 1.22 | 132000 |
133000 - 133999 | 1854 | 1.22 | 133000 |
134000 - 134999 | 1867 | 1.22 | 134000 |
135000 - 135999 | 1879 | 1.22 | 135000 |
136000 - 136999 | 1891 | 1.22 | 136000 |
137000 - 137999 | 1903 | 1.22 | 137000 |
138000 - 138999 | 1915 | 1.22 | 138000 |
139000 - 139999 | 1927 | 1.22 | 139000 |
140000 - 140999 | 1940 | 1.22 | 140000 |
141000 - 141999 | 1952 | 1.22 | 141000 |
142000 - 142999 | 1964 | 1.22 | 142000 |
143000 - 143999 | 1976 | 1.22 | 143000 |
144000 - 144999 | 1988 | 1.22 | 144000 |
145000 - 145999 | 2000 | 1.22 | 145000 |
146000 - 146999 | 2013 | 1.22 | 146000 |
147000 - 147999 | 2025 | 1.22 | 147000 |
148000 - 148999 | 2037 | 1.22 | 148000 |
149000 - 149999 | 2049 | 1.22 | 149000 |
150000 - ou plus | 2061 | 1.22 | 150000 |
Nbre d’enfants: Trois
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 2.31 | 8000 |
9000 - 9999 | 23 | 4.35 | 9000 |
10000 - 10999 | 67 | 4.35 | 10000 |
11000 - 11999 | 110 | 4.35 | 11000 |
12000 - 12999 | 154 | 4.35 | 12000 |
13000 - 13999 | 197 | 4.26 | 13000 |
14000 - 14999 | 240 | 4.23 | 14000 |
15000 - 15999 | 282 | 4.12 | 15000 |
16000 - 16999 | 323 | 4.12 | 16000 |
17000 - 17999 | 364 | 1.96 | 17000 |
18000 - 18999 | 384 | 1.97 | 18000 |
19000 - 19999 | 404 | 2.02 | 19000 |
20000 - 20999 | 424 | 2.02 | 20000 |
21000 - 21999 | 444 | 2.02 | 21000 |
22000 - 22999 | 464 | 2.02 | 22000 |
23000 - 23999 | 484 | 2.02 | 23000 |
24000 - 24999 | 504 | 2.02 | 24000 |
25000 - 25999 | 525 | 2.02 | 25000 |
26000 - 26999 | 545 | 2.02 | 26000 |
27000 - 27999 | 565 | 2.02 | 27000 |
28000 - 28999 | 585 | 2.02 | 28000 |
29000 - 29999 | 605 | 1.93 | 29000 |
30000 - 30999 | 624 | 1.88 | 30000 |
31000 - 31999 | 643 | 1.88 | 31000 |
32000 - 32999 | 662 | 1.83 | 32000 |
33000 - 33999 | 680 | 1.79 | 33000 |
34000 - 34999 | 698 | 1.79 | 34000 |
35000 - 35999 | 716 | 1.63 | 35000 |
36000 - 36999 | 732 | 1.72 | 36000 |
37000 - 37999 | 750 | 1.76 | 37000 |
38000 - 38999 | 767 | 1.76 | 38000 |
39000 - 39999 | 785 | 1.81 | 39000 |
40000 - 40999 | 803 | 1.86 | 40000 |
41000 - 41999 | 821 | 1.91 | 41000 |
42000 - 42999 | 841 | 1.91 | 42000 |
43000 - 43999 | 860 | 1.91 | 43000 |
44000 - 44999 | 879 | 1.91 | 44000 |
45000 - 45999 | 898 | 1.91 | 45000 |
46000 - 46999 | 917 | 1.91 | 46000 |
47000 - 47999 | 936 | 1.91 | 47000 |
48000 - 48999 | 955 | 1.91 | 48000 |
49000 - 49999 | 974 | 1.91 | 49000 |
50000 - 50999 | 994 | 1.91 | 50000 |
51000 - 51999 | 1013 | 1.91 | 51000 |
52000 - 52999 | 1032 | 1.91 | 52000 |
53000 - 53999 | 1051 | 1.91 | 53000 |
54000 - 54999 | 1070 | 1.91 | 54000 |
55000 - 55999 | 1089 | 1.91 | 55000 |
56000 - 56999 | 1108 | 1.91 | 56000 |
57000 - 57999 | 1127 | 1.91 | 57000 |
58000 - 58999 | 1147 | 1.91 | 58000 |
59000 - 59999 | 1166 | 1.91 | 59000 |
60000 - 60999 | 1185 | 1.91 | 60000 |
61000 - 61999 | 1204 | 1.91 | 61000 |
62000 - 62999 | 1223 | 1.91 | 62000 |
63000 - 63999 | 1242 | 1.91 | 63000 |
64000 - 64999 | 1261 | 1.91 | 64000 |
65000 - 65999 | 1280 | 1.84 | 65000 |
66000 - 66999 | 1299 | 1.84 | 66000 |
67000 - 67999 | 1317 | 1.84 | 67000 |
68000 - 68999 | 1336 | 1.84 | 68000 |
69000 - 69999 | 1354 | 1.84 | 69000 |
70000 - 70999 | 1373 | 1.73 | 70000 |
71000 - 71999 | 1390 | 1.73 | 71000 |
72000 - 72999 | 1407 | 1.73 | 72000 |
73000 - 73999 | 1424 | 1.73 | 73000 |
74000 - 74999 | 1442 | 1.71 | 74000 |
75000 - 75999 | 1459 | 1.68 | 75000 |
76000 - 76999 | 1476 | 1.68 | 76000 |
77000 - 77999 | 1492 | 1.68 | 77000 |
78000 - 78999 | 1509 | 1.68 | 78000 |
79000 - 79999 | 1526 | 1.68 | 79000 |
80000 - 80999 | 1543 | 1.68 | 80000 |
81000 - 81999 | 1559 | 1.68 | 81000 |
82000 - 82999 | 1576 | 1.68 | 82000 |
83000 - 83999 | 1593 | 1.68 | 83000 |
84000 - 84999 | 1610 | 1.68 | 84000 |
85000 - 85999 | 1626 | 1.68 | 85000 |
86000 - 86999 | 1643 | 1.68 | 86000 |
87000 - 87999 | 1660 | 1.68 | 87000 |
88000 - 88999 | 1677 | 1.67 | 88000 |
89000 - 89999 | 1693 | 1.68 | 89000 |
90000 - 90999 | 1710 | 1.66 | 90000 |
91000 - 91999 | 1727 | 1.65 | 91000 |
92000 - 92999 | 1743 | 1.65 | 92000 |
93000 - 93999 | 1760 | 1.65 | 93000 |
94000 - 94999 | 1776 | 1.65 | 94000 |
95000 - 95999 | 1793 | 1.65 | 95000 |
96000 - 96999 | 1809 | 1.65 | 96000 |
97000 - 97999 | 1826 | 1.65 | 97000 |
98000 - 98999 | 1842 | 1.65 | 98000 |
99000 - 99999 | 1858 | 1.65 | 99000 |
100000 - 100999 | 1875 | 1.65 | 100000 |
101000 - 101999 | 1891 | 1.65 | 101000 |
102000 - 102999 | 1908 | 1.65 | 102000 |
103000 - 103999 | 1924 | 1.65 | 103000 |
104000 - 104999 | 1941 | 1.65 | 104000 |
105000 - 105999 | 1957 | 1.65 | 105000 |
106000 - 106999 | 1974 | 1.65 | 106000 |
107000 - 107999 | 1990 | 1.65 | 107000 |
108000 - 108999 | 2007 | 1.65 | 108000 |
109000 - 109999 | 2023 | 1.65 | 109000 |
110000 - 110999 | 2040 | 1.65 | 110000 |
111000 - 111999 | 2056 | 1.65 | 111000 |
112000 - 112999 | 2073 | 1.65 | 112000 |
113000 - 113999 | 2089 | 1.63 | 113000 |
114000 - 114999 | 2105 | 1.56 | 114000 |
115000 - 115999 | 2121 | 1.56 | 115000 |
116000 - 116999 | 2137 | 1.56 | 116000 |
117000 - 117999 | 2152 | 1.56 | 117000 |
118000 - 118999 | 2168 | 1.56 | 118000 |
119000 - 119999 | 2184 | 1.56 | 119000 |
120000 - 120999 | 2199 | 1.56 | 120000 |
121000 - 121999 | 2215 | 1.56 | 121000 |
122000 - 122999 | 2230 | 1.56 | 122000 |
123000 - 123999 | 2246 | 1.56 | 123000 |
124000 - 124999 | 2262 | 1.56 | 124000 |
125000 - 125999 | 2277 | 1.56 | 125000 |
126000 - 126999 | 2293 | 1.56 | 126000 |
127000 - 127999 | 2309 | 1.56 | 127000 |
128000 - 128999 | 2324 | 1.56 | 128000 |
129000 - 129999 | 2340 | 1.56 | 129000 |
130000 - 130999 | 2356 | 1.56 | 130000 |
131000 - 131999 | 2371 | 1.56 | 131000 |
132000 - 132999 | 2387 | 1.56 | 132000 |
133000 - 133999 | 2403 | 1.56 | 133000 |
134000 - 134999 | 2418 | 1.56 | 134000 |
135000 - 135999 | 2434 | 1.56 | 135000 |
136000 - 136999 | 2449 | 1.56 | 136000 |
137000 - 137999 | 2465 | 1.56 | 137000 |
138000 - 138999 | 2481 | 1.56 | 138000 |
139000 - 139999 | 2496 | 1.56 | 139000 |
140000 - 140999 | 2512 | 1.56 | 140000 |
141000 - 141999 | 2528 | 1.56 | 141000 |
142000 - 142999 | 2543 | 1.56 | 142000 |
143000 - 143999 | 2559 | 1.56 | 143000 |
144000 - 144999 | 2575 | 1.56 | 144000 |
145000 - 145999 | 2590 | 1.56 | 145000 |
146000 - 146999 | 2606 | 1.56 | 146000 |
147000 - 147999 | 2621 | 1.56 | 147000 |
148000 - 148999 | 2637 | 1.56 | 148000 |
149000 - 149999 | 2653 | 1.56 | 149000 |
150000 - ou plus | 2668 | 1.56 | 150000 |
Nbre d’enfants: Quatre
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 2.47 | 8000 |
9000 - 9999 | 25 | 4.66 | 9000 |
10000 - 10999 | 71 | 4.66 | 10000 |
11000 - 11999 | 118 | 4.66 | 11000 |
12000 - 12999 | 165 | 4.66 | 12000 |
13000 - 13999 | 211 | 4.57 | 13000 |
14000 - 14999 | 257 | 4.53 | 14000 |
15000 - 15999 | 302 | 4.41 | 15000 |
16000 - 16999 | 346 | 4.41 | 16000 |
17000 - 17999 | 390 | 4.41 | 17000 |
18000 - 18999 | 434 | 4.44 | 18000 |
19000 - 19999 | 479 | 3.36 | 19000 |
20000 - 20999 | 512 | 2.38 | 20000 |
21000 - 21999 | 536 | 2.38 | 21000 |
22000 - 22999 | 560 | 2.38 | 22000 |
23000 - 23999 | 584 | 2.38 | 23000 |
24000 - 24999 | 608 | 2.38 | 24000 |
25000 - 25999 | 632 | 2.38 | 25000 |
26000 - 26999 | 655 | 2.38 | 26000 |
27000 - 27999 | 679 | 2.38 | 27000 |
28000 - 28999 | 703 | 2.38 | 28000 |
29000 - 29999 | 727 | 2.28 | 29000 |
30000 - 30999 | 750 | 2.22 | 30000 |
31000 - 31999 | 772 | 2.22 | 31000 |
32000 - 32999 | 794 | 2.16 | 32000 |
33000 - 33999 | 816 | 2.12 | 33000 |
34000 - 34999 | 837 | 2.12 | 34000 |
35000 - 35999 | 858 | 1.92 | 35000 |
36000 - 36999 | 877 | 2.04 | 36000 |
37000 - 37999 | 897 | 2.08 | 37000 |
38000 - 38999 | 918 | 2.08 | 38000 |
39000 - 39999 | 939 | 2.13 | 39000 |
40000 - 40999 | 960 | 2.20 | 40000 |
41000 - 41999 | 982 | 2.26 | 41000 |
42000 - 42999 | 1005 | 2.26 | 42000 |
43000 - 43999 | 1028 | 2.26 | 43000 |
44000 - 44999 | 1050 | 2.26 | 44000 |
45000 - 45999 | 1073 | 2.26 | 45000 |
46000 - 46999 | 1095 | 2.26 | 46000 |
47000 - 47999 | 1118 | 2.26 | 47000 |
48000 - 48999 | 1141 | 2.26 | 48000 |
49000 - 49999 | 1163 | 2.26 | 49000 |
50000 - 50999 | 1186 | 2.26 | 50000 |
51000 - 51999 | 1208 | 2.26 | 51000 |
52000 - 52999 | 1231 | 2.26 | 52000 |
53000 - 53999 | 1254 | 2.26 | 53000 |
54000 - 54999 | 1276 | 2.26 | 54000 |
55000 - 55999 | 1299 | 2.26 | 55000 |
56000 - 56999 | 1321 | 2.26 | 56000 |
57000 - 57999 | 1344 | 2.26 | 57000 |
58000 - 58999 | 1367 | 2.26 | 58000 |
59000 - 59999 | 1389 | 2.26 | 59000 |
60000 - 60999 | 1412 | 2.26 | 60000 |
61000 - 61999 | 1434 | 2.26 | 61000 |
62000 - 62999 | 1457 | 2.26 | 62000 |
63000 - 63999 | 1480 | 2.26 | 63000 |
64000 - 64999 | 1502 | 2.26 | 64000 |
65000 - 65999 | 1525 | 2.18 | 65000 |
66000 - 66999 | 1547 | 2.18 | 66000 |
67000 - 67999 | 1568 | 2.18 | 67000 |
68000 - 68999 | 1590 | 2.18 | 68000 |
69000 - 69999 | 1612 | 2.18 | 69000 |
70000 - 70999 | 1634 | 2.05 | 70000 |
71000 - 71999 | 1654 | 2.05 | 71000 |
72000 - 72999 | 1675 | 2.05 | 72000 |
73000 - 73999 | 1695 | 2.05 | 73000 |
74000 - 74999 | 1715 | 2.02 | 74000 |
75000 - 75999 | 1736 | 1.98 | 75000 |
76000 - 76999 | 1755 | 1.98 | 76000 |
77000 - 77999 | 1775 | 1.98 | 77000 |
78000 - 78999 | 1795 | 1.98 | 78000 |
79000 - 79999 | 1815 | 1.98 | 79000 |
80000 - 80999 | 1835 | 1.98 | 80000 |
81000 - 81999 | 1854 | 1.98 | 81000 |
82000 - 82999 | 1874 | 1.98 | 82000 |
83000 - 83999 | 1894 | 1.98 | 83000 |
84000 - 84999 | 1914 | 1.98 | 84000 |
85000 - 85999 | 1934 | 1.98 | 85000 |
86000 - 86999 | 1953 | 1.98 | 86000 |
87000 - 87999 | 1973 | 1.98 | 87000 |
88000 - 88999 | 1993 | 1.98 | 88000 |
89000 - 89999 | 2013 | 1.98 | 89000 |
90000 - 90999 | 2033 | 1.97 | 90000 |
91000 - 91999 | 2052 | 1.95 | 91000 |
92000 - 92999 | 2072 | 1.95 | 92000 |
93000 - 93999 | 2091 | 1.95 | 93000 |
94000 - 94999 | 2111 | 1.95 | 94000 |
95000 - 95999 | 2130 | 1.95 | 95000 |
96000 - 96999 | 2150 | 1.95 | 96000 |
97000 - 97999 | 2169 | 1.95 | 97000 |
98000 - 98999 | 2188 | 1.95 | 98000 |
99000 - 99999 | 2208 | 1.95 | 99000 |
100000 - 100999 | 2227 | 1.95 | 100000 |
101000 - 101999 | 2247 | 1.95 | 101000 |
102000 - 102999 | 2266 | 1.95 | 102000 |
103000 - 103999 | 2286 | 1.95 | 103000 |
104000 - 104999 | 2305 | 1.95 | 104000 |
105000 - 105999 | 2325 | 1.95 | 105000 |
106000 - 106999 | 2344 | 1.95 | 106000 |
107000 - 107999 | 2364 | 1.95 | 107000 |
108000 - 108999 | 2383 | 1.95 | 108000 |
