Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants
Version de l'annexe du 2006-05-01 au 2011-12-30 :
Province: Quebec/Québec
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 1.53 | 8000 |
9000 - 9999 | 15 | 1.91 | 9000 |
10000 - 10999 | 34 | 1.91 | 10000 |
11000 - 11999 | 53 | 1.91 | 11000 |
12000 - 12999 | 73 | 1.91 | 12000 |
13000 - 13999 | 92 | 1.91 | 13000 |
14000 - 14999 | 111 | 1.91 | 14000 |
15000 - 15999 | 130 | 1.91 | 15000 |
16000 - 16999 | 149 | 0.34 | 16000 |
17000 - 17999 | 152 | 0.34 | 17000 |
18000 - 18999 | 156 | 0.34 | 18000 |
19000 - 19999 | 159 | 0.34 | 19000 |
20000 - 20999 | 163 | 0.34 | 20000 |
21000 - 21999 | 166 | 0.34 | 21000 |
22000 - 22999 | 170 | 0.34 | 22000 |
23000 - 23999 | 173 | 0.34 | 23000 |
24000 - 24999 | 176 | 0.34 | 24000 |
25000 - 25999 | 180 | 0.60 | 25000 |
26000 - 26999 | 186 | 0.90 | 26000 |
27000 - 27999 | 195 | 0.89 | 27000 |
28000 - 28999 | 204 | 0.86 | 28000 |
29000 - 29999 | 212 | 0.82 | 29000 |
30000 - 30999 | 220 | 0.79 | 30000 |
31000 - 31999 | 228 | 0.79 | 31000 |
32000 - 32999 | 236 | 0.79 | 32000 |
33000 - 33999 | 244 | 0.79 | 33000 |
34000 - 34999 | 252 | 0.79 | 34000 |
35000 - 35999 | 260 | 0.76 | 35000 |
36000 - 36999 | 268 | 0.83 | 36000 |
37000 - 37999 | 276 | 0.88 | 37000 |
38000 - 38999 | 285 | 0.88 | 38000 |
39000 - 39999 | 294 | 0.90 | 39000 |
40000 - 40999 | 303 | 0.93 | 40000 |
41000 - 41999 | 312 | 0.96 | 41000 |
42000 - 42999 | 321 | 0.96 | 42000 |
43000 - 43999 | 331 | 0.96 | 43000 |
44000 - 44999 | 341 | 0.96 | 44000 |
45000 - 45999 | 350 | 0.96 | 45000 |
46000 - 46999 | 360 | 0.96 | 46000 |
47000 - 47999 | 369 | 0.96 | 47000 |
48000 - 48999 | 379 | 0.96 | 48000 |
49000 - 49999 | 389 | 0.96 | 49000 |
50000 - 50999 | 398 | 0.96 | 50000 |
51000 - 51999 | 408 | 0.96 | 51000 |
52000 - 52999 | 417 | 0.96 | 52000 |
53000 - 53999 | 427 | 0.96 | 53000 |
54000 - 54999 | 437 | 0.96 | 54000 |
55000 - 55999 | 446 | 0.92 | 55000 |
56000 - 56999 | 455 | 0.90 | 56000 |
57000 - 57999 | 464 | 0.90 | 57000 |
58000 - 58999 | 474 | 0.90 | 58000 |
59000 - 59999 | 483 | 0.90 | 59000 |
60000 - 60999 | 492 | 0.90 | 60000 |
61000 - 61999 | 501 | 0.90 | 61000 |
62000 - 62999 | 510 | 0.90 | 62000 |
63000 - 63999 | 519 | 0.90 | 63000 |
64000 - 64999 | 528 | 0.90 | 64000 |
65000 - 65999 | 537 | 0.90 | 65000 |
66000 - 66999 | 546 | 0.90 | 66000 |
67000 - 67999 | 555 | 0.85 | 67000 |
68000 - 68999 | 563 | 0.80 | 68000 |
69000 - 69999 | 571 | 0.80 | 69000 |
70000 - 70999 | 579 | 0.75 | 70000 |
71000 - 71999 | 587 | 0.75 | 71000 |
72000 - 72999 | 595 | 0.75 | 72000 |
73000 - 73999 | 602 | 0.75 | 73000 |
74000 - 74999 | 610 | 0.75 | 74000 |
75000 - 75999 | 617 | 0.75 | 75000 |
76000 - 76999 | 625 | 0.75 | 76000 |
77000 - 77999 | 632 | 0.75 | 77000 |
78000 - 78999 | 640 | 0.75 | 78000 |
79000 - 79999 | 647 | 0.75 | 79000 |
80000 - 80999 | 655 | 0.75 | 80000 |
81000 - 81999 | 662 | 0.75 | 81000 |
82000 - 82999 | 670 | 0.75 | 82000 |
83000 - 83999 | 677 | 0.75 | 83000 |
84000 - 84999 | 685 | 0.75 | 84000 |
85000 - 85999 | 693 | 0.75 | 85000 |
86000 - 86999 | 700 | 0.75 | 86000 |
87000 - 87999 | 708 | 0.75 | 87000 |
88000 - 88999 | 715 | 0.75 | 88000 |
89000 - 89999 | 723 | 0.75 | 89000 |
90000 - 90999 | 730 | 0.75 | 90000 |
91000 - 91999 | 738 | 0.75 | 91000 |
92000 - 92999 | 745 | 0.75 | 92000 |
93000 - 93999 | 753 | 0.75 | 93000 |
94000 - 94999 | 760 | 0.75 | 94000 |
95000 - 95999 | 768 | 0.75 | 95000 |
96000 - 96999 | 776 | 0.75 | 96000 |
97000 - 97999 | 783 | 0.75 | 97000 |
98000 - 98999 | 791 | 0.75 | 98000 |
99000 - 99999 | 798 | 0.75 | 99000 |
100000 - 100999 | 806 | 0.75 | 100000 |
101000 - 101999 | 813 | 0.75 | 101000 |
102000 - 102999 | 821 | 0.75 | 102000 |
103000 - 103999 | 828 | 0.75 | 103000 |
104000 - 104999 | 836 | 0.75 | 104000 |
105000 - 105999 | 843 | 0.75 | 105000 |
106000 - 106999 | 851 | 0.75 | 106000 |
107000 - 107999 | 858 | 0.75 | 107000 |
108000 - 108999 | 866 | 0.75 | 108000 |
109000 - 109999 | 874 | 0.75 | 109000 |
110000 - 110999 | 881 | 0.75 | 110000 |
111000 - 111999 | 889 | 0.75 | 111000 |
112000 - 112999 | 896 | 0.75 | 112000 |
113000 - 113999 | 904 | 0.75 | 113000 |
114000 - 114999 | 911 | 0.72 | 114000 |
115000 - 115999 | 918 | 0.72 | 115000 |
116000 - 116999 | 926 | 0.72 | 116000 |
117000 - 117999 | 933 | 0.72 | 117000 |
118000 - 118999 | 940 | 0.72 | 118000 |
119000 - 119999 | 947 | 0.72 | 119000 |
120000 - 120999 | 954 | 0.72 | 120000 |
121000 - 121999 | 962 | 0.72 | 121000 |
122000 - 122999 | 969 | 0.72 | 122000 |
123000 - 123999 | 976 | 0.72 | 123000 |
124000 - 124999 | 983 | 0.72 | 124000 |
125000 - 125999 | 990 | 0.72 | 125000 |
126000 - 126999 | 997 | 0.72 | 126000 |
127000 - 127999 | 1005 | 0.72 | 127000 |
128000 - 128999 | 1012 | 0.72 | 128000 |
129000 - 129999 | 1019 | 0.72 | 129000 |
130000 - 130999 | 1026 | 0.72 | 130000 |
131000 - 131999 | 1033 | 0.72 | 131000 |
132000 - 132999 | 1041 | 0.72 | 132000 |
133000 - 133999 | 1048 | 0.72 | 133000 |
134000 - 134999 | 1055 | 0.72 | 134000 |
135000 - 135999 | 1062 | 0.72 | 135000 |
136000 - 136999 | 1069 | 0.72 | 136000 |
137000 - 137999 | 1077 | 0.72 | 137000 |
138000 - 138999 | 1084 | 0.72 | 138000 |
139000 - 139999 | 1091 | 0.72 | 139000 |
140000 - 140999 | 1098 | 0.72 | 140000 |
141000 - 141999 | 1105 | 0.72 | 141000 |
142000 - 142999 | 1113 | 0.72 | 142000 |
143000 - 143999 | 1120 | 0.72 | 143000 |
144000 - 144999 | 1127 | 0.72 | 144000 |
145000 - 145999 | 1134 | 0.72 | 145000 |
146000 - 146999 | 1141 | 0.72 | 146000 |
147000 - 147999 | 1149 | 0.72 | 147000 |
148000 - 148999 | 1156 | 0.72 | 148000 |
149000 - 149999 | 1163 | 0.72 | 149000 |
150000 - ou plus | 1170 | 0.72 | 150000 |
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 3.30 | 8000 |
9000 - 9999 | 33 | 4.48 | 9000 |
10000 - 10999 | 78 | 4.48 | 10000 |
11000 - 11999 | 123 | 4.48 | 11000 |
12000 - 12999 | 167 | 4.38 | 12000 |
13000 - 13999 | 211 | 3.53 | 13000 |
14000 - 14999 | 246 | 1.17 | 14000 |
15000 - 15999 | 258 | 0.62 | 15000 |
16000 - 16999 | 264 | 0.90 | 16000 |
17000 - 17999 | 273 | 0.90 | 17000 |
18000 - 18999 | 282 | 0.90 | 18000 |
19000 - 19999 | 291 | 0.90 | 19000 |
20000 - 20999 | 300 | 0.90 | 20000 |
21000 - 21999 | 309 | 0.90 | 21000 |
22000 - 22999 | 318 | 0.90 | 22000 |
23000 - 23999 | 327 | 0.90 | 23000 |
24000 - 24999 | 337 | 0.90 | 24000 |
25000 - 25999 | 346 | 0.90 | 25000 |
26000 - 26999 | 355 | 0.90 | 26000 |
27000 - 27999 | 364 | 0.74 | 27000 |
28000 - 28999 | 371 | 1.02 | 28000 |
29000 - 29999 | 381 | 1.20 | 29000 |
30000 - 30999 | 393 | 1.16 | 30000 |
31000 - 31999 | 405 | 1.16 | 31000 |
32000 - 32999 | 417 | 1.16 | 32000 |
33000 - 33999 | 428 | 1.16 | 33000 |
34000 - 34999 | 440 | 1.16 | 34000 |
35000 - 35999 | 452 | 1.12 | 35000 |
36000 - 36999 | 463 | 1.22 | 36000 |
37000 - 37999 | 475 | 1.29 | 37000 |
38000 - 38999 | 488 | 1.29 | 38000 |
39000 - 39999 | 501 | 1.33 | 39000 |
40000 - 40999 | 514 | 1.38 | 40000 |
41000 - 41999 | 528 | 1.42 | 41000 |
42000 - 42999 | 542 | 1.42 | 42000 |
43000 - 43999 | 556 | 1.42 | 43000 |
44000 - 44999 | 571 | 1.42 | 44000 |
45000 - 45999 | 585 | 1.42 | 45000 |
46000 - 46999 | 599 | 1.42 | 46000 |
47000 - 47999 | 613 | 1.42 | 47000 |
48000 - 48999 | 628 | 1.42 | 48000 |
49000 - 49999 | 642 | 1.42 | 49000 |
50000 - 50999 | 656 | 1.42 | 50000 |
51000 - 51999 | 670 | 1.42 | 51000 |
52000 - 52999 | 685 | 1.42 | 52000 |
53000 - 53999 | 699 | 1.42 | 53000 |
54000 - 54999 | 713 | 1.42 | 54000 |
55000 - 55999 | 727 | 1.36 | 55000 |
56000 - 56999 | 741 | 1.34 | 56000 |
57000 - 57999 | 754 | 1.34 | 57000 |
58000 - 58999 | 768 | 1.34 | 58000 |
59000 - 59999 | 781 | 1.34 | 59000 |
60000 - 60999 | 794 | 1.34 | 60000 |
61000 - 61999 | 808 | 1.34 | 61000 |
62000 - 62999 | 821 | 1.34 | 62000 |
63000 - 63999 | 835 | 1.34 | 63000 |
64000 - 64999 | 848 | 1.34 | 64000 |
65000 - 65999 | 861 | 1.34 | 65000 |
66000 - 66999 | 875 | 1.34 | 66000 |
67000 - 67999 | 888 | 1.29 | 67000 |
68000 - 68999 | 901 | 1.25 | 68000 |
69000 - 69999 | 913 | 1.25 | 69000 |
70000 - 70999 | 926 | 1.17 | 70000 |
71000 - 71999 | 938 | 1.17 | 71000 |
72000 - 72999 | 949 | 1.17 | 72000 |
73000 - 73999 | 961 | 1.17 | 73000 |
74000 - 74999 | 973 | 1.17 | 74000 |
75000 - 75999 | 985 | 1.17 | 75000 |
76000 - 76999 | 996 | 1.17 | 76000 |
77000 - 77999 | 1008 | 1.17 | 77000 |
78000 - 78999 | 1020 | 1.17 | 78000 |
79000 - 79999 | 1031 | 1.17 | 79000 |
80000 - 80999 | 1043 | 1.17 | 80000 |
81000 - 81999 | 1055 | 1.17 | 81000 |
82000 - 82999 | 1067 | 1.17 | 82000 |
83000 - 83999 | 1078 | 1.17 | 83000 |
84000 - 84999 | 1090 | 1.17 | 84000 |
85000 - 85999 | 1102 | 1.17 | 85000 |
86000 - 86999 | 1114 | 1.17 | 86000 |
87000 - 87999 | 1125 | 1.17 | 87000 |
88000 - 88999 | 1137 | 1.17 | 88000 |
89000 - 89999 | 1149 | 1.17 | 89000 |
90000 - 90999 | 1160 | 1.17 | 90000 |
91000 - 91999 | 1172 | 1.17 | 91000 |
92000 - 92999 | 1184 | 1.17 | 92000 |
93000 - 93999 | 1196 | 1.17 | 93000 |
94000 - 94999 | 1207 | 1.17 | 94000 |
95000 - 95999 | 1219 | 1.17 | 95000 |
96000 - 96999 | 1231 | 1.17 | 96000 |
97000 - 97999 | 1243 | 1.17 | 97000 |
98000 - 98999 | 1254 | 1.17 | 98000 |
99000 - 99999 | 1266 | 1.17 | 99000 |
100000 - 100999 | 1278 | 1.17 | 100000 |
101000 - 101999 | 1289 | 1.17 | 101000 |
102000 - 102999 | 1301 | 1.17 | 102000 |
103000 - 103999 | 1313 | 1.17 | 103000 |
104000 - 104999 | 1325 | 1.17 | 104000 |
105000 - 105999 | 1336 | 1.17 | 105000 |
106000 - 106999 | 1348 | 1.17 | 106000 |
107000 - 107999 | 1360 | 1.17 | 107000 |
108000 - 108999 | 1372 | 1.17 | 108000 |
109000 - 109999 | 1383 | 1.17 | 109000 |
110000 - 110999 | 1395 | 1.17 | 110000 |
111000 - 111999 | 1407 | 1.17 | 111000 |
112000 - 112999 | 1418 | 1.17 | 112000 |
113000 - 113999 | 1430 | 1.16 | 113000 |
114000 - 114999 | 1442 | 1.12 | 114000 |
115000 - 115999 | 1453 | 1.12 | 115000 |
116000 - 116999 | 1464 | 1.12 | 116000 |
117000 - 117999 | 1475 | 1.12 | 117000 |
118000 - 118999 | 1487 | 1.12 | 118000 |
119000 - 119999 | 1498 | 1.12 | 119000 |
120000 - 120999 | 1509 | 1.12 | 120000 |
121000 - 121999 | 1520 | 1.12 | 121000 |
122000 - 122999 | 1531 | 1.12 | 122000 |
123000 - 123999 | 1543 | 1.12 | 123000 |
124000 - 124999 | 1554 | 1.12 | 124000 |
125000 - 125999 | 1565 | 1.12 | 125000 |
126000 - 126999 | 1576 | 1.12 | 126000 |
127000 - 127999 | 1587 | 1.12 | 127000 |
128000 - 128999 | 1598 | 1.12 | 128000 |
129000 - 129999 | 1610 | 1.12 | 129000 |
130000 - 130999 | 1621 | 1.12 | 130000 |
131000 - 131999 | 1632 | 1.12 | 131000 |
132000 - 132999 | 1643 | 1.12 | 132000 |
133000 - 133999 | 1654 | 1.12 | 133000 |
134000 - 134999 | 1666 | 1.12 | 134000 |
135000 - 135999 | 1677 | 1.12 | 135000 |
136000 - 136999 | 1688 | 1.12 | 136000 |
137000 - 137999 | 1699 | 1.12 | 137000 |
138000 - 138999 | 1710 | 1.12 | 138000 |
139000 - 139999 | 1722 | 1.12 | 139000 |
140000 - 140999 | 1733 | 1.12 | 140000 |
141000 - 141999 | 1744 | 1.12 | 141000 |
142000 - 142999 | 1755 | 1.12 | 142000 |
143000 - 143999 | 1766 | 1.12 | 143000 |
144000 - 144999 | 1777 | 1.12 | 144000 |
145000 - 145999 | 1789 | 1.12 | 145000 |
146000 - 146999 | 1800 | 1.12 | 146000 |
147000 - 147999 | 1811 | 1.12 | 147000 |
148000 - 148999 | 1822 | 1.12 | 148000 |
149000 - 149999 | 1833 | 1.12 | 149000 |
150000 - ou plus | 1845 | 1.12 | 150000 |
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 3.56 | 8000 |
9000 - 9999 | 36 | 4.82 | 9000 |
10000 - 10999 | 84 | 4.82 | 10000 |
11000 - 11999 | 132 | 4.82 | 11000 |
12000 - 12999 | 180 | 4.72 | 12000 |
13000 - 13999 | 227 | 3.80 | 13000 |
14000 - 14999 | 265 | 3.77 | 14000 |
15000 - 15999 | 303 | 3.77 | 15000 |
16000 - 16999 | 341 | 2.93 | 16000 |
17000 - 17999 | 370 | 1.35 | 17000 |
18000 - 18999 | 384 | 1.35 | 18000 |
19000 - 19999 | 397 | 1.35 | 19000 |
20000 - 20999 | 411 | 1.35 | 20000 |
21000 - 21999 | 424 | 1.35 | 21000 |
22000 - 22999 | 438 | 1.35 | 22000 |
23000 - 23999 | 451 | 1.35 | 23000 |
24000 - 24999 | 465 | 1.35 | 24000 |
25000 - 25999 | 478 | 1.35 | 25000 |
26000 - 26999 | 492 | 1.35 | 26000 |
27000 - 27999 | 505 | 1.18 | 27000 |
28000 - 28999 | 517 | 0.88 | 28000 |
29000 - 29999 | 526 | 0.79 | 29000 |
30000 - 30999 | 534 | 1.27 | 30000 |
31000 - 31999 | 546 | 1.46 | 31000 |
32000 - 32999 | 561 | 1.46 | 32000 |
33000 - 33999 | 576 | 1.46 | 33000 |
34000 - 34999 | 590 | 1.46 | 34000 |
35000 - 35999 | 605 | 1.40 | 35000 |
36000 - 36999 | 619 | 1.53 | 36000 |
37000 - 37999 | 634 | 1.63 | 37000 |
38000 - 38999 | 650 | 1.63 | 38000 |
39000 - 39999 | 667 | 1.68 | 39000 |
40000 - 40999 | 683 | 1.74 | 40000 |
41000 - 41999 | 701 | 1.80 | 41000 |
42000 - 42999 | 719 | 1.80 | 42000 |
43000 - 43999 | 737 | 1.80 | 43000 |
44000 - 44999 | 755 | 1.80 | 44000 |
45000 - 45999 | 773 | 1.80 | 45000 |
46000 - 46999 | 791 | 1.80 | 46000 |
47000 - 47999 | 809 | 1.80 | 47000 |
48000 - 48999 | 826 | 1.80 | 48000 |
49000 - 49999 | 844 | 1.80 | 49000 |
50000 - 50999 | 862 | 1.80 | 50000 |
51000 - 51999 | 880 | 1.80 | 51000 |
52000 - 52999 | 898 | 1.80 | 52000 |
53000 - 53999 | 916 | 1.80 | 53000 |
54000 - 54999 | 934 | 1.80 | 54000 |
55000 - 55999 | 952 | 1.72 | 55000 |
56000 - 56999 | 969 | 1.68 | 56000 |
57000 - 57999 | 986 | 1.68 | 57000 |
58000 - 58999 | 1003 | 1.68 | 58000 |
59000 - 59999 | 1020 | 1.68 | 59000 |
60000 - 60999 | 1037 | 1.68 | 60000 |
61000 - 61999 | 1054 | 1.68 | 61000 |
62000 - 62999 | 1070 | 1.68 | 62000 |
63000 - 63999 | 1087 | 1.68 | 63000 |
64000 - 64999 | 1104 | 1.68 | 64000 |
65000 - 65999 | 1121 | 1.68 | 65000 |
66000 - 66999 | 1138 | 1.68 | 66000 |
67000 - 67999 | 1155 | 1.64 | 67000 |
68000 - 68999 | 1171 | 1.60 | 68000 |
69000 - 69999 | 1187 | 1.60 | 69000 |
70000 - 70999 | 1203 | 1.51 | 70000 |
71000 - 71999 | 1218 | 1.51 | 71000 |
72000 - 72999 | 1233 | 1.51 | 72000 |
73000 - 73999 | 1248 | 1.51 | 73000 |
74000 - 74999 | 1263 | 1.51 | 74000 |
75000 - 75999 | 1278 | 1.51 | 75000 |
76000 - 76999 | 1293 | 1.51 | 76000 |
77000 - 77999 | 1309 | 1.51 | 77000 |
78000 - 78999 | 1324 | 1.51 | 78000 |
79000 - 79999 | 1339 | 1.51 | 79000 |
80000 - 80999 | 1354 | 1.51 | 80000 |
81000 - 81999 | 1369 | 1.51 | 81000 |
82000 - 82999 | 1384 | 1.51 | 82000 |
83000 - 83999 | 1399 | 1.51 | 83000 |
84000 - 84999 | 1414 | 1.51 | 84000 |
85000 - 85999 | 1429 | 1.51 | 85000 |
86000 - 86999 | 1444 | 1.51 | 86000 |
87000 - 87999 | 1459 | 1.51 | 87000 |
88000 - 88999 | 1474 | 1.51 | 88000 |
89000 - 89999 | 1490 | 1.51 | 89000 |
90000 - 90999 | 1505 | 1.51 | 90000 |
91000 - 91999 | 1520 | 1.51 | 91000 |
92000 - 92999 | 1535 | 1.51 | 92000 |
93000 - 93999 | 1550 | 1.51 | 93000 |
94000 - 94999 | 1565 | 1.51 | 94000 |
95000 - 95999 | 1580 | 1.51 | 95000 |
96000 - 96999 | 1595 | 1.51 | 96000 |
97000 - 97999 | 1610 | 1.51 | 97000 |
98000 - 98999 | 1625 | 1.51 | 98000 |
99000 - 99999 | 1640 | 1.51 | 99000 |
100000 - 100999 | 1655 | 1.51 | 100000 |
101000 - 101999 | 1670 | 1.51 | 101000 |
102000 - 102999 | 1686 | 1.51 | 102000 |
103000 - 103999 | 1701 | 1.51 | 103000 |
104000 - 104999 | 1716 | 1.51 | 104000 |
105000 - 105999 | 1731 | 1.51 | 105000 |
106000 - 106999 | 1746 | 1.51 | 106000 |
107000 - 107999 | 1761 | 1.51 | 107000 |
108000 - 108999 | 1776 | 1.51 | 108000 |
109000 - 109999 | 1791 | 1.51 | 109000 |
110000 - 110999 | 1806 | 1.51 | 110000 |
111000 - 111999 | 1821 | 1.51 | 111000 |
112000 - 112999 | 1836 | 1.51 | 112000 |
113000 - 113999 | 1851 | 1.49 | 113000 |
114000 - 114999 | 1866 | 1.44 | 114000 |
115000 - 115999 | 1881 | 1.44 | 115000 |
116000 - 116999 | 1895 | 1.44 | 116000 |
117000 - 117999 | 1910 | 1.44 | 117000 |
118000 - 118999 | 1924 | 1.44 | 118000 |
119000 - 119999 | 1938 | 1.44 | 119000 |
120000 - 120999 | 1953 | 1.44 | 120000 |
121000 - 121999 | 1967 | 1.44 | 121000 |
122000 - 122999 | 1981 | 1.44 | 122000 |
123000 - 123999 | 1996 | 1.44 | 123000 |
124000 - 124999 | 2010 | 1.44 | 124000 |
125000 - 125999 | 2025 | 1.44 | 125000 |
126000 - 126999 | 2039 | 1.44 | 126000 |
127000 - 127999 | 2053 | 1.44 | 127000 |
128000 - 128999 | 2068 | 1.44 | 128000 |
129000 - 129999 | 2082 | 1.44 | 129000 |
130000 - 130999 | 2097 | 1.44 | 130000 |
131000 - 131999 | 2111 | 1.44 | 131000 |
132000 - 132999 | 2125 | 1.44 | 132000 |
133000 - 133999 | 2140 | 1.44 | 133000 |
134000 - 134999 | 2154 | 1.44 | 134000 |
135000 - 135999 | 2168 | 1.44 | 135000 |
136000 - 136999 | 2183 | 1.44 | 136000 |
137000 - 137999 | 2197 | 1.44 | 137000 |
138000 - 138999 | 2212 | 1.44 | 138000 |
139000 - 139999 | 2226 | 1.44 | 139000 |
140000 - 140999 | 2240 | 1.44 | 140000 |
141000 - 141999 | 2255 | 1.44 | 141000 |
142000 - 142999 | 2269 | 1.44 | 142000 |
143000 - 143999 | 2284 | 1.44 | 143000 |
144000 - 144999 | 2298 | 1.44 | 144000 |
145000 - 145999 | 2312 | 1.44 | 145000 |
146000 - 146999 | 2327 | 1.44 | 146000 |
147000 - 147999 | 2341 | 1.44 | 147000 |
148000 - 148999 | 2355 | 1.44 | 148000 |
149000 - 149999 | 2370 | 1.44 | 149000 |
150000 - ou plus | 2384 | 1.44 | 150000 |
Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | ||
---|---|---|---|
De - À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
0 - 7999 | 0 | ||
8000 - 8999 | 0 | 3.81 | 8000 |
9000 - 9999 | 38 | 5.16 | 9000 |
10000 - 10999 | 90 | 5.16 | 10000 |
11000 - 11999 | 141 | 5.16 | 11000 |
12000 - 12999 | 193 | 5.06 | 12000 |
13000 - 13999 | 244 | 4.07 | 13000 |
14000 - 14999 | 284 | 4.04 | 14000 |
15000 - 15999 | 325 | 4.04 | 15000 |
16000 - 16999 | 365 | 4.04 | 16000 |
17000 - 17999 | 406 | 4.04 | 17000 |
18000 - 18999 | 446 | 3.76 | 18000 |
19000 - 19999 | 484 | 1.72 | 19000 |
20000 - 20999 | 501 | 1.72 | 20000 |
21000 - 21999 | 518 | 1.72 | 21000 |
22000 - 22999 | 535 | 1.72 | 22000 |
23000 - 23999 | 552 | 1.72 | 23000 |
24000 - 24999 | 569 | 1.72 | 24000 |
25000 - 25999 | 587 | 1.72 | 25000 |
26000 - 26999 | 604 | 1.72 | 26000 |
27000 - 27999 | 621 | 1.53 | 27000 |
28000 - 28999 | 636 | 1.21 | 28000 |
29000 - 29999 | 648 | 1.11 | 29000 |
30000 - 30999 | 660 | 1.05 | 30000 |
31000 - 31999 | 670 | 1.05 | 31000 |
32000 - 32999 | 681 | 1.55 | 32000 |
33000 - 33999 | 696 | 1.71 | 33000 |
34000 - 34999 | 713 | 1.71 | 34000 |
35000 - 35999 | 730 | 1.64 | 35000 |
36000 - 36999 | 747 | 1.78 | 36000 |
37000 - 37999 | 764 | 1.90 | 37000 |
38000 - 38999 | 783 | 1.90 | 38000 |
39000 - 39999 | 802 | 1.96 | 39000 |
40000 - 40999 | 822 | 2.03 | 40000 |
41000 - 41999 | 842 | 2.10 | 41000 |
42000 - 42999 | 863 | 2.10 | 42000 |
43000 - 43999 | 884 | 2.10 | 43000 |
44000 - 44999 | 905 | 2.10 | 44000 |
45000 - 45999 | 926 | 2.10 | 45000 |
46000 - 46999 | 947 | 2.10 | 46000 |
47000 - 47999 | 968 | 2.10 | 47000 |
48000 - 48999 | 989 | 2.10 | 48000 |
49000 - 49999 | 1010 | 2.10 | 49000 |
50000 - 50999 | 1031 | 2.10 | 50000 |
51000 - 51999 | 1052 | 2.10 | 51000 |
52000 - 52999 | 1073 | 2.10 | 52000 |
53000 - 53999 | 1094 | 2.10 | 53000 |
54000 - 54999 | 1115 | 2.10 | 54000 |
55000 - 55999 | 1136 | 2.00 | 55000 |
56000 - 56999 | 1156 | 1.97 | 56000 |
57000 - 57999 | 1176 | 1.97 | 57000 |
58000 - 58999 | 1196 | 1.97 | 58000 |
59000 - 59999 | 1215 | 1.97 | 59000 |
60000 - 60999 | 1235 | 1.97 | 60000 |
61000 - 61999 | 1255 | 1.97 | 61000 |
62000 - 62999 | 1274 | 1.97 | 62000 |
63000 - 63999 | 1294 | 1.97 | 63000 |
64000 - 64999 | 1314 | 1.97 | 64000 |
65000 - 65999 | 1333 | 1.97 | 65000 |
66000 - 66999 | 1353 | 1.97 | 66000 |
67000 - 67999 | 1373 | 1.93 | 67000 |
68000 - 68999 | 1392 | 1.89 | 68000 |
69000 - 69999 | 1411 | 1.89 | 69000 |
70000 - 70999 | 1430 | 1.78 | 70000 |
71000 - 71999 | 1448 | 1.78 | 71000 |
72000 - 72999 | 1465 | 1.78 | 72000 |
73000 - 73999 | 1483 | 1.78 | 73000 |
74000 - 74999 | 1501 | 1.78 | 74000 |
75000 - 75999 | 1519 | 1.78 | 75000 |
76000 - 76999 | 1537 | 1.78 | 76000 |
77000 - 77999 | 1554 | 1.78 | 77000 |
78000 - 78999 | 1572 | 1.78 | 78000 |
79000 - 79999 | 1590 | 1.78 | 79000 |
80000 - 80999 | 1608 | 1.78 | 80000 |
81000 - 81999 | 1626 | 1.78 | 81000 |
82000 - 82999 | 1644 | 1.78 | 82000 |
83000 - 83999 | 1661 | 1.78 | 83000 |
84000 - 84999 | 1679 | 1.78 | 84000 |
85000 - 85999 | 1697 | 1.78 | 85000 |
86000 - 86999 | 1715 | 1.78 | 86000 |
87000 - 87999 | 1733 | 1.78 | 87000 |
88000 - 88999 | 1751 | 1.78 | 88000 |
89000 - 89999 | 1768 | 1.78 | 89000 |
90000 - 90999 | 1786 | 1.78 | 90000 |
91000 - 91999 | 1804 | 1.78 | 91000 |
92000 - 92999 | 1822 | 1.78 | 92000 |
93000 - 93999 | 1840 | 1.78 | 93000 |
94000 - 94999 | 1857 | 1.78 | 94000 |
95000 - 95999 | 1875 | 1.78 | 95000 |
96000 - 96999 | 1893 | 1.78 | 96000 |
97000 - 97999 | 1911 | 1.78 | 97000 |
98000 - 98999 | 1929 | 1.78 | 98000 |
99000 - 99999 | 1947 | 1.78 | 99000 |
100000 - 100999 | 1964 | 1.78 | 100000 |
101000 - 101999 | 1982 | 1.78 | 101000 |
102000 - 102999 | 2000 | 1.78 | 102000 |
103000 - 103999 | 2018 | 1.78 | 103000 |
104000 - 104999 | 2036 | 1.78 | 104000 |
105000 - 105999 | 2054 | 1.78 | 105000 |
106000 - 106999 | 2071 | 1.78 | 106000 |
107000 - 107999 | 2089 | 1.78 | 107000 |
108000 - 108999 | 2107 | 1.78 | 108000 |
109000 - 109999 | 2125 | 1.78 | 109000 |
110000 - 110999 | 2143 | 1.78 | 110000 |
111000 - 111999 | 2160 | 1.78 | 111000 |
112000 - 112999 | 2178 | 1.78 | 112000 |
