Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (DORS/86-131)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz [193 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz [378 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures
ANNEXE 3(paragraphe 50(2))
Rajustement des pénalités
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Antécédents | Rajustement | |
1 | Aucune violation de la Loi ou du présent règlement n’a été commise au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise | Réduction de 50 % |
2 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de un ou deux | Réduction de 25 % |
3 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins trois et d’au plus cinq | Aucun rajustement |
4 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est d’au moins six et d’au plus huit | Augmentation de 25 % |
5 | La somme des points attribués pour les violations de la Loi ou du présent règlement commises au cours des cinq années précédant la date à laquelle la violation en cause a été commise est de plus de huit | Augmentation de 50 % |
- DORS/2014-113, art. 6
- Date de modification :