Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (L.C. 2018, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-10-25
ANNEXE 3(alinéas 47(1)c), (2)c), (3)c), (4)c), (5)c), (6)c), (7)c), (8)c), (9)c), (10)c) et (11)c) et paragraphe 47(17))
Numéro tarifaire | Dénomination des marchandises | Tarif de la nation la plus favorisée | Tarif de préférence | ||
---|---|---|---|---|---|
Taux initial | Taux final | Taux initial | Taux final | ||
6403.51 | --Couvrant la cheville | ||||
6403.51.10 | ---Pantoufles | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : 18 % | TPTGP : En fr. (X4) | ||||
TAUGP : 18 % | TAUGP : En fr. (X11) | ||||
TBNGP : 18 % | TBNGP : En fr. (X18) | ||||
TCLGP : 18 % | TCLGP : En fr. (X25) | ||||
TJPGP : 18 % | TJPGP : En fr. (X32) | ||||
TMYGP : 18 % | TMYGP : En fr. (X39) | ||||
TMXGP : 18 % | TMXGP : En fr. (X46) | ||||
TNZGP : 18 % | TNZGP : En fr. (X53) | ||||
TPEGP : 18 % | TPEGP : En fr. (X60) | ||||
TSGGP : 18 % | TSGGP : En fr. (X67) | ||||
TVNGP : 18 % | TVNGP : En fr. (X74) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) | ||||
6403.51.90 | ---Autres | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : En fr. | TPTGP : En fr. (A) | ||||
TAUGP : En fr. | TAUGP : En fr. (A) | ||||
TBNGP : En fr. | TBNGP : En fr. (A) | ||||
TCLGP : En fr. | TCLGP : En fr. (A) | ||||
TJPGP : En fr. | TJPGP : En fr. (A) | ||||
TMYGP : En fr. | TMYGP : En fr. (A) | ||||
TMXGP : En fr. | TMXGP : En fr. (A) | ||||
TNZGP : En fr. | TNZGP : En fr. (A) | ||||
TPEGP : En fr. | TPEGP : En fr. (A) | ||||
TSGGP : En fr. | TSGGP : En fr. (A) | ||||
TVNGP : En fr. | TVNGP : En fr. (A) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) | ||||
---Autres : | |||||
6403.59.91 | ----Pantoufles | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : 18 % | TPTGP : En fr. (X4) | ||||
TAUGP : 18 % | TAUGP : En fr. (X11) | ||||
TBNGP : 18 % | TBNGP : En fr. (X18) | ||||
TCLGP : 18 % | TCLGP : En fr. (X25) | ||||
TJPGP : 18 % | TJPGP : En fr. (X32) | ||||
TMYGP : 18 % | TMYGP : En fr. (X39) | ||||
TMXGP : 18 % | TMXGP : En fr. (X46) | ||||
TNZGP : 18 % | TNZGP : En fr. (X53) | ||||
TPEGP : 18 % | TPEGP : En fr. (X60) | ||||
TSGGP : 18 % | TSGGP : En fr. (X67) | ||||
TVNGP : 18 % | TVNGP : En fr. (X74) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) | ||||
6403.59.99 | ----Autres | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : En fr. | TPTGP : En fr. (A) | ||||
TAUGP : En fr. | TAUGP : En fr. (A) | ||||
TBNGP : En fr. | TBNGP : En fr. (A) | ||||
TCLGP : En fr. | TCLGP : En fr. (A) | ||||
TJPGP : En fr. | TJPGP : En fr. (A) | ||||
TMYGP : En fr. | TMYGP : En fr. (A) | ||||
TMXGP : En fr. | TMXGP : En fr. (A) | ||||
TNZGP : En fr. | TNZGP : En fr. (A) | ||||
TPEGP : En fr. | TPEGP : En fr. (A) | ||||
TSGGP : En fr. | TSGGP : En fr. (A) | ||||
TVNGP : En fr. | TVNGP : En fr. (A) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) | ||||
---Autres : | |||||
6403.99.91 | ----Pantoufles | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : 18 % | TPTGP : En fr. (X4) | ||||
TAUGP : 18 % | TAUGP : En fr. (X11) | ||||
TBNGP : 18 % | TBNGP : En fr. (X18) | ||||
TCLGP : 18 % | TCLGP : En fr. (X25) | ||||
TJPGP : 18 % | TJPGP : En fr. (X32) | ||||
TMYGP : 18 % | TMYGP : En fr. (X39) | ||||
TMXGP : 18 % | TMXGP : En fr. (X46) | ||||
TNZGP : 18 % | TNZGP : En fr. (X53) | ||||
TPEGP : 18 % | TPEGP : En fr. (X60) | ||||
TSGGP : 18 % | TSGGP : En fr. (X67) | ||||
TVNGP : 18 % | TVNGP : En fr. (X74) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) | ||||
6403.99.99 | ----Autres | 18 % | 18 % (A) | TÉU : En fr. | TÉU : En fr. (A) |
TM : En fr. | TM : En fr. (A) | ||||
TMÉU : En fr. | TMÉU : En fr. (A) | ||||
TC : En fr. | TC : En fr. (A) | ||||
TACI : En fr. | TACI : En fr. (A) | ||||
TCR : En fr. | TCR : En fr. (A) | ||||
TI : En fr. | TI : En fr. (A) | ||||
TN : En fr. | TN : En fr. (A) | ||||
TSL : En fr. | TSL : En fr. (A) | ||||
TJ : En fr. | TJ : En fr. (A) | ||||
TP : En fr. | TP : En fr. (A) | ||||
TCOL : En fr. | TCOL : En fr. (A) | ||||
TPA : En fr. | TPA : En fr. (A) | ||||
THN : En fr. | THN : En fr. (A) | ||||
TKR : En fr. | TKR : En fr. (A) | ||||
TCUE : En fr. | TCUE : En fr. (A) | ||||
TUA : En fr. | TUA : En fr. (A) | ||||
TPTGP : En fr. | TPTGP : En fr. (A) | ||||
TPTGP : En fr. | TPTGP : En fr. (A) | ||||
TAUGP : En fr. | TAUGP : En fr. (A) | ||||
TBNGP : En fr. | TBNGP : En fr. (A) | ||||
TCLGP : En fr. | TCLGP : En fr. (A) | ||||
TJPGP : En fr. | TJPGP : En fr. (A) | ||||
TMYGP : En fr. | TMYGP : En fr. (A) | ||||
TMXGP : En fr. | TMXGP : En fr. (A) | ||||
TNZGP : En fr. | TNZGP : En fr. (A) | ||||
TPEGP : En fr. | TPEGP : En fr. (A) | ||||
TSGGP : En fr. | TSGGP : En fr. (A) | ||||
TVNGP : En fr. | TVNGP : En fr. (A) | ||||
TPG : S/O | TPG : S/O | ||||
TPMD : En fr. | TPMD : En fr. (A) | ||||
TPAC : S/O | TPAC : S/O | ||||
TAU : 13,5 % | TAU : 13,5 % (A) | ||||
TNZ : 13,5 % | TNZ : 13,5 % (A) |
- Date de modification :