Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (DORS/2015-121)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes [105 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes [274 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-06-04 Versions antérieures
ANNEXE(articles 1,2, 4 et 6 à 9, paragraphe 13(1), article 14, alinéa 19(2)a), article 23, alinéas 24b) et 25(2)a), paragraphes 26(3) et (4), alinéa 27(1)a) et paragraphe 27(3))
PARTIE 1Définitions et interprétation
- Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- eaux limitrophes
eaux limitrophes S’entend au sens de l’article préliminaire du Traité relatif aux eaux limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis figurant à l’annexe 1 de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales. (boundary waters)
- eaux transfrontalières
eaux transfrontalières Les eaux qui, dans leur cours naturel, traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis. (transboundary waters)
- Coordonnées géographiques
2 Dans la présente annexe, les coordonnées géographiques sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD 83).
Espèces assujetties aux interdictions et aux mesures de contrôle
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Condition d’exemption | Importation interdite — zone | Possession interdite — zone | Transport interdit — zone | Remise à l’eau interdite — zone |
1 | Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
2 | Carpe à grosse tête | Hypophthalmichthys nobilis | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
3 | Carpe argentée | Hypophthalmichthys molitrix | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
4 | Carpe noire | Mylopharyngodon piceus | Poisson mort et éviscéré | Canada | Canada | Canada | Canada |
5 | Moule zébrée | Dreissena polymorpha | Canada, sauf dans :
| Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
6 | Moule quagga | Dreissena bugensis | Canada, sauf dans :
| Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba | |
7 | Toutes les espèces de la famille poisson à tête de serpent | Toutes les espèces de la famille Channidae | Poisson mort et éviscéré | Ontario | Ontario | Ontario | |
8 | Grémille | Gymnocephalus cernua | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
9 | Rotengle | Scardinius erythropthalmus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
10 | Gobie à taches noires | Neogobius melanostomus | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
11 | Gobie de la mer Noire | Proterorhinus semilunaris | Poisson mort | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | Ontario et Manitoba | |
12 | Lamproie marine | Petromyzon marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
13 | Lamproie arctique | Lethenteron camtschaticum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
14 | Esturgeon sibérien | Acipenser baerii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
15 | Esturgeon du Danube | Acipenser gueldenstaedtii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
16 | Esturgeon nu | Acipenser nudiventris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
17 | Sterlet | Acipenser ruthenus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
18 | Esturgeon étoilé | Acipenser stellatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
19 | Grand esturgeon | Huso huso | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
20 | Esturgeon pâle | Scaphirhynchus albus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
21 | Esturgeon à museau court | Acipenser brevirostrum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
22 | Esturgeon à museau plat | Scaphirhynchus platorynchus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
23 | Spatulaire | Polyodon spathula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
24 | Lépisosté tacheté | Lepisosteus oculatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
25 | Lépisosté osseux | Lepisosteus osseus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
26 | Lépisosté à nez court | Lepisosteus platostomus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
27 | Poisson-castor | Amia calva | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
28 | Gaspareau | Alosa pseudoharengus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
29 | Alose à gésier | Dorosoma cepedianum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
30 | Éperlan arc-en-ciel | Osmerus mordax | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
31 | Bouvière | Toutes les espèces des genres Rhodeus et Tanakia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
32 | Carpe et brème | Abramis brama | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
33 | Spirlin | Alburnoides bipunctatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
34 | Barbeau fluviatile | Barbel barbus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
35 | Carassin commun | Carassius carassius | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
36 | Goujon | Gobio gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
37 | Mené rouge | Cyprinella lutrensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
38 | Mené de l’Utah | Gila atraria | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
39 | Chevaine | Leuciscus cephalus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
40 | Ide mélanote | Leuciscus idus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
41 | Vandoise | Leuciscus leuciscus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
42 | Vairon de Czekanowski | Phoxinus czekanowskii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
43 | Vairon des marais | Phoxinus perenurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
44 | Vairon | Phoxinus phoxinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
45 | Kütüm | Rutilus frisii | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
46 | Gardon | Rutilus rutilus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
47 | Tanche | Tinca tinca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
48 | Vimbe | Vimba vimba | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
49 | Vairon White Cloud | Tanichthys albonubes | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
50 | Sucet de lac | Erimyzon sucetta | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
51 | Loche franche | Barbatula barbatula | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
52 | Loche asiatique | Misgurnus anguillicaudatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
53 | Poisson-chat ambulant | Clarias batrachus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
54 | Barbue blanche | Ameiurus catus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
55 | Barbotte jaune | Ameiurus natalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
56 | Chat-fou élancé | Noturus exilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
57 | Chat-fou liséré | Noturus insignis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
58 | Chat-fou tacheté | Noturus miurus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
59 | Chat-fou taché du son | Noturus nocturnus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
60 | Chat-fou du nord | Noturus stigmosus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
61 | Barbue à tête plate | Pylodictis olivaris | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
62 | Silure glane | Silurus glanis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
63 | Gambusie | Gambusia affinis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
64 | Épinoche à quatre épines | Apeltes quadracus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
65 | Épinoche à trois épines | Gasterosteus aculeatus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
66 | Épinoche tachetée | Gasterosteus wheatlandi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
67 | Chabot commun | Cottus gobio gobio | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
68 | Baret | Morone americana et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
69 | Bar jaune | Morone mississippiensis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
70 | Bar rayé | Morone saxatilis et hybrides | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
71 | Crapet vert | Lepomis cyanellus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
72 | Crapet menu | Lepomis humilis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
73 | Crapet à longues oreilles | Lepomis megalotis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
74 | Crapet du Nord | Lepomis peltastes | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
75 | Sandre | Sander lucioperca | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
76 | Sandre Volga | Sander volgensis ou Sander marinus | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
77 | Tête de serpent | Channa argus | Poisson mort et éviscéré | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
78 | Valvée piscinale | Valvata piscinalis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
79 | Vivipare chinoise | Cipangopaludina chinensis | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
80 | Nasse de Nouvelle-Zélande | Potamopyrgus antipodarum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
81 | Bithnie impure | Bithynia tentaculata | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
82 | Lymée auriculaire | Radix auricularia | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
83 | Petite corbeille d’Asie | Corbicula fluminea | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
84 | Grande pisidie européenne | Pisidium amnicum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
85 | Pisidie de Henslow | Pisidium henslowanum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
86 | Sphaerie européenne | Sphaerium corneum | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
87 | Cladocère épineux | Bythotrephes cederstroemi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
88 | Cladocère hameçon | Cercopagis pengoi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba | |
89 | Écrevisse à taches rouges | Orconectes rusticusi | Poisson mort | Manitoba | Manitoba | Manitoba |
Espèces assujetties aux mesures de contrôle exclusivement dans les zones où elles ne sont pas indigènes
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Nom vernaculaire | Nom scientifique |
1 | Ascidie plissée | Styela clava |
2 | Ascidie jaune | Ciona intestinalis |
3 | Botrylle étoilé | Botryllus schlosseri |
4 | Botrylloïde violet | Botrylloides violaceus |
5 | Didemnum | Didemnum vexillum |
6 | Crevette rouge sang | Hemimysis anomala |
7 | Crabe vert | Carcinus maenas |
8 | Crabe chinois à mitaines | Eriocheir sinensis |
9 | Achigan à petite bouche | Micropterus dolomieu |
10 | Achigan à grande bouche | Micropterus salmoides |
11 | Grand brochet | Esox lucius |
12 | Crapet-soleil | Lepomis gibbosus |
13 | Doré jaune | Sander vitreus |
14 | Perchaude | Perca flavescens |
- Date de modification :