Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (C.R.C., ch. 890)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures [60 KB] |
- PDFTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures [160 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-08-01 Versions antérieures
ANNEXE III(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
Grades de grain de l’Est canadien
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Grain | Gourd — % de teneur en eau | Humide — % de teneur en eau | Mouillé — % de teneur en eau | Trempé — % de teneur en eau | |
1 | [Abrogé, DORS/2021-177, art. 4] | ||||
2 | Blé roux de printemps, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
3 | Blé de force rouge d’hiver, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
4 | Blé tendre rouge d’hiver, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
5 | Blé dur ambré, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
6 | [Abrogé, DORS/2021-177, art. 5] | ||||
7 | Blé blanc d’hiver, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
8 | Blé autre, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
9 | [Abrogé, DORS/2021-177, art. 7] | ||||
10 | Blé fourrager, Est canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
11 | Avoine, Est canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
12 | Orge brassicole, Est canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
13 | Orge alimentaire, Est canadien | ||||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
14 | Orge à des fins générales, Est canadien | de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
15 | Seigle, Est canadien | de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
16 | Grain mélangé, Est canadien | ||||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
17 | Graine de lin, Est canadien | de 10,1 % à 13,5 % | plus de 13,5 % | ||
18 | Maïs — jaune, blanc ou mélangé, Est canadien | de 15,6 % à 17,5 % | de 17,6 % à 21,0 % | de 21,1 % à 25,0 % | plus de 25,0 % |
- DORS/84-615, art. 5
- DORS/88-370, art. 2
- DORS/93-363, art. 1
- DORS/94-488, art. 1
- DORS/2013-146, art. 2
- DORS/2021-177, art. 4
- DORS/2021-177, art. 5
- DORS/2021-177, art. 6
- DORS/2021-177, art. 7
- Date de modification :