Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (C.R.C., ch. 890)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures [60 KB] |
- PDFTexte complet : Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures [161 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-08-01 Versions antérieures
ANNEXE II(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
Grades de grain de l’Ouest canadien
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Grain | Gourd — % de teneur en eau | Humide — % de teneur en eau | Mouillé — % de teneur en eau | Trempé — % de teneur en eau | |
1 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
2 | Blé de force blanc de printemps, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
3 | Blé dur ambré, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
4 | Blé rouge d’hiver, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
5 | Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
6 | Blé extra fort, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
7 | Blé à des fins générales, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
8 | Blé fourrager, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
9 | Avoine, Ouest canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
10 | Orge brassicole, Ouest canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
11 | Orge alimentaire, Ouest canadien | ||||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
12 | Orge à des fins générales, Ouest canadien | de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
13 | Seigle, Ouest canadien | de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
14 | Grain mélangé, Ouest canadien | ||||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
15 | Graine de lin, Ouest canadien | de 10,1 % à 13,5 % | plus de 13,5 % | ||
16 | Maïs — jaune, blanc ou mélangé —, Ouest canadien | de 15,6 % à 17,5 % | de 17,6 % à 21,0 % | de 21,1 % à 25,0 % | plus de 25,0 % |
17 | Pois chiches, Ouest canadien, Desi | de 14,1 % à 16,0 % | plus de 16,0 % | ||
18 | Pois chiches, Ouest canadien, Kabuli | de 14,1 % à 16,0 % | plus de 16,0 % |
- DORS/78-500, art. 1
- DORS/79-534, art. 3 et 4
- DORS/80-513, art. 2
- DORS/84-615, art. 5
- DORS/88-370, art. 2
- DORS/90-359, art. 2
- DORS/93-363, art. 1
- DORS/94-488, art. 1
- DORS/95-392, art. 1
- DORS/97-284, art. 1
- DORS/97-425, art. 1
- DORS/2001-241, art. 1
- DORS/2008-227, art. 1
- DORS/2013-146, art. 2
- Date de modification :