Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [7932 KB] |
- PDFTexte complet : Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants [1688 KB]
Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-10-01 Versions antérieures
Province : Yukon
Nbre d’enfants : Un
| Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
| 16000 | 16999 | 0 | 7.8 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 78 | 1.02 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 88 | 1.06 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 99 | 1 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 109 | 1.06 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 120 | 1.1 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 131 | 1.04 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 141 | 1.08 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 152 | 1.04 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 162 | 1.08 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 173 | 1.02 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 183 | 1.08 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 194 | 1.02 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 204 | 1.06 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 215 | 1 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 225 | 1.06 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 236 | 1.1 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 247 | 0.84 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 255 | 0.64 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 261 | 1.1 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 272 | 1.32 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 285 | 1.36 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 299 | 1.4 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 313 | 1.32 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 326 | 1.36 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 340 | 1.32 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 353 | 1.4 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 367 | 1.5 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 382 | 1.44 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 396 | 1.46 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 411 | 1.1 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 422 | 0.96 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 432 | 1 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 442 | 0.94 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 451 | 0.98 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 461 | 0.98 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 471 | 1 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 481 | 1 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 491 | 0.88 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 500 | 0.88 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 509 | 0.86 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 518 | 0.96 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 528 | 0.94 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 537 | 0.92 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 546 | 0.92 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 555 | 0.9 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 564 | 0.88 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 573 | 0.96 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 583 | 0.92 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 592 | 0.9 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 601 | 0.96 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 611 | 1.02 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 621 | 0.94 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 630 | 0.96 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 640 | 0.98 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 650 | 1 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 660 | 1.02 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 670 | 0.94 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 679 | 0.96 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 689 | 0.98 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 699 | 1 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 709 | 1.02 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 719 | 0.94 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 728 | 0.96 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 738 | 1 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 748 | 1.02 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 758 | 0.94 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 767 | 0.96 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 777 | 0.98 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 787 | 1 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 797 | 1.02 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 807 | 0.94 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 816 | 0.96 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 826 | 0.98 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 836 | 1 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 846 | 1.02 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 856 | 0.94 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 865 | 0.96 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 875 | 0.98 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 885 | 1 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 895 | 1.02 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 905 | 0.94 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 914 | 0.96 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 924 | 0.98 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 934 | 1 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 944 | 1.02 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 954 | 0.94 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 963 | 0.96 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 973 | 1 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 983 | 1.02 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 993 | 0.94 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 1002 | 0.96 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 1012 | 0.84 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 1020 | 0.86 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 1029 | 0.88 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 1038 | 0.92 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 1047 | 0.84 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 1055 | 0.86 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 1064 | 0.88 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 1073 | 0.9 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 1082 | 0.82 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 1090 | 0.86 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 1099 | 0.88 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 1108 | 0.9 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 1117 | 0.92 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 1126 | 0.84 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 1134 | 0.88 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 1143 | 0.9 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 1152 | 0.92 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 1161 | 0.84 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 1169 | 0.86 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 1178 | 0.88 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 1187 | 0.92 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 1196 | 0.84 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 1204 | 0.86 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 1213 | 0.88 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 1222 | 0.9 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 1231 | 0.84 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 1239 | 0.86 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 1248 | 0.88 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 1257 | 0.9 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 1266 | 0.92 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 1275 | 0.84 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 1283 | 0.88 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 1292 | 0.9 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 1301 | 0.92 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 1310 | 0.84 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 1318 | 0.86 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 1327 | 0.9 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 1336 | 0.92 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 1345 | 0.84 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 1353 | 0.86 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 1362 | 0.88 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 1371 | 0.9 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 1380 | 0.9 | 150000 |
Nbre d’enfants : Deux
| Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
| 16000 | 16999 | 0 | 8.4 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 84 | 4.56 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 130 | 4.06 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 171 | 4 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 211 | 4 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 251 | 4.02 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 291 | 4.02 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 331 | 4.24 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 373 | 4.22 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 415 | 3.56 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 451 | 0.4 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 455 | 0.34 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 458 | 0.42 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 462 | 0.8 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 470 | 0.74 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 477 | 0.78 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 485 | 0.6 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 491 | 0.66 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 498 | 1.08 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 509 | 1.56 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 525 | 1.88 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 544 | 1.9 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 563 | 1.9 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 582 | 1.9 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 601 | 1.8 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 619 | 1.86 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 638 | 1.92 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 657 | 1.92 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 676 | 1.98 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 696 | 1.94 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 715 | 1.6 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 731 | 1.46 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 746 | 1.46 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 761 | 1.48 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 776 | 1.56 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 792 | 1.54 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 807 | 1.6 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 823 | 1.54 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 838 | 1.36 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 852 | 1.46 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 867 | 1.44 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 881 | 1.42 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 895 | 1.4 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 909 | 1.38 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 923 | 1.46 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 938 | 1.44 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 952 | 1.42 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 966 | 1.46 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 981 | 1.42 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 995 | 1.48 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1010 | 1.44 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1024 | 1.56 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1040 | 1.54 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1055 | 1.5 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1070 | 1.48 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1085 | 1.56 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1101 | 1.54 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1116 | 1.52 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1131 | 1.5 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1146 | 1.58 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1162 | 1.54 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1177 | 1.52 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1192 | 1.5 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1207 | 1.48 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1222 | 1.56 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1238 | 1.54 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1253 | 1.5 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1268 | 1.48 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 1283 | 1.56 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 1299 | 1.54 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 1314 | 1.52 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 1329 | 1.5 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 1344 | 1.56 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 1360 | 1.54 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 1375 | 1.52 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 1390 | 1.5 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 1405 | 1.48 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 1420 | 1.56 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 1436 | 1.54 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 1451 | 1.5 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 1466 | 1.48 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 1481 | 1.56 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 1497 | 1.54 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 1512 | 1.52 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 1527 | 1.5 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 1542 | 1.56 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 1558 | 1.54 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 1573 | 1.52 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 1588 | 1.5 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 1603 | 1.48 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 1618 | 1.56 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 1634 | 1.42 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 1648 | 1.42 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 1662 | 1.34 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 1675 | 1.38 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 1689 | 1.32 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 1702 | 1.36 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 1716 | 1.4 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 1730 | 1.34 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 1743 | 1.36 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 1757 | 1.4 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 1771 | 1.34 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 1784 | 1.38 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 1798 | 1.32 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 1811 | 1.36 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 1825 | 1.38 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 1839 | 1.32 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 1852 | 1.36 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 1866 | 1.4 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 1880 | 1.34 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 1893 | 1.38 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 1907 | 1.4 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 1921 | 1.34 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 1934 | 1.38 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 1948 | 1.32 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 1961 | 1.36 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 1975 | 1.4 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 1989 | 1.32 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 2002 | 1.36 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 2016 | 1.4 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 2030 | 1.34 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 2043 | 1.38 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 2057 | 1.42 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 2071 | 1.34 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 2084 | 1.38 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 2098 | 1.32 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 2111 | 1.36 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 2125 | 1.4 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 2139 | 1.34 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 2152 | 1.36 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 2166 | 1.4 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 2180 | 1.34 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 2193 | 1.38 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 2207 | 1.32 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 2220 | 1.32 | 150000 |
Nbre d’enfants : Trois
| Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
| 16000 | 16999 | 0 | 9.1 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 91 | 5.02 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 141 | 4.34 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 184 | 4.3 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 227 | 4.28 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 270 | 4.28 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 313 | 4.3 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 356 | 4.5 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 401 | 4.56 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 447 | 3.86 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 486 | 3.68 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 523 | 3.76 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 561 | 3.74 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 598 | 3.72 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 635 | 2.4 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 659 | 1.22 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 671 | 1.08 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 682 | 1.1 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 693 | 1.5 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 708 | 2 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 728 | 2.32 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 751 | 2.3 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 774 | 2.28 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 797 | 2.36 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 821 | 2.24 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 843 | 2.28 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 866 | 2.34 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 889 | 2.34 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 912 | 2.32 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 935 | 2.3 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 958 | 2.08 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 979 | 1.94 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 998 | 1.92 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 1017 | 1.92 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 1036 | 1.96 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 1056 | 2 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 1076 | 2.02 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 1096 | 2.02 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 1116 | 1.8 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 1134 | 1.78 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 1152 | 1.86 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 1171 | 1.82 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 1189 | 1.8 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 1207 | 1.78 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 1225 | 1.86 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 1244 | 1.84 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 1262 | 1.9 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 1281 | 1.84 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 1299 | 1.88 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 1318 | 1.82 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1336 | 1.86 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1355 | 1.96 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1375 | 2 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1395 | 1.94 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1414 | 1.98 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1434 | 1.94 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1453 | 1.98 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1473 | 1.92 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1492 | 1.96 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1512 | 2 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1532 | 1.94 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1551 | 1.98 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1571 | 1.92 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1590 | 1.96 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1610 | 2 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1630 | 1.94 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1649 | 1.98 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1669 | 1.94 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 1688 | 1.98 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 1708 | 1.92 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 1727 | 1.96 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 1747 | 2 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 1767 | 1.94 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 1786 | 1.98 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 1806 | 1.92 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 1825 | 1.96 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 1845 | 2 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 1865 | 1.94 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 1884 | 1.98 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 1904 | 1.94 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 1923 | 1.98 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 1943 | 1.92 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 1962 | 1.96 | 98000 |
| 99000 | 99999 | 1982 | 2 | 99000 |
| 100000 | 100999 | 2002 | 1.94 | 100000 |
| 101000 | 101999 | 2021 | 1.98 | 101000 |
| 102000 | 102999 | 2041 | 1.92 | 102000 |
| 103000 | 103999 | 2060 | 1.96 | 103000 |
| 104000 | 104999 | 2080 | 2 | 104000 |
| 105000 | 105999 | 2100 | 1.94 | 105000 |
| 106000 | 106999 | 2119 | 1.98 | 106000 |
| 107000 | 107999 | 2139 | 1.84 | 107000 |
| 108000 | 108999 | 2157 | 1.7 | 108000 |
| 109000 | 109999 | 2174 | 1.76 | 109000 |
| 110000 | 110999 | 2192 | 1.8 | 110000 |
| 111000 | 111999 | 2210 | 1.74 | 111000 |
| 112000 | 112999 | 2227 | 1.8 | 112000 |
| 113000 | 113999 | 2245 | 1.74 | 113000 |
| 114000 | 114999 | 2262 | 1.78 | 114000 |
| 115000 | 115999 | 2280 | 1.74 | 115000 |
| 116000 | 116999 | 2297 | 1.78 | 116000 |
| 117000 | 117999 | 2315 | 1.74 | 117000 |
| 118000 | 118999 | 2332 | 1.78 | 118000 |
| 119000 | 119999 | 2350 | 1.72 | 119000 |
| 120000 | 120999 | 2367 | 1.78 | 120000 |
| 121000 | 121999 | 2385 | 1.72 | 121000 |
| 122000 | 122999 | 2402 | 1.76 | 122000 |
| 123000 | 123999 | 2420 | 1.72 | 123000 |
| 124000 | 124999 | 2437 | 1.76 | 124000 |
| 125000 | 125999 | 2455 | 1.7 | 125000 |
| 126000 | 126999 | 2472 | 1.76 | 126000 |
| 127000 | 127999 | 2490 | 1.7 | 127000 |
| 128000 | 128999 | 2507 | 1.76 | 128000 |
| 129000 | 129999 | 2525 | 1.8 | 129000 |
| 130000 | 130999 | 2543 | 1.74 | 130000 |
| 131000 | 131999 | 2560 | 1.8 | 131000 |
| 132000 | 132999 | 2578 | 1.74 | 132000 |
| 133000 | 133999 | 2595 | 1.78 | 133000 |
| 134000 | 134999 | 2613 | 1.74 | 134000 |
| 135000 | 135999 | 2630 | 1.78 | 135000 |
| 136000 | 136999 | 2648 | 1.72 | 136000 |
| 137000 | 137999 | 2665 | 1.78 | 137000 |
| 138000 | 138999 | 2683 | 1.72 | 138000 |
| 139000 | 139999 | 2700 | 1.78 | 139000 |
| 140000 | 140999 | 2718 | 1.72 | 140000 |
| 141000 | 141999 | 2735 | 1.76 | 141000 |
| 142000 | 142999 | 2753 | 1.72 | 142000 |
| 143000 | 143999 | 2770 | 1.76 | 143000 |
| 144000 | 144999 | 2788 | 1.7 | 144000 |
| 145000 | 145999 | 2805 | 1.76 | 145000 |
| 146000 | 146999 | 2823 | 1.8 | 146000 |
| 147000 | 147999 | 2841 | 1.74 | 147000 |
| 148000 | 148999 | 2858 | 1.8 | 148000 |
| 149000 | 149999 | 2876 | 1.74 | 149000 |
| 150000 | ou plus | 2893 | 1.74 | 150000 |
Nbre d’enfants : Quatre
| Revenu ($) | Paiement mensuel ($) | |||
|---|---|---|---|---|
| De | À | Montant de base | Plus (%) | Du revenu dépassant |
| 16000 | 16999 | 0 | 9.7 | 16000 |
| 17000 | 17999 | 97 | 5.36 | 17000 |
| 18000 | 18999 | 151 | 4.64 | 18000 |
| 19000 | 19999 | 197 | 4.58 | 19000 |
| 20000 | 20999 | 243 | 4.56 | 20000 |
| 21000 | 21999 | 289 | 4.56 | 21000 |
| 22000 | 22999 | 335 | 4.56 | 22000 |
| 23000 | 23999 | 381 | 4.86 | 23000 |
| 24000 | 24999 | 430 | 4.88 | 24000 |
| 25000 | 25999 | 479 | 4.18 | 25000 |
| 26000 | 26999 | 521 | 4 | 26000 |
| 27000 | 27999 | 561 | 4.02 | 27000 |
| 28000 | 28999 | 601 | 3.94 | 28000 |
| 29000 | 29999 | 640 | 3.96 | 29000 |
| 30000 | 30999 | 680 | 3.98 | 30000 |
| 31000 | 31999 | 720 | 4 | 31000 |
| 32000 | 32999 | 760 | 3.8 | 32000 |
| 33000 | 33999 | 798 | 3.66 | 33000 |
| 34000 | 34999 | 835 | 3.6 | 34000 |
| 35000 | 35999 | 871 | 2.34 | 35000 |
| 36000 | 36999 | 894 | 2.64 | 36000 |
| 37000 | 37999 | 920 | 2.66 | 37000 |
| 38000 | 38999 | 947 | 2.7 | 38000 |
| 39000 | 39999 | 974 | 2.64 | 39000 |
| 40000 | 40999 | 1000 | 2.56 | 40000 |
| 41000 | 41999 | 1026 | 2.58 | 41000 |
| 42000 | 42999 | 1052 | 2.6 | 42000 |
| 43000 | 43999 | 1078 | 2.58 | 43000 |
| 44000 | 44999 | 1104 | 2.66 | 44000 |
| 45000 | 45999 | 1131 | 2.62 | 45000 |
| 46000 | 46999 | 1157 | 2.4 | 46000 |
| 47000 | 47999 | 1181 | 2.2 | 47000 |
| 48000 | 48999 | 1203 | 2.26 | 48000 |
| 49000 | 49999 | 1226 | 2.3 | 49000 |
| 50000 | 50999 | 1249 | 2.3 | 50000 |
| 51000 | 51999 | 1272 | 2.36 | 51000 |
| 52000 | 52999 | 1296 | 2.32 | 52000 |
| 53000 | 53999 | 1319 | 2.36 | 53000 |
| 54000 | 54999 | 1343 | 2.18 | 54000 |
| 55000 | 55999 | 1365 | 2.12 | 55000 |
| 56000 | 56999 | 1386 | 2.16 | 56000 |
| 57000 | 57999 | 1408 | 2.12 | 57000 |
| 58000 | 58999 | 1429 | 2.16 | 58000 |
| 59000 | 59999 | 1451 | 2.2 | 59000 |
| 60000 | 60999 | 1473 | 2.14 | 60000 |
| 61000 | 61999 | 1494 | 2.2 | 61000 |
| 62000 | 62999 | 1516 | 2.22 | 62000 |
| 63000 | 63999 | 1538 | 2.22 | 63000 |
| 64000 | 64999 | 1560 | 2.22 | 64000 |
| 65000 | 65999 | 1582 | 2.22 | 65000 |
| 66000 | 66999 | 1604 | 2.24 | 66000 |
| 67000 | 67999 | 1626 | 2.28 | 67000 |
| 68000 | 68999 | 1649 | 2.28 | 68000 |
| 69000 | 69999 | 1672 | 2.36 | 69000 |
| 70000 | 70999 | 1696 | 2.34 | 70000 |
| 71000 | 71999 | 1719 | 2.34 | 71000 |
| 72000 | 72999 | 1742 | 2.32 | 72000 |
| 73000 | 73999 | 1765 | 2.3 | 73000 |
| 74000 | 74999 | 1788 | 2.28 | 74000 |
| 75000 | 75999 | 1811 | 2.28 | 75000 |
| 76000 | 76999 | 1834 | 2.36 | 76000 |
| 77000 | 77999 | 1858 | 2.34 | 77000 |
| 78000 | 78999 | 1881 | 2.34 | 78000 |
| 79000 | 79999 | 1904 | 2.32 | 79000 |
| 80000 | 80999 | 1927 | 2.3 | 80000 |
| 81000 | 81999 | 1950 | 2.28 | 81000 |
| 82000 | 82999 | 1973 | 2.28 | 82000 |
| 83000 | 83999 | 1996 | 2.36 | 83000 |
| 84000 | 84999 | 2020 | 2.34 | 84000 |
| 85000 | 85999 | 2043 | 2.34 | 85000 |
| 86000 | 86999 | 2066 | 2.32 | 86000 |
| 87000 | 87999 | 2089 | 2.3 | 87000 |
| 88000 | 88999 | 2112 | 2.28 | 88000 |
| 89000 | 89999 | 2135 | 2.28 | 89000 |
| 90000 | 90999 | 2158 | 2.36 | 90000 |
| 91000 | 91999 | 2182 | 2.34 | 91000 |
| 92000 | 92999 | 2205 | 2.32 | 92000 |
| 93000 | 93999 | 2228 | 2.32 | 93000 |
| 94000 | 94999 | 2251 | 2.3 | 94000 |
| 95000 | 95999 | 2274 | 2.28 | 95000 |
| 96000 | 96999 | 2297 | 2.28 | 96000 |
| 97000 | 97999 | 2320 | 2.36 | 97000 |
| 98000 | 98999 | 2344 | 2.34 | 98000 |
