Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (DORS/88-181)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires [201 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires [293 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-11-12 Versions antérieures
ANNEXE 1(article 5)
Department of Justice Canada | Ministère de la Justice Canada | Protected when received by the Department of Justice Protégé dès réception par le ministère de la Justice | |
I01DEMANDE D’INTERCEPTION DE SOMMES FÉDÉRALES EN VERTU DE LA PARTIE II DE LALOI D’AIDE À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES ET DES ENTENTES FAMILIALES
PARTIE 1RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Court or provincial enforcement service name | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du tribunal ou de l’autorité provinciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application reference code no. | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° de code de la demande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Court or provincial enforcement service reference no. | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° de référence du tribunal ou de l’autorité provinciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnishee summons issue date | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date du bref de saisie-arrêt | Year / Année | Month / Mois | Day / Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE 2RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉBITEUR / CRÉANCIER
Debtor / Débiteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surname | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First name | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second name | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second prénom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 08 | 09 | Gender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de naissance | Year / Année | Month / Mois | Day / Jour |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Insurance Number | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’assurance sociale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surname at birth of each parent | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille à la naissance de chaque parent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language of choice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langue préférée | 12 | 1 | ENGLISH | 2 | FRENCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Address | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City / Province | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ville / Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postal Code | 15 | 16 | Country | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code postal | Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creditor / Créancier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surname | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de famille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First name | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second name | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second prénom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de naissance | Year / Année | Month / Mois | Day / Jour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE 3DISPOSITIONS FINANCIÈRES DU BREF DE SAISIE-ARRÊT
Lump sum amount | 21 | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somme globale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodic payments | 22 | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paiements périodiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Weekly | E | Semi-annually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payment period code | Hebdomadaire | Semestriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code de la période de paiement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Bi-weekly | F | Annually | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aux deux semaines | Annuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | C | Monthly | G | Semi-monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensuel | Bimensuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Are periodic payments cumulative? | No | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les paiements périodiques sont-ils cumulatifs? | 24 | 1 | Non | 2 | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garnishment Options / Options visant la saisie-arrêt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Default holdbacks / Retenues par défaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount or percentage you wish to be exempt from garnishment. / Montant ou pourcentage d’exonération de la saisie-arrêt que vous souhaitez obtenir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | No holdback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune retenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Percentage* | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Fixed amount* | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant fixe* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Specific holdbacks per source of funds / Retenues spécifiques par source de fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fill in A or B if you wish exemptions from garnishment to differ from default above, or C if you wish to have a set amount garnished per transaction. Remplissez A ou B si vous souhaitez obtenir une exonération de saisie-arrêt pour différer les retenues par défaut mentionées ci-dessus, ou C si vous souhaitez établir un montant à saisir par transaction. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For A and B, indicate the amount or percentage you want exempted from garnishment. / Pour A et B, indiquez le montant ou le pourcentage d’exonération de la saisie-arrêt que vous souhaitez obtenir. | For C, indicate the specific amount to be garnished. / Pour C, indiquez le montant précis à saisir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Percentage | Or | B | Fixed Amount | Or | C | Amount to garnish per transaction | D | Source department | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage | Ou | Montant fixe | Ou | Montant à saisir par transaction | Ministère payeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | $ | , | . | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | $ | , | . | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | $ | , | . | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | $ | , | . | $ | , | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIE 4DOCUMENTS
La présente demande doit être accompagnée d’un bref de saisie-arrêt.
PARTIE 5ATTESTATION
J’atteste que les renseignements donnés dans la présente demande sont vrais et sont fournis aux fins de la demande d’interception de sommes fédérales en vertu de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.
Y - AMD - J | ||||
Name of declarant (print) Nom de l’attestataire (en caractères d’imprimerie) | Signature of declarant Signature de l’attestataire | Date |
JUS 578 (2013/06) |
- DORS/97-179, art. 6
- DORS/2013-104, art. 5
- DORS/2020-267, art. 3
- DORS/2020-267, art. 4
- Date de modification :