Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (DORS/2019-124)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux [333 KB] |
- PDFTexte complet : Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux [616 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-01-03 Versions antérieures
ANNEXE 3(articles 33 à 39 et 41 à 47)
Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues pour usage humain
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Activité | Prix ($) | Prix ($) | Prix ($) | Prix ($) | |
Exercice | Exercice | Exercice | Exercice | ||
2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | ||
1 | Manufacture sous forme posologique stérile | 41 626 | 41 730 | 41 834 | 41 937 |
2 | Importation | 27 359 | 29 033 | 30 707 | 32 380 |
3 | Manufacture sous forme posologique non stérile | 27 000 | 28 364 | 29 727 | 31 091 |
4 | Distribution | 12 560 | 13 882 | 15 205 | 16 527 |
5 | Vente en gros | 4 937 | 6 171 | 7 715 | 9 644 |
6 | Emballage-étiquetage | 6 061 | 6 061 | 6 061 | 6 061 |
7 | Analyse | 2 560 | 3 200 | 4 001 | 5 002 |
- Date de modification :