Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (DORS/2016-236)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie [63 KB] |
- PDFTexte complet : Ordonnance sur les redevances à payer pour la recherche, le développement des marchés et la promotion des bovins de boucherie [185 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures
ANNEXE 2(article 1, alinéa 12(3)c) et annexe 1)
Numéros tarifaires et redevances pour les produits du boeuf importés
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Numéro tarifaire du Tarif des douanes | Dénomination de produit du boeuf importé aux termes du Tarif des douanes | Cents/lb | Cents/kg |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou réfrigérées – 02.01 | |||
En carcasses ou demi-carcasses – 0201.10 | |||
0201.10.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0201.10.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.10.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0201.10.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Autres morceaux non désossés – 0201.20 | |||
0201.20.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.1080 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.1093 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0201.20.2091 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.2093 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,241 | 0,530743 |
0201.20.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Morceaux désossés – 0201.30 | |||
0201.30.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.1095 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,241 | 0,530743 |
0201.30.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Autres | 0,172 | 0,379102 |
0201.30.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2060 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0201.30.2092 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Bloc d’épaule | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2093 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Côtes | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2094 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2095 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,232 | 0,511787 |
0201.30.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,232 | 0,511787 |
Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées – 02.02 | |||
En carcasses ou demi-carcasses – 0202.10 | |||
0202.10.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0202.10.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0202.10.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,662 | 1,459542 |
0202.10.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Autres morceaux non désossés – 0202.20 | |||
0202.20.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.1090 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.20.2090 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,172 | 0,379102 |
Morceaux désossés – 0202.30 | |||
0202.30.1010 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.30.1070 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, transformés | 0,241 | 0,530743 |
0202.30.1081 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier avant | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1082 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres, quartiers : - Quartier arrière | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1095 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1096 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Cuisse | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1097 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.1099 | Dans les limites de l’engagement d’accès - Autres | 0,239 | 0,527837 |
0202.30.2010 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Veau | 0,172 | 0,379102 |
0202.30.2095 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Noix de ronde, extérieur de ronde, intérieur de ronde, plat d’extérieur et pointe de surlonge | 0,232 | 0,511787 |
0202.30.2097 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres : Longe | 0,232 | 0,511787 |
0202.30.2099 | Au-dessus de l’engagement d’accès - Autres | 0,232 | 0,511787 |
Abats comestibles des animaux d’espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés – 02.06 | |||
De l’espèce bovine | |||
0206.10.0000 | Frais ou réfrigérés | 0,172 | 0,379102 |
0206.21.0000 | Congelés : Langues | 0,172 | 0,379102 |
0206.22.0000 | Congelés : Foies | 0,172 | 0,379102 |
0206.29.0000 | Congelés : Autres | 0,172 | 0,379102 |
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés – 02.10 | |||
0210.20.0000 | Viandes de l’espèce bovine | 0,279 | 0,615701 |
Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de sang – 16.02 | |||
De l’espèce bovine – 1602.50 | |||
1602.50.1000 | Plats cuisinés | 0,318 | 0,701388 |
1602.50.9120 | Autres : En conserve ou en pots de verre - Bœuf salé | 0,301 | 0,663428 |
1602.50.9190 | Autres : En conserve ou en pots de verre - Autres | 0,318 | 0,701388 |
1602.50.9900 | Autres : Autres | 0,327 | 0,720293 |
- DORS/2017-37, art. 3
- Date de modification :