Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes (DORS/2002-421)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes [452 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’équité en matière d’emploi dans les Forces canadiennes [993 KB]
Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2021-08-12 Versions antérieures
ANNEXE 7(articles 23 et 27)
PARTIE 1
Représentation par grade militaire — officiers de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
| Grades militaires | Officiers | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
| Général | |||||||||||||||||
| Lieutenant-général | |||||||||||||||||
| Major-général | |||||||||||||||||
| Brigadier-général | |||||||||||||||||
| Colonel | |||||||||||||||||
| Lieutenant-colonel | |||||||||||||||||
| Major | |||||||||||||||||
| Capitaine | |||||||||||||||||
| Lieutenant | |||||||||||||||||
| Sous-lieutenant | |||||||||||||||||
| Élève-officier | |||||||||||||||||
| NOMBRE TOTAL | |||||||||||||||||
PARTIE 2
Représentation par grade militaire — militaires du rang de la force de réserve (alinéa 4(1)b))
| Grades militaires | Militaires du rang | Autochtones | Minorités visibles | Personnes handicapées | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre total | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||||
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||
| Adjudant-chef | |||||||||||||||||
| Adjudant-maître | |||||||||||||||||
| Adjudant | |||||||||||||||||
| Sergent | |||||||||||||||||
| Caporal-chef (nomination) | |||||||||||||||||
| Caporal | |||||||||||||||||
| Soldat | |||||||||||||||||
| NOMBRE TOTAL | |||||||||||||||||
Détails de la page
- Date de modification :