Loi sur la mise au point des pensions du service public (S.R.C. 1970, ch. P-33)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la mise au point des pensions du service public (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la mise au point des pensions du service public [59 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la mise au point des pensions du service public [160 KB]
Loi à jour 2024-11-11
SCHEDULE II — ANNEXE II
Latest period of service of employee used to calculate pension —Période de service la plus récente de l’employé utilisée pour le calcul de la pension | Pension calculated on 10 year average salary basis —Pension calculée d’après le traitement moyen de dix années | Pension calculated on 6 year average salary basis —Pension calculée d’après le traitement moyen de six années | Pension calculate on 5 year average salary basis —Pension calculée d’après le traitement moyen de cinq années | Pension calculated on 3 year average salary basis —Pension calculée d’après le traitement moyen de trois années | Pension calculated on final year salary basis —Pension calculée d’après le traitement de l’année finale | Pension calculated on final salary basis —Pension calculée d’après le dernier traitement |
---|---|---|---|---|---|---|
Column 1 —Colonne 1 | Column 2 —Colonne 2 | Column 3 —Colonne 3 | Column 4 —Colonne 4 | Column 5 —Colonne 5 | Column 6 —Colonne 6 | Column 7 —Colonne 7 |
1945 and earlier —1945 et antérieurement | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
Jan. - Mar. 1946 —Janvier - mars 1946 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 |
Apr. - June 1946 —Avril - juin 1946 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.26 |
July - Sept. 1946 —Juillet - septembre 1946 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.24 |
Oct. - Dec. 1946 —Octobre - décembre 1946 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.18 |
Jan. - Mar. 1947 —Janvier - mars 1947 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.16 |
Apr. - June 1947 —Avril - juin 1947 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.19 | 0.12 |
July - Sept. 1947 —Juillet - septembre 1947 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.14 | 0.08 |
Oct. - Dec. 1947 —Octobre - décembre 1947 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.01 |
Jan. - Mar. 1948 —Janvier - mars 1948 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0 |
Apr. - June 1948 —Avril - juin 1948 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0 |
July - Sept. 1948 —Juillet - septembre 1948 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.02 | 0 |
Oct. - Dec. 1948 —Octobre - décembre 1948 | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.01 | 0 |
Jan. - Mar. 1949 —Janvier - mars 1949 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.04 | 0 | 0 |
Apr. - June 1949 —Avril - juin 1949 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 |
July - Sept. 1949 —Juillet - septembre 1949 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 |
Oct. - Dec. 1949 —Octobre - décembre 1949 | 0.21 | 0.14 | 0.10 | 0.01 | 0 | 0 |
Jan. - Mar. 1950 —Janvier - mars 1950 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
Apr. - June 1950 —Avril - juin 1950 | 0.18 | 0.10 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
July - Sept. 1950 —Juillet - septembre 1950 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
Oct. - Dec. 1950 —Octobre - décembre 1950 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Jan. - Mar. 1951 —Janvier - mars 1951 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr. - June 1951 —Avril - juin 1951 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July - Sept. 1951 —Juillet - septembre 1951 | 0.10 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. - Dec. 1951 —Octobre - décembre 1951 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan. - Mar. 1952 —Janvier - mars 1952 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apr. - June 1952 —Avril - juin 1952 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July - Sept. 1952 —Juillet - septembre 1952 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oct. - Dec. 1952 —Octobre - décembre 1952 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan. - 1953 and later —Depuis janvier 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 1959, c. 32, Sch. B. — 1959, ch. 32, ann. B
- Date de modification :