Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires (TR/95-122)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires [36 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise no 9 visant l’importation temporaire de navires [143 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
ANNEXE(articles 2 et 3)
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Importateur | Navire | Période d’importation temporaire calculée à partir de la date d’importation du navire | Montant des droits de douane et de la taxe de vente payés | Montant des droits de douane et de la taxe de vente remis |
1 | C.I.L. Inc. Montréal (Québec) | « Arcturus » Navire-citerne battant pavillon panaméen | 1 mois | 9 428,13 $ | 1 121 946,87 $ |
2 | Marine Atlantic Inc. North Sydney (Nouvelle-Écosse) | « Marine Evangeline » Navire roulier pour passagers et fret battant pavillon britannique | 1 mois | 7 190,11 | 855 622,39 |
3 | Nissan Automobile Co. (CDA) Ltd. Mississauga (Ontario) | « Nissan Laurel » Navire-garage battant pavillon panaméen | 1 mois | 38 750,00 | 4 611 250,00 |
4 | C.I.L. Inc. Montréal (Québec) | « Golden Sanwa » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon panaméen | 1 mois | 13 807,29 | 1 643 067,71 |
5 | Rowan Companies Ltd. Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | « Rowan Gorilla I » Plate-forme de forage autoélévatrice battant pavillon américain | 4 mois | 175 700,00 | 5 095 300,00 |
6 | Miron Inc. Montréal (Québec) | « Mary Nour » Vraquier battant pavillon panaméen | 2 mois | 26 145,83 | 1 542 604,17 |
7 | Western Geophysical Services St. John’s (Terre-Neuve) | « Western Resolution » Navire sismologique, construit en Norvège, battant pavillon panaméen | 1 mois | 16 624,90 | 1 978 362,60 |
8 | Sea Venture Society Halifax (Nouvelle-Écosse) | « Anne Kristine » Voilier école battant pavillon américain | 3 mois | 2 410,01 | 93 989,99 |
9 | Ministère de l’environnement Rexdale (Ontario) | « Sweetwater I » Trimaran battant pavillon américain | 1 mois | 411,67 | 48 988,33 |
10 | Fondation Greenpeace Vancouver (Colombie-Britannique) | « Beluga » Navire océanographique battant pavillon allemand | 3 mois | 9 277,38 | 361 817,82 |
11 | Albright & Wilson Americas St. John’s (Terre-Neuve) | « Albright Pioneer » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon britannique | 3 mois | 2 155,31 | 84 057,19 |
12 | Seabase Limited St. John’s (Terre-Neuve) | « Arctic Shiko » Navire ravitailleur battant pavillon canadien | 1 mois | 8 786,46 | 1 045 588,54 |
13 | S.S. Aquarama St. Thomas (Ontario) | « S.S. Aquarama » Traversier à roulage pour passagers et fret battant pavillon américain | 1 mois | 1 512,50 | 179 987,50 |
14 | Nissan Automobile Co. (CDA) Ltd. Mississauga (Ontario) | « Honmoku Maru » Navire roulier et transporteur d’automobiles battant pavillon japonais | 1 mois | 59 416,66 | 7 070 583,34 |
15 | Newfoundland Geosciences St. John’s (Terre-Neuve) | « Pholas » Navire océanographique et de prélèvement des fonds marins battant pavillon britannique | 1 mois | 13 866,24 | 1 650 083,46 |
16 | Albright & Wilson Americas St. John’s (Terre-Neuve) | « Albright Pioneer » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon britannique | 2 mois | 1 448,75 | 85 476,25 |
17 | Rowan Companies Ltd. Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | « Rowan Gorilla I » Plate-forme de forage autoélévatrice battant pavillon américain | 1 mois | 42 175,00 | 5 018 825,00 |
18 | Shell Canada Products Ltd. Calgary (Alberta) | « Astorga » Navire-citerne battant pavillon espagnol | 1 mois | 8 333,33 | 991 666,67 |
19 | Marine Atlantic Inc. Moncton (Nouveau-Brunswick) | « Marine Evangeline » Navire roulier pour passagers et fret battant pavillon français | 4 mois | 28 760,44 | 834 052,06 |
20 | Marine Atlantic Inc. Moncton (Nouveau-Brunswick) | « Marine Evangeline » Navire roulier pour passagers et fret battant pavillon français | 1 mois | 7 190,10 | 855 622,40 |
21 | Waterton Inter-Nation Shoreline Cruise Company Ltd. Waterton (Alberta) | « International » Chaloupe à passagers battant pavillon américain | 3 mois | 1 250,02 | 48 749,98 |
22 | Arctic Transportation Ltd. Calgary (Alberta) | « Arctic Kiggiak » Barge-dortoir, construite au Japon, battant pavillon canadien | 3 mois | 8 525,00 | 332 475,00 |
23 | Dome Petroleum Limited Calgary (Alberta) | « Canmar Shuttle » Barge à combustible, construite aux États-Unis, battant pavillon canadien | 25 mois | 54 687,50 | 207 812,50 |
24 | Dome Petroleum Limited Calgary (Alberta) | « Canmar Tingneak » Chaloupe d’équipage, construite aux États-Unis, battant pavillon canadien | 9 mois | 14 684,49 | 181 109,67 |
25 | Miron Inc. Montréal (Québec) | « Mary Nour » Vraquier battant pavillon panaméen | 2 mois | 27 708,34 | 1 634 791,66 |
26 | Miron Inc. Montréal (Québec) | « Mary Nour » Vraquier battant pavillon panaméen | 1 mois | 12 916,67 | 1 537 083,33 |
27 | Albright & Wilson Americas St. John’s (Terre-Neuve) | « Albright Pioneer » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon britannique | 2 mois | 1 448,75 | 85 476,25 |
28 | Albright & Wilson Americas St. John’s (Terre-Neuve) | « Albright Pioneer » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon britannique | 2 mois | 1 448,75 | 85 476,25 |
29 | Nissan Automobile Co. (CDA) Ltd. Mississauga (Ontario) | « Honmoku Maru » Navire-garage battant pavillon japonais | 1 mois | 41 968,75 | 4 994 281,25 |
30 | Waterton Shoreline Inter-Nation Cruise Co. Ltd. Waterton (Alberta) | « International » Chaloupe à passagers battant pavillon américain | 3 mois | 1 093,75 | 42 656,25 |
31 | Digicon Geophysical Corp (UAK) Houston, Texas | « Geo Tide » Navire océanographique battant pavillon américain | 1 mois | 2 437,49 | 290 062,51 |
32 | Albright & Wilson Americas St. John’s (Terre-Neuve) | « Albright Pioneer » Navire-citerne pour produits chimiques battant pavillon britannique | 2 mois | 1 448,75 | 85 476,25 |
33 | A.P.A. Transport Corp. North, Bergen, New Jersey | « Imperator » Yacht battant pavillon américain | 1 mois | 3 671,88 | 436 953,12 |
34 | Rupert Marine Surveyors Ltd. Prince Rupert (Colombie-Britannique) | « Sea Lion » Navire à passagers, construit aux États-Unis, battant pavillon américain | 4 mois | 15 000,00 | 435 000,00 |
35 | Volker Stevin Dredging Services Canada Limited Calgary (Alberta) | « Geopotes X » Drague suceuse-porteuse, construite en Hollande, battant pavillon britannique | 1 mois | 14 315,10 | 1 703 497,40 |
36 | Noranda Sales Corp. Group Ltd. Toronto (Ontario) | « Norchem » Navire-citerne pour produits chimiques, construit au Japon, battant pavillon panaméen | 1 mois | 7 343,75 | 873 906,25 |
37 | Kent Line Ltd. St. John’s (Nouveau-Brunswick) | « Tavi » Navire-citerne, construit en Angleterre, battant pavillon finlandais | 1 mois | 32 765,63 | 3 899 109,37 |
38 | R.G. Redburn Eastern Ltd. Montréal (Québec) | « Rio Vista » Navire-citerne battant pavillon des îles Caïmans | 1 mois | 10 875,00 | 1 294 125,00 |
39 | S. Stewart Fisheries Ltd. Armdale (Nouvelle-Écosse) | « Guardian » Chalutier battant pavillon américain | 5 mois | 6 715,00 | 154 445,00 |
40 | Kerr Steamships (Canada) Ltd. Halifax (Nouvelle-Écosse) | « Mighty Servant I » Navire de fret en pontée semi-submersible battant pavillon hollandais | 1 mois | 29 500,00 | 3 510 500,00 |
41 | Jacques Whitford and Associates Limited Dartmouth (Nouvelle-Écosse) | « Pholas » Navire océanographique à positionnement dynamique pour les prélèvements des fonds marins, battant pavillon britannique | 1 mois | 13 333,33 | 1 586 666,67 |
42 | Esso Petroleum Canada A Division of Imperial Oil Don Mills (Ontario) | « Finesse L » Navire-citerne battant pavillon grec | 1 mois | 24 375,00 | 2 900 625,00 |
43 | Alcan Aluminium Limited Montréal (Québec) | « Alaska Trader » Vraquier battant pavillon panaméen | 1 mois | 32 765,63 | 3 899 109,37 |
44 | Volker Stevin Dredging Services Canada Limited Calgary (Alberta) | « Geopotes X » Drague suceuse-porteuse, construite en Hollande, battant pavillon britannique | 1 mois | 14 002,60 | 1 666 309,90 |
45 | Logistec Corporation Montréal (Québec) | « Weser-Guide » Navire battant pavillon allemand | 2 mois | 36 383,33 | 2 146 616,67 |
46 | Sea Venture Society Halifax (Nouvelle-Écosse) | « Anne Kristine » Voilier école battant pavillon américain | 3 mois | 2 439,22 | 95 129,53 |
47 | St. Lawrence Cruise Lines Inc. Kingston (Ontario) | « Victorian Empress » Navire de croisière battant pavillon américain | 6 mois | 39 403,20 | 748 660,80 |
48 | ASL Atlantic Searoute Limited Halifax (Nouvelle-Écosse) | « Cygnus » Navire roulier, à moteur diesel, construit au Japon, battant pavillon des Bahamas | 16 mois | 450 300,00 | 2 926 950,00 |
49 | Harbourside Sailing School Toronto (Ontario) | « Neighbours » Yacht de type Hunter Legend 37, 1988, construit aux États-Unis et battant pavillon américain | 4 mois | 794,45 | 23 039,15 |
50 | C.I.L. Inc. Montréal (Québec) | « Stolt Aspiration » Navire-citerne battant pavillon panaméen | 1 mois | 20 984,38 | 2 497 140,62 |
- Date de modification :