Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 (DORS/97-503)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 [14 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise concernant Les Collections Shan, 1997 [114 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2008-08-28 Versions antérieures
ANNEXE(article 2)
COLONNE I | COLONNE II | ||||
---|---|---|---|---|---|
du 1er novembre 1997 au 31 octobre 1998 | du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 | du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000 | du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001 | du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 | |
étoffes de bonneterie | 35 750 m2 | 46 210 m2 | 59 770 m2 | 77 310 m2 | 100 000 m2 |
rubanerie | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
nontissés | 3 000 m2 | 3 900 m2 | 5 070 m2 | 6 590 m2 | 8 570 m2 |
bourrage | 190 m2 | 250 m2 | 325 m2 | 425 m2 | 550 m2 |
tulles | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 450 kg | 500 kg |
tissus de coton | 100 m2 | 130 m2 | 170 m2 | 220 m2 | 290 m2 |
tissus de filaments synthétiques ou artificiels et de fibres synthétiques ou artificielles discontinues | 1 400 m2 | 1 820 m2 | 2 370 m2 | 3 080 m2 | 4 000 m2 |
- DORS/2001-73, art. 3(F)
- Date de modification :