Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'annexe du 2015-08-01 au 2016-07-31 :
ANNEXE 3(alinéas 14.3b), 38(1)d), 38.1(1)e), 38.2(1)f), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))Tableaux des seuils de revenu
ANNEXE 3(alinéas 14.3b), 38(1)d), 38.1(1)e), 38.2(1)f), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))Tableaux des seuils de revenu
Seuil de faible revenu ($), 2014
Province | Ont. | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | ||||||||||
1 | 24 456 | 20 960 | 20 837 | 24 626 | 23 883 | 20 975 | 21 167 | 24 601 | 21 106 | 24 362 |
2 | 30 448 | 26 093 | 25 939 | 30 660 | 29 734 | 26 111 | 26 351 | 30 628 | 26 274 | 30 329 |
3 | 37 432 | 32 078 | 31 888 | 37 692 | 36 555 | 32 102 | 32 395 | 37 654 | 32 300 | 37 287 |
4 | 45 446 | 38 948 | 38 718 | 45 762 | 44 381 | 38 976 | 39 333 | 45 715 | 39 217 | 45 270 |
5 | 51 545 | 44 173 | 43 912 | 51 903 | 50 337 | 44 205 | 44 610 | 51 851 | 44 479 | 51 345 |
6 | 58 134 | 49 822 | 49 527 | 58 537 | 56 771 | 49 856 | 50 313 | 58 478 | 50 166 | 57 908 |
7 et plus | 64 724 | 55 468 | 55 140 | 65 173 | 63 207 | 55 507 | 56 015 | 65 107 | 55 851 | 64 472 |
Seuil de revenu moyen ($), 2014
Province | Ont. | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | ||||||||||
1 | 44 220 | 38 539 | 33 682 | 38 047 | 41 442 | 35 382 | 37 565 | 47 486 | 34 011 | 45 768 |
2 | 61 909 | 53 956 | 47 156 | 53 265 | 58 021 | 49 534 | 52 592 | 66 481 | 47 617 | 64 075 |
3 | 76 857 | 67 138 | 58 517 | 66 710 | 75 377 | 62 973 | 65 872 | 79 683 | 59 491 | 75 309 |
4 | 87 465 | 76 486 | 66 581 | 76 248 | 87 686 | 72 511 | 75 287 | 89 043 | 68 760 | 83 282 |
5 | 95 698 | 83 740 | 72 834 | 83 651 | 97 233 | 79 904 | 82 591 | 96 314 | 75 945 | 89 464 |
6 | 102 414 | 89 670 | 77 941 | 89 701 | 105 036 | 85 950 | 88 565 | 102 247 | 81 820 | 94 525 |
7 et plus | 108 104 | 94 681 | 82 263 | 94 812 | 111 634 | 91 055 | 93 610 | 107 266 | 86 784 | 98 793 |
- DORS/2009-143, art. 19
- DORS/2011-95, art. 1
- DORS/2012-79, art. 1
- DORS/2013-72, art. 1
- DORS/2014-100, art. 1
- DORS/2015-120, art. 1
- Date de modification :