Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'annexe du 2014-08-01 au 2015-07-31 :
ANNEXE 3(alinéas 14.3b), 38(1)d), 38.1(1)e), 38.2(1)f), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))Tableaux des seuils de revenu
ANNEXE 3(alinéas 14.3b), 38(1)d), 38.1(1)e), 38.2(1)f), 40.02(1)d) et 40.021(1)d))Tableaux des seuils de revenu
Seuil de faible revenu ($), 2013
Province | Ont. | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | ||||||||||
1 | 23 883 | 20 610 | 20 529 | 24 167 | 23 647 | 20 645 | 20 671 | 23 978 | 20 712 | 24 049 |
2 | 29 734 | 25 657 | 25 556 | 30 088 | 29 440 | 25 700 | 25 733 | 29 852 | 25 784 | 29 940 |
3 | 36 555 | 31 542 | 31 417 | 36 989 | 36 193 | 31 596 | 31 636 | 36 700 | 31 698 | 36 808 |
4 | 44 381 | 38 297 | 38 146 | 44 909 | 43 942 | 38 362 | 38 411 | 44 557 | 38 486 | 44 689 |
5 | 50 337 | 43 435 | 43 263 | 50 935 | 49 839 | 43 509 | 43 564 | 50 537 | 43 650 | 50 686 |
6 | 56 771 | 48 989 | 48 795 | 57 446 | 56 209 | 49 071 | 49 134 | 56 996 | 49 231 | 57 165 |
7 et plus | 63 207 | 54 541 | 54 325 | 63 958 | 62 581 | 54 633 | 54 702 | 63 457 | 54 810 | 63 645 |
Seuil de revenu moyen ($), 2013
Province | Ont. | N.-É. | N.-B. | Man. | C.-B. | Î.-P.-É. | Sask. | Alb. | T.-N.-L. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | ||||||||||
1 | 43 184 | 37 895 | 33 184 | 37 338 | 41 032 | 34 825 | 36 685 | 46 283 | 33 377 | 45 181 |
2 | 60 458 | 53 054 | 46 459 | 52 272 | 57 447 | 48 754 | 51 359 | 64 796 | 46 729 | 63 253 |
3 | 75 056 | 66 016 | 57 652 | 65 466 | 74 631 | 61 981 | 64 328 | 77 664 | 58 382 | 74 343 |
4 | 85 415 | 75 207 | 65 597 | 74 826 | 86 818 | 71 369 | 73 522 | 86 787 | 67 478 | 82 213 |
5 | 93 455 | 82 340 | 71 758 | 82 091 | 96 270 | 78 646 | 80 655 | 93 873 | 74 529 | 88 316 |
6 | 100 014 | 88 171 | 76 789 | 88 028 | 103 996 | 84 596 | 86 489 | 99 656 | 80 294 | 93 312 |
7 et plus | 105 570 | 93 098 | 81 047 | 93 044 | 110 529 | 89 621 | 91 416 | 104 548 | 85 166 | 97 525 |
- DORS/2009-143, art. 19
- DORS/2011-95, art. 1
- DORS/2012-79, art. 1
- DORS/2013-72, art. 1
- DORS/2014-100, art. 1
- Date de modification :