Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 [226 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de pêche du Manitoba de 1987 [381 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
ANNEXE XVI(articles 54 et 55)
Infractions et amendes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Description de l’infraction | Disposition du règlement | Amende | |
1 | Pêcher sans permis dans les eaux visées | 13 | 200 $ |
1.1 | Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession | 14(1) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
1.2 | Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 14(1) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
2 | Posséder du poisson-appât vivant dans des régions interdites | 15 | 200 $ |
3 | Posséder, sans permis, des oeufs vivants de poisson ou du poisson vivant | 16(1) | 200 $ |
4 | Introduire au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
5 | Posséder au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
6 | Relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
7 | Introduire sans permis au Manitoba des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants pour utilisation comme appât | 16(3) | 200 $ |
8 | Manipuler le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
9 | Transporter le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
10 | Disposer du poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
11 | Omettre de relâcher le poisson à l’eau de façon à le blesser le moins possible | 17 | 50 $ |
12 | Relâcher sans permis du poisson étiqueté ou marqué | 18 | 50 $ |
13 | Pêcher pendant la période de fermeture | 19(1) | 200 $ |
13.1 | Prendre et garder du poisson pendant la période de fermeture | 19(1) | 200 $, plus 25 $ pour chaque poisson pris et gardé, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
14 | Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien | 19(3) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
15 | Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 19(3) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
16 | Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession | 19(4) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
17 | Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 19(4) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
18 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
19 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
20 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
21 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
22 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
22.1 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
23 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le casaquant | 22(1) | 150 $ |
24 | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet | 22(1) | 150 $ |
25 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en l’assommant | 22(1) | 150 $ |
26 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le gaffant | 22(1) | 150 $ |
27 | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un parc en filet | 22(1) | 150 $ |
28 | Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique à des fins de pêche récréative dans les eaux visées | 23 | 75 $ |
29 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer l’espèce | 24(1)a) | 75 $ |
30 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la quantité | 24(1)b) | 75 $ |
31 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la taille | 24(1)c) | 75 $ |
32 | Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple | 25(1)a) | 100 $ |
33 | Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes | 25(1)b) | 100 $ |
34 | Pêcher avec une ligne munie de plus de deux hameçons | 25(1)c) | 100 $ |
35 | Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort | 25(1)d) | 100 $ |
36 | Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite | 25(1)e) | 200 $ |
37 | Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 25(1)f) | 50 $ |
38 | Posséder une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 25(2) | 50 $ |
39 | Pêcher sans garder la ligne dans son champs de vision | 26a) | 50 $ |
40 | Se trouver à plus de 50 m du lieu de la ligne utilisée pour la pêche sous la glace | 26b) | 50 $ |
41 | Utiliser un appât naturel dans le lac McHugh | 28 | 50 $ |
42 | Pêcher au harpon autrement qu’en nageant | 30 | 150 $ |
43 | Pêcher avec un harpon sans ardillon | 30 | 150 $ |
44 | Pêcher au harpon des espèces interdites | 31(1) | 150 $ |
45 | Pêcher au harpon des espèces interdites en utilisant un scaphandre autonome | 31(2) | 150 $ |
46 | Pêcher à l’arc des espèces autres que celles autorisées | 32a) | 150 $ |
47 | Pêcher à l’arc avec des engins autres que ceux autorisés | 32b) | 150 $ |
48 | Pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage Lockport et un point situé à 1 km en aval | 32d) | 150 $ |
49 | Pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval | 32e) | 150 $ |
50 | Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher des espèces autres que celles autorisées | 33(1) | 150 $ |
51 | Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées | 33(1.1) | 100 $ |
52 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
53 | Prendre et garder ou posséder plus de 4 L de poisson-appât pendant la pêche récréative | 35 | 100 $ |
54 | Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants pendant la pêche récréative | 35.1 | 100 $ |
55 | Pratiquer la pêche récréative avec une épuisette trop grande | 36a) | 100 $ |
55.1 | Pratiquer la pêche récréative avec un épervier trop grand | 36a.1) | 100 $ |
56 | Pratiquer la pêche récréative avec une seine trop grande | 36b) | 100 $ |
57 | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés trop grand | 36c) | 100 $ |
58 | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés insuffisamment identifié | 36d) | 100 $ |
59 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
60 | Omettre de marquer clairement un abri de pêche | 38(1) | 50 $ |
61 | Omettre d’enlever un abri de pêche au plus tard à la date limite ou sur l’ordre d’un agent des pêches | 38(2), (3) | 150 $ |
62 | Vendre du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
63 | Échanger du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
64 | Troquer du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
65 | Offrir en vente du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
66 | Offrir en échange du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
67 | Offrir en troc du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
68 | Pratiquer la pêche commerciale pendant une période de fermeture | 40 | 500 $ |
69 | Pratiquer la pêche commerciale avec un filet à l’intérieur d’un rayon de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau | 51 | 250 $ |
- DORS/89-180, art. 24 à 27 et 28(F)
- DORS/90-302, art. 19, 20 et 21(F)
- DORS/93-39, art. 7
- DORS/98-247, art. 25 à 28
- DORS/99-427, art. 1
- DORS/2003-107, art. 7
- DORS/2004-39, art. 6
- DORS/2023-28, art. 35
- DORS/2023-28, art. 36
- DORS/2023-28, art. 37
- DORS/2023-28, art. 38
- Date de modification :