Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) (DORS/2025-12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [86 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise de la surtaxe de la Chine (2024) [188 KB]
Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-01-30 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphe 1(1) et alinéa 1(2)b))
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Numéro d’entreprise | Numéro tarifaire | Description des marchandises | Période | Conditions |
| 1 | 102645082 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 1.1 | 103569372 | 7229.90.00 | Fils de silicium chromé, ronds, d’un diamètre d’au moins 1,5 mm mais n’excédant pas 8,51 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 1.2 | 105489272 | 7212.40.00 | Bandes en acier avec manchons d’acier ouverts et fermés | Du 22 octobre 2024 au 31 août 2025 | |
| 7217.90.00 | Bobines de fils en acier recuit noir, fils d’attache pour barres d’armature et bobines de fils en acier recuit noir galvanisé | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |||
| 1.3 | 105497242 | 7223.00.00.90 | Fils en acier inoxydable 304L, étirés à froid et recuits | Du 22 octobre 2024 au 1er juillet 2025 | |
| 2 | 119446847 | 7228.30.00.72 | Barres en acier laminées à chaud, de qualité spéciale | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 3 | 122960222 | 7606.91.00.10 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme circulaire, avec une circonférence d’au moins 6 pouces mais n’excédant pas 20 pouces | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 4 | 137864229 | 7305.31.00 | Pieux permanents en acier revêtus, soudés longitudinalement, dont le tube à un diamètre extérieur de 1,219 m, d’une épaisseur de 25,4 mm, d’une longueur n’excédant pas 95 m | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7305.39.00 | Pieux temporaires en acier soudés en spirale, dont le tube a un diamètre extérieur d’au moins 0,914 m et d’au plus 1,067 m et une longueur d’au moins 41 m et d’au plus 75 m | ||||
| 4.1 | 140515958 | 7604.29.00.30 | Turbulateurs extrudés étoile à cinq branches (pales), d’un diamètre de 8,30 mm, en alliage 6063, d’état T5, en longueurs droites n’excédant pas 4877 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7606.12.00.20 | Tubes rectangulaires extrudés à micro-canaux, de 76,2 mm par 9,04 mm, avec paroi d’une épaisseur de 0,51 mm, en alliage 3003, d’état F, en longueurs droites n’excédant pas 4877 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |||
| 7608.20.00 | Tubes ronds extrudés en aluminium à paroi mince, en alliage 3003, d’état O, d’un diamètre extérieur de 9,09 mm, avec paroi d’une épaisseur de 0,51 mm, enroulés en bobines à niveau | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |||
| 5 | 709514509 | 7304.39.00 | Tubes d’accouplement et tubes mécaniques en acier, sans revêtement, d’un diamètre d’au moins 4 pouces mais n’excédant pas 20 pouces, d’une épaisseur de paroi d’au moins 0,5 pouce mais n’excédant pas 2 pouces, importées en lots de tubes de longueurs aléatoires n’excédant pas 30 pieds et qui sont, selon le cas :
| Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 5.1 | 723429320 | 7305.39.00.20 | Tubes en acier non allié, soudés, ayant une section circulaire et un diamètre extérieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, une épaisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm et une longueur d’au plus 50 m, utilisés comme tubage en acier à paroi simple pour le forage de pieux de fondation | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7305.31.00.19 | Tubes en acier non allié, soudés longitudinalement, d’un diamètre extérieur d’au moins 1 m et d’au plus 3,2 m, d’une épaisseur de paroi d’au moins 19 mm et d’au plus 33 mm, et une longueur d’au plus 50 m | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |||
| 6 | 729240341 | 7606.12.00 | Aluminium de grade aérospatiale laminé plat, en alliage 7475, 7075 ou 2024 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | Importé pour être vendu à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 871361366 |
| 7 | 729240341 | 7606.12.00.12 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, non revêtues, d’une épaisseur de 7 mm ou plus | Du 22 octobre 2024 au 31 mars 2025 | Importées pour être vendues à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 861072163 |
| 8 | 736401290 | 7223.00.00.90 | Fils profilés en aciers inoxydables ayant plus de 0,787 mm² de section transversale solide | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7306.40.00.10 | Lignes capillaires en aciers inoxydables | ||||
| 9 | 737151720 | 7604.21.00.10 | Profilés creux d’aluminium, non ouvrés | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7606.12.00.20 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, revêtues | ||||
| 9.01 | 741519524 | 7222.11.00.10 | Barres d’armature en acier inoxydable | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 9.1 | 747545747 | 7217.10.00 | Fils en acier non allié, non revêtus, polis ou non | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 7217.30.00 | Fils d’acier revêtus de cuivre, ou revêtus d’un autre métal commun | Du 22 octobre 2024 au 1er juin 2026 | |||
| 9.2 | 756550901 | 7604.29.00.30 | Profilés extrudés en aluminium, dont la section transversale dépasse 254 mm, fournis en longueurs droites | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 10 | 758833297 | 7210.70.00.90 | Bobines en acier prélaquées — PPGI ou PPGL —, d’une épaisseur d’au moins 0,37 mais n’excédant pas 0,45 mm, AZ100g/M² avec revêtement polyester et époxy noir ou brun, d’une largeur d’au moins 590 mm mais n’excédant pas 1220 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 11 | 761094119 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 12 | 769792870 | 7607.11.00 | Feuilles en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris), en alliage 3003 ou 3004 avec lubrification de qualité alimentaire | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 13 | 778340406 | 7606.12.00.20 | Tôles d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire, revêtues, en alliage 3003 ou 4045 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7606.92.00.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non-rectangulaire, en alliage 4043, 4045, 3003, 3005 ou 7072 | ||||
| 7607.11.00.20 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d’une épaisseur de 0,005 mm ou plus mais n’excédant pas 0,127 mm, en alliage 3003 | ||||
| 14 | 782889604 | 7210.12.00 | Fer blanc électrolytique en fer ou en acier non allié, recuit par lots ou recuit en boîte, d’une épaisseur inférieure à 0,50 mm, d’une largeur supérieure à 600 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | Importé pour être vendu à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 104708409 |
| 14.01 | 795006428 | 7304.39.00.90 | Tubes sans soudure en acier non allié, de section circulaire, d’un diamètre extérieur d’au moins 1 m mais n’excédant pas 3 m, d’une épaisseur de paroi d’au moins 25 mm mais n’excédant pas 30 mm, conformes à des spécifications équivalentes aux normes CSA G40.20-13/G40.21-13 ou ASTM A572 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 14.02 | 797799673 | 7306.30.00 | Tubes électriques métalliques (« EMT ») en acier, galvanisés, non filetés, d’une longueur de 10 pieds, d’un diamètre nominal d’au moins 1,5 pouce mais n’excédant pas 4 pouces | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 14.1 | 798045084 | 7604.21.00.90 | Barres, tiges et profilés en aluminium, profilés creux, autres | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 15 | 808739577 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 15.1 | 813792462 | 7607.11.00.20 | Feuilles et bandes minces en aluminium, sans support, simplement laminées, d’une épaisseur d’au moins 0,005 mm mais n’excédant pas 0,127 mm, en alliage 8079 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 16 | 842474249 | 7217.10.00.43 | Fils à ressort, d’un diamètre d’au moins 1,0 mm mais n’excédant pas 1,5 mm | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7217.10.00.44 | Fils à ressort, d’un diamètre d’au moins 1,5 mm mais n’excédant pas 3 mm | ||||
| 17 | 858299928 | 7606.91.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non rectangulaire, non alliées, de série 1000, 5000 ou 8000 | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7606.92.00 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme non rectangulaire, en alliage, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 7607.19.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, autres que simplement laminées, de série 1000, 5000 ou 8000 | ||||
| 18 | 861072163 | 7606.12.00.12 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, non revêtues, d’une épaisseur de 7 mm ou plus | Du 1er avril 2025 au 31 décembre 2026 | |
| 19 | 861206423 | 7306.50.00.00 | Tubes en acier, de forme circulaire, laminés à froid, de spécification ASTM A500 gr A | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 7306.61.00.39 | Tubes en acier, de forme rectangulaire, laminés à froid, de spécification ASTM A500 gr A | ||||
| 7306.69.00.39 | Tubes en acier, de forme ovale, de spécification ASTM A500 gr A | ||||
| 20 | 863579827 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 21 | 872321203 | 7606.12.00 | Tôles et bandes en alliage d’aluminium, d’une épaisseur de plus de 0,2 mm, de forme rectangulaire | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 22 | 872889514 | 7228.40.00 | Barres en acier d’un diamètre extérieur d’au moins 7,1 pouces mais n’excédant pas 26,6 pouces, de grade 4130, de spécification API 6A | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 23 | 876686320 | 7607.11.00 | Feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm, sans support, simplement laminées | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 24 | 882092562 | 7219.90.00 | Bobines en aciers inoxydables #301 entièrement durs, d’une épaisseur de 0,5 mm (0,02 pouce), d’une largeur de 25 mm (1 pouce), avec bords rodés, achetées en grandes bobines | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025 | |
| 24.01 | 891389389 | 7225.40.00 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, laminés à chaud, d’une largeur de 600 mm ou plus, comprenant les tôles et autres formes laminées plates | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 24.1 | 892183476 | 8703.40.90 | Voitures de tourisme hybrides non rechargeables, équipées à la fois d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, d’une cylindrée égale ou supérieure à 1 000 cm³ | Pour marchandises importées le 1er octobre 2024 ou après cette date | Remise limitée à un maximum de 554 voitures |
| 24.2 | 895930287 | 7607.11.00.20 | Rouleaux de feuilles d’aluminium d’une épaisseur d’au moins 7 µm mais n’excédant pas 70 µm et d’une largeur d’au moins 40 pouces mais n’excédant pas 60 pouces | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | |
| 25 | 896964400 | 7219.90.00 | Tôles en aciers inoxydables ayant les spécifications suivantes :
| Du 22 octobre 2024 au 31 juillet 2026 | |
| 7606.12.00 | Tôles en alliage d’aluminium, de forme rectangulaire, ayant les spécifications suivantes :
| ||||
| 26 | 899771042 | 7606.12.00 | Bobines en aluminium prépeintes, en alliage 3003 ou 3105, d’une épaisseur de 0,012, 0,017, 0,0234, 0,027 ou 0,32 pouce | Du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2026 | Importées pour être vendues à la compagnie ayant le numéro d’entreprise 100980127 |
Note Lorsque la description figurant dans la colonne 3 ne correspond qu’à un sous-ensemble de marchandises visées par le numéro tarifaire figurant dans la colonne 2, la remise n’est accordée que pour les marchandises mentionnées à la colonne 3.
- DORS/2025-114, art. 8
- DORS/2025-114, art. 9
- DORS/2025-114, art. 10
- DORS/2025-114, art. 11
- DORS/2025-114, art. 12
- DORS/2025-114, art. 13
- DORS/2025-114, art. 14
- DORS/2025-147, art. 3
- DORS/2025-147, art. 4
- DORS/2025-147, art. 5
- DORS/2025-147, art. 6
- DORS/2025-147, art. 7
- DORS/2025-210, art. 16
- DORS/2025-210, art. 17
- DORS/2025-210, art. 18
- DORS/2025-210, art. 19
- DORS/2025-210, art. 20
- DORS/2025-210, art. 21
- DORS/2025-210, art. 22
- DORS/2026-14, art. 13
- DORS/2026-14, art. 14
- DORS/2026-14, art. 15(A)
- DORS/2026-14, art. 16
Détails de la page
- Date de modification :