Décret de remise sur les fruits 2006 (DORS/2006-137)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2006 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2006 [7 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise sur les fruits 2006 [94 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE
Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | |
---|---|---|---|---|
Société | Produit | Année | Montant | |
1 | Kraft Canada Inc. | Pêches en conserve | 2003 | 35 103,87 $ |
Pêches en conserve | 2004 | 46 572,64 $ | ||
Cerises en conserve | 2003 | 116 219,60 $ | ||
Cerises en conserve | 2004 | 83 027,29 $ | ||
2 | Dawn Food Products (Canada) | Cerises en saumure | 2003 | 29 551,27 $ |
Cerises en saumure | 2004 | 48 526,59 $ | ||
Cerises en saumure | 2005 | 50 095,42 $ |
- Date de modification :