Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures
Version de l'annexe du 2008-08-01 au 2013-07-31 :
ANNEXE II(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
ANNEXE II(article 3)Grades de grain gourd, humide, mouillé et trempé
Grades de grain de l’Ouest canadien (OC)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Grain | Gourd — % de teneur en eau | Humide — % de teneur en eau | Mouillé — % de teneur en eau | Trempé — % de teneur en eau |
1 | Blé roux de printemps, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
2 | Blé extra fort, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
3 | Blé tendre blanc de printemps, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
4 | Blé rouge d’hiver, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
5 | Blé dur ambré, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
5.1 | Blé à des fins générales, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
6 | Avoine, Ouest canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
7 | Orge à des fins générales, Ouest canadien | de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
8 | Orge brassicole, Ouest canadien | de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
9 | Seigle, Ouest canadien | de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
10 | Grain mélangé, Ouest canadien | ||||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,9 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 13,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,1 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
| de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | |||
11 | Graine de lin, Ouest canadien | de 10,1 % à 13,5 % | plus de 13,5 % | ||
12 | Maïs — jaune, blanc ou mélangé —, Ouest canadien | de 15,6 % à 17,5 % | de 17,6 % à 21,0 % | de 21,1 % à 25,0 % | plus de 25,0 % |
13 | Blé fourrager, Ouest canadien | de 14,6 % à 17,0 % | plus de 17,0 % | ||
14 | Solin, Ouest canadien | de 10,1 % à 13,5 % | plus de 13,5 % | ||
15 | Pois chiches, Ouest canadien | de 14,1 % à 16,0 % | plus de 16,0 % |
- DORS/78-500, art. 1
- DORS/79-534, art. 3 et 4
- DORS/80-513, art. 2
- DORS/84-615, art. 5
- DORS/88-370, art. 2
- DORS/90-359, art. 2
- DORS/93-363, art. 1
- DORS/94-488, art. 1
- DORS/95-392, art. 1
- DORS/97-284, art. 1
- DORS/97-425, art. 1
- DORS/2001-241, art. 1
- DORS/2008-227, art. 1
- Date de modification :