Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales (C.R.C., ch. 1027)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales [158 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales [276 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales
C.R.C., ch. 1027
LOI SUR L’AIDE À L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DE FERME
Règlement déterminant le barème et les modalités relatifs aux paiements faits au profit des éleveurs d’animaux de ferme de l’est du Canada, de la Colombie-Britannique, du Yukon et des territoires du Nord-Ouest à l’égard des frais de transport et d’emmagasinage des céréales
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide au transport et à l’emmagasinage des céréales.
- DORS/89-521, art. 9(F)
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- animaux de ferme
animaux de ferme[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]
- avoine à bétail mélangée
avoine à bétail mélangée désigne la classe de grain établie par l’article 17 de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (mixed feed oats)
- Colombie-Britannique
Colombie-Britannique[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]
- criblures de provende no 1
criblures de provende no 1 désigne la classe de criblures établie par le paragraphe 16(3) de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (No. 1 feed screenings)
- grain à bétail sur échantillon
grain à bétail sur échantillon désigne la classe de grain établie par l’article 19 de l’Arrêté sur les classes de grain défectueuses et les classes de criblures; (sample feed grain)
- Loi
Loi désigne la Loi sur l’aide à l’alimentation des animaux de ferme. (Act)
- Office
Office[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]
- Ouest canadien
Ouest canadien[Abrogée, DORS/80-846, art. 1]
- région des Prairies
région des Prairies[Abrogée, DORS/89-521, art. 2]
- DORS/78-887, art. 1
- DORS/80-846, art. 1
- DORS/89-521, art. 2
Désignations
3 Pour l’application de la Loi, sont classés dans les céréales le seigle, le maïs-grain, les criblures de provende no 1 et le grain à bétail sur échantillon.
- DORS/89-521, art. 3
- DORS/90-52, art. 2(F)
4 Toute la région de l’Ontario qui s’étend à l’ouest du méridien traversant la limite est de l’ancienne ville de Port-Arthur, telle qu’elle existait au 31 décembre 1969, fait partie de l’Est canadien aux fins de la Loi.
5 Pour l’application de la Loi, sont classés dans les animaux de ferme les animaux, y compris les oiseaux et les poissons, élevés pour l’alimentation ou à des fins agricoles ou de production de fourrure.
- DORS/84-678, art. 1
- DORS/89-521, art. 4
Paiements relatifs au transport
6 (1) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée durant la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(2) Lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III des annexes I, II ou III est transportée après le 31 mars 1993 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale à 90 pour cent du taux prévu à la colonne III.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe IV est transportée après le 31 janvier 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(4) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe V est transportée après le 31 décembre 1994 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(5) Malgré le paragraphe (2), lorsqu’une céréale visée à la rubrique de la colonne III de l’annexe VI est transportée après le 31 mars 1995 à une destination prévue à la colonne II dans la région indiquée à la colonne I, le ministre effectue le paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport de la céréale au taux prévu à la colonne III.
(6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun paiement relatif au transport n’est fait, en vertu du présent règlement, à l’égard des céréales fourragères transportées après le 9 janvier 1996.
(7) Les paiements visés aux paragraphes (2) à (6) sont effectués à la condition qu’une demande de paiement soit reçue par le ministre avant le 31 mai 1996.
- DORS/80-846, art. 2
- DORS/84-678, art. 2
- DORS/89-521, art. 5 et 9(F)
- DORS/90-52, art. 3(F)
- DORS/92-727, art. 2
- DORS/93-175, art. 1
- DORS/94-43, art. 1
- DORS/94-772, art. 1
- DORS/95-464, art. 1
- DORS/96-80, art. 1
- DORS/96-279, art. 1
7 (1) Le ministre ne fait aucun paiement relatif aux frais de transport des céréales par véhicule à moteur, sauf
a) si le propriétaire du véhicule à moteur était le propriétaire ou le grossiste de la céréale transportée; ou
b) si le propriétaire du véhicule à moteur
(i) était titulaire d’un permis de transporteur public, et
(ii) a délivré un connaissement indiquant correctement le point de destination de la céréale.
(iii) [Abrogé, DORS/81-561, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/80-846, art. 3]
- DORS/80-846, art. 3
- DORS/81-561, art. 1
- DORS/89-521, art. 9(F)
- DORS/92-727, art. 5
Paiements relatifs à l’emmagasinage
8 (1) Tout paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales dans l’Est canadien est fait par le ministre et uniquement pour les céréales produites au Canada et entreposées sur un navire dans l’Est canadien, sauf en ce qui concerne la ville de Thunder Bay.
(2) Le paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales visés au paragraphe (1) est calculé selon le taux suivant :
a) 2,95 $ la tonne métrique de blé;
b) 5,20 $ la tonne métrique d’avoine;
c) 3,69 $ la tonne métrique d’orge.
(3) Le ministre ne fait aucun paiement relatif aux frais d’emmagasinage des céréales dans l’Est canadien lorsque ces céréales auraient pu être emmagasinées dans d’autres entrepôts disponibles.
- DORS/80-846, art. 4
- DORS/84-678, art. 3
- DORS/89-521, art. 6 et 9(F)
- DORS/90-52, art. 3(F)
- DORS/92-727, art. 5
Registres
9 Tout paiement relatif aux frais de transport ou d’emmagasinage des céréales est versé à la condition que la personne qui le reçoit :
a) tienne des livres de comptes et des registres et dresse des connaissements et des factures concernant l’achat et la vente de céréales;
b) conserve ces livres de comptes, registres, connaissements et factures durant six ans suivant la date à laquelle ils ont été établis;
c) mettre ces livres de comptes, registres, connaissements et factures à la disposition d’un représentant autorisé du ministre pendant les heures de bureau normales, à des fins d’examen et de vérification.
- DORS/89-521, art. 7
- DORS/92-727, art. 5
Modalités de paiement
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout paiement destiné à couvrir les dépenses liées au transport des céréales est effectué à la condition que ces céréales aient servi ou soient destinées à servir à l’alimentation des animaux de ferme à la destination de la région à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
(2) Un paiement est réputé constituer un trop-payé dans la mesure de la différence entre les dépenses liées au transport et le taux prévu lorsque :
a) la céréale a servi ou est destinée à servir à l’alimentation d’animaux de ferme à une destination d’une région autre que la destination à l’égard de laquelle le paiement visé au paragraphe (1) est effectué;
b) les dépenses liées au transport à la première destination sont inférieures au taux prévu pour la destination à l’égard de laquelle le paiement est effectué.
- DORS/89-521, art. 9(F)
- DORS/92-727, art. 3
11 Tout paiement destiné à couvrir les dépenses liées à l’emmagasinage des céréales est effectué à la condition que ces céréales aient servi ou soient destinées à servir à l’alimentation des animaux de ferme dans l’Est du Canada.
- DORS/92-727, art. 3
ANNEXE I(paragraphes 6(1) et (2))Expéditions destinées à l’est du Canada
Expéditions de céréales autres que le maïs
Colonne I | Colonne II | Colonne III | |
---|---|---|---|
Article | Région | Destination | Taux par tonne métrique de céréales autres que le maïs |
ONTARIO | |||
1 | 1 | Hearst | 2,00$ |
2 | 2 | Parry Sound et Rosseau Road | 4,00 |
3 | 3 | Burks Falls, Chapleau, Kapuskasing et Sundridge | 6,00 |
4 | 4 | Alderdale, Astorville, Callander, Chiswick, Corbeil, Moonbeam, North Bay et Powassan | 8,00 |
5 | 5 | Lavigne, Sault Ste. Marie et Verner | 10,00 |
6 | 6 | Chelmsford, Cochrane, Desbarats, Echo Bay, St. Charles, Sudbury, Val Caron, Warren et Worthington | 12,00 |
7 | 7 | Bruce Mines, Cache Bay, Cartier, Cobalt, Hilton Beach, Iron Bridge, Massey, Matheson, Monteith, North Cobalt, Thessalon, Timmins et Val Gagné | 14,00 |
8 | 8 | Belle Vallée, Blind River, Earlton, Englehart, Haileybury, Hilliardton, Kenabeek, Little Current, New Liskeard, Richards Landing, Spanish et Thornloe | 16,00 |
9 | 9 | Charlton Station, Elk Lake, Elliott Lake, Gore Bay, Larder Lake, Manitowaning, Mindemoya, Providence Bay, Spring Bay, Swastika et Tehkummah | 18,00 |
9.1 | 10 | Evansville | 20,00 |
QUÉBEC | |||
10 | 2 | Asbestos, Baie-Saint-Paul, Cap-Saint-Ignace, Dunham, Durham Sud, Fulford, Ham-Nord, Inverness, Kinnear’s Mills, Knowlton, Melbourne, Petite-Rivière-Saint-François, Pontbriand (Mégantic), Richmond, Robertsonville, Saint-Alfred, Saint-Antoine-de-l’Îsle-aux-Grues, Saint-Benjamin, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Sainte-Christine (Bagot), Sainte-Clotilde-de-Beauce, Saint-Georges (Beauce), Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Nazaire-de-Buckland (Dorchester), Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Philémon, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Pierre-de-Broughton, Saint-Placide (Charlevoix-Ouest), Saint-Valérien (Shefford), South Stukely, Waterloo et West Brome Asbestos, Baie-Saint-Paul, Cap-Saint-Ignace, Dunham, Durham Sud, Fulford, Ham-Nord, Inverness, Kinnear’s Mills, Knowlton, Melbourne, Petite-Rivière-Saint-François, Pontbriand (Mégantic), Richmond, Robertsonville, Saint-Alfred, Saint-Antoine-de-l’Îsle-aux-Grues, Saint-Benjamin, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Sainte-Christine (Bagot), Sainte-Clotilde-de-Beauce, Saint-Georges (Beauce), Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Léon-de-Standon, Saint-Nazaire-de-Buckland (Dorchester), Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Philémon, Saint-Pierre-Baptiste, Saint-Pierre-de-Broughton, Saint-Placide (Charlevoix-Ouest), Saint-Valérien (Shefford), South Stukely, Waterloo et West Brome | 1,00 |
11 | 4 | Abercorn, Beaulac, Béthanie, Black Lake, Buckingham, Disraëli, Garthby, Greenlay, Kingsbury, Lac-Etchemin, Les Éboulements, Linière, L’Îsle-aux-Coudres (Charlevoix-Ouest), L’Islet, L’Isletville, Magog, Masson, Morisset, Roxton Falls, Saint-Adrien-d’Irlande, Saint-Aubert, Saint-Benoît-Labre, Saint-Camille (Wolfe), Saint-Côme-de-Kennebec, Saint-Cyrille-de-L’Islet, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Éphrem-de-Tring, Saint-Eugène-de-L’Islet, Saint-Ferdinand, Saint-Fortunat, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Georges-de-Windsor (Richmond), Saint-Hilarion, Saint-Jean-de-la-Lande (Beauce), Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Joachim-de-Shefford, Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Julien, Saint-Martin (Beauce), Saint-Méthode-de-Frontenac, Saint-Robert-Bellarmin (Frontenac), Saint-Urbain-de-Charlevoix, Saint-Victor, Sutton, Thetford Mines, Warden, Windsor et Wotton | 2,00 |
12 | 6 | Bras-d’Apic, Brompton Gore, Bromptonville, Deauville (Sherbrooke), Fassett, Guyon, La Guadeloupe, Montebello, Racine (Shefford), Saint-Aimé-des-Lacs, Saint-Antoine (Charlevoix-Est), Saint-Cyprien (Dorchester), Saint-Damase-des-Aulnaies, Sainte-Agnès (Charlevoix-Est), Sainte-Justine (Dorchester), Saint-Élie-d’Orford, Sainte-Louise, Sainte-Sabine-de-Bellechasse, Saint-Évariste, Saint-Fabien-de-Panet, Saint-Gédéon-de-Beauce (Frontenac), Saint-Hilaire-de-Dorset, Saint-Honoré (Beauce), Saint-Irénée, Saint-Prosper (Dorchester), Saint-Roch-des-Aulnaies, Stratford Centre, Thurso et Weedon | 3,00 |
13 | 8 | Ayer’s Cliff, Cap-à-l’Aigle, Clermont (Charlevoix-Est), Courcelles, Daaquam (Montmagny), LaFontaine (L’Islet), La Malbaie, Lambton, Lennoxville, Notre-Dame-de-la-Salette, Notre-Dame-des-Monts, Papineauville, Plaisance, Pointe-au-Pic, Rivière-Malbaie, Rivière-Ouelle, Saint-André-Avellin, Saint-Denis (Kamouraska), Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Sainte-Perpétue-de-L’Islet, Sainte-Rose-de-Watford, Saint-Just-de-Bretenières, Saint-Ludger (Frontenac), Saint-Marcel-de-L’Islet, Saint-Onésime, Saint-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néri, Saint-Romain, Scotstown, Sherbrooke et Stoke Centre | 4,00 |
14 | 10 | Bury, Chénéville, Coaticook, Compton, Cookshire, Gracefield, Johnville, Kamouraska, Lac-Castor, Lac-Mégantic, Lac-Simon, La Minerve, L’Annonciation, La Patrie, La Tuque, Martinville, Mont-Carmel, Saint-André-de-Kamouraska, Saint-Bruno (Kamouraska), Sainte-Edwidge, Saint-Gérard (Wolfe), Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Fidèle (Charlevoix-Est), Saint-Mathieu-de-Dixville, Saint-Pamphile, Saint-Pascal, Saint-Samuel (Frontenac), Saint-Sébastien-de-Frontenac, Shawville, Stanstead, Waterville et Ways Mills | 5,00 |
15 | 11 | Audet, Chemin-du-Lac, East Hereford, Lac-Drolet, Lac-Nominingue, L’Ascension (Lac-Saint-Jean-Est), Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Saint-Antonin, Saint-Herménégilde, Saint-Isidore-d’Auckland, Saint-Joseph (Kamouraska), Saint-Ludger (Rivière-du-Loup), Saint-Malo (Compton), Saint-Patrice (Rivière-du-Loup), Saint-Siméon (Charlevoix-Est), Sawyerville et Woburn | 6,00 |
16 | 12 | Alma, Bagotville, Baie-Sainte-Catherine, Cacouna, Chicoutimi, Estcourt (Témiscouata), Hébertville, Île Maligne, Île Verte (Rivière-du-Loup), Jonquière, La Baie (Chicoutimi), Lac-à-la-Croix (Lac-Saint-Jean-Est), Laterrière, Maniwaki, Métabetchouan, Notre-Dame-des-Bois, Port-Alfred, Sagard, Saint-Arsène, Saint-Athanase (Kamouraska), Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean (Lac-Saint-Jean-Est), Saint-Éleuthère, Saint-Épiphane, Saint-Gédéon, Saint-Modeste et Tadoussac | 7,00 |
17 | 13 | Chambord, Delisle ou Saint-Coeur-de-Marie (Lac-Saint-Jean-Est), Ferland, Grandes-Bergeronnes, Kiamika, L’Anse-Saint-Jean, L’Ascension (Lac-Saint-Jean-Est), Mont-Laurier, Petit-Saguenay, Pohénégamook, Rivière-Bleue, Sacré-Coeur-Saguenay, Saint-Ambroise (Chicoutimi), Sainte-Françoise, Saint-Éloi, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-François-de-Sales (Lac-Saint-Jean-Ouest), Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup), Saint-Honoré (Témiscouata), Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Pierre-de-Lamy, Sully, Trois-Pistoles et Val-Barrette | 8,00 |
18 | 14 | Cabano, Ferme-Neuve, Lac-des-Îles, Les Escoumins, Notre-Dame-du-Lac, Packington, Roberval, Saint-Augustin (Lac-Saint-Jean-Ouest), Saint-Clément (Rivière-du-Loup), Sainte-Monique (Lac-Saint-Jean-Est), Saint-Eusèbe, Saint-Fabien, Saint-Félicien, Saint-Henri-de-Taillon, Saint-Hubert-de-Témiscouata, Saint-Jean-de-Dieu, Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Saint-Mathieu (Rimouski), Saint-Prime et Saint-Simon-de-Rimouski | 9,00 |
19 | 15 | Bic, Dégelis, La Doré, Mistassini, Normandin, Rimouski, Rivière-Portneuf, Rivière-Saint-Paul (Saguenay), Saint-Émile-d’Auclair, Sainte-Rose (Témiscouata), Saint-Eugène-de-Ladrière, Saint-Jean-de-la-Lande (Témiscouata), Saint-Juste-du-Lac, Saint-Méthode (Lac-Saint-Jean-Ouest), Saint-Michel-du-Squatec et Sault-au-Mouton | 10,00 |
20 | 16 | Albanel, Colombier, Dolbeau, Esprit-Saint, Forestville, Girardville, Grand-Métis, La Trinité-des-Monts, Les Boules, Les Hauteurs-de-Rimouski, Luceville, Mont-Joli, Pointe-au-Père, Price (Matane), Rivière-Colombier, Saint-Anaclet, Saint-Donat-de-Rimouski, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Blandine, Saint-Edmond (Lac-Saint-Jean-Ouest), Sainte-Flavie, Sainte-Luce, Sainte-Odile-sur-Rimouski, Saint-Eugène (Lac-Saint-Jean-Ouest), Saint-Gabriel-de-Rimouski, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Marcellin, Saint-Narcisse-de-Rimouski, Saint-Octave-de-Métis, Saint-Stanislas et Témiscaming | 12,00 |
21 | 17 | Amqui, Baie-Comeau, Baie-des-Sables, Béarn (Témiscamingue), Chute-aux-Outardes, La Rédemption, Les Buissons, Lorrainville, Matane, Padoue, Petit-Matane, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Ragueneau, Saint-Charles-Garnier (Rimouski), Saint-Cléophas (Matapédia), Saint-Damase-de-Matane, Sainte-Félicité, Sainte-Irène-de-Matapédia, Sainte-Jeanne-d’Arc-de-Matane, Sainte-Paule (Matane), Saint-Léandre, Saint-Luc-de-Matane, Saint-Moïse, Saint-Noël (Matapédia), Saint-Ulric, Sayabec, Val-Brillant et Ville-Marie | 14,00 |
22 | 18 | Albertville, Capucins, Causapscal, Fugèreville, Grosses-Roches, Guérin, Guigues, Lac-au-Saumon, Lac-Humqui, Latulipe (Témiscaminque), Laverlochère, Les Méchins, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord, Parent, Rivière-Pentecôte, Roulier (Témiscamingue), Saint-Adelme-de-Matane, Sainte-Florence, Saint-Jean-de-Cherbourg, Saint-Léon-le-Grand (Matapédia), Saint-René-de-Matane, Saint-Tharcisius et Saint-Vianney | 16,00 |
23 | 19 | Arntfield, Beaudry, Cap-au-Renard, Cap-Chat, Cloutier (Témiscamingue), L’Ascension-de-Patapédia, Matapédia, Montbeillard, Rémigny, Rollet, Saint-Alexis (Bonaventure), Saint-André-de-Restigouche, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-François-d’Assise (Bonaventure) et Saint-Joachim-de-Tourelle | 18,00 |
24 | 20 | Belcourt, Carleton, Cléricy, Clermont (Abitibi), Dupuy, Évain, Gros-Morne, L’Anse-Pleureuse, La Sarre, Macamic, Malartic, Marsoui, Miguasha, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Nouvelle, Palmarolle, Paradis, Pointe-à-la-Croix (Bonaventure), Rivière-Héva, Roquemaure, Rouyn-Noranda, Ruisseau-à-Rebours, Sainte-Germaine-Boulé, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Saint-Joseph-de-Cléricy, Saint-Omer, Saint-Vital-de-Clermont, Senneterre et Val-d’Or | 20,00 |
25 | 21 | Amos, Barraute, Beaucanton, Caplan, Chazel, Clerval, Grande-Vallée, Harricanaw-Ouest, La Morandière, Landrienne, Madeleine-Centre (Gaspé-Ouest), Manche-d’Épée, Maria, Mont-Brun, Murdochville, New Richmond, New Richmond Station, Petite-Vallée, Preissac, Rivière-la-Madeleine, Sainte-Gertrude-Manneville, Saint-Janvier (Abitibi), Saint-Marc-de-Figuery, Saint-Mathieu (Abitibi), Saint-Nazaire-de-Berry, Saint-Norbert-de-Mont-Brun, Saint-Siméon-de-Bonaventure, Taschereau et Villemontel | 22,00 |
26 | 22 | Berry (Abitibi), Bonaventure, Cap-à-la-Frégate ou Pointe-à-la-Frégate, Cloridorme, Gallix, L’Anse-à-Valleau, New Carlisle, Paspébiac, Petit-Cap (Gaspé-Est), Rivière-au-Renard, Saint-Alphonse-de-Caplan, Saint-Elzéar-de-Bonaventure, Saint-Godefroi, Saint-Jogues, Saint-Maurice-de-l’Échouerie, Sept-Îles (Saguenay) et Shigawake | 24,00 |
27 | 23 | Cap-des-Rosiers, Chandler, Fontenelle, Forillon, Gaspé, Gaspé Harbour, L’Anse-au-Griffon, Moisie, Newport (Gaspé-Est), Port-Daniel et Saint-Majorique (Gaspé-Est) | 26,00 |
28 | 24 | Barachois-de-Malbaie (Gaspé-Est), Cap-aux-Os, Cap-d’Espoir, Cape Cove, Douglastown, Grande-Rivière (Gaspé-Est), L’Anse-à-Beaufils, Pabos, Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Saint-Georges-de-Malbaie et Val-d’Espoir | 28,00 |
29 | 27 | Havre-Saint-Pierre | 34,00 |
30 | 40 | Aguanish, Baie-Johan-Beetz, Blanc-Sablon, Chevery, Fermont, Harrington Harbour, Îles-de-la-Madeleine, Kegaska, La Tabatière, L’Île-d’Anticosti, L’Île-Michon, Lourdes-de-Blanc-Sablon, Middle Bay, Mutton Bay, Natashquan, Port-Menier, Rivière-Saint-Paul, Romaine et Tête-à-la-Baleine | 60,00 |
NOUVEAU-BRUNSWICK | |||
31 | 6 | Baker Brook, Clair, Drummond, Edmundston, Quisibis, Rivière-Verte, Saint-Basile, Saint-François-de-Madawaska, Saint-Hilaire, Saint-Jacques, Saint-Léonard et Siegas | 12,00 |
32 | 7 | Anfield, Connors, Grand Falls, Pelletiers Mill, Saint-André (Madawaska) et Summerfield (Carleton) | 14,00 |
33 | 8 | Andover, Aroostook, Arthurette, Bath, Bristol, Centreville, Dawsonville, Dieppe, East Florenceville, Florenceville, Glassville, Hartland, Johnville, Kedgwick, Knowlesville, Lakeburn, Lakeville, Lower Coverdale, Moncton, Perth Junction, Pine Glen, Plaster Rock, Riverview, Saint-Martin-de-Restigouche, Saint-Quentin, Somerville, Stickney, Upper Coverdale et Williamstown (Carleton) | 16,00 |
34 | 9 | Apohaqui, Basse-Aboujagane, Bloomfield, Cap-Pelé, Carsonville, Cocagne, College Bridge, Colpitts Settlement, Debec, Dundas, Fawcett, Fox Creek, Grande-Digue, Haute-Aboujagane, Hillsborough, Houlton Road, Knightville, Meductic, Memramcook, Memramcook East, Midland (Kings), Millstream River (Kings), Mount Hebron, Norton, Notre-Dame, Penobsquis, Petitcodiac, Pré-d’en-Haut, River Glade, Roachville, Robichaud, Saint-Antoine ou St. Anthony, Saint-Joseph (Westmorland), Saint-Martin-de-Kent, Salisbury, Scotch Settlement (Westmorland), Scoudouc, Shediac, Shediac Bridge, Shepody (Albert), Sussex, Sussex Corner (Village), Wheaton Settlement et Woodstock | 18,00 |
35 | 10 | Albert, Anagance, Aulac, Baie Verte, Bear Island, Belleisle Bay, Belleisle Creek, Benjamin River, Bloomfield (Kings), Bloomfield Station, Buctouche, Cambridge, Campbellton, Charlo, Clifton Royal, Codys, Coles Island (Westmorland), Cookville, Corn Hill, Dalhousie, Dorchester, Eel River Crossing, Elgin, Hampton, Harcourt, Harvey (Albert), Hatfield Point, Havelock, Hopewell Cape, Hopewell Hill, Lower Hainsville, Lower Southampton, Mactaquac, Mannhurst, Marysville, McKendrick, Middle Sackville, Midgic, Millville, Nackawic, Nortondale, Point de Bute, Portage Vale, Port Elgin, Prince William, Rexton, Richibucto, Riverside-Albert, Rothesay, Sackville, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent, St. Martins, Saint-Paul, Shannon, Springfield, Val-d’Amour et Youngs Cove | 20,00 |
36 | 11 | Archibald Settlement, Armstrong Brook, Bass River, Beresford, Black River (Northumberland), Bloomfield Ridge, Browns Flat, Burtts Corner, Cape Tormentine, Central Hampstead, Chipman, Coal Creek, Cross Creek, Doak, Ford Bank, Fredericton, Fredericton Junction, Gardner Creek, Grand Bay, Hampstead, Harvey ou Harvey Station (York), Hoyt, Jacquet River, Keswick, Keswick Ridge, Kouchibouguac, Lincoln, Macs Island, Maugerville, Midland (Queens), Mouth of Keswick, Mundleville, Nash Creek, Nashwaak Village, North Devon, Oromocto, Petit-Rocher, Pokeshaw, Redbank (Queens), Richibucto-Village, Rogersville, Saint-Ignace, Saint John, Saint-Joseph (Kent), Saint-Louis-de-Kent, Salmon Beach, South Bay, Stanley, Taymouth, Westfield et Wickham | 22,00 |
37 | 12 | Bas-Caraquet, Bathurst, Black River Bridge, Boiestown, Canobie, Centre Napan, Chatham, Douglastown, Ferry Road, Gagetown (Queens), Grande-Anse, Hewitt, Loggieville, Nelson-Miramichi, New Bandon (Gloucester), Newcastle, North Tetagouche, Robertville, St. Andrews, St. Stephen, South Tetagouche, Stonehaven et Welsford | 24,00 |
38 | 13 | Back Bay, Baie-Sainte-Anne, Blacks Harbour, Bonny River, Burnsville, Campobello Island, Caraquet, Deer Island, Doaktown, Lagacéville, Maisonnette, Maple Glen, Millerton, Miramichi, Neguac, New Jersey, Paquetville, Pennfield, Pokemouche, Saint-George, Saint-Simon et Sheila | 26,00 |
39 | 14 | Lamèque, Rivière-du-Portage, Sainte-Marie-sur-Mer, Saint-Isidore, Saint-Raphaël-sur-Mer, Shippegan, Tabusintac et Tracadie | 28,00 |
40 | 15 | Grand Manan Island | 32,00 |
NOUVELLE-ÉCOSSE | |||
41 | 4 | Bedford, Dartmouth, Halifax, Lower Sackville et Woodside (Halifax) | 8,00 |
42 | 5 | Hubbards, Middle Sackville, Mount Uniacke, Musquodoboit Harbour et Seaforth | 10,00 |
43 | 6 | Ardoise, Blandford, Brooklyn, Burntcoat, Centre Burlington, Chester, Chester Basin, Densmores Mills, East River, Elderbank, Ellershouse, Elmsdale, Enfield, Falmouth, Gays River, Hantsport, Hardwood Lands, Hillsvale, Kennetcook, Meaghers Grant, Middle Musquodoboit, Milford, Milford Station, Mount Denson, Newport, Noel, Noel Road, Rawdon Hills, St. Croix, Scotch Village, Shubenacadie, South Rawdon, Stewiacke, Upper Falmouth, Upper Kennetcook, Upper Rawdon, West Gore, Windsor, Windsor Forks et Windsor Junction | 12,00 |
44 | 7 | Avonport, Belmont, Blockhouse, Blue Rocks, Branch LaHave, Bridgewater, Brookfield, Canard, Coldbrook, Gaspereau, Grand Pré, Higginsville, Hortonville, Italy Cross, Kentville, Laconia, LaHave, Lapland, Lower Branch, Lower Onslow, Lunenburg, Mahone Bay, Maitland (Hants), Masstown, Melanson, Middle Stewiacke, Mossman, Newcombville, New Minas, New Ross, Newton Mills, North River (Colchester), Old Barns, Pembrooke (Hants), Pine Grove, Port Williams, Princeport, Rose Bay, Second Peninsula, South Maitland, Starrs Point, Stirling Brook, Truro, Upper Canard, Upper Musquodoboit, Upper Stewiacke, Wallbrook, Waterloo, White Rock, Wileville et Wolfville | 14,00 |
