Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 [327 KB] |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 [530 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
ANNEXE 2(paragraphe 329(2))
ANNEXE I(paragraphe 12(2))
Tableau des semaines de prestations
Taux régional de chômage | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence | 6 % et moins | Plus de 6 % mais au plus 7 % | Plus de 7 % mais au plus 8 % | Plus de 8 % mais au plus 9 % | Plus de 9 % mais au plus 10 % | Plus de 10 % mais au plus 11 % | Plus de 11 % mais au plus 12 % | Plus de 12 % mais au plus 13 % | Plus de 13 % mais au plus 14 % | Plus de 14 % mais au plus 15 % | Plus de 15 % mais au plus 16 % | Plus de 16 % |
420–454 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||||||||
455–489 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||||
490–524 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | ||||||
525–559 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |||||
560–594 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||
595–629 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |||
630–664 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | ||
665–699 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
700–734 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
735–769 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
770–804 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
805–839 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
840–874 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
875–909 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
910–944 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
945–979 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
980–1014 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1015–1049 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1050–1084 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1085–1119 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1120–1154 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1155–1189 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1190–1224 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1225–1259 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1260–1294 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1295–1329 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1330–1364 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1365–1399 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1400–1434 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
1435–1469 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
1470–1504 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
1505–1539 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1540–1574 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
1575–1609 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1610–1644 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1645–1679 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1680–1714 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1715–1749 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1750–1784 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1785–1819 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1820– | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
- Date de modification :