Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
DORS/99-244
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1999-06-11
Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada)
C.P. 1999-1059 1999-06-10
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur les textes désignés (Office des transports du Canada), ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 10
Définition
- DORS/2014-71, art. 1(F)
1 Dans le présent règlement Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.
- DORS/2014-71, art. 2
Désignation
2 Pour l’application des paragraphes 177(1) et (1.1) de la Loi, les dispositions, les obligations et les conditions mentionnées à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.
- DORS/2014-71, art. 2
Montant maximal de la sanction
3 Le montant maximal de la sanction prévue pour toute contravention d’un texte désigné visé à la colonne 1 de l’annexe est :
a) dans le cas d’une personne morale, le montant indiqué à la colonne 2;
b) dans le cas d’une personne physique, le montant indiqué à la colonne 3.
- DORS/2014-71, art. 3(A)
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 2 et 3)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Texte désigné | Montant maximal de la sanction — Personne morale ($) | Montant maximal de la sanction — Personne physique ($) | |
Loi sur les transports au Canada | |||
1 | Article 57 | 25 000 | 5 000 |
2 | Article 59 | 25 000 | 5 000 |
2.1 | Paragraphe 64(1) | 10 000 | 2 000 |
2.2 | Paragraphe 64(1.1) | 10 000 | 2 000 |
3 | Paragraphe 64(2) | 25 000 | 5 000 |
3.1 | Alinéa 66(1)a) | 25 000 | 5 000 |
3.2 | Alinéa 66(1)b) | 25 000 | 5 000 |
3.3 | Alinéa 66(1)c) | 25 000 | 5 000 |
3.4 | Paragraphe 66(2) | 25 000 | 5 000 |
3.5 et 3.6 [Abrogés, DORS/2009-28, art. 4] | |||
3.7 | Paragraphe 66(8) | 25 000 | 5 000 |
4 | Alinéa 67(1)a) | 10 000 | 2 000 |
4.1 | Alinéa 67(1)a.1) | 10 000 | 2 000 |
5 | Alinéa 67(1)c) | 5 000 | 1 000 |
6 | Paragraphe 67(2) | 5 000 | 1 000 |
7 | Paragraphe 67(3) | 10 000 | 2 000 |
8 | Paragraphe 67(4) | 5 000 | 1 000 |
8.1 | Alinéa 67.1a) | 25 000 | 5 000 |
8.2 | Alinéa 67.1b) | 25 000 | 5 000 |
8.3 | Alinéa 67.1c) | 25 000 | 5 000 |
8.4 | Paragraphe 67.2(2) | 25 000 | 5 000 |
9 | Paragraphe 68(2) | 25 000 | 5 000 |
9.1 | Paragraphe 68(3) | 10 000 | 2 000 |
10 | Paragraphe 71(2) | 25 000 | 5 000 |
11 | Paragraphe 74(2) | 25 000 | 5 000 |
12 | Article 82 | 25 000 | 5 000 |
13 | Article 83 | 10 000 | 2 000 |
13.01 | Article 90 | 25 000 | 5 000 |
13.011 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 95.3(1) | 25 000 | 5 000 |
13.012 | Article 98 | 25 000 | 5 000 |
13.013 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 116(4) | 25 000 | 5 000 |
13.014 | Paragraphe 117(1) | 25 000 | 5 000 |
13.015 | Paragraphe 117(2) | 25 000 | 5 000 |
13.016 | Paragraphe 117(3) | 25 000 | 5 000 |
13.017 | Paragraphe 117(5) | 25 000 | 5 000 |
13.018 | Article 118 | 25 000 | 5 000 |
13.019 | Paragraphe 119(1) | 25 000 | 5 000 |
13.02 | Alinéa 119(2)c) | 25 000 | 5 000 |
13.021 | Paragraphe 120.1(5) | 25 000 | 5 000 |
13.022 | Paragraphe 120.1(6) | 25 000 | 5 000 |
13.023 | Paragraphe 122(2) | 25 000 | 5 000 |
13.024 | Paragraphe 125(1) | 25 000 | 5 000 |
13.025 | Toute obligation imposée en vertu du paragraphe 127(2) | 25 000 | 5 000 |
13.026 | Paragraphe 127(3) | 25 000 | 5 000 |
13.027 | Article 128.1 | 25 000 | 5 000 |
13.028 | Paragraphe 136.4(1) | 25 000 | 5 000 |
13.029 | Paragraphe 136.9(1) | 25 000 | 5 000 |
13.03 | Paragraphe 141(1) | 25 000 | 5 000 |
13.031 | Paragraphe 141(2) | 25 000 | 5 000 |
13.032 | Paragraphe 141(2.1) | 25 000 | 5 000 |
13.033 | Paragraphe 142(1) | 25 000 | 5 000 |
13.034 | Paragraphe 142(2) | 25 000 | 5 000 |
13.035 | Paragraphe 143(1) | 25 000 | 5 000 |
13.036 | Paragraphe 143(2) | 25 000 | 5 000 |
13.037 | Paragraphe 143(3) | 25 000 | 5 000 |
13.038 | Paragraphe 144(1) | 25 000 | 5 000 |
13.039 | Paragraphe 145(1) | 25 000 | 5 000 |
13.04 | Paragraphe 145(1.1) | 25 000 | 5 000 |
13.041 | Paragraphe 146.01(1) | 25 000 | 5 000 |
13.042 | Paragraphe 146.2(1) | 25 000 | 5 000 |
13.043 | Paragraphe 146.2(2) | 25 000 | 5 000 |
13.044 | Paragraphe 146.2(3) | 25 000 | 5 000 |
13.045 | Paragraphe 146.2(4) | 25 000 | 5 000 |
13.046 | Paragraphe 146.2(6) | 25 000 | 5 000 |
13.047 | Paragraphe 149(1) | 25 000 | 5 000 |
13.048 | Paragraphe 149(2) | 25 000 | 5 000 |
13.049 | Paragraphe 151.1(1) | 25 000 | 5 000 |
13.05 | Paragraphe 151.1(2) | 25 000 | 5 000 |
13.051 | Paragraphe 152.4(1) | 25 000 | 5 000 |
13.052 | Paragraphe 156(5) | 25 000 | 5 000 |
13.053 | Paragraphe 157(5) | 25 000 | 5 000 |
13.1 | Paragraphe 172(3) | 25 000 | 5 000 |
13.2 | Paragraphe 173(1) | 25 000 | 5 000 |
13.3 | Paragraphe 173(2) | 25 000 | 5 000 |
14 | Paragraphe 178(5) | 25 000 | 5 000 |
Règlement sur l’interconnexion du trafic ferroviaire | |||
14.1 | Article 4 | 25 000 | 5 000 |
14.2 | Article 5 | 25 000 | 5 000 |
14.3 | Article 6 | 25 000 | 5 000 |
Règlement sur les transports aériens | |||
15 | Alinéa 7(1)a) | 25 000 | 5 000 |
16 | Alinéa 7(1)b) | 25 000 | 5 000 |
17 | Paragraphe 7(3) | 25 000 | 5 000 |
18 | Paragraphe 7(4) | 25 000 | 5 000 |
19 | Paragraphe 8(1) | 10 000 | 2 000 |
20 | Paragraphe 8(2) | 5 000 | 1 000 |
21 | Paragraphe 8.2(1) | 10 000 | 2 000 |
22 | Paragraphe 8.2(4) | 25 000 | 5 000 |
23 | Paragraphe 8.2(6) | 25 000 | 5 000 |
24 | Sous-alinéa 8.3(1)b)(ii) | 25 000 | 5 000 |
25 | Paragraphe 8.5(1) | 10 000 | 2 000 |
26 | Paragraphe 10(2) | 5 000 | 1 000 |
27 | Paragraphe 14(1) | 5 000 | 1 000 |
28 | Paragraphe 15(3) | 5 000 | 1 000 |
29 | Alinéa 18a) | 25 000 | 5 000 |
30 | Alinéa 18b) | 25 000 | 5 000 |
31 | Alinéa 18c) | 10 000 | 2 000 |
32 | Article 19 | 5 000 | 1 000 |
33 | Alinéa 20a) | 10 000 | 2 000 |
34 | Alinéa 20b) | 10 000 | 2 000 |
35 | Article 80 | 25 000 | 5 000 |
36 | Article 81 | 5 000 | 1 000 |
37 | Article 82 | 10 000 | 2 000 |
38 | Article 83 | 5 000 | 1 000 |
39. à 42. [Abrogés, DORS/2009-28, art. 6] | |||
43 | Paragraphe 84(2) | 10 000 | 2 000 |
44 | Article 85 | 10 000 | 2 000 |
45 | Paragraphe 86(1) | 10 000 | 2 000 |
46 | Paragraphe 86(2) | 10 000 | 2 000 |
47 | Article 87 | 5 000 | 1 000 |
48 | Paragraphe 88(1) | 10 000 | 2 000 |
49 | Alinéa 93(1)a) | 25 000 | 5 000 |
50 | Alinéa 93(1)b) | 25 000 | 5 000 |
51 | Alinéa 93(1)c) | 25 000 | 5 000 |
52 | Alinéa 93(1)d) | 25 000 | 5 000 |
53 | Alinéa 93(1)e) | 5 000 | 1 000 |
54 | Paragraphe 95(2) | 25 000 | 5 000 |
55 | Alinéa 95(3)a) | 5 000 | 1 000 |
56 | Alinéa 95(3)c) | 25 000 | 5 000 |
57 | Alinéa 95(3)e) | 25 000 | 5 000 |
58 | Alinéa 95(3)f) | 5 000 | 1 000 |
59 | Article 96 | 5 000 | 1 000 |
60 | Article 97 | 10 000 | 2 000 |
61 | Alinéa 99(1)a) | 5 000 | 1 000 |
62 | Alinéa 99(1)b) | 10 000 | 2 000 |
63 | Paragraphe 99(3) | 10 000 | 2 000 |
64 | Article 100 | 5 000 | 1 000 |
65 | Paragraphe 101(1) | 25 000 | 5 000 |
66 | Article 102 | 5 000 | 1 000 |
67 | Alinéa 103.2(1)a) | 25 000 | 5 000 |
68 | Paragraphe 103.2(2) | 25 000 | 5 000 |
69 | Paragraphe 103.2(3) | 10 000 | 2 000 |
70 | Article 103.3 | 10 000 | 2 000 |
71 | Alinéa 103.4a) | 10 000 | 2 000 |
72 | Alinéa 103.4b) | 10 000 | 2 000 |
73 | Alinéa 107(1)j) | 500 | 100 |
74 | Alinéa 107(1)l) | 500 | 100 |
75 | Alinéa 107(1)m) | 500 | 100 |
76 | Alinéa 107(1)n) | 500 | 100 |
77 | Alinéa 107(1)o) | 500 | 100 |
78 | Alinéa 107(1)p) | 500 | 100 |
79 | Paragraphe 110(1) | 10 000 | 2 000 |
80 | Alinéa 110(3)a) | 10 000 | 2 000 |
81 | Alinéa 110(3)b) | 25 000 | 5 000 |
82 | Paragraphe 110(4) | 10 000 | 2 000 |
83 | Paragraphe 110(5) | 10 000 | 2 000 |
84 | Paragraphe 116(1) | 10 000 | 2 000 |
84.1 | Paragraphe 116(2) | 10 000 | 2 000 |
85 | Paragraphe 116(3) | 5 000 | 1 000 |
85.1 | Article 116.1 | 10 000 | 2 000 |
86 | Paragraphe 127(4) | 5 000 | 1 000 |
87 | Paragraphe 127.1(2) | 5 000 | 1 000 |
88 | Paragraphe 129(1) | 25 000 | 5 000 |
89 | Alinéa 135.3(1)a) | 10 000 | 2 000 |
90 | Alinéa 135.3(1)b) | 5 000 | 1 000 |
91 | Alinéa 135.3(1)c) | 5 000 | 1 000 |
92 | Alinéa 135.3(1)d) | 5 000 | 1 000 |
93 | Paragraphe 135.3(2) | 10 000 | 2 000 |
94 | Paragraphe 135.3(3) | 5 000 | 1 000 |
95 | Alinéa 135.3(4)b) | 500 | 100 |
96 | Alinéa 135.3(4)c) | 5 000 | 1 000 |
96.1 | Alinéa 135.8(1)a) | 25 000 | 5 000 |
96.2 | Alinéa 135.8(1)b) | 25 000 | 5 000 |
96.3 | Alinéa 135.8(1)c) | 25 000 | 5 000 |
96.4 | Alinéa 135.8(1)d) | 5 000 | 1 000 |
96.5 | Alinéa 135.8(1)e) | 5 000 | 1 000 |
96.6 | Alinéa 135.8(1)f) | 5 000 | 1 000 |
96.7 | Paragraphe 135.8(2) | 5 000 | 1 000 |
96.8 | Paragraphe 135.8(3) | 5 000 | 1 000 |
96.9 | Article 135.9 | 5 000 | 1 000 |
96.91 | Article 135.91 | 5 000 | 1 000 |
96.92 | Article 135.92 | 5 000 | 1 000 |
97 | Article 137 | 5 000 | 1 000 |
98 | Article 141 | 5 000 | 1 000 |
99 | Alinéa 144b) | 500 | 100 |
100 | Paragraphe 147(1) | 10 000 | 2 000 |
101 | Paragraphe 147(2) | 10 000 | 2 000 |
102 | Paragraphe 148(1) | 10 000 | 2 000 |
103 | Alinéa 148(2)b) | 10 000 | 2 000 |
104 | Paragraphe 148(3) | 10 000 | 2 000 |
105 | Paragraphe 148(4) | 10 000 | 2 000 |
106 | Paragraphe 148(5) | 10 000 | 2 000 |
107 | Paragraphe 149(1) | 10 000 | 2 000 |
108 | Paragraphe 149(2) | 10 000 | 2 000 |
109 | Article 150 | 10 000 | 2 000 |
110 | Paragraphe 151(1) | 10 000 | 2 000 |
111 | Paragraphe 151(2) | 10 000 | 2 000 |
112 | Article 153 | 10 000 | 2 000 |
113 | Article 154 | 10 000 | 2 000 |
114 | Paragraphe 155(1) | 10 000 | 2 000 |
115 | Paragraphe 155(2) | 10 000 | 2 000 |
116 | Paragraphe 155(3) | 10 000 | 2 000 |
117 | Paragraphe 155(4) | 10 000 | 2 000 |
Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience | |||
118 | Article 4 | 10 000 | 2 000 |
119 | Article 5 | 10 000 | 2 000 |
120 | Article 6 | 10 000 | 2 000 |
121 | Article 7 | 10 000 | 2 000 |
122 | Article 8 | 10 000 | 2 000 |
123 | Article 9 | 10 000 | 2 000 |
124 | Article 11 | 10 000 | 2 000 |
Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer | |||
125 | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 5 000 |
126 | Paragraphe 6(2) | 25 000 | 5 000 |
- DORS/2001-72, art. 1
- DORS/2009-28, art. 4 à 8
- DORS/2012-298, art. 4
- DORS/2014-71, art. 4(A) et 5
- DORS/2019-254, art. 9
- DORS/2019-254, art. 10
- DORS/2019-254, art. 11
- DORS/2019-254, art. 12
- DORS/2019-254, art. 13
- Date de modification :