Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les primes différentielles
Version de l'annexe du 2015-04-01 au 2017-02-16 :
ANNEXE 1(articles 3, 4, 7, 8 et 12)
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Note totale | Pourcentage | ||||
Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2015 | Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2016 | Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2017 | Pour l’exercice comptable des primes commençant en 2018 et pour chacun des exercices comptables des primes subséquents | |||
1 | 1 | ≥ 80 | 13,5 % | 16,5 % | 19,5 % | 22,5 % |
2 | 2 | ≥ 65 et < 80 | 27 % | 33 % | 39 % | 45 % |
3 | 3 | ≥ 50 et < 65 | 54 % | 66 % | 78 % | 90 % |
4 | 4 | < 50 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
- DORS/2015-75, art. 13
- Date de modification :