Décret de remise visant les importations de marchandises originaires des pays en voie de développement du Commonwealth
DORS/98-30
Enregistrement 1997-12-29
Décret de remise visant les importations de marchandises originaires des pays en voie de développement du Commonwealth
C.P. 1997-2001 1997-12-29
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 17(2) et de l’article 115 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise visant les importations de marchandises originaires des pays en voie de développement du Commonwealth, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- pays britannique
pays britannique Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, une colonie, une possession ou un protectorat britanniques, ou un territoire sous tutelle britannique. (British country)
- pays en voie de développement du Commonwealth
pays en voie de développement du Commonwealth Pays figurant à l’annexe 1. (Commonwealth developing country)
Remise de droits de douane
2 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée, au titre des droits de douane payés ou payables sur des marchandises classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 de l’une des annexes 2 à 6 du présent décret au taux figurant à la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, d’un montant égal à la différence entre les droits de douane payables à ce taux et :
a) dans le cas des marchandises importées au Canada durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 1999 qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 d’un poste de l’annexe 2, les droits de douane qui auraient été payables si leur taux était celui figurant à la colonne 2 du même poste;
b) dans le cas des marchandises importées au Canada durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 juillet 2000 qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 d’un poste de l’annexe 3, les droits de douane qui auraient été payables si leur taux était celui figurant à la colonne 2 du même poste;
c) dans le cas des marchandises importées au Canada durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2002 qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 d’un poste de l’annexe 4, les droits de douane qui auraient été payables si leur taux était celui figurant à la colonne 2 du même poste;
d) dans le cas des marchandises importées au Canada durant la période commençant le 1er janvier 1998 et se terminant le 31 décembre 2003 qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 d’un poste de l’annexe 5, les droits de douane qui auraient été payables si leur taux était celui figurant à la colonne 2 du même poste;
e) dans le cas des marchandises importées au Canada durant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2003 qui sont classées dans un numéro tarifaire figurant à la colonne 1 d’un poste de l’annexe 6, les droits de douane qui auraient été payables si leur taux était celui figurant à la colonne 2 du même poste.
Remise de taxes d’accise
3 Sous réserve de l’article 4, remise est accordée, au titre des taxes payées ou payables aux termes de la Loi sur la taxe d’accise sur les marchandises faisant l’objet d’une remise de droits de douane en vertu de l’article 2, d’un montant égal à la différence entre les montants suivants :
a) les taxes payées ou payables sur les marchandises;
b) les taxes qui seraient payables sur les marchandises si la valeur à l’acquitté utilisée pour leur calcul était réduite du montant de la remise de droits de douane accordée en vertu de l’article 2.
Conditions
4 (1) Les remises visées aux articles 2 et 3 sont accordées aux conditions suivantes :
a) au moins 50 % du coût de production des marchandises a été engagé par des entreprises d’un ou de plusieurs pays en voie de développement du Commonwealth ou par des entreprises de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande ou du Canada;
b) la finition des marchandises a été effectuée dans un pays en voie de développement du Commonwealth et celles-ci ont été importées au Canada sans être altérées;
c) une justification de l’origine des marchandises est fournie conformément à la Loi sur les douanes;
d) sous réserve de l’article 5, les marchandises sont expédiées directement au Canada, avec ou sans transbordement, à partir d’un pays en voie de développement du Commonwealth;
e) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date d’importation des marchandises visées par la remise.
(2) Dans le calcul du coût de production aux fins de l’alinéa (1)a), sont exclus les coûts suivants :
a) le coût de l’emballage extérieur et les frais connexes, requis pour le transport des marchandises, à l’exclusion du coût de l’emballage dans lequel les marchandises sont habituellement vendues pour la consommation;
b) le profit brut du fabricant ou de l’exportateur et le profit ou la rémunération de tout commerçant, courtier ou autre personne faisant le commerce de la marchandise à l’état fini;
c) les redevances;
d) les droits de douane ou d’accise ou la taxe payés ou payables sur les matériaux importés;
e) les frais de transport et d’assurance et autres frais de transfert des marchandises de l’endroit de production ou de fabrication dans le pays d’origine jusqu’au port d’expédition;
f) les autres coûts ou frais qui surviennent ou sont susceptibles de survenir une fois la fabrication des marchandises terminée.
- DORS/98-324, art. 1
5 Malgré l’alinéa 4(1)d), les marchandises originaires du Lesotho, du Botswana ou du Swaziland sont assimilées à des marchandises expédiées directement de leur pays d’origine au Canada, si elles sont expédiées directement d’Afrique du Sud à un destinataire au Canada, avec ou sans transbordement, sous le couvert d’un connaissement direct.
- DORS/98-324, art. 2
6 [Abrogé, DORS/98-324, art. 3]
Entrée en vigueur
7 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE 1(article 1)
Anguilla | Lesotho |
Antigua-et-Barbuda | Malaisie |
Ascension | Malawi |
Bahamas | Maldives |
Bangladesh | Malte |
Barbade | Maurice |
Belize | Montserrat |
Bermudes | Namibie |
Botswana | Nauru |
Brunéi Darussalam | Nigéria |
Chypre | Ouganda |
Dominique | Pakistan |
Fidji | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Gambie | Pitcairn |
Ghana | République-Unie de Tanzanie |
Gibraltar | Sainte-Hélène et dépendances |
Grenade | Sainte-Lucie |
Guyana | Saint-Kitts-et-Nevis |
Île Christmas | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
Île Norfolk | Samoa-Occidental |
Îles Cayman | Seychelles |
Îles Cocos (Keeling) | Sierra Leone |
Îles Cook | Singapour |
Îles Falkland | Sri Lanka |
Îles Salomon | Swaziland |
Îles Tokelau | Territoire britannique de l’océan Indien |
Îles Turks et Caicos | Tonga |
Îles Vierges britanniques | Trinité-et-Tobago |
Inde | Tristan da Cunha |
Jamaïque | Tuvalu |
Kenya | Vanuatu |
Kiribati | Zambie |
Zimbabwe |
ANNEXE 2(alinéa 2a))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Poste | No tarifaire | Taux |
1 | 1905.30.21 | En franchise |
2 | 1905.90.41 | En franchise |
ANNEXE 3(alinéa 2b))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Poste | No tarifaire | Taux |
1 | 0603.10.19 | En franchise |
2 | 0603.10.90 | En franchise |
3 | 0604.99.90 | En franchise |
4 | 0703.10.92 | En franchise |
5 | 0712.30.10 | En franchise |
6 | 1515.50.90 | 12,5 % |
7 | 1515.90.99 | 12,5 % |
8 | 1517.90.99 | 12,5 % |
9 | 1603.00.10 | En franchise |
10 | 1701.91.00 | 22,05 $/tonne métrique |
11 | 1701.99.00 | 22,05 $/tonne métrique |
12 | 1702.90.60 | 22,05 $/tonne métrique |
13 | 2007.99.90 | 7,5 % |
14 | 2102.10.20 | 5 % |
- DORS/2001-73, art. 8(F)
ANNEXE 4(paragraphe 2c))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Poste | No tarifaire | Taux |
1 | 5111.19.39 | 16 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
2 | 5111.19.90 | 16 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
3 | 5112.19.92 | 16 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
4 | 5112.20.92 | 16 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
5 | 5515.13.90 | 16 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
ANNEXE 5(alinéa 2d))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Poste | No tarifaire | Taux |
1 | 6101.10.00 | 18 % |
2 | 6101.20.00 | 18 % |
3 | 6101.30.00 | 18 % |
4 | 6101.90.00 | 18 % |
5 | 6102.10.00 | 18 % |
6 | 6102.20.00 | 18 % |
7 | 6102.30.00 | 18 % |
8 | 6102.90.00 | 18 % |
9 | 6103.22.00 | 18 % |
10 | 6103.23.00 | 18 % |
11 | 6103.29.00 | 18 % |
12 | 6103.32.00 | 18 % |
13 | 6103.33.00 | 18 % |
14 | 6104.13.00 | 18 % |
15 | 6104.22.00 | 18 % |
16 | 6104.23.00 | 18 % |
17 | 6104.29.00 | 18 % |
18 | 6104.32.00 | 18 % |
19 | 6104.33.00 | 18 % |
20 | 6104.42.00 | 18 % |
21 | 6104.43.00 | 18 % |
22 | 6104.52.00 | 18 % |
23 | 6104.53.00 | 18 % |
24 | 6104.62.00 | 18 % |
25 | 6104.63.00 | 18 % |
26 | 6104.69.00 | 18 % |
27 | 6105.10.00 | 18 % |
28 | 6105.20.00 | 18 % |
29 | 6105.90.00 | 18 % |
30 | 6106.10.00 | 18 % |
31 | 6106.20.00 | 18 % |
32 | 6106.90.00 | 18 % |
33 | 6107.11.90 | 18 % |
34 | 6107.12.90 | 18 % |
35 | 6107.21.00 | 18 % |
36 | 6107.91.00 | 18 % |
37 | 6107.92.00 | 18 % |
38 | 6108.31.00 | 18 % |
39 | 6108.32.00 | 18 % |
40 | 6108.91.00 | 18 % |
41 | 6108.92.00 | 18 % |
42 | 6108.99.00 | 18 % |
43 | 6109.10.00 | 18 % |
44 | 6109.90.00 | 18 % |
45 | 6110.10.90 | 18 % |
46 | 6110.20.00 | 18 % |
47 | 6110.30.00 | 18 % |
48 | 6110.90.00 | 18 % |
49 | 6111.10.00 | 18 % |
50 | 6111.20.00 | 18 % |
51 | 6111.30.00 | 18 % |
52 | 6111.90.00 | 18 % |
53 | 6112.11.00 | 18 % |
54 | 6112.12.00 | 18 % |
55 | 6112.19.00 | 18 % |
56 | 6112.31.00 | 18 % |
57 | 6112.39.00 | 18 % |
58 | 6112.41.00 | 18 % |
59 | 6113.00.90 | 18 % |
60 | 6114.10.00 | 18 % |
61 | 6114.20.00 | 18 % |
62 | 6114.30.00 | 18 % |
63 | 6114.90.00 | 18 % |
64 | 6115.20.00 | 17,5 % |
65 | 6115.92.00 | 17,5 % |
66 | 6115.93.00 | 17,5 % |
67 | 6115.99.00 | 17,5 % |
68 | 6117.10.90 | 18 % |
69 | 6201.13.00 | 18 % |
70 | 6201.91.00 | 20,3 % |
71 | 6201.93.00 | 18 % |
72 | 6202.11.00 | 20,3 % |
73 | 6202.13.00 | 18 % |
74 | 6202.93.00 | 18 % |
75 | 6203.12.00 | 19,3 % |
76 | 6203.23.00 | 18 % |
77 | 6203.31.00 | 20,3 % |
78 | 6203.33.00 | 19 % |
79 | 6203.41.00 | 20,3 % |
80 | 6203.43.00 | 18 % |
81 | 6203.49.00 | 18 % |
82 | 6204.13.00 | 18 % |
83 | 6204.19.10 | 19,4 % |
84 | 6204.19.90 | 19,4 % |
85 | 6204.21.00 | 20,3 % |
86 | 6204.23.00 | 18 % |
87 | 6204.31.00 | 20,3 % |
88 | 6204.33.00 | 18 % |
89 | 6204.41.00 | 20,3 % |
90 | 6204.43.00 | 18 % |
91 | 6204.44.00 | 18 % |
92 | 6204.51.00 | 20,3 % |
93 | 6204.53.00 | 19,2 % |
94 | 6204.59.10 | 19,6 % |
95 | 6204.59.90 | 19,6 % |
96 | 6204.63.00 | 18,5 % |
97 | 6204.69.00 | 19,5 % |
98 | 6205.10.00 | 20,3 % |
99 | 6205.30.00 | 18 % |
100 | 6206.40.00 | 18 % |
101 | 6207.19.00 | 18 % |
102 | 6207.22.00 | 18 % |
103 | 6207.92.00 | 18 % |
104 | 6208.11.00 | 18 % |
105 | 6208.22.00 | 18 % |
106 | 6208.92.00 | 18 % |
107 | 6209.30.00 | 18 % |
108 | 6210.20.00 | 18 % |
109 | 6210.30.00 | 18 % |
110 | 6210.40.90 | 18,7 % |
111 | 6210.50.90 | 18 % |
112 | 6211.20.00 | 18 % |
113 | 6211.33.90 | 18 % |
114 | 6211.43.90 | 18 % |
115 | 6214.20.90 | 20,3 % |
116 | 6214.30.90 | 18 % |
117 | 6214.40.00 | 19,1 % |
118 | 6214.90.00 | 20,3 % |
119 | 6301.30.00 | 20,3 % |
120 | 6302.10.00 | 18 % |
121 | 6302.22.00 | 18 % |
122 | 6302.32.00 | 18 % |
123 | 6304.93.00 | 18 % |
124 | 6304.99.00 | 19,3 % |
125 | 6402.19.90 | 17,9 % |
126 | 6402.91.00 | 17,8 % |
127 | 6402.99.00 | 18,2 % |
128 | 6403.19.20 | 18,3 % |
129 | 6403.19.90 | 18,3 % |
130 | 6403.40.00 | 18,3 % |
131 | 6403.59.90 | 18,3 % |
132 | 6403.91.00 | 18,3 % |
133 | 6403.99.20 | 18,3 % |
134 | 6403.99.90 | 18,3 % |
135 | 6404.11.99 | 18,3 % |
136 | 6404.19.90 | 18,3 % |
137 | 6405.90.00 | 18,3 % |
ANNEXE 6(paragraphe 2e))
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Poste | No tarifaire | Taux |
1 | 5111.19.39 | 15 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
2 | 5111.19.90 | 15 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
3 | 5112.19.92 | 15 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
4 | 5112.20.92 | 15 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
5 | 5515.13.90 | 15 % jusqu’à concurrence de 1,32 $/kg |
- Date de modification :