Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'annexe du 2018-08-01 au 2020-07-31 :
ANNEXE 4(alinéas 14.3b) et 38(1)d), paragraphes 38(3) et 38.1(2), alinéa 38.2(2)b) et paragraphes 40.02(2) et 40.021(1))
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une aide financière — étudiants à temps partiel
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel |
1 | 61 513 $ |
2 | 86 031 $ |
3 | 102 638 $ |
4 | 112 817 $ |
5 | 122 229 $ |
6 | 131 177 $ |
7 et plus | 138 897 $ |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif annuel |
1 | 30 000 $ | 0,057120 |
2 | 42 426 $ | 0,041280 |
3 | 51 962 $ | 0,035520 |
4 | 60 000 $ | 0,034080 |
5 | 67 082 $ | 0,032640 |
6 | 73 485 $ | 0,031200 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,030240 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps plein avec personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
2 | 42 426 $ | 0,00458663 |
3 | 51 962 $ | 0,00394664 |
4 | 60 000 $ | 0,00378667 |
5 | 67 082 $ | 0,00362667 |
6 | 73 485 $ | 0,00346669 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00335999 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel avec une ou deux personnes à charge
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
2 | 42 426 $ | 0,00091733 |
3 | 51 962 $ | 0,00078933 |
4 | 60 000 $ | 0,00075733 |
5 | 67 082 $ | 0,00072533 |
6 | 73 485 $ | 0,00069334 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00067200 |
Seuils de revenu pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps partiel avec trois personnes à charge ou plus
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif hebdomadaire |
4 | 60 000 $ | 0,00113600 |
5 | 67 082 $ | 0,00108800 |
6 | 73 485 $ | 0,00104001 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,00100800 |
Seuils de revenus pour l’admissibilité à une bourse — étudiants à temps plein
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|
Nombre de personnes au sein de la famille | Seuil de revenu annuel | Taux de retrait progressif mensuel |
1 | 30 000 $ | 0,0119 |
2 | 42 426 $ | 0,0086 |
3 | 51 962 $ | 0,0074 |
4 | 60 000 $ | 0,0071 |
5 | 67 082 $ | 0,0068 |
6 | 73 485 $ | 0,0065 |
7 et plus | 79 373 $ | 0,0063 |
- DORS/2017-126, art. 3
- DORS/2018-31, art. 12
- Date de modification :