Règlement fédéral sur l’aide financière aux étudiants
Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2009-07-31 :
ANNEXE 2(articles 42 et 42.1)Table des revenus pour l’admissibilité à la réduction du remboursement de la dette
ANNEXE 2(articles 42 et 42.1)Table des revenus pour l’admissibilité à la réduction du remboursement de la dette
Colonne 1 | Colonne 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenu familial mensuel maximal ($) en fonction du nombre de personnes faisant partie de la famille | ||||||
Paiement mensuel ($) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 et + |
10 | 539 | 1 180 | 1 396 | 1 612 | 1 815 | 2 012 |
15 | 912 | 1 486 | 1 783 | 2 080 | 2 371 | 2 658 |
20 | 1 105 | 1 645 | 1 984 | 2 324 | 2 660 | 2 994 |
25 | 1 291 | 1 798 | 2 178 | 2 558 | 2 938 | 3 318 |
50 | 1 399 | 1 905 | 2 285 | 2 623 | 3 003 | 3 383 |
75 | 1 506 | 2 012 | 2 392 | 2 688 | 3 068 | 3 448 |
100 | 1 613 | 2 119 | 2 499 | 2 753 | 3 133 | 3 513 |
125 | 1 720 | 2 226 | 2 564 | 2 818 | 3 198 | 3 578 |
150 | 1 827 | 2 334 | 2 630 | 2 884 | 3 264 | 3 643 |
175 | 1 934 | 2 441 | 2 695 | 2 949 | 3 329 | 3 709 |
200 | 2 041 | 2 506 | 2 760 | 3 014 | 3 394 | 3 774 |
225 | 2 148 | 2 571 | 2 825 | 3 079 | 3 459 | 3 839 |
250 | 2 256 | 2 636 | 2 890 | 3 144 | 3 524 | 3 904 |
275 | 2 363 | 2 701 | 2 955 | 3 209 | 3 589 | 3 969 |
300 | 2 470 | 2 766 | 3 020 | 3 274 | 3 654 | 4 034 |
325 | 2 535 | 2 832 | 3 086 | 3 340 | 3 720 | 4 099 |
350 | 2 600 | 2 897 | 3 151 | 3 405 | 3 785 | 4 165 |
375 | 2 665 | 2 962 | 3 216 | 3 470 | 3 850 | 4 230 |
400 | 2 730 | 3 027 | 3 281 | 3 535 | 3 915 | 4 295 |
425 | 2 795 | 3 092 | 3 346 | 3 600 | 3 980 | 4 360 |
450 | 2 861 | 3 157 | 3 411 | 3 665 | 4 045 | 4 425 |
475 | 2 926 | 3 222 | 3 476 | 3 730 | 4 094 | 4 490 |
500 | 2 991 | 3 288 | 3 542 | 3 796 | 4 142 | 4 555 |
525 | 3 056 | 3 353 | 3 607 | 3 861 | 4 191 | 4 621 |
550 | 3 121 | 3 418 | 3 672 | 3 926 | 4 239 | 4 686 |
575 | 3 186 | 3 483 | 3 737 | 3 991 | 4 288 | 4 751 |
600 | 3 251 | 3 548 | 3 802 | 4 056 | 4 337 | 4 816 |
625 | 3 317 | 3 613 | 3 867 | 4 121 | 4 385 | 4 881 |
650 | 3 382 | 3 678 | 3 932 | 4 186 | 4 434 | 4 946 |
675 | 3 447 | 3 744 | 3 998 | 4 235 | 4 482 | 5 011 |
700 | 3 512 | 3 809 | 4 063 | 4 284 | 4 531 | 5 077 |
- DORS/2004-120, art. 12
- DORS/2005-152, art. 12
- Date de modification :