Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt
Version de l'annexe du 2010-04-01 au 2018-09-25 :
ANNEXE(article 2, alinéas 4(2)e) et 5(1)c) et articles 34 et 36.1)
Droits de cale sèche ($)Note de bas de page *
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Installations et services | du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 | du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 | du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 | du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 | du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 |
1 | Réservation | 4 200,00 | 4 400,00 | 4 600,00 | 4 800,00 | 5 000,00 |
2 | Vidage par section | 3 800,00 | 4 100,00 | 4 400,00 | 4 700,00 | 5 000,00 |
3 | Quayage, le mètre, par jour | 5,19 | 5,35 | 5,51 | 5,67 | 5,84 |
4 | Grue sur rails, l’heure : | |||||
| 407,88 | 420,12 | 432,72 | 445,70 | 459,07 | |
| 589,16 | 606,83 | 625,04 | 643,79 | 663,10 | |
| 906,40 | 933,59 | 961,60 | 990,45 | 1 020,16 | |
5 | Grue mobile, l’heure : | |||||
| 113,30 | 116,70 | 120,20 | 123,81 | 127,52 | |
| 145,02 | 149,37 | 153,86 | 158,47 | 163,23 | |
| 176,74 | 182,04 | 187,52 | 193,13 | 198,94 | |
| 86,11 | 88,69 | 91,35 | 94,09 | 96,92 | |
| 145,02 | 149,37 | 153,86 | 158,47 | 163,23 | |
6 | Compresseur d’air (premier), l’heure de distribution | 99,70 | 102,70 | 105,78 | 108,95 | 112,22 |
7 | Compresseur d’air (deuxième), l’heure de distribution | 95,17 | 98,03 | 100,97 | 104,00 | 107,12 |
8 | Compresseur d’air (sur roues), l’heure de distribution | 49,85 | 51,35 | 52,89 | 54,47 | 56,11 |
9 | Bateau à moteur, l’heure | 164,80 | 169,74 | 174,84 | 180,08 | 185,48 |
10 | Eau douce, le mètre cube | 1,13 | 1,17 | 1,20 | 1,24 | 1,28 |
11 | Énergie électrique, le kilowatt-heure | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
12 | Amarrage ou relâchement des amarres | 721,00 | 742,63 | 764,91 | 787,86 | 811,49 |
13 | Heures supplémentaires des employés de la cale sèche, par employé, l’heure | 88,99 | 91,66 | 94,41 | 97,24 | 100,16 |
14 | Service de sécurité, par navire, le jour | 407,88 | 420,12 | 432,72 | 445,70 | 459,07 |
15 | Séjour de navire en cale sèche, 1 section, le jour | 2 200,00 | 2 400,00 | 2 600,00 | 2 800,00 | 3 000,00 |
16 | Séjour de navire en cale sèche, 2 sections, le jour | 8 400,00 | 8 800,00 | 9 200,00 | 9 600,00 | 10 000,00 |
17 | Séjour de navire en cale sèche, 3 sections, le jour | 11 600,00 | 12 200,00 | 12 800,00 | 13 400,00 | 14 000,00 |
18 | Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : moins de 5 000 tonneaux de jauge brute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 5 000 à 34 999 tonneaux de jauge brute | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
20 | Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 35 000 à 69 999 tonneaux de jauge brute | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
21 | Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 70 000 à 89 999 tonneaux de jauge brute | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
22 | Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : plus de 89 999 tonneaux de jauge brute | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
23 | Évacuation d’eaux usées, le litre | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
24 | Citerne de pompage à vide | 58,92 | 60,88 | 62,50 | 64,38 | 66,31 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Note : À partir du 1er avril 2015, les droits de cale sèche sont augmentés en application de l’article 36.1 du présent règlement.
- DORS/2009-324, art. 16
- Date de modification :