Décret désignant des régions à titre de régions confinées (COVID-19)
Version de l'annexe du 2022-03-24 au 2024-10-30 :
ANNEXE(article 1)Régions confinées et périodes de prestations
ANNEXE(article 1)Régions confinées et périodes de prestations
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Région confinée | Période de prestations |
1 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Tuktoyaktuk (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 7 novembre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
2 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Behchoko (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 13 novembre 2021 |
3 | La région située à l’intérieur des limites des terres de la réserve de la Première Nation K’atl’odeeche (réserve de Hay River) (Territoires du Nord-Ouest) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 20 novembre 2021 |
4 | Kuujjuaq (Québec) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 18 décembre 2021 |
5 | Aupaluk (Québec) | Commençant le 7 novembre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
6 | Kangirsuk (Québec) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
7 | Salluit (Québec) | Commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
8 | Akulivik (Québec) | Commençant le 31 octobre 2021 et se terminant le samedi de la dernière semaine au cours de laquelle les mesures des paliers d’alerte Rouge et Orange +, imposées par la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, cessent de s’appliquer à la région |
9 | Tasiujaq (Québec) | Commençant le 14 novembre 2021 et se terminant le 11 décembre 2021 |
10 | Puvirnituq (Québec) | Commençant le 28 novembre 2021 et se terminant le 18 décembre 2021 |
11 | Ontario | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Ontario cessent de s’appliquer à la région |
12 | Québec | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Québec cessent de s’appliquer à la région |
13 | Nouvelle-Écosse | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse cessent de s’appliquer à la région |
14 | Nouveau-Brunswick | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Nouveau-Brunswick cessent de s’appliquer à la région |
15 | Manitoba | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Manitoba cessent de s’appliquer à la région |
16 | Colombie-Britannique | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de la Colombie-Britannique cessent de s’appliquer à la région |
17 | Île-du-Prince-Édouard | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard cessent de s’appliquer à la région |
18 | Alberta | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de l’Alberta cessent de s’appliquer à la région |
19 | Terre-Neuve-et-Labrador | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador cessent de s’appliquer à la région |
20 | Nunavut | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région |
21 | Yukon | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement de Yukon cessent de s’appliquer à la région |
22 | Territoires du Nord-Ouest | Commençant le 19 décembre 2021 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures imposées par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest cessent de s’appliquer à la région |
23 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité d’Igloolik (Nunavut) | Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région |
24 | La région située à l’intérieur des limites de la collectivité de Taloyoak (Nunavut) | Commençant le 13 mars 2022 et se terminant le samedi de la semaine au cours de laquelle les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Nunavut cessent de s’appliquer à la région |
- DORS/2021-277, art. 1
- DORS/2022-1, art. 1
- DORS/2022-66, art. 1
- Date de modification :