Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des dindons du Canada (2019)
Version de l'annexe du 2019-03-01 au 2019-05-21 :
ANNEXE 1(Article 2)
Redevances de production
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Province | Redevances (cents / kg) |
1 | Ontario | 4,80 |
2 | Québec | 4,76 |
3 | Nouvelle-Écosse | 4,40 |
4 | Nouveau-Brunswick | 3,00 |
5 | Manitoba | 4,50 |
6 | Colombie-Britannique | 4,00 |
7 | Saskatchewan | 4,70 |
8 | Alberta | 5,05 |
- Date de modification :