Arrêté visant l’habitat essentiel du naseux de la Nooksack (Rhinichthys cataractae ssp.)
Version de l'annexe du 2016-05-02 au 2020-07-23 :
ANNEXE(article 2)
Tronçons des bassins hydrographiques et bandes de réserve riveraines constituant l’habitat essentiel
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article | Bassin hydrographique | Code du tronçonNote de TABLEAU 1 Tronçons des bassins hydrographiques et bandes de réserve riveraines constituant l’habitat essentiel1 | Longueur du tronçon (mètres) | Point marquant le début du tronçon | Point marquant la fin du tronçon | Largeur des bandes de réserve riveraines de végétation indigène sur toute la longueur du tronçon (mètres) | ||
1 | Ruisseau Bertrand | BTD1 | 2408 | 49°00′07,96″ N de latitude; 122°31′23,89″ O de longitude | 49°00′57,54″ N de latitude; 122°31′22,84″ O de longitude | 30 | ||
2 | Ruisseau Bertrand | BTD2 | 1808 | 49°00′57,54″ N de latitude; 122°31′22,84″ O de longitude | 49°01′33,71″ N de latitude; 122°31′36,06″ O de longitude | 25 | ||
3 | Ruisseau Bertrand | BTD3 | 579 | 49°01′33,71″ N de latitude; 122°31′36,06″ O de longitude | 49°01′43,47″ N de latitude; 122°31′43,65″ O de longitude | 25 | ||
4 | Ruisseau Bertrand | BTD4 | 1844 | 49°01′43,47″ N de latitude; 122°31′43,79″ O de longitude | 49°02′15,1″ N de latitude; 122°32′02,71″ O de longitude | 30 | ||
5 | Ruisseau Bertrand | BTD5 | 652 | 49°02′15,1″ N de latitude; 122°32′02,66″ O de longitude | 49°02′16,13″ N de latitude; 122°31′32,48″ O de longitude | 30 | ||
6 | Ruisseau Bertrand | BTD6 | 351 | 49°02′16,17“N de latitude; 122°31′32,57“O de longitude | 49°02′22,54“N de latitude; 122°31′19,8“O de longitude | 30 | ||
7 | Ruisseau Bertrand | BTD7 | 449 | 49°02′22,54″ N de latitude; 122°31′19,8″ O de longitude | 49°02′28,15″ N de latitude; 122°31′02,32″ O de longitude | 20 | ||
8 | Ruisseau Bertrand | BTD8 | 1139 | 49°02′28,15″ N de latitude; 122°31′02,39″ O de longitude | 49°02′30,62″ N de latitude; 122°30′12,88″ O de longitude | 25 | ||
9 | Ruisseau Bertrand | BTD9 | 1104 | 49°02′30,64″ N de latitude; 122°30′12,95″ O de longitude | 49°02′13,19″ N de latitude; 122°29′32,8″ O de longitude | 20 | ||
10 | Ruisseau Bertrand | BTD13 | 356 | 49°02′18,89″ N de latitude; 122°28′02,9″ O de longitude | 49°02′28,89″ N de latitude; 122°27′57,39″ O de longitude | 25 | ||
11 | Ruisseau Bertrand | BTD17 | 616 | 49°03′11,45″ N de latitude; 122°27′48,88″ O de longitude | 49°03′28,69″ N de latitude; 122°27′58,91″ O de longitude | 15 | ||
12 | Ruisseau Bertrand | BTD18 | 637 | 49°03′28,65″ N de latitude; 122°27′59″ O de longitude | 49°03′33,6″ N de latitude; 122°28′23,27″ O de longitude | 20 | ||
13 | Rivière Brunette | BRN2 | 3702 | 49°14′01,47″ N de latitude; 122°52′48,62″ O de longitude | 49°14′52,46″ N de latitude; 122°55′00,98″ O de longitude | 30 | ||
14 | Rivière Brunette | BRN5 | 517 | 49°14′27,77″ N de latitude; 122°57′45,31″ O de longitude | 49°14′18,66″ N de latitude; 122°58′05,36″ O de longitude | 15 | ||
15 | Rivière Brunette | BRN16 | 1615 | 49°14′36,82″ N de latitude; 122°56′06,59″ O de longitude | 49°15′19,07″ N de latitude; 122°56′34,77″ O de longitude | 15 | ||
16 | Rivière Brunette | BRN17 | 725 | 49°15′19,07″ N de latitude; 122°56′34,77″ O de longitude | 49°15′39,14″ N de latitude; 122°56′24,4″ O de longitude | 15 | ||
17 | Rivière Brunette | BRN20 | 2362 | 49°14′49,05″ N de latitude; 122°54′31,94″ O de longitude | 49°15′46,53″ N de latitude; 122°53′50,68″ O de longitude | 15 | ||
18 | Rivière Brunette | BRN21 | 1052 | 49°15′46,52″ N de latitude; 122°53′50,66″ O de longitude | 49°16′10,32″ N de latitude; 122°53′26,92″ O de longitude | 10 | ||
19 | Rivière Brunette | BRN27 | 500 | 49°15′54,63″ N de latitude; 122°53′53,26″ O de longitude | 49°16′09,6″ N de latitude; 122°53′54,38″ O de longitude | 10 | ||
20 | Rivière Brunette | BRN33 | 665 | 49°14′10,05″ N de latitude; 122°56′02,82″ O de longitude | 49°13′52,55″ N de latitude; 122°55′54,79″ O de longitude | 10 | ||
21 | Rivière Brunette | BRN36 | 279 | 49°14′08,29″ N de latitude; 122°56′03,09″ O de longitude | 49°13′59,85″ N de latitude; 122°56′06,6″ O de longitude | 10 | ||
22 | Ruisseau Fishtrap | FTP1 | 1984 | 49°00′08,09″ N de latitude; 122°24′24,82″ O de longitude | 49°01′02,45″ N de latitude; 49°01′02,45″ O de longitude | 30 | ||
23 | Ruisseau Fishtrap | FTP2 | 1239 | 49°01′02,63″ N de latitude;122°24′14,62″ O de longitude | 49°01′29,22″ N de latitude; 122°23′42,31″ O de longitude | 30 | ||
24 | Ruisseau Fishtrap | FTP3 | 962 | 49°01′29,15″ N de latitude;122°23′42,18″ O de longitude | 49°01′27,53″ N de latitude; 122°23′04,31″ O de longitude |
| ||
25 | Ruisseau Fishtrap | FTP4 | 460 | 49°01′27,56″ N de latitude;122°23′04,36″ O de longitude | 49°01′40,21″ N de latitude; 122°22′57,51″ O de longitude | 20 | ||
26 | Ruisseau Fishtrap | FTP5 | 1300 | 49°01′40,18″ N de latitude; 122°22′57,51″ O de longitude | 49°02′20,63″ N de latitude; 122°22′50,49″ O de longitude | 20 | ||
27 | Ruisseau Fishtrap | FTP6 | 458 | 49°02′20,65″ N de latitude; 122°22′50,35″ O de longitude | 49°02′34,05″ N de latitude; 122°22′44,6″ O de longitude | 15 | ||
28 | Ruisseau Fishtrap | FTP10 | 282 | 49°03′05,78″ N de latitude; 122°21′54,74″ O de longitude | 49°03′11,49″ N de latitude; 122°21′50,08″ O de longitude | 15 | ||
29 | Ruisseau Fishtrap | FTP11 | 1251 | 49°03′11,49″ N de latitude;122°21′50,08″ O de longitude | 49°03′43,72″ N de latitude; 122°22′13,03″ O de longitude | 15 | ||
30 | Ruisseau Fishtrap | FTP12 | 476 | 49°03′43,7″ N de latitude; 122°22′13,07″ O de longitude | 49°03′58,17″ N de latitude; 122°22′07,89″ O de longitude | 10 | ||
31 | Ruisseau Pepin | PEP1 | 191 | 49°00′08,34″ N de latitude; 122°28′26,11″ O de longitude | 49°00′08,57″ N de latitude; 122°28′16,9″ O de longitude | 20 | ||
32 | Ruisseau Pepin | PEP2 | 926 | 49°00′08,57″ N de latitude;122°28′16,9“O de longitude | 49°00′34,25″ N de latitude; 122°28′14,93″ O de longitude | 15 | ||
33 | Ruisseau Pepin | PEP5 | 540 | 49°00′41,61″ N de latitude; 122°28′06,16″ O de longitude | 49°00′47,19″ N de latitude; 122°27′41,86″ O de longitude | 30 | ||
34 | Ruisseau Pepin | PEP8 | 326 | 49°01′00,9″ N de latitude;122°26′35,68″ O de longitude | 49°01′03,37″ N de latitude; 122°26′22,49″ O de longitude | 30 | ||
35 | Ruisseau Pepin | PEP17 | 669 | 49°01′01,29″ N de latitude;122°26′29,16″ O de longitude | 49°01′20,22″ N de latitude; 122°26′28,5″ O de longitude | 20 | ||
36 | Ruisseau Pepin | PEP18 | 263 | 49°01′20,22″ N de latitude; 122°26′28,5″ O de longitude | 49°01′27,43″ N de latitude; 22°26′30,39″ O de longitude | 10 |
Retour à la référence de la note de bas de page 1Voir les cartes.
Cartes
Principales caractéristiques et principaux attributs de l’habitat essentiel
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Article | Emplacement géographique | Stade de développement | Fonction | Caractéristiques | Attributs |
1 | Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin | Adulte et juvénile | Frai, alevinage, croissance et alimentation | Habitat riverain | |
2 | Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin | Adulte | Frai (d’avril à juillet) | Habitat de rapides | |
3 | Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin | Juvénile | Alevinage et croissance | Habitat constitué de bassins peu profonds | |
4 | Tronçons dans les bassins hydrographiques de la rivière Brunette et des ruisseaux Bertrand, Fishtrap et Pepin | Juvénile | Alimentation | Habitat constitué de bassins peu profonds | |
Adulte et juvénile | Habitat de rapides |
- Date de modification :