Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire
Version de l'annexe du 2015-06-05 au 2016-03-28 :
ANNEXE 1(article 2)
PARTIE 1
Textes désignés de la loi
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) | ||
| Article | Texte désigné | Personne physique | Personne morale |
| 1 | Paragraphe 7(2.1) | 25 000 | 125 000 |
| 2 | Paragraphe 8(1) | 25 000 | 125 000 |
| 3 | Paragraphe 10(1) | 25 000 | 125 000 |
| 4 | Paragraphe 11(1) | 50 000 | 250 000 |
| 5 | Paragraphe 11(2) | 50 000 | 250 000 |
| 5.1 | Article 17.1 | 50 000 | 250 000 |
| 6 | Article 17.2 | 50 000 | 250 000 |
| 7 | Article 17.3 | 50 000 | 250 000 |
| 8 | Paragraphe 19(2) | 5 000 | 25 000 |
| 9 | Paragraphe 20(1) | 5 000 | 25 000 |
| 10 | Paragraphe 20(2) | 5 000 | 25 000 |
| 11 | Paragraphe 23.1(1) | 5 000 | 25 000 |
| 12 | Paragraphe 30(1) | 25 000 | 125 000 |
| 13 | Paragraphe 30(2) | 25 000 | 125 000 |
| 14 | Article 31 | 50 000 | 250 000 |
| 15 | Paragraphe 32(1) | 50 000 | 250 000 |
| 16 | Paragraphe 32(3) | 50 000 | 250 000 |
| 16.1 | Paragraphe 32(3.1) | 50 000 | 250 000 |
| 17 | Paragraphe 33(1) | 50 000 | 250 000 |
| 18 | Paragraphe 35(1) | 25 000 | 125 000 |
| 19 | Paragraphe 35(3) | 25 000 | 125 000 |
| 20 | Article 36 | 50 000 | 250 000 |
| 21 | Article 38 | 50 000 | 250 000 |
| 22 | Paragraphe 44.1(1) | 5 000 | 25 000 |
| 23 | Paragraphe 44.1(2) | 5 000 | 25 000 |
PARTIE 2
Textes désignés du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) | ||
| Article | Texte désigné | Personne physique | Personne morale |
| 1 | Article 5 | 50 000 | 250 000 |
| 2 | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
| 3 | Paragraphe 8(1) | 25 000 | 125 000 |
| 4 | Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
| 5 | Paragraphe 8(3) | 25 000 | 125 000 |
| 6 | Paragraphe 9(1) | 25 000 | 125 000 |
| 7 | Paragraphe 9(2) | 5 000 | 25 000 |
| 8 | Paragraphe 9(3) | 25 000 | 125 000 |
| 9 | Paragraphes 10(1) et (2) | 25 000 | 125 000 |
| 10 | Paragraphe 10(3) | 5 000 | 25 000 |
| 11 | Alinéa 11a) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 12 | Alinéa 11b) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 13 | Alinéa 12(1)a) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 14 | Alinéa 12(1)b) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 15 | Paragraphe 12(2) | 25 000 | 125 000 |
| 16 | Article 13 | 25 000 | 125 000 |
| 17 | Articles 14 et 7 | 25 000 | 125 000 |
| 18 | Article 15 | 50 000 | 250 000 |
| 19 | Paragraphe 16(1) | 25 000 | 125 000 |
| 20 | Paragraphe 16(2) | 25 000 | 125 000 |
| 21 | Alinéa 17a) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 22 | Alinéa 17b) et article 7 | 5 000 | 25 000 |
| 23 | Alinéa 17c) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 24 | Paragraphe 18(1) | 50 000 | 250 000 |
| 25 | Paragraphe 18(2) | 25 000 | 125 000 |
| 26 | Article 19 | 25 000 | 125 000 |
| 27 | Alinéa 20a) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 28 | Alinéa 20b) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 29 | Alinéa 20c) et article 7 | 5 000 | 25 000 |
| 30 | Article 21 | 25 000 | 125 000 |
| 31 | Article 22 | 5 000 | 25 000 |
| 32 | Article 23 | 25 000 | 125 000 |
| 33 | Paragraphe 24(1) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 34 | Paragraphe 24(2) | 25 000 | 125 000 |
| 35 | Paragraphe 24(3) | 25 000 | 125 000 |
| 36 | Paragraphe 24(4) | 25 000 | 125 000 |
| 37 | Paragraphe 25(1) | 25 000 | 125 000 |
| 38 | Paragraphe 25(2) | 25 000 | 125 000 |
| 39 | Paragraphe 25(3) | 25 000 | 125 000 |
| 40 | Article 26 | 25 000 | 125 000 |
| 41 | Alinéa 27a) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 42 | Alinéa 27b) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 43 | Alinéa 27c) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 44 | Alinéa 27d) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 45 | Paragraphe 28(1) | 25 000 | 125 000 |
| 46 | Paragraphe 28(2) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 47 | Paragraphe 28(3) | 25 000 | 125 000 |
| 48 | Paragraphes 29(1) et (2) | 25 000 | 125 000 |
| 49 | Paragraphe 29(3) | 25 000 | 125 000 |
| 50 | Paragraphe 29(4) | 5 000 | 25 000 |
| 51 | Paragraphe 30(1) | 25 000 | 125 000 |
| 52 | Paragraphe 30(2) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 53 | Paragraphe 31(1) | 25 000 | 125 000 |
| 54 | Paragraphe 32(1) et article 7 | 25 000 | 125 000 |
| 55 | Article 33 | 5 000 | 25 000 |
| 56 | Article 34 | 5 000 | 25 000 |
| 57 | Article 35 | 5 000 | 25 000 |
| 58 | Article 36 | 5 000 | 25 000 |
| 59 | Article 37 | 5 000 | 25 000 |
| 60 | Article 38 | 25 000 | 125 000 |
| 61 | Article 40 | 50 000 | 250 000 |
| 62 | Article 41 | 25 000 | 125 000 |
| 63 | Paragraphe 43(1) | 25 000 | 125 000 |
| 64 | Paragraphe 43(2) | 5 000 | 25 000 |
| 65 | Paragraphe 43(3) | 25 000 | 125 000 |
| 66 | Paragraphe 44(1) | 25 000 | 125 000 |
| 67 | Paragraphe 44(2) | 5 000 | 25 000 |
| 68 | Paragraphe 44(3) | 25 000 | 125 000 |
| 69 | Paragraphes 45(1) et (2) | 25 000 | 125 000 |
| 70 | Paragraphe 45(3) | 5 000 | 25 000 |
| 71 | Alinéa 46a) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 72 | Alinéa 46b) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 73 | Article 47 | 25 000 | 125 000 |
| 74 | Articles 48 et 42 | 25 000 | 125 000 |
| 75 | Article 49 | 50 000 | 250 000 |
| 76 | Article 50 | 25 000 | 125 000 |
| 77 | Alinéa 51a) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 78 | Alinéa 51b) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 79 | Paragraphe 52(1) | 50 000 | 250 000 |
| 80 | Paragraphe 52(2) | 25 000 | 125 000 |
| 81 | Alinéa 53a) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 82 | Alinéa 53b) et article 42 | 25 000 | 125 000 |
| 83 | Article 54 | 25 000 | 125 000 |
| 84 | Article 55 | 5 000 | 25 000 |
| 85 | Article 56 | 25 000 | 125 000 |
| 86 | Paragraphes 57(1) et (2) | 25 000 | 125 000 |
| 87 | Paragraphe 57(3) | 25 000 | 125 000 |
| 88 | Paragraphe 57(4) | 5 000 | 25 000 |
| 89 | Paragraphe 58(1) | 25 000 | 125 000 |
| 90 | Paragraphe 58(2) | 25 000 | 125 000 |
| 91 | Paragraphe 59(1) | 25 000 | 125 000 |
| 92 | Paragraphe 60(1) | 25 000 | 125 000 |
| 93 | Article 61 | 5 000 | 25 000 |
| 94 | Article 62 | 5 000 | 25 000 |
| 95 | Article 63 | 5 000 | 25 000 |
| 96 | Article 64 | 5 000 | 25 000 |
| 97 | Article 65 | 5 000 | 25 000 |
| 98 | Article 66 | 25 000 | 125 000 |
| 99 | Article 68 | 50 000 | 250 000 |
| 100 | Article 69 | 25 000 | 125 000 |
| 101 | Paragraphe 71(1) | 25 000 | 125 000 |
| 102 | Paragraphe 71(2) | 5 000 | 25 000 |
| 103 | Paragraphe 71(3) | 25 000 | 125 000 |
| 104 | Paragraphes 72(1) et (2) | 25 000 | 125 000 |
| 105 | Paragraphe 72(3) | 5 000 | 25 000 |
| 106 | Alinéa 73a) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 107 | Alinéa 73b) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 108 | Article 74 | 25 000 | 125 000 |
| 109 | Articles 75 et 70 | 25 000 | 125 000 |
| 110 | Article 76 | 50 000 | 250 000 |
| 111 | Article 77 | 25 000 | 125 000 |
| 112 | Alinéa 78a) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 113 | Alinéa 78b) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 114 | Paragraphe 79(1) | 50 000 | 250 000 |
| 115 | Paragraphe 79(2) | 25 000 | 125 000 |
| 116 | Alinéa 80a) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 117 | Alinéa 80b) et article 70 | 25 000 | 125 000 |
| 118 | Article 81 | 5 000 | 25 000 |
| 119 | Article 82 | 5 000 | 25 000 |
| 120 | Article 83 | 5 000 | 25 000 |
| 121 | Article 84 | 5 000 | 25 000 |
| 122 | Article 85 | 5 000 | 25 000 |
| 123 | Article 86 | 25 000 | 125 000 |
PARTIE 3
Textes désignés du Règlement sur les opérations minières près des voies ferrées
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) | ||
| Article | Texte désigné | Personne physique | Personne morale |
| 1 | Article 4 | 50 000 | 250 000 |
| 2 | Paragraphe 5(1) | 25 000 | 125 000 |
| 3 | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 125 000 |
| 4 | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
| 5 | Article 8 | 50 000 | 250 000 |
PARTIE 4
Textes désignés du Règlement sur la prévention des étincelles électriques sur les chemins de fer
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Montant maximal à payer ($) | Montant maximal à payer ($) | ||
| Article | Texte désigné | Personne physique | Personne morale |
| 1 | Article 3 | 50 000 | 250 000 |
| 2 | Paragraphe 5(1) | 25 000 | 125 000 |
| 3 | Paragraphe 5(2) | 25 000 | 125 000 |
| 4 | Paragraphe 5(3) | 25 000 | 125 000 |
| 5 | Article 6 | 25 000 | 125 000 |
- DORS/2015-133, art. 1 à 3
Détails de la page
- Date de modification :