Règlement de pêche de l’Ontario (2007)
Version de l'annexe du 2007-10-25 au 2007-12-31 :
ANNEXE 6Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.
ANNEXE 6Restrictions relatives aux méthodes de pêche sportive autre qu’à la ligne
PARTIE 1Restrictions relatives aux méthodes de pêche autre qu’à la ligne(paragraphe 35(2))
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Espèce | Engin | Eaux | Période de fermeture | Contingent du permis de pêche sportive | Contingent du permis de pêche écologique | |
1 | Poisson-castor | Arc et flèche | Zones 10, 13, 14 et 19 | Du 1er janvier au 31 mars et du 1er août au 31 décembre | Aucune limite | Aucune limite |
2 | Carpe | Arc, épuisette et harpon | (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 7, 8 et 11 et les eaux du parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au 30 avril et du 1er août au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er août au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite | |||
3 | Cisco de lac | Épuisette | Toutes les zones, sauf les zones 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20, le parc Algonquin dans la zone 15 et le lac Simcoe dans la zone 16 | Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre | Aucune limite | Aucune limite |
4 | Grand corégone | Épuisette | Toutes les zones, sauf les zones 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 et le parc Algonquin dans la zone 15 | Du 1er janvier au 30 septembre et du 16 novembre au 31 décembre | 12 | 6 |
5 | Éperlan arc-en-ciel | Épuisette et senne | (1) Toutes les zones, sauf les zones 1, 2, 3, 4, 5 et le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1erjuin au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite | |||
6 | Meunier noir | Arc et flèche (comprend tous les grands arcs et arbalètes), harpon et épuisette | (1) Toutes les zones, sauf le parc Algonquin dans la zone 15 et les eaux visées au paragraphe (2) | (1) Du 1er janvier au dernier jour de février et du 1er juin au 31 décembre | (1) Aucune limite | (1) Aucune limite |
(2) Zone 17 | (2) Du 1er janvier au vendredi précédant le deuxième samedi de mai et du 1er juin au 31 décembre | (2) Aucune limite | (2) Aucune limite |
PARTIE 2Restrictions relative à le récolte des poissons-appâts(paragraphe 36(1))
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
Espèce | Engin | Eaux | Période de fermeture | Contingent | |
1 | Poisson-appât | Piège à poisson-appât | Toutes les zones | Du 1er janvier au dernier jour de février | 120 |
2 | Poisson-appât | Épuisette | Toutes les zones | Du 1er janvier au dernier jour de février | 120 |
- Date de modification :