Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Version de l'annexe du 2022-10-11 au 2024-10-14 :
ANNEXE 4(alinéa 174(3)b), paragraphes 174(5), 178(2) et 181(3) et article 191)
Redevance pour émissions excédentaires
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Année civile | Redevance par tonne de CO2e ($) |
1 | 2018 | 10 |
2 | 2019 | 20 |
3 | 2020 | 30 |
4 | 2021 | 40 |
5 | 2022 | 50 |
6 | 2023 | 65 |
7 | 2024 | 80 |
8 | 2025 | 95 |
9 | 2026 | 110 |
10 | 2027 | 125 |
11 | 2028 | 140 |
12 | 2029 | 155 |
13 | 2030 | 170 |
- DORS/2022-211, art. 1
- Date de modification :