L'annexe suivante n'est pas en vigueur.
ANNEXE 3(paragraphe 2(4), alinéas 8(1)a) et c), sous-alinéas 9(1)a)i) et b)i), alinéas 51(2)a) et c) à f) et paragraphe 151(2))
Quantités équivalentes
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Catégorie de cannabis | Quantité équivalente à un gramme de cannabis séché |
1 | cannabis séché | 1 g |
2 | cannabis frais | 5 g |
3 | solides qui contiennent du cannabis | 15 g |
4 | substances qui ne sont pas solides et qui contiennent du cannabis | 70 g |
5 | cannabis sous forme d’un concentré solide | 0,25 g |
6 | cannabis sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide | 0,25 g |
7 | graines provenant d’une plante de cannabis | 1 graine |
- Date de modification :