Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
ANNEXE 2(article 3, paragraphes 166(4) et 168(1), alinéas 168(2)b) et c) et paragraphe 168(3))Taux des redevances
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2020
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre |
| 0,0498 |
| 0,0498 | |||
| 0,0498 | |||
| 0,0498 | |||
| 0,0498 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
2 | carburéacteur | $/litre |
| 0,0516 |
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
3 | butane | $/litre |
| 0,0356 |
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
4 | éthane | $/litre |
| 0,0204 |
| 0,0204 | |||
| 0,0204 | |||
| 0,0204 | |||
| 0,0204 | |||
| 0,0204 | |||
| 0,0204 | |||
5 | liquides de gaz | $/litre |
| 0,0333 |
| 0,0333 | |||
| 0,0333 | |||
| 0,0333 | |||
| 0,0333 | |||
| 0,0333 | |||
| 0,0333 | |||
6 | essence | $/litre |
| 0,0442 |
| 0,0442 | |||
| 0,0442 | |||
| 0,0442 | |||
| 0,0442 | |||
| 0,0442 | |||
| 0,0442 | |||
7 | mazout lourd | $/litre |
| 0,0637 |
| 0,0637 | |||
| 0,0637 | |||
| 0,0637 | |||
| 0,0637 | |||
| 0,0637 | |||
| 0,0637 | |||
8 | kérosène | $/litre |
| 0,0516 |
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
| 0,0516 | |||
9 | mazout léger | $/litre |
| 0,0537 |
| 0,0537 | |||
| 0,0537 | |||
| 0,0537 | |||
| 0,0537 | |||
| 0,0537 | |||
| 0,0537 | |||
10 | méthanol | $/litre |
| 0,0220 |
| 0,0220 | |||
| 0,0220 | |||
| 0,0220 | |||
| 0,0220 | |||
| 0,0220 | |||
| 0,0220 | |||
11 | naphta | $/litre |
| 0,0451 |
| 0,0451 | |||
| 0,0451 | |||
| 0,0451 | |||
| 0,0451 | |||
| 0,0451 | |||
| 0,0451 | |||
12 | coke de pétrole | $/litre |
| 0,0767 |
| 0,0767 | |||
| 0,0767 | |||
| 0,0767 | |||
| 0,0767 | |||
| 0,0767 | |||
| 0,0767 | |||
13 | pentanes plus | $/litre |
| 0,0356 |
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
| 0,0356 | |||
14 | propane | $/litre |
| 0,0310 |
| 0,0310 | |||
| 0,0310 | |||
| 0,0310 | |||
| 0,0310 | |||
| 0,0310 | |||
| 0,0310 | |||
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube |
| 0,0140 |
| 0,0140 | |||
| 0,0140 | |||
| 0,0140 | |||
| 0,0140 | |||
| 0,0140 | |||
| 0,0140 | |||
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0391 |
| 0,0391 | |||
| 0,0391 | |||
| 0,0391 | |||
| 0,0391 | |||
| 0,0391 | |||
| 0,0391 | |||
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0517 |
| 0,0517 | |||
| 0,0517 | |||
| 0,0517 | |||
| 0,0517 | |||
| 0,0517 | |||
| 0,0517 | |||
18 | gaz de distillation | $/mètre cube |
| 0,0540 |
| 0,0540 | |||
| 0,0540 | |||
| 0,0540 | |||
| 0,0540 | |||
| 0,0540 | |||
| 0,0540 | |||
19 | coke | $/tonne |
| 63,59 |
| 63,59 | |||
| 63,59 | |||
| 63,59 | |||
| 63,59 | |||
| 63,59 | |||
| 63,59 | |||
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne |
| 45,03 |
| 45,03 | |||
| 45,03 | |||
| 45,03 | |||
| 45,03 | |||
| 45,03 | |||
| 45,03 | |||
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne |
| 35,45 |
| 35,45 | |||
| 35,45 | |||
| 35,45 | |||
| 35,45 | |||
| 35,45 | |||
| 35,45 | |||
22 | déchet combustible | $/tonne |
| 39,95 |
| 39,95 | |||
| 39,95 | |||
| 39,95 | |||
| 39,95 | |||
| 39,95 | |||
| 39,95 |
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre |
| 0,0747 |
| ||||
| 0,0747 | |||
| 0,0747 | |||
| 0,0747 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
2 | carburéacteur | $/litre |
| 0,0775 |
| ||||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
3 | butane | $/litre |
| 0,0534 |
| ||||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
4 | éthane | $/litre |
| 0,0306 |
| ||||
| 0,0306 | |||
| 0,0306 | |||
| 0,0306 | |||
| 0,0306 | |||
| 0,0306 | |||
5 | liquides de gaz | $/litre |
| 0,0499 |
| ||||
| 0,0499 | |||
| 0,0499 | |||
| 0,0499 | |||
| 0,0499 | |||
| 0,0499 | |||
6 | essence | $/litre |
| 0,0663 |
| ||||
| 0,0663 | |||
| 0,0663 | |||
| 0,0663 | |||
| 0,0663 | |||
| 0,0663 | |||
7 | mazout lourd | $/litre |
| 0,0956 |
| ||||
| 0,0956 | |||
| 0,0956 | |||
| 0,0956 | |||
| 0,0956 | |||
| 0,0956 | |||
8 | kérosène | $/litre |
| 0,0775 |
| ||||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
| 0,0775 | |||
9 | mazout léger | $/litre |
| 0,0805 |
| ||||
| 0,0805 | |||
| 0,0805 | |||
| 0,0805 | |||
| 0,0805 | |||
| 0,0805 | |||
10 | méthanol | $/litre |
| 0,0329 |
| ||||
| 0,0329 | |||
| 0,0329 | |||
| 0,0329 | |||
| 0,0329 | |||
| 0,0329 | |||
11 | naphta | $/litre |
| 0,0676 |
| ||||
| 0,0676 | |||
| 0,0676 | |||
| 0,0676 | |||
| 0,0676 | |||
| 0,0676 | |||
12 | coke de pétrole | $/litre |
| 0,1151 |
| ||||
| 0,1151 | |||
| 0,1151 | |||
| 0,1151 | |||
| 0,1151 | |||
| 0,1151 | |||
13 | pentanes plus | $/litre |
| 0,0534 |
| ||||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
| 0,0534 | |||
14 | propane | $/litre |
| 0,0464 |
| ||||
| 0,0464 | |||
| 0,0464 | |||
| 0,0464 | |||
| 0,0464 | |||
| 0,0464 | |||
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube |
| 0,0210 |
| ||||
| 0,0210 | |||
| 0,0210 | |||
| 0,0210 | |||
| 0,0210 | |||
| 0,0210 | |||
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0587 |
| ||||
| 0,0587 | |||
| 0,0587 | |||
| 0,0587 | |||
| 0,0587 | |||
| 0,0587 | |||
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0776 |
| ||||
| 0,0776 | |||
| 0,0776 | |||
| 0,0776 | |||
| 0,0776 | |||
| 0,0776 | |||
18 | gaz de distillation | $/mètre cube |
| 0,0810 |
| ||||
| 0,0810 | |||
| 0,0810 | |||
| 0,0810 | |||
| 0,0810 | |||
| 0,0810 | |||
19 | coke | $/tonne |
| 95,39 |
| ||||
| 95,39 | |||
| 95,39 | |||
| 95,39 | |||
| 95,39 | |||
| 95,39 | |||
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne |
| 67,55 |
| ||||
| 67,55 | |||
| 67,55 | |||
| 67,55 | |||
| 67,55 | |||
| 67,55 | |||
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne |
| 53,17 |
| ||||
| 53,17 | |||
| 53,17 | |||
| 53,17 | |||
| 53,17 | |||
| 53,17 | |||
22 | déchet combustible | $/tonne |
| 59,92 |
| ||||
| 59,92 | |||
| 59,92 | |||
| 59,92 | |||
| 59,92 | |||
| 59,92 |
Taux des redevances applicables pour la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2022
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre |
| 0,0995 |
| ||||
| 0,0995 | |||
| 0,0995 | |||
| 0,0995 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
2 | carburéacteur | $/litre |
| 0,1033 |
| ||||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
3 | butane | $/litre |
| 0,0712 |
| ||||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
4 | éthane | $/litre |
| 0,0408 |
| ||||
| 0,0408 | |||
| 0,0408 | |||
| 0,0408 | |||
| 0,0408 | |||
| 0,0408 | |||
5 | liquides de gaz | $/litre |
| 0,0666 |
| ||||
| 0,0666 | |||
| 0,0666 | |||
| 0,0666 | |||
| 0,0666 | |||
| 0,0666 | |||
6 | essence | $/litre |
| 0,0884 |
| ||||
| 0,0884 | |||
| 0,0884 | |||
| 0,0884 | |||
| 0,0884 | |||
| 0,0884 | |||
7 | mazout lourd | $/litre |
| 0,1275 |
| ||||
| 0,1275 | |||
| 0,1275 | |||
| 0,1275 | |||
| 0,1275 | |||
| 0,1275 | |||
8 | kérosène | $/litre |
| 0,1033 |
| ||||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
| 0,1033 | |||
9 | mazout léger | $/litre |
| 0,1073 |
| ||||
| 0,1073 | |||
| 0,1073 | |||
| 0,1073 | |||
| 0,1073 | |||
| 0,1073 | |||
10 | méthanol | $/litre |
| 0,0439 |
| ||||
| 0,0439 | |||
| 0,0439 | |||
| 0,0439 | |||
| 0,0439 | |||
| 0,0439 | |||
11 | naphta | $/litre |
| 0,0902 |
| ||||
| 0,0902 | |||
| 0,0902 | |||
| 0,0902 | |||
| 0,0902 | |||
| 0,0902 | |||
12 | coke de pétrole | $/litre |
| 0,1535 |
| ||||
| 0,1535 | |||
| 0,1535 | |||
| 0,1535 | |||
| 0,1535 | |||
| 0,1535 | |||
13 | pentanes plus | $/litre |
| 0,0712 |
| ||||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
| 0,0712 | |||
14 | propane | $/litre |
| 0,0619 |
| ||||
| 0,0619 | |||
| 0,0619 | |||
| 0,0619 | |||
| 0,0619 | |||
| 0,0619 | |||
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube |
| 0,0280 |
| ||||
| 0,0280 | |||
| 0,0280 | |||
| 0,0280 | |||
| 0,0280 | |||
| 0,0280 | |||
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0783 |
| ||||
| 0,0783 | |||
| 0,0783 | |||
| 0,0783 | |||
| 0,0783 | |||
| 0,0783 | |||
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube |
| 0,1034 |
| ||||
| 0,1034 | |||
| 0,1034 | |||
| 0,1034 | |||
| 0,1034 | |||
| 0,1034 | |||
18 | gaz de distillation | $/mètre cube |
| 0,1080 |
| ||||
| 0,1080 | |||
| 0,1080 | |||
| 0,1080 | |||
| 0,1080 | |||
| 0,1080 | |||
19 | coke | $/tonne |
| 127,19 |
| ||||
| 127,19 | |||
| 127,19 | |||
| 127,19 | |||
| 127,19 | |||
| 127,19 | |||
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne |
| 90,07 |
| ||||
| 90,07 | |||
| 90,07 | |||
| 90,07 | |||
| 90,07 | |||
| 90,07 | |||
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne |
| 70,90 |
| ||||
| 70,90 | |||
| 70,90 | |||
| 70,90 | |||
| 70,90 | |||
| 70,90 | |||
22 | déchet combustible | $/tonne |
| 79,89 |
| ||||
| 79,89 | |||
| 79,89 | |||
| 79,89 | |||
| 79,89 | |||
| 79,89 |
Taux des redevances applicables après le 31 mars 2022
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Article | Type | Unité | Province assujettie | Taux |
1 | essence d’aviation | $/litre |
| 0,1244 |
| ||||
| 0,1244 | |||
| 0,1244 | |||
| 0,1244 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
2 | carburéacteur | $/litre |
| 0,1291 |
| ||||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
3 | butane | $/litre |
| 0,0890 |
| ||||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
4 | éthane | $/litre |
| 0,0509 |
| ||||
| 0,0509 | |||
| 0,0509 | |||
| 0,0509 | |||
| 0,0509 | |||
| 0,0509 | |||
5 | liquides de gaz | $/litre |
| 0,0832 |
| ||||
| 0,0832 | |||
| 0,0832 | |||
| 0,0832 | |||
| 0,0832 | |||
| 0,0832 | |||
6 | essence | $/litre |
| 0,1105 |
| ||||
| 0,1105 | |||
| 0,1105 | |||
| 0,1105 | |||
| 0,1105 | |||
| 0,1105 | |||
7 | mazout lourd | $/litre |
| 0,1593 |
| ||||
| 0,1593 | |||
| 0,1593 | |||
| 0,1593 | |||
| 0,1593 | |||
| 0,1593 | |||
8 | kérosène | $/litre |
| 0,1291 |
| ||||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
| 0,1291 | |||
9 | mazout léger | $/litre |
| 0,1341 |
| ||||
| 0,1341 | |||
| 0,1341 | |||
| 0,1341 | |||
| 0,1341 | |||
| 0,1341 | |||
10 | méthanol | $/litre |
| 0,0549 |
| ||||
| 0,0549 | |||
| 0,0549 | |||
| 0,0549 | |||
| 0,0549 | |||
| 0,0549 | |||
11 | naphta | $/litre |
| 0,1127 |
| ||||
| 0,1127 | |||
| 0,1127 | |||
| 0,1127 | |||
| 0,1127 | |||
| 0,1127 | |||
12 | coke de pétrole | $/litre |
| 0,1919 |
| ||||
| 0,1919 | |||
| 0,1919 | |||
| 0,1919 | |||
| 0,1919 | |||
| 0,1919 | |||
13 | pentanes plus | $/litre |
| 0,0890 |
| ||||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
| 0,0890 | |||
14 | propane | $/litre |
| 0,0774 |
| ||||
| 0,0774 | |||
| 0,0774 | |||
| 0,0774 | |||
| 0,0774 | |||
| 0,0774 | |||
15 | gaz de four à coke | $/mètre cube |
| 0,0350 |
| ||||
| 0,0350 | |||
| 0,0350 | |||
| 0,0350 | |||
| 0,0350 | |||
| 0,0350 | |||
16 | gaz naturel commercialisable | $/mètre cube |
| 0,0979 |
| ||||
| 0,0979 | |||
| 0,0979 | |||
| 0,0979 | |||
| 0,0979 | |||
| 0,0979 | |||
17 | gaz naturel non commercialisable | $/mètre cube |
| 0,1293 |
| ||||
| 0,1293 | |||
| 0,1293 | |||
| 0,1293 | |||
| 0,1293 | |||
| 0,1293 | |||
18 | gaz de distillation | $/mètre cube |
| 0,1350 |
| ||||
| 0,1350 | |||
| 0,1350 | |||
| 0,1350 | |||
| 0,1350 | |||
| 0,1350 | |||
19 | coke | $/tonne |
| 158,99 |
| ||||
| 158,99 | |||
| 158,99 | |||
| 158,99 | |||
| 158,99 | |||
| 158,99 | |||
20 | charbon à pouvoir calorifique supérieur | $/tonne |
| 112,58 |
| ||||
| 112,58 | |||
| 112,58 | |||
| 112,58 | |||
| 112,58 | |||
| 112,58 | |||
21 | charbon à pouvoir calorifique inférieur | $/tonne |
| 88,62 |
| ||||
| 88,62 | |||
| 88,62 | |||
| 88,62 | |||
| 88,62 | |||
| 88,62 | |||
22 | déchet combustible | $/tonne |
| 99,87 |
| ||||
| 99,87 | |||
| 99,87 | |||
| 99,87 | |||
| 99,87 | |||
| 99,87 |
TABLEAU 5 [Abrogé, DORS/2019-79, art. 3]
- 2018, ch. 12, art. 186 « ann. 2 »
- DORS/2019-79, art. 3
- DORS/2019-79, art. 4
- DORS/2019-294, art. 4
- DORS/2019-294, art. 5
- DORS/2019-294, art. 6
- DORS/2019-294, art. 7
- DORS/2020-261, art. 2
- DORS/2020-261, art. 3
- DORS/2020-261, art. 4
- Date de modification :