Loi sur le bien-être des vétérans
Version de l'annexe du 2019-04-01 au 2024-10-30 :
ANNEXE 3(paragraphes 50(1), 53(2) et 55(1), article 56, alinéa 94c) et paragraphes 132(1) et (3))
Indemnité pour douleur et souffrance
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 |
---|---|---|---|
Taux d’indemnité (%) | Degré d’invalidité (%) | Taux mensuel ($) | Somme forfaitaire ($) |
100 | 98-100 | 1 150,00 | 365 400,00 |
95 | 93-97 | 1 092,50 | 347 130,00 |
90 | 88-92 | 1 035,00 | 328 860,00 |
85 | 83-87 | 977,50 | 310 590,00 |
80 | 78-82 | 920,00 | 292 320,00 |
75 | 73-77 | 862,50 | 274 050,00 |
70 | 68-72 | 805,00 | 255 780,00 |
65 | 63-67 | 747,50 | 237 510,00 |
60 | 58-62 | 690,00 | 219 240,00 |
55 | 53-57 | 632,50 | 200 970,00 |
50 | 48-52 | 575,00 | 182 700,00 |
45 | 43-47 | 517,50 | 164 430,00 |
40 | 38-42 | 460,00 | 146 160,00 |
35 | 33-37 | 402,50 | 127 890,00 |
30 | 28-32 | 345,00 | 109 620,00 |
25 | 23-27 | 287,50 | 91 350,00 |
20 | 18-22 | 230,00 | 73 080,00 |
15 | 13-17 | 172,50 | 54 810,00 |
10 | 8-12 | 115,00 | 36 540,00 |
5 | 5-7 | 57,50 | 18 270,00 |
4 | 4 | 46,00 | 14 616,00 |
3 | 3 | 34,50 | 10 962,00 |
2 | 2 | 23,00 | 7 308,00 |
1 | 1 | 11,50 | 3 654,00 |
- 2005, ch. 21, ann. 3
- 2016, ch. 7, art. 96
- 2018, ch. 12, art. 160
- Date de modification :